List of all TLDs – Global Domain Extensions Database

Below you can explore the complete list of all existing top-level domains (TLDs), including generic, country-code, and sponsored domain extensions. The database is updated automatically from live registry data and currently includes 1,434 active TLDs and 8,612 TLD suffix variations.
TLD Count TLD suffix Count Domains Count Websites Count Countries Count Domains with DNS Count Domains with RDAP/WHOIS Count Hosts Count IP addresses Average PR value Average Harmonic value
.com 202 186,233,540 142,953,496 228 155,192,985 186,146,830 288,363,838 6,681,955 0.00000000390 6,225,136.49
.de 48 15,896,933 15,272,810 124 15,896,933 15,891,385 19,567,626 596,430 0.00000000282 3,807,290.44
.net 91 14,033,387 10,123,632 212 11,443,717 14,023,902 20,262,005 1,169,885 0.00000000363 5,032,806.97
.org 147 12,816,394 10,446,224 208 11,416,427 12,812,987 16,274,246 898,949 0.00000000579 6,371,875.57
.uk 270 9,488,776 8,139,861 145 8,738,354 9,488,739 10,752,288 395,642 0.00000000260 4,320,880.32
.cn 51 9,187,082 4,903,370 120 6,360,696 9,187,078 85,077,453 945,542 0.00000000430 5,562,929.64
.xyz 3 9,124,440 6,189,851 150 7,313,708 9,124,426 10,135,446 243,255 0.00000000099 2,271,232.96
.top 1 7,575,992 3,387,389 125 5,634,191 7,575,992 9,321,340 276,014 0.00000000072 1,756,115.47
.ru 37 6,111,050 4,815,040 125 5,627,015 6,110,641 10,031,615 448,878 0.00000000372 7,119,927.39
.info 17 5,793,730 4,173,471 169 4,991,361 5,793,709 6,895,473 348,715 0.00000000134 2,658,249.22
.online 4 4,325,305 2,795,516 172 3,039,066 4,325,242 4,555,290 273,023 0.00000000086 1,941,746.93
.br 786 4,170,912 3,201,124 94 3,678,471 4,170,889 5,118,984 225,999 0.00000000243 4,074,663.87
.nl 6 4,149,230 3,845,835 106 4,002,535 4,148,953 5,514,476 232,127 0.00000000323 3,956,146.58
.shop 3 4,065,622 2,958,431 139 3,796,302 1,220,889 4,202,264 174,762 0.00000000076 1,756,842.52
.fr 24 3,645,684 3,215,445 131 3,380,175 3,645,633 5,113,196 253,692 0.00000000392 5,342,826.38
.it 308 3,359,787 3,150,967 107 3,266,867 3,359,785 4,189,942 189,459 0.00000000289 3,843,192.07
.ca 18 3,112,683 2,682,963 108 2,769,421 3,112,676 3,680,075 201,627 0.00000000218 2,868,974.31
.au 35 3,047,316 2,747,533 107 2,878,892 3,047,314 3,626,587 174,402 0.00000000255 3,539,993.86
.in 47 2,997,412 2,440,358 125 2,532,448 2,997,395 3,440,854 219,525 0.00000000158 2,062,010.27
.eu 5 2,621,381 2,461,586 123 2,621,381 2,621,380 3,061,581 347,443 0.00000000337 5,240,779.27
.store 3 2,610,216 1,818,398 133 1,921,113 2,610,171 2,646,661 110,017 0.00000000084 2,231,221.81
.co 17 2,465,653 2,338,822 152 2,465,653 0 2,897,576 208,027 0.00000000250 3,246,539.06
.ch 12 2,427,690 2,180,303 98 2,427,690 231,599 2,889,937 141,456 0.00000000267 3,594,145.07
.site 17 2,368,985 1,424,425 145 1,593,241 2,358,279 2,975,934 167,594 0.00000000109 2,465,308.71
.cc 8 2,228,905 1,206,033 130 1,616,806 2,225,864 4,292,849 162,521 0.00000000103 1,162,809.43
.pl 231 2,122,164 1,885,672 91 1,955,274 2,122,079 3,590,478 190,404 0.00000000364 6,236,933.40
.us 202 1,884,063 1,460,146 127 1,604,400 1,884,060 2,233,837 159,701 0.00000000134 1,817,283.38
.vip 2 1,826,318 1,110,576 111 1,509,037 1,826,317 1,951,671 96,427 0.00000000122 2,685,461.92
.io 62 1,734,815 1,414,847 150 1,574,589 1,696,327 4,427,129 170,899 0.00000000499 2,490,767.33
.sbs 1 1,642,390 647,483 96 1,288,023 1,642,390 1,668,810 45,159 0.00000000053 1,426,607.77
.app 43 1,595,237 1,300,874 151 1,462,907 1,558,149 2,316,117 145,450 0.00000000224 4,108,588.43
.es 8 1,539,158 1,472,566 111 1,539,158 92,600 2,123,924 174,552 0.00000000325 5,210,416.25
.jp 1,719 1,523,162 1,310,985 81 1,444,078 1,519,920 3,143,987 231,838 0.00000000755 7,665,278.26
.se 35 1,456,752 1,238,154 96 1,331,717 1,456,555 1,905,992 100,378 0.00000000413 6,405,476.04
.bond 1 1,333,069 108,592 75 1,075,609 1,333,069 1,358,082 16,897 0.00000000012 287,205.92
.pro 15 1,310,950 890,806 137 1,008,000 1,310,924 1,398,609 139,917 0.00000000111 2,650,273.40
.biz 5 1,263,750 983,820 160 1,118,973 1,263,734 2,816,983 171,864 0.00000000189 4,075,801.27
.dk 4 1,198,938 988,147 86 1,095,023 1,198,934 1,509,312 75,878 0.00000000485 7,653,339.37
.cz 2 1,185,754 1,110,589 87 1,141,488 1,185,723 1,922,690 83,236 0.00000000430 6,784,923.18
.ai 7 1,171,148 1,027,842 121 1,115,330 1,170,898 1,317,290 110,829 0.00000000203 1,382,494.16
.at 20 1,144,463 1,050,995 97 1,141,981 1,144,457 1,482,403 115,060 0.00000000333 4,589,575.04
.za 17 1,097,829 1,037,698 101 1,097,829 0 1,230,941 68,449 0.00000000189 2,784,751.27
.me 34 1,064,847 744,394 146 834,980 1,064,755 1,578,324 152,151 0.00000000468 4,513,700.52
.click 1 971,470 587,835 116 673,350 971,470 1,028,676 84,204 0.00000000065 1,315,475.91
.lol 2 949,142 208,403 89 749,933 949,132 989,908 30,480 0.00000000033 652,754.29
.dev 38 910,593 702,508 134 860,045 850,245 1,212,733 114,121 0.00000000299 4,122,543.87
.my 9 859,621 468,005 99 765,039 859,621 944,909 49,619 0.00000000081 990,623.58
.mx 6 856,019 766,915 92 801,808 856,019 1,004,667 99,695 0.00000000201 2,732,549.34
.id 15 822,533 523,843 83 614,681 822,508 1,404,449 81,090 0.00000000202 2,990,469.70
.рф (xn--p1ai) 1 791,985 670,202 73 713,449 791,985 868,394 51,632 0.00000000156 2,322,213.59
.cfd 1 752,503 369,801 89 468,282 752,503 822,322 34,761 0.00000000041 969,002.86
.live 4 720,607 461,868 127 522,307 720,563 746,848 73,259 0.00000000116 2,346,927.02
.kr 34 706,175 612,763 69 657,081 706,175 1,804,038 92,814 0.00000000352 3,744,012.20
.be 7 704,383 659,083 85 704,383 14,280 949,895 80,087 0.00000000486 3,872,677.94
.icu 1 675,321 268,198 99 395,915 675,321 3,233,728 53,820 0.00000000063 1,447,321.78
.hu 32 662,010 640,181 78 659,984 662,010 1,075,659 56,499 0.00000000340 5,015,994.94
.space 5 653,742 435,444 127 491,387 652,960 712,272 89,711 0.00000000108 2,598,650.06
.asia 4 644,377 297,138 104 494,167 644,377 693,473 69,030 0.00000000061 1,070,647.21
.no 568 637,486 590,625 77 618,355 637,429 840,845 48,910 0.00000000308 4,267,934.50
.tech 1 593,155 397,239 145 484,769 593,155 644,323 102,311 0.00000000209 4,957,587.48
.tr 23 584,540 489,117 81 511,468 584,540 825,712 65,809 0.00000000259 3,206,042.28
.nz 17 578,303 504,806 81 541,595 578,303 707,651 61,737 0.00000000304 4,261,327.77
.cyou 1 576,346 255,361 87 442,257 576,346 607,102 31,732 0.00000000036 759,630.04
.cloud 37 567,176 380,281 148 467,891 567,135 636,644 125,913 0.00000000141 2,439,440.44
.club 1 552,320 416,924 118 463,443 552,320 613,245 77,116 0.00000000152 3,095,405.91
.fun 2 518,182 290,409 107 350,781 518,181 558,002 72,716 0.00000000103 2,321,766.93
.ro 14 515,957 459,158 78 471,959 515,957 748,187 92,015 0.00000000323 5,035,154.58
.cl 6 511,975 417,876 75 440,407 511,974 617,302 56,067 0.00000000234 3,372,306.11
.life 1 502,061 348,278 104 387,867 502,061 543,453 64,910 0.00000000117 2,415,418.20
.world 1 483,714 318,802 105 386,602 483,714 506,208 47,547 0.00000000076 1,351,186.63
.sk 1 482,585 440,765 79 454,580 482,585 664,965 37,440 0.00000000346 7,878,508.46
.blog 1 473,261 337,233 88 355,667 473,261 523,177 44,071 0.00000000126 1,825,237.23
.ar 15 471,537 407,240 78 426,255 471,537 610,397 66,761 0.00000000298 3,752,289.38
.ua 83 464,761 386,184 80 453,294 463,891 694,074 61,347 0.00000000388 5,078,021.33
.fi 6 433,713 402,240 79 430,809 433,698 642,639 47,887 0.00000000437 6,083,458.59
.ir 9 427,231 393,420 66 427,231 425,312 518,321 38,156 0.00000000202 2,635,443.23
.mobi 2 419,426 310,314 120 366,728 419,426 570,559 75,654 0.00000000071 1,215,295.30
.vn 79 417,871 384,108 75 417,871 0 562,696 65,391 0.00000000326 4,232,495.83
.gr 7 409,404 394,422 86 409,404 0 606,737 52,233 0.00000000355 5,409,759.00
.digital 1 377,526 298,763 115 323,740 377,526 397,422 60,743 0.00000000108 2,223,961.82
.work 1 361,174 220,733 111 328,027 361,174 389,300 49,230 0.00000000081 1,363,890.24
.link 10 339,027 228,167 99 274,573 338,843 393,291 45,368 0.00000000148 1,248,058.60
.art 1 332,080 260,152 108 282,256 332,080 347,979 49,338 0.00000000137 2,213,473.32
.pt 8 327,710 293,592 86 310,585 327,710 519,082 46,991 0.00000000338 4,350,151.49
.tv 4 325,053 280,807 135 302,776 325,049 432,561 66,175 0.00000000322 2,974,086.21
.website 2 312,261 187,081 100 208,684 310,097 384,438 42,725 0.00000000087 1,330,583.14
.autos 1 300,173 42,166 66 242,313 300,173 433,795 10,416 0.00000000023 467,990.67
.tw 10 300,001 243,561 81 283,530 299,991 2,759,893 53,025 0.00000000456 5,423,767.11
.sh 10 291,142 283,531 71 288,021 291,063 308,031 8,427 0.00000000070 352,172.10
.one 1 253,846 192,626 109 225,699 253,846 270,731 42,748 0.00000000178 1,737,212.71
.today 1 252,501 106,321 93 113,371 252,501 264,311 19,413 0.00000000147 3,811,321.38
.ie 3 252,183 220,376 71 233,591 252,181 324,785 36,278 0.00000000448 4,785,189.65
.il 10 237,917 210,326 69 224,476 237,848 330,998 44,197 0.00000000380 5,274,018.79
.help 1 213,887 119,294 80 175,226 213,887 225,301 21,166 0.00000000059 657,004.23
.nu 2 205,193 166,334 67 182,488 205,187 255,586 30,616 0.00000000250 4,788,625.89
.lat 1 202,921 118,312 93 134,265 202,921 213,320 27,012 0.00000000058 1,037,393.27
.buzz 1 200,531 121,854 74 162,451 200,531 206,446 24,280 0.00000000071 1,223,544.57
.ph 10 198,124 192,271 63 198,124 0 234,341 20,861 0.00000000239 3,581,121.85
.skin 1 193,011 22,307 59 160,798 193,011 196,864 5,712 0.00000000035 809,282.90
.studio 1 191,063 158,850 85 173,712 191,063 204,248 29,601 0.00000000225 5,079,446.56
.ee 11 191,001 172,566 74 182,408 191,001 246,713 18,252 0.00000000402 4,330,317.45
.lt 2 186,003 174,466 70 182,078 186,003 262,952 28,683 0.00000000385 5,319,767.94
.ae 8 166,142 155,138 99 166,142 166,142 203,492 43,646 0.00000000265 3,191,298.22
.group 2 157,206 95,819 101 114,476 157,185 165,898 23,118 0.00000000137 2,484,770.29
.ws 9 152,573 149,150 91 151,563 152,573 251,672 11,466 0.00000000666 4,474,335.83
.sg 6 152,190 121,891 77 136,591 152,190 206,548 30,330 0.00000000612 4,619,427.68
.ng 11 144,525 114,530 70 119,216 144,525 168,844 19,645 0.00000000181 2,456,305.37
.makeup 1 141,780 13,577 52 52,504 141,780 143,222 4,773 0.00000000034 826,707.14
.run 10 140,496 44,495 79 127,186 140,483 153,489 14,167 0.00000000085 1,880,946.10
.win 1 140,006 81,267 98 103,593 140,006 144,837 23,972 0.00000000103 1,858,736.11
.bet 1 138,319 110,139 88 116,721 138,319 147,095 22,466 0.00000000129 2,470,073.89
.si 2 138,310 123,148 70 131,963 138,299 193,817 18,558 0.00000000362 5,264,870.32
.agency 1 137,223 107,245 83 114,937 137,223 147,058 25,490 0.00000000242 5,956,605.02
.pk 16 135,298 112,188 72 115,586 135,298 179,710 27,208 0.00000000241 3,528,931.16
.email 2 134,350 88,385 93 117,053 134,350 137,653 21,726 0.00000000221 6,790,926.54
.kz 8 129,595 120,852 63 124,596 129,595 180,642 21,080 0.00000000352 4,427,857.86
.ltd 1 127,094 74,094 101 104,982 127,094 148,711 23,707 0.00000000130 2,560,461.46
.ink 1 125,054 88,286 87 105,441 125,054 138,193 28,661 0.00000000128 1,561,764.70
.rs 9 124,813 113,685 65 117,377 124,812 189,724 18,602 0.00000000455 5,325,867.96
.beer 1 123,431 72,873 64 119,905 123,431 124,671 16,453 0.00000000040 848,700.40
.cat 1 119,812 98,428 64 106,367 119,812 159,708 19,205 0.00000000295 4,341,310.29
.by 6 118,493 105,868 64 110,136 118,493 196,402 14,063 0.00000000413 5,671,336.34
.pics 1 117,648 74,536 74 89,673 117,648 124,111 19,854 0.00000000073 1,727,978.54
.design 2 116,968 100,983 82 109,579 116,966 128,989 20,202 0.00000000635 6,175,310.97
.name 3 115,669 63,460 93 87,935 115,669 123,527 22,030 0.00000000131 1,642,156.33
.hk 8 115,413 97,024 77 111,308 115,413 192,536 32,247 0.00000000733 4,947,713.36
.solutions 2 114,471 88,653 103 97,453 114,471 119,631 19,552 0.00000000200 6,607,701.25
.homes 1 112,754 69,305 76 78,300 112,754 121,020 11,831 0.00000000059 1,042,668.29
.rest 1 112,471 65,307 76 74,132 112,471 132,936 16,283 0.00000000074 1,474,996.48
.hr 7 112,027 103,052 55 106,472 112,026 174,122 17,375 0.00000000395 5,255,676.29
.su 9 109,333 85,912 81 96,184 109,322 242,423 26,170 0.00000000331 8,434,894.50
.xin 1 103,383 28,959 47 58,997 103,383 104,393 11,418 0.00000000053 1,223,436.14
.pe 8 100,475 93,420 70 100,475 100,475 139,568 26,201 0.00000000285 3,694,178.95
.qpon 1 99,159 65,402 55 74,279 99,159 99,468 9,941 0.00000000027 693,249.45
.yachts 1 99,056 17,441 53 81,577 99,056 100,597 2,892 0.00000000035 644,410.42
.lv 10 98,838 91,132 68 98,632 98,838 146,964 23,686 0.00000000373 5,184,974.52
.media 2 98,428 80,767 86 87,865 98,345 115,108 22,470 0.00000000296 2,873,454.83
.tokyo 1 97,993 59,070 43 81,248 97,993 128,094 12,754 0.00000000223 6,384,916.52
.services 2 97,500 74,152 98 83,565 97,500 116,824 15,046 0.00000000179 5,004,197.96
.casino 1 92,403 72,881 76 75,704 92,403 94,342 15,179 0.00000000109 2,130,872.35
.ma 7 92,052 68,950 68 80,816 92,052 107,278 17,636 0.00000000241 2,783,149.45
.beauty 1 91,807 42,184 69 55,262 91,807 93,681 11,756 0.00000000075 1,470,791.00
.company 1 91,436 65,740 92 78,147 91,436 94,409 14,931 0.00000000228 6,261,151.88
.ke 10 91,260 77,027 69 79,343 91,260 108,399 13,553 0.00000000203 2,503,273.63
.wiki 2 90,709 68,523 76 77,394 90,700 100,642 14,868 0.00000000107 1,546,827.32
.ovh 1 89,199 74,297 90 81,243 89,199 94,591 25,530 0.00000000196 6,808,973.24
.fyi 1 86,383 42,209 74 62,716 86,383 88,068 8,190 0.00000000079 1,192,105.07
.uz 5 84,106 70,101 64 72,395 84,106 99,573 15,306 0.00000000262 3,576,745.53
.garden 1 84,084 26,257 55 80,505 84,084 84,654 3,099 0.00000000015 191,837.15
.network 5 83,824 58,292 98 69,675 83,817 96,396 16,021 0.00000000169 2,300,204.66
.boats 1 83,208 14,854 60 55,387 83,208 87,078 3,755 0.00000000034 581,767.84
.mom 1 82,469 44,255 68 55,612 82,469 102,919 12,863 0.00000000075 1,268,756.30
.lu 1 81,197 73,649 71 81,197 81,197 111,159 17,048 0.00000000293 3,709,952.82
.news 2 79,959 61,813 82 68,523 79,957 91,229 16,635 0.00000000265 2,597,385.19
.np 35 77,922 71,501 46 77,922 0 90,723 15,980 0.00000000217 2,327,978.01
.love 1 76,229 53,455 72 61,072 76,229 93,360 13,429 0.00000000110 1,711,915.27
.pw 2 75,897 48,997 84 54,732 75,897 121,018 14,676 0.00000000114 1,859,307.12
.fit 1 75,499 58,496 86 66,644 75,499 82,793 14,901 0.00000000096 1,334,241.77
.academy 2 73,664 54,414 86 59,405 73,664 79,126 15,636 0.00000000262 6,724,199.45
.th 8 73,324 58,310 52 66,717 73,324 146,487 15,990 0.00000000504 6,458,395.84
.global 2 71,037 57,365 89 63,747 71,037 79,296 13,398 0.00000000199 2,112,475.35
.games 1 70,917 54,301 84 62,770 70,917 83,553 16,882 0.00000000166 2,503,767.32
.zone 3 69,648 29,174 74 48,141 69,647 73,884 8,483 0.00000000116 2,116,161.78
.team 2 68,886 45,016 81 59,017 68,886 83,958 13,962 0.00000000219 5,853,739.10
.forum 1 68,825 35,740 60 60,475 68,825 70,260 9,060 0.00000000033 618,105.03
.bg 38 68,819 66,677 57 68,819 68,819 140,054 16,006 0.00000000468 5,401,608.14
.quest 1 67,571 41,509 73 46,859 67,571 69,735 10,529 0.00000000085 1,980,200.32
.casa 3 67,307 57,484 73 64,494 67,300 68,221 18,807 0.00000000060 846,190.41
.loan 1 66,861 49,608 49 55,112 66,861 76,468 2,635 0.00000000072 1,681,105.73
.rocks 4 66,789 53,252 77 59,058 66,789 71,550 16,518 0.00000000285 8,602,592.66
.is 1 66,769 56,311 64 65,890 66,769 98,097 13,458 0.00000000558 5,240,033.30
.hair 1 64,482 26,384 57 51,909 64,482 66,898 4,981 0.00000000051 902,245.33
.cam 1 64,266 37,174 73 43,916 64,266 70,972 8,639 0.00000000111 1,827,098.35
.guru 1 63,675 48,369 80 52,129 63,675 67,251 12,436 0.00000000125 1,810,855.39
.bio 1 62,078 48,662 70 51,801 62,078 69,951 9,752 0.00000000262 3,337,267.36
.to 14 60,874 52,975 78 55,223 60,870 132,874 10,568 0.00000000790 3,974,800.56
.nyc 1 59,506 53,541 51 56,128 59,506 63,188 7,326 0.00000000162 2,276,353.55
.best 1 59,009 31,521 78 35,686 59,009 60,873 11,046 0.00000000120 2,378,284.08
.chat 1 58,872 39,273 86 50,230 58,872 62,196 12,928 0.00000000252 2,293,067.47
.baby 1 58,265 20,273 60 44,209 58,265 58,881 5,167 0.00000000055 1,009,566.86
.health 1 57,574 49,099 77 54,033 57,574 61,775 7,353 0.00000000120 1,498,837.90
.africa 1 57,362 45,337 87 49,627 57,362 61,758 11,874 0.00000000220 6,407,853.77
.llc 1 55,371 41,940 69 49,904 55,371 56,121 6,595 0.00000000069 1,153,922.73
.uy 7 52,596 48,324 51 52,596 0 67,696 12,861 0.00000000291 4,092,643.98
.wang 1 52,236 22,047 47 35,724 52,236 64,525 8,528 0.00000000126 2,699,244.26
.sa 9 52,142 47,460 61 52,142 52,142 68,692 20,156 0.00000000335 3,734,557.59
.social 1 51,479 38,047 77 43,641 51,479 62,954 10,730 0.00000000433 6,707,481.22
.tk 1 51,279 41,179 67 51,279 0 59,673 8,517 0.00000000099 1,682,915.17
.center 1 49,185 39,052 85 43,245 49,185 58,607 13,208 0.00000000160 2,083,421.90
.uno 1 48,910 25,869 69 32,116 48,910 50,076 7,776 0.00000000078 1,134,618.97
.care 1 48,890 39,937 76 43,954 48,890 56,104 10,574 0.00000000165 2,656,229.93
.网址 (xn--ses554g) 1 48,655 28,637 19 30,305 48,655 48,677 890 0.00000000100 1,498,212.05
.monster 1 47,752 26,614 71 30,038 47,752 50,058 8,404 0.00000000102 1,534,408.52
.lk 15 47,553 39,832 50 47,553 0 58,194 13,489 0.00000000441 3,167,097.46
.la 9 46,830 37,093 82 39,215 46,830 59,895 8,762 0.00000001086 3,367,666.48
.bar 1 45,794 30,681 73 38,140 45,794 48,187 9,650 0.00000000092 1,424,142.73
.berlin 1 45,736 39,930 35 42,132 45,736 50,278 7,769 0.00000000171 2,166,245.27
.yoga 1 44,920 19,783 58 30,934 44,920 45,743 3,429 0.00000000084 2,112,356.88
.systems 2 44,344 32,001 87 40,010 44,344 47,968 11,124 0.00000000242 7,770,797.80
.support 1 44,134 31,144 85 37,021 44,134 46,035 9,635 0.00000000213 6,790,827.81
.bid 1 43,463 33,571 69 38,280 43,463 45,150 5,218 0.00000000066 1,078,356.87
.ge 8 43,242 36,399 63 38,099 43,242 57,947 10,090 0.00000000347 5,285,114.19
.do 11 42,813 25,923 67 38,578 42,813 50,190 10,381 0.00000000224 2,622,321.55
.page 9 42,453 21,148 69 35,452 42,381 125,134 6,992 0.00000000679 8,519,764.16
.wtf 1 42,328 29,963 72 34,853 42,328 44,099 8,416 0.00000000128 2,114,760.53
.consulting 1 42,019 33,340 78 38,138 42,019 43,644 9,229 0.00000000239 6,500,847.15
.gg 4 41,743 37,276 78 40,553 41,743 62,306 11,512 0.00000001382 3,117,447.23
.earth 1 41,226 37,069 62 39,242 41,226 44,242 6,154 0.00000000306 8,048,667.09
.business 2 40,744 27,961 76 32,898 40,744 41,957 7,694 0.00000000096 1,551,040.16
.tn 14 39,817 32,891 48 39,539 39,817 46,918 6,872 0.00000000194 2,976,429.66
.im 6 38,881 25,632 80 32,646 38,881 45,986 9,524 0.00000000389 3,434,050.62
.tel 1 37,959 30,813 72 34,334 37,959 46,040 3,909 0.00000000295 11,079,107.11
.works 1 37,878 28,846 67 33,031 37,878 41,291 9,237 0.00000000200 2,425,254.81
.finance 1 37,844 27,745 71 31,079 37,844 44,439 6,582 0.00000000170 2,640,155.16
.london 1 37,358 30,990 49 33,122 37,358 39,875 6,200 0.00000000197 3,031,542.19
.plus 1 37,109 27,166 83 31,588 37,109 40,705 9,498 0.00000000257 6,752,470.11
.events 2 36,755 29,776 76 32,806 36,755 48,969 9,004 0.00000000326 6,796,706.66
.family 1 36,598 24,978 65 33,905 36,598 37,713 8,519 0.00000000291 8,314,925.64
.town 1 36,418 22,021 54 24,191 36,418 37,152 2,690 0.00000000097 1,279,949.05
.photography 1 36,325 30,499 57 32,544 36,325 38,261 6,429 0.00000000255 8,518,140.04
.capital 1 36,051 29,245 70 32,576 36,051 37,727 5,990 0.00000000123 2,307,613.24
.ec 37 35,577 31,315 58 33,590 35,200 67,232 11,623 0.00000000367 4,101,334.32
.xxx 1 35,529 22,088 55 25,599 35,529 37,749 2,884 0.00000000070 931,807.17
.am 6 35,434 30,149 71 31,904 35,419 54,362 9,362 0.00000000432 4,561,626.28
.church 1 35,290 30,989 52 32,537 35,290 43,492 6,988 0.00000000220 3,336,488.74
.city 1 35,233 25,416 81 29,312 35,233 45,131 8,008 0.00000000164 2,597,348.88
.li 1 35,196 31,959 72 35,196 2,996 42,727 11,935 0.00000000350 3,788,593.10
.foundation 1 35,117 26,733 67 29,707 35,117 37,102 5,457 0.00000000168 1,851,761.12
.在线 (xn--3ds443g) 1 34,953 16,461 22 19,528 34,953 34,960 336 0.00000000023 492,412.54
.vc 9 34,922 28,619 71 29,829 34,921 45,789 6,404 0.00000000271 3,598,266.35
.technology 1 34,814 25,829 78 30,691 34,814 36,385 7,002 0.00000000253 8,691,540.66
.gmbh 1 34,712 30,018 41 32,392 34,712 36,583 8,434 0.00000000104 1,586,070.72
.goog 3 33,515 33,181 2 33,454 32,452 140,222 50 0.00000000094 42,561.66
.education 2 31,887 24,393 77 28,067 31,887 36,843 7,625 0.00000000300 7,010,386.79
.onl 1 31,230 24,710 71 27,099 31,230 32,158 7,439 0.00000000107 1,615,522.71
.realtor 1 30,946 24,614 15 25,359 30,946 31,576 503 0.00000000217 6,585,465.91
.marketing 1 29,977 24,108 73 26,395 29,977 32,275 7,213 0.00000000167 2,409,710.11
.zw 5 29,947 27,935 51 29,947 0 33,060 7,411 0.00000000163 2,375,782.46
.tools 3 29,601 21,501 68 26,279 29,600 34,854 7,746 0.00000000416 6,902,119.77
.expert 1 29,484 23,527 65 25,646 29,484 31,540 7,045 0.00000000292 8,024,971.70
.coffee 1 29,110 23,545 70 25,968 29,110 31,012 5,654 0.00000000147 2,455,681.88
.az 13 29,049 27,291 50 29,049 0 38,039 10,133 0.00000000829 4,768,202.99
.energy 1 28,925 23,812 65 25,931 28,925 31,838 6,132 0.00000000247 5,855,359.00
.tz 13 28,900 25,679 52 26,495 28,900 35,847 5,982 0.00000000207 2,736,183.54
.travel 1 28,786 23,524 89 25,252 28,786 39,181 7,965 0.00000000263 2,981,786.42
.md 1 28,735 25,357 57 26,420 28,735 45,217 8,101 0.00000000493 5,837,109.79
.mk 8 28,268 25,742 59 26,418 28,268 40,599 6,830 0.00000000369 5,395,495.69
.food 1 28,231 23,385 60 25,147 28,231 28,346 4,566 0.00000000034 549,147.51
.farm 1 28,158 22,476 68 25,331 28,158 29,705 5,850 0.00000000253 7,233,335.73
.pet 1 28,124 18,218 68 20,050 28,124 29,325 4,669 0.00000000188 5,577,221.29
.coach 1 27,911 23,344 62 24,821 27,911 29,404 5,340 0.00000000132 2,198,069.73
.re 4 27,660 24,225 61 25,750 27,659 35,087 7,377 0.00000000346 3,760,273.33
.bd 312 27,657 26,963 42 27,657 0 57,814 8,703 0.00000000426 3,672,416.43
.international 1 27,611 22,107 75 24,291 27,611 28,988 5,618 0.00000000166 2,638,136.32
.video 1 27,224 20,082 67 23,751 27,224 29,263 6,081 0.00000000194 2,240,361.11
.software 1 27,199 20,552 76 24,080 27,199 29,787 7,091 0.00000000280 7,377,639.83
.bayern 1 27,189 22,220 26 24,765 27,189 30,095 4,283 0.00000000115 1,338,614.12
.community 3 26,788 19,457 63 23,065 26,788 29,804 5,450 0.00000000339 6,859,348.08
.ninja 1 26,636 17,774 70 23,216 26,636 28,602 7,148 0.00000000217 3,713,556.76
.now 1 26,635 23,582 52 24,987 26,635 27,206 2,986 0.00000000147 2,057,762.22
.house 1 26,215 19,764 64 22,572 26,215 28,718 5,834 0.00000000126 2,162,097.13
.host 8 26,156 16,092 82 20,893 26,009 38,041 8,655 0.00000000253 2,131,670.41
.law 1 25,978 23,289 66 24,580 25,978 28,690 5,531 0.00000000174 2,344,899.13
.trade 1 25,885 18,414 72 21,623 25,885 27,920 5,914 0.00000000109 1,528,101.26
.cafe 1 25,809 19,801 72 22,358 25,809 33,254 6,340 0.00000000145 2,484,725.51
.ba 9 25,665 25,111 51 25,665 0 40,823 6,231 0.00000000378 5,223,298.87
.school 1 25,298 19,930 76 22,404 25,298 29,332 6,610 0.00000000334 7,828,110.24
.ventures 1 24,792 20,066 60 22,560 24,792 25,975 3,916 0.00000000127 2,154,657.43
.christmas 1 24,759 8,134 43 12,123 24,759 24,911 1,786 0.00000000065 1,494,191.06
.cool 2 24,231 16,503 63 20,700 24,231 27,101 6,071 0.00000000309 7,214,122.96
.motorcycles 1 23,948 5,779 42 12,498 23,948 25,135 1,659 0.00000000045 597,240.10
.training 1 23,768 18,742 64 21,014 23,768 25,009 5,365 0.00000000117 1,915,155.92
.irish 1 23,686 21,487 42 21,870 23,686 23,780 7,931 0.00000000042 477,726.03
.py 8 23,658 22,334 45 23,658 0 29,845 7,236 0.00000000266 3,802,364.81
.fund 1 23,291 17,303 60 20,188 23,291 24,351 3,609 0.00000000155 2,000,699.03
.legal 1 23,290 19,173 67 21,037 23,290 25,284 5,830 0.00000000245 2,599,401.68
.bot 1 23,217 19,203 59 20,644 23,217 23,962 3,276 0.00000000212 3,646,007.14
.swiss 1 23,052 18,121 44 21,468 23,052 26,080 4,374 0.00000000328 8,992,770.99
.ooo 1 22,918 10,518 60 12,820 22,918 26,311 3,311 0.00000000222 5,193,895.72
.watch 1 22,900 18,274 59 19,743 22,900 24,637 7,026 0.00000001591 1,439,004.37
.公司 (xn--55qx5d) 1 22,888 6,158 27 14,412 22,888 31,395 1,007 0.00000000024 583,703.65
.商标 (xn--czr694b) 1 22,816 14,248 15 15,745 22,816 22,863 151 0.00000000024 417,208.25
.al 7 22,554 21,618 65 22,554 0 27,908 7,909 0.00000000353 4,603,044.54
.land 1 22,402 17,430 66 19,679 22,402 26,951 5,679 0.00000000194 2,503,563.71
.money 1 22,375 17,409 67 19,373 22,375 24,244 4,019 0.00000000180 3,117,631.02
