List of all TLDs – Global Domain Extensions Database

Below you can explore the complete list of all existing top-level domains (TLDs), including generic, country-code, and sponsored domain extensions. The database is updated automatically from live registry data and currently includes 1,434 active TLDs and 8,618 TLD suffix variations.
TLD Count TLD suffix Count Domains Count Websites Count Countries Count Domains with DNS Count Domains with RDAP/WHOIS Count Hosts Count IP addresses Average PR value Average Harmonic value
.com 203 186,877,228 143,209,064 228 155,600,543 186,615,753 288,907,391 6,702,419 0.00000000387 6,161,632.32
.de 48 16,197,358 15,544,624 123 16,197,358 16,189,594 19,838,987 602,231 0.00000000279 3,761,800.65
.net 92 14,059,574 10,136,447 212 11,465,249 14,037,461 20,286,392 1,167,269 0.00000000361 4,993,756.29
.org 147 12,918,610 10,458,505 208 11,441,125 12,901,186 16,375,856 897,763 0.00000000574 6,307,818.97
.uk 270 9,437,521 8,105,387 145 8,701,456 9,436,452 10,699,005 394,225 0.00000000260 4,321,348.46
.xyz 3 9,168,045 6,243,596 153 7,327,694 9,160,026 10,177,872 243,160 0.00000000098 2,238,002.86
.cn 51 9,036,370 4,857,642 119 6,282,053 9,031,875 82,590,461 934,250 0.00000000430 5,555,219.37
.top 1 7,884,743 3,717,069 129 5,897,510 7,848,590 9,629,747 283,813 0.00000000069 1,680,454.33
.ru 37 6,093,217 4,808,264 120 5,623,576 6,085,693 10,027,585 455,634 0.00000000371 7,095,227.34
.info 17 5,869,444 4,196,556 170 5,016,939 5,863,004 6,970,559 349,002 0.00000000132 2,606,806.70
.online 4 4,418,461 2,818,638 172 3,066,450 4,407,543 4,648,366 276,709 0.00000000083 1,886,318.17
.shop 3 4,193,452 3,061,432 140 3,903,097 1,216,271 4,328,372 176,709 0.00000000073 1,687,524.24
.br 786 4,149,184 3,187,361 95 3,663,523 4,147,878 5,097,039 225,699 0.00000000243 4,074,565.55
.nl 6 4,107,519 3,829,853 106 3,990,000 4,106,727 5,470,274 231,584 0.00000000324 3,965,692.85
.fr 25 3,647,040 3,207,386 133 3,372,310 3,646,654 5,114,198 253,511 0.00000000391 5,332,565.67
.it 308 3,350,083 3,143,447 107 3,259,354 3,350,053 4,179,550 189,396 0.00000000290 3,847,554.33
.ca 18 3,116,504 2,671,722 107 2,759,231 3,115,754 3,683,773 201,244 0.00000000217 2,861,053.14
.au 35 3,042,670 2,738,350 106 2,868,968 3,042,634 3,621,599 173,519 0.00000000255 3,539,088.42
.in 47 3,005,184 2,423,051 123 2,515,404 3,004,290 3,448,504 219,202 0.00000000158 2,051,369.24
.store 3 2,658,035 1,822,503 134 1,926,207 2,652,708 2,694,439 109,995 0.00000000082 2,173,818.99
.eu 5 2,603,382 2,444,032 126 2,603,382 2,603,286 3,042,874 346,027 0.00000000338 5,249,704.79
.co 17 2,504,045 2,375,520 152 2,504,045 0 2,937,095 207,850 0.00000000251 3,309,592.09
.ch 13 2,434,181 2,184,986 99 2,434,181 230,759 2,896,259 141,951 0.00000000266 3,581,142.41
.site 17 2,426,412 1,443,835 144 1,611,587 2,409,343 3,033,323 168,805 0.00000000106 2,392,200.69
.cc 8 2,246,115 1,213,922 129 1,609,476 2,240,394 4,309,706 161,345 0.00000000102 1,149,776.13
.pl 231 2,114,598 1,876,519 88 1,945,430 2,114,231 3,537,521 189,842 0.00000000365 6,236,832.33
.vip 2 1,866,659 1,159,982 113 1,595,861 1,858,911 1,989,411 98,540 0.00000000116 2,512,163.99
.us 202 1,849,630 1,500,088 130 1,644,410 1,848,068 2,199,058 159,936 0.00000000136 1,838,244.08
.io 63 1,737,934 1,408,299 148 1,567,162 1,699,005 4,430,468 170,373 0.00000000499 2,487,201.34
.app 42 1,672,067 1,365,404 152 1,537,526 1,621,959 2,392,932 148,222 0.00000000213 3,887,610.20
.sbs 1 1,668,514 629,728 94 1,255,413 1,665,687 1,694,930 44,971 0.00000000052 1,400,732.89
.es 8 1,534,047 1,467,833 109 1,534,047 92,200 2,118,668 174,285 0.00000000325 5,222,969.53
.jp 1,716 1,521,853 1,310,729 82 1,444,441 1,518,486 3,143,935 231,151 0.00000000755 7,661,817.72
.se 35 1,457,494 1,240,158 96 1,333,911 1,456,303 1,906,444 100,167 0.00000000411 6,373,853.18
.pro 15 1,345,556 911,807 135 1,029,966 1,340,293 1,433,167 140,504 0.00000000107 2,559,826.45
.bond 1 1,324,552 112,982 72 1,079,645 1,324,145 1,349,564 17,837 0.00000000012 280,068.23
.biz 5 1,263,286 982,959 161 1,117,874 1,262,521 2,816,054 172,299 0.00000000188 4,047,444.59
.dk 4 1,197,979 985,959 85 1,092,523 1,197,943 1,508,317 75,818 0.00000000485 7,651,884.65
.cz 2 1,181,478 1,107,865 88 1,138,870 1,181,260 1,917,730 83,153 0.00000000431 6,784,697.26
.ai 7 1,175,650 1,028,248 120 1,115,352 1,174,886 1,321,777 111,370 0.00000000202 1,376,720.38
.at 20 1,142,283 1,049,014 95 1,139,632 1,142,266 1,480,131 115,028 0.00000000334 4,597,219.45
.za 17 1,091,896 1,032,262 100 1,091,896 0 1,224,815 68,474 0.00000000190 2,793,707.78
.me 34 1,066,111 739,471 148 830,233 1,065,840 1,579,585 151,554 0.00000000467 4,499,122.85
.lol 2 1,062,171 236,960 90 857,961 1,060,867 1,102,915 32,900 0.00000000029 581,550.04
.click 1 1,011,129 618,489 116 706,767 1,006,418 1,068,328 88,937 0.00000000062 1,239,745.14
.dev 39 924,634 713,370 133 874,281 861,967 1,226,760 115,243 0.00000000294 4,043,995.71
.my 9 857,167 462,204 97 755,641 857,013 942,430 49,341 0.00000000081 992,232.28
.mx 6 854,350 764,508 91 799,637 854,154 1,002,988 99,803 0.00000000201 2,736,249.39
.id 15 826,366 533,290 84 623,491 825,882 1,408,091 80,922 0.00000000201 2,964,610.59
.рф (xn--p1ai) 1 793,605 675,058 72 718,471 792,701 870,020 52,401 0.00000000155 2,306,741.10
.cfd 1 780,661 346,840 93 456,678 778,965 850,480 34,654 0.00000000040 929,936.49
.live 4 735,032 470,496 128 531,004 732,798 761,223 73,650 0.00000000112 2,260,232.59
.be 7 703,889 658,148 86 703,889 14,466 949,240 80,004 0.00000000486 3,872,558.96
.kr 34 703,337 609,660 69 653,755 703,191 1,800,943 92,315 0.00000000353 3,745,447.12
.icu 1 693,969 276,017 95 403,313 691,682 3,252,252 53,358 0.00000000062 1,402,391.13
.space 5 673,545 444,532 126 501,747 670,936 732,058 90,567 0.00000000105 2,516,501.06
.hu 32 660,450 638,851 76 658,551 660,377 1,073,980 56,532 0.00000000340 5,016,064.81
.asia 4 656,414 307,303 104 506,354 655,098 705,371 71,615 0.00000000059 1,032,979.62
.no 568 635,604 589,236 77 617,014 635,461 838,798 48,870 0.00000000309 4,269,514.00
.tech 1 606,699 403,549 146 490,440 605,181 657,861 104,441 0.00000000204 4,835,729.54
.cyou 1 600,458 298,068 89 458,153 597,780 631,192 32,552 0.00000000034 725,325.01
.tr 23 580,761 485,530 78 508,246 580,697 821,657 65,708 0.00000000260 3,212,381.07
.nz 17 577,419 503,420 80 540,180 577,324 706,731 61,565 0.00000000304 4,260,678.22
.cloud 37 576,396 386,630 149 475,870 574,778 645,846 128,936 0.00000000137 2,366,917.36
.club 1 553,924 443,074 119 493,799 551,786 614,591 80,301 0.00000000149 3,013,431.90
.fun 2 527,648 293,904 105 354,288 526,203 567,447 73,260 0.00000000101 2,260,092.65
.ro 14 513,323 457,952 76 470,617 513,188 745,299 91,810 0.00000000324 5,041,656.64
.life 1 512,753 356,578 101 396,680 511,615 554,133 67,414 0.00000000113 2,325,091.16
.cl 6 509,500 416,154 74 438,551 509,404 614,753 56,095 0.00000000234 3,371,540.52
.world 1 491,717 321,152 103 387,691 490,709 514,182 47,818 0.00000000074 1,322,251.07
.sk 1 484,663 441,984 79 455,822 484,271 667,018 37,584 0.00000000344 7,835,102.53
.blog 1 476,978 334,194 88 351,385 476,058 526,888 44,536 0.00000000124 1,786,802.44
.ar 15 469,568 405,829 79 424,795 469,411 608,198 66,744 0.00000000299 3,750,669.95
.ua 83 465,192 384,134 80 453,598 464,118 694,334 61,211 0.00000000386 5,053,475.68
.ir 9 441,317 407,779 68 441,317 438,646 541,383 38,746 0.00000000213 2,775,842.10
.fi 6 431,878 400,428 79 429,071 431,812 640,660 47,804 0.00000000438 6,100,123.46
.mobi 2 419,450 308,759 120 364,104 419,392 570,582 75,988 0.00000000070 1,211,592.78
.vn 79 415,567 381,790 75 415,567 0 559,769 65,254 0.00000000326 4,234,847.81
.gr 7 408,647 393,799 82 408,647 0 605,886 52,246 0.00000000355 5,415,388.54
.digital 1 398,480 319,826 116 344,889 397,246 418,373 65,593 0.00000000102 2,094,328.12
.work 1 359,466 213,350 111 326,846 359,064 387,508 49,473 0.00000000079 1,317,027.01
.link 11 342,931 229,846 101 275,990 342,224 397,189 45,508 0.00000000146 1,219,968.90
.art 1 338,228 261,515 105 284,212 337,513 354,124 49,834 0.00000000134 2,169,522.28
.pt 8 326,455 292,270 85 309,089 326,446 517,756 46,819 0.00000000339 4,357,373.21
.tv 4 323,240 279,469 135 301,385 323,206 430,591 65,897 0.00000000323 2,974,344.75
.website 2 318,707 190,072 100 211,883 315,861 390,855 43,129 0.00000000085 1,297,313.02
.autos 1 305,382 46,192 67 242,142 305,001 439,003 10,945 0.00000000023 459,169.96
.tw 10 298,849 241,560 82 281,570 298,787 2,446,720 52,781 0.00000000457 5,428,929.55
.sh 10 291,316 283,526 71 288,021 291,219 308,204 8,429 0.00000000070 351,946.28
.one 1 262,726 200,422 110 235,489 261,683 279,112 44,479 0.00000000170 1,623,641.92
.ie 3 250,931 219,697 71 232,920 250,919 323,429 36,264 0.00000000448 4,786,899.89
.today 1 248,823 106,249 92 113,307 248,543 260,628 19,523 0.00000000146 3,784,788.09
.il 10 237,216 208,965 69 223,525 237,094 330,139 44,031 0.00000000380 5,276,047.81
.help 1 223,935 122,995 82 185,142 223,243 235,349 21,702 0.00000000057 626,428.59
.lat 1 222,042 127,532 93 147,107 218,889 232,441 27,829 0.00000000053 933,408.91
.nu 2 204,662 165,868 67 182,047 204,601 255,028 30,485 0.00000000249 4,779,379.23
.buzz 1 202,546 123,763 72 164,945 201,722 208,367 24,542 0.00000000067 1,132,507.56
.ph 10 196,205 190,156 63 196,205 0 232,111 20,816 0.00000000238 3,575,121.35
.studio 1 195,570 162,372 84 177,489 195,063 208,754 30,071 0.00000000219 4,946,717.79
.skin 1 195,104 25,126 57 162,396 194,951 198,958 6,183 0.00000000035 799,199.61
.ee 11 194,848 177,942 77 187,897 194,442 250,530 18,364 0.00000000393 4,235,441.90
.lt 2 186,583 174,277 69 181,969 186,541 263,706 28,726 0.00000000385 5,318,240.28
.ae 8 165,027 154,070 100 165,027 165,013 202,298 43,484 0.00000000266 3,200,068.02
.group 2 157,383 96,169 102 114,908 157,234 166,072 23,239 0.00000000137 2,473,030.40
.ws 9 152,791 149,442 91 151,852 152,709 235,835 11,476 0.00000000665 4,467,631.95
.bet 1 152,530 122,990 88 129,487 150,385 161,302 23,693 0.00000000116 2,235,638.78
.sg 6 152,118 121,540 76 136,247 152,112 206,464 30,255 0.00000000612 4,617,473.25
.win 1 151,202 97,117 98 122,135 149,927 156,002 26,134 0.00000000093 1,663,238.41
.makeup 1 144,668 15,764 53 40,059 144,219 146,109 5,813 0.00000000033 807,892.65
.ng 11 142,951 113,877 71 118,561 142,873 167,227 19,645 0.00000000182 2,465,582.68
.run 10 142,046 45,258 77 128,249 141,769 155,035 14,151 0.00000000084 1,852,205.43
.si 2 138,042 122,628 70 131,466 138,027 193,529 18,539 0.00000000363 5,269,218.80
.agency 1 137,953 107,245 83 114,625 137,816 147,784 25,527 0.00000000239 5,869,119.78
.email 2 135,424 88,519 91 117,156 135,285 138,726 21,690 0.00000000219 6,714,693.26
.pk 16 134,784 111,887 71 115,291 134,717 179,161 27,188 0.00000000241 3,526,022.98
.beer 1 129,650 77,813 64 126,024 129,340 130,890 16,877 0.00000000038 806,806.75
.kz 8 128,554 120,472 63 123,922 128,522 179,464 21,207 0.00000000353 4,448,632.80
.ltd 1 127,716 74,144 100 104,975 127,572 149,332 23,904 0.00000000128 2,535,910.89
.ink 1 127,053 90,372 86 108,118 126,622 140,168 29,303 0.00000000123 1,475,069.71
.rs 9 124,646 113,570 67 117,306 124,631 189,517 18,633 0.00000000456 5,329,274.10
.pics 1 121,245 77,560 72 92,786 120,729 127,708 20,234 0.00000000071 1,671,640.64
.cat 1 120,107 98,613 63 106,621 120,046 159,979 19,303 0.00000000293 4,315,390.75
.by 6 118,298 105,741 64 109,984 118,286 196,163 14,079 0.00000000413 5,671,117.55
.homes 1 118,256 71,832 76 80,773 117,582 126,522 12,029 0.00000000056 988,113.55
.design 2 116,796 100,769 82 109,326 116,691 128,797 20,168 0.00000000634 6,131,775.10
.name 4 115,764 63,460 95 87,971 115,736 123,602 22,122 0.00000000130 1,637,028.65
.hk 8 115,241 97,061 78 111,322 115,222 192,378 32,202 0.00000000733 4,947,255.58
.solutions 2 114,932 88,415 103 97,282 114,823 120,091 19,561 0.00000000198 6,549,120.81
.garden 1 113,172 36,085 54 111,958 112,802 113,742 4,420 0.00000000011 142,141.25
.hr 7 111,915 102,926 53 106,350 111,908 173,975 17,430 0.00000000394 5,252,405.09
.rest 1 111,368 67,697 74 76,630 111,069 131,832 16,452 0.00000000072 1,406,028.07
.su 9 109,189 86,252 80 96,583 109,087 242,225 26,343 0.00000000330 8,390,850.18
.xin 1 106,223 31,114 48 60,565 105,989 107,233 11,811 0.00000000052 1,190,266.53
.qpon 1 103,108 68,315 56 77,319 102,730 103,417 9,295 0.00000000026 666,790.76
.wiki 2 100,442 81,068 74 89,302 98,858 110,340 14,862 0.00000000094 1,341,796.18
.media 2 100,344 82,727 85 89,904 100,138 117,023 23,219 0.00000000289 2,808,155.69
.pe 8 100,168 93,151 72 100,168 100,162 139,213 26,130 0.00000000286 3,697,473.40
.yachts 1 99,619 18,520 53 83,285 99,468 101,161 2,900 0.00000000035 638,546.37
.lv 10 98,494 90,971 66 98,494 98,466 146,644 23,668 0.00000000374 5,190,514.22
.tokyo 1 98,426 60,298 44 80,957 98,392 128,527 13,181 0.00000000222 6,353,984.52
.services 2 97,865 74,095 98 83,471 97,772 117,187 15,086 0.00000000178 4,965,192.56
.casino 1 96,791 75,204 74 78,057 96,326 98,728 15,772 0.00000000104 2,029,143.13
.company 1 93,379 67,196 91 79,575 93,255 96,352 15,341 0.00000000222 6,108,565.72
.beauty 1 93,356 43,614 69 53,491 93,202 95,230 11,710 0.00000000073 1,444,736.01
.ma 7 91,725 68,712 69 80,551 91,701 106,937 17,617 0.00000000241 2,787,852.34
.ke 10 90,302 76,403 68 78,648 90,266 107,399 13,615 0.00000000204 2,512,125.93
.ovh 1 88,945 73,819 90 80,766 88,945 94,335 25,418 0.00000000197 6,810,677.19
.fyi 1 87,743 42,075 78 62,163 87,472 89,427 8,627 0.00000000077 1,141,789.46
.mom 1 87,521 47,043 67 58,750 86,986 107,954 13,395 0.00000000071 1,190,135.42
.network 5 84,499 58,774 96 70,244 84,397 97,067 16,121 0.00000000167 2,270,774.03
.boats 1 83,950 15,612 58 55,574 83,892 87,820 3,772 0.00000000033 575,028.94
.uz 5 83,539 69,535 64 71,788 83,527 98,994 15,247 0.00000000263 3,579,892.26
.news 2 81,151 62,422 83 69,175 80,981 92,415 16,619 0.00000000261 2,549,549.62
.lu 1 80,967 73,416 71 80,967 80,967 110,926 16,984 0.00000000293 3,721,437.28
.np 37 77,904 71,478 48 77,904 0 90,681 15,988 0.00000000215 2,314,238.92
.fit 1 76,990 60,106 85 68,352 76,773 84,269 15,306 0.00000000093 1,268,761.61
.love 1 76,669 53,275 73 61,111 76,598 93,796 13,514 0.00000000109 1,693,037.37
.pw 2 76,357 47,703 86 53,370 76,140 121,472 14,584 0.00000000113 1,839,658.67
.academy 2 74,233 54,361 87 59,381 74,161 79,692 15,670 0.00000000259 6,639,560.16
.th 8 73,313 58,140 53 66,476 73,309 146,470 16,021 0.00000000503 6,445,958.69
.games 1 72,033 54,650 83 63,143 71,865 84,662 17,372 0.00000000163 2,456,632.31
.global 2 71,728 57,826 91 64,154 71,618 79,987 13,447 0.00000000196 2,085,823.81
.cam 1 71,431 42,527 72 49,399 71,145 78,137 9,460 0.00000000099 1,620,068.03
.team 2 70,053 46,570 81 59,958 69,962 85,124 14,672 0.00000000215 5,730,999.71
.forum 1 69,946 36,350 60 60,845 69,848 71,381 9,168 0.00000000033 607,755.42
.casa 3 69,771 59,419 73 66,633 69,504 70,681 19,112 0.00000000057 811,609.66
.quest 1 69,566 41,577 77 46,942 69,275 71,730 10,650 0.00000000082 1,915,727.79
.zone 3 69,360 27,358 74 45,494 69,329 73,596 8,504 0.00000000116 2,110,834.39
.bg 38 68,696 66,562 56 68,696 68,696 139,908 16,024 0.00000000468 5,404,336.61
.hair 1 68,431 29,995 58 55,529 67,932 70,847 6,423 0.00000000048 846,650.96
.rocks 4 66,877 52,802 77 58,658 66,844 71,637 15,828 0.00000000284 8,559,386.99
.is 1 66,591 56,157 64 65,669 66,587 97,907 13,451 0.00000000559 5,240,467.96
.bio 1 64,836 49,970 70 53,164 64,643 72,708 9,884 0.00000000250 3,178,221.21
.guru 1 64,416 48,892 80 52,655 64,365 67,991 12,467 0.00000000123 1,779,725.81
.best 1 62,795 35,328 77 39,643 62,198 64,659 12,002 0.00000000112 2,228,946.80
.loan 1 62,570 46,441 51 51,164 62,555 72,049 2,647 0.00000000050 1,015,355.42
.to 14 61,081 52,962 79 55,218 61,062 133,081 10,388 0.00000000787 3,961,330.19
.baby 1 60,395 22,001 61 45,829 60,320 61,011 5,775 0.00000000053 971,869.49
.chat 1 59,923 39,033 86 50,220 59,758 63,247 13,093 0.00000000248 2,245,102.15
.nyc 1 59,633 53,665 50 56,250 59,532 63,295 7,321 0.00000000161 2,253,942.32
.health 1 58,731 50,284 79 55,366 58,590 62,930 7,538 0.00000000118 1,463,584.13
.africa 1 57,865 45,696 88 49,993 57,784 62,252 11,968 0.00000000217 6,313,228.40
.llc 1 56,580 42,917 71 50,953 56,403 57,329 6,734 0.00000000068 1,124,048.10
.wang 1 53,194 22,766 47 36,441 53,076 65,483 8,527 0.00000000123 2,634,200.32
.uy 7 52,502 48,233 51 52,502 0 67,592 12,812 0.00000000291 4,095,286.34
.social 1 51,966 38,253 78 43,863 51,873 63,433 10,817 0.00000000428 6,613,860.90
.sa 9 51,906 47,229 60 51,906 51,900 68,430 20,788 0.00000000336 3,741,215.39
.tk 1 51,264 41,167 68 51,264 0 59,656 8,513 0.00000000099 1,683,581.20
.center 1 50,007 39,945 87 44,068 49,964 59,428 13,565 0.00000000157 2,043,730.07
.uno 1 49,610 25,671 67 32,002 49,529 50,776 7,593 0.00000000076 1,117,439.26
.monster 1 49,498 27,697 69 31,393 49,247 51,804 8,766 0.00000000098 1,467,079.88
.care 1 49,382 39,368 74 43,419 49,319 56,595 10,608 0.00000000163 2,617,686.36
.网址 (xn--ses554g) 1 48,371 28,535 20 30,208 48,371 48,393 886 0.00000000100 1,501,471.69
.lk 16 47,875 41,880 50 47,875 0 58,507 13,953 0.00000000440 3,180,017.22
.bar 1 46,902 31,228 74 38,954 46,631 49,294 9,814 0.00000000089 1,384,061.18
.la 9 46,829 36,893 83 39,031 46,823 59,890 8,717 0.00000001085 3,365,481.52
.berlin 1 45,757 39,871 35 42,061 45,745 50,298 7,778 0.00000000171 2,162,372.19
.bid 1 45,591 35,588 67 40,388 45,034 47,277 5,562 0.00000000059 942,645.73
.systems 2 44,929 32,338 89 40,457 44,870 48,551 11,207 0.00000000238 7,646,603.22
.yoga 1 44,524 19,036 58 30,725 44,509 45,344 3,439 0.00000000081 1,968,516.98
.support 1 44,422 31,040 84 36,953 44,382 46,323 9,658 0.00000000211 6,729,681.02
.do 11 43,106 26,041 68 38,845 43,062 50,476 10,441 0.00000000223 2,601,466.08
.ge 8 43,062 36,202 63 37,871 43,062 57,747 10,005 0.00000000347 5,287,982.74
.page 9 42,662 21,509 69 35,818 42,531 125,342 7,082 0.00000000673 8,381,445.37
.wtf 1 42,656 30,139 70 35,101 42,583 44,423 8,510 0.00000000126 2,081,906.10
.consulting 1 42,222 33,322 79 38,119 42,190 43,846 9,224 0.00000000237 6,443,149.62
.gg 4 41,345 36,933 77 40,194 41,330 61,912 11,518 0.00000001394 3,128,896.52
.earth 1 41,344 36,965 62 39,162 41,313 44,355 6,203 0.00000000304 7,993,527.00
.business 2 40,990 28,577 75 33,328 40,940 42,202 7,799 0.00000000095 1,535,345.77
.tn 14 39,697 32,768 48 39,419 39,692 46,789 6,867 0.00000000194 2,978,612.86
.onl 1 38,831 31,756 73 34,445 38,313 39,759 7,898 0.00000000086 1,296,922.17
.im 6 38,589 25,181 81 32,192 38,587 45,685 9,451 0.00000000391 3,447,551.76
.works 1 38,348 29,179 67 33,419 38,285 41,759 9,302 0.00000000197 2,387,192.48
.finance 1 38,084 27,787 73 31,115 38,024 44,667 6,577 0.00000000168 2,600,702.08
.tel 1 37,794 31,149 73 34,299 37,780 45,873 3,909 0.00000000294 11,048,301.99
.plus 1 37,754 27,044 83 31,433 37,678 41,350 9,743 0.00000000252 6,615,165.02
.london 1 37,667 31,221 50 33,407 37,625 40,184 6,256 0.00000000195 3,005,758.48
.events 2 37,120 30,026 77 33,042 37,080 49,330 9,082 0.00000000322 6,707,302.90
.family 1 36,847 24,973 65 33,953 36,809 37,962 8,573 0.00000000288 8,241,592.27
.town 1 36,482 16,371 54 18,248 36,467 37,216 2,682 0.00000000097 1,276,029.52
.capital 1 36,456 29,519 69 32,889 36,411 38,132 6,025 0.00000000122 2,272,154.82
.photography 1 36,357 30,452 58 32,489 36,338 38,292 6,452 0.00000000254 8,481,735.48
.xxx 1 35,768 23,295 56 26,967 35,745 37,985 3,054 0.00000000069 921,596.64
.city 1 35,448 25,344 80 29,259 35,415 45,344 8,079 0.00000000163 2,568,964.08
.church 1 35,445 30,756 52 32,320 35,409 43,645 6,969 0.00000000219 3,319,487.66
.ec 37 35,409 31,231 58 33,537 35,020 66,976 11,623 0.00000000368 4,104,654.10
.am 6 35,311 30,152 71 31,838 35,287 54,219 9,363 0.00000000432 4,557,536.84
.foundation 1 35,260 26,692 66 29,680 35,237 37,244 5,448 0.00000000167 1,832,456.01
.li 1 35,121 31,885 73 35,121 2,981 42,640 11,906 0.00000000350 3,792,992.96
.technology 1 35,039 25,919 76 30,811 35,013 36,610 7,007 0.00000000251 8,614,747.37
.vc 9 34,977 28,435 72 29,670 34,972 45,844 6,400 0.00000000270 3,590,589.98
.gmbh 1 34,839 30,082 42 32,451 34,825 36,710 8,466 0.00000000104 1,575,733.25
.在线 (xn--3ds443g) 1 34,606 16,450 22 19,533 34,605 34,613 330 0.00000000023 492,387.94
.goog 3 33,516 33,182 2 33,455 32,453 140,223 48 0.00000000094 42,560.39
.education 2 31,974 24,341 79 28,004 31,957 36,928 7,641 0.00000000299 6,958,930.04
.realtor 1 30,931 24,354 16 25,058 30,913 31,561 501 0.00000000217 6,564,722.10
.marketing 1 30,067 24,101 71 26,381 30,055 32,362 7,189 0.00000000166 2,389,781.37
.tools 3 30,048 21,804 70 26,610 29,983 35,300 7,818 0.00000000409 6,778,351.47
.zw 5 29,919 27,897 51 29,919 0 33,025 7,440 0.00000000164 2,379,678.42
.expert 1 29,565 23,495 64 25,633 29,550 31,616 7,031 0.00000000290 7,970,664.67
.coffee 1 29,282 23,542 71 25,984 29,246 31,182 5,658 0.00000000146 2,430,025.13
.energy 1 29,245 23,952 64 26,128 29,210 32,157 6,163 0.00000000243 5,768,032.89
.travel 1 29,033 23,573 89 25,333 29,003 39,427 7,951 0.00000000261 2,948,785.78
.az 13 28,951 27,235 51 28,951 0 37,958 10,122 0.00000000831 4,785,550.62
.food 1 28,755 23,718 61 25,421 28,607 28,870 4,446 0.00000000033 536,401.73
.md 1 28,627 25,244 57 26,319 28,624 45,076 8,069 0.00000000494 5,840,371.08
.pet 1 28,401 17,283 67 19,153 28,360 29,602 4,723 0.00000000185 5,481,012.52
.farm 1 28,379 22,581 69 25,455 28,341 29,925 5,887 0.00000000250 7,149,139.36
.mk 8 28,197 25,628 59 26,305 28,194 40,527 6,802 0.00000000369 5,397,055.99
.coach 1 28,117 23,498 61 24,965 28,069 29,609 5,361 0.00000000130 2,170,491.33
.re 3 27,687 24,194 61 25,740 27,681 35,111 7,341 0.00000000346 3,749,064.58
.bd 312 27,669 26,980 42 27,669 0 57,821 8,721 0.00000000425 3,663,405.26
.international 1 27,638 22,044 75 24,226 27,623 29,014 5,616 0.00000000165 2,618,953.63
.video 1 27,450 20,154 67 23,843 27,413 29,488 6,075 0.00000000192 2,214,167.91
.software 1 27,416 20,650 75 24,183 27,381 30,003 7,125 0.00000000278 7,295,255.96
.now 1 27,222 24,076 50 25,520 27,153 27,793 3,069 0.00000000144 2,013,714.91
.bayern 1 27,081 22,218 28 24,767 27,073 29,988 4,276 0.00000000116 1,335,575.33
.community 3 26,966 19,557 65 23,181 26,930 29,979 5,482 0.00000000336 6,780,257.72
.ninja 1 26,685 17,673 69 23,126 26,673 28,651 7,139 0.00000000216 3,689,359.41
.host 8 26,480 16,155 83 20,992 26,276 38,362 8,642 0.00000000249 2,100,521.04
.house 1 26,380 19,792 65 22,599 26,360 28,882 5,847 0.00000000125 2,138,692.31
.law 1 26,162 21,519 66 22,825 26,133 28,874 5,546 0.00000000173 2,326,200.68
.cafe 1 26,131 20,013 72 22,589 26,090 33,575 6,430 0.00000000143 2,443,629.01
.trade 1 26,041 17,975 72 21,243 25,977 28,069 6,029 0.00000000107 1,501,713.69
.ba 9 25,621 25,073 52 25,621 0 40,777 6,240 0.00000000378 5,235,545.07
.school 1 25,482 20,036 75 22,521 25,452 29,514 6,648 0.00000000331 7,741,716.27
.christmas 1 25,333 8,464 45 12,972 25,293 25,485 1,925 0.00000000063 1,453,685.18
.ventures 1 24,959 20,137 59 22,646 24,939 26,142 3,932 0.00000000126 2,135,723.38
.tz 13 24,750 23,029 52 23,790 24,738 31,086 5,603 0.00000000218 2,850,620.36
.motorcycles 1 24,530 6,365 39 13,599 24,493 25,717 1,667 0.00000000044 581,223.08
.cool 2 24,353 16,448 63 20,649 24,330 27,223 6,054 0.00000000307 7,152,277.67
.surf 1 24,317 20,122 62 22,770 24,132 24,669 2,829 0.00000000063 1,761,019.95
.training 1 23,858 18,675 64 20,949 23,841 25,097 5,360 0.00000000117 1,904,571.07
.irish 1 23,705 21,254 43 21,672 23,703 23,799 6,257 0.00000000042 476,444.99
.legal 1 23,565 19,032 67 20,899 23,543 25,559 5,869 0.00000000242 2,564,427.49
.bot 1 23,541 19,147 58 20,678 23,488 24,286 3,320 0.00000000207 3,540,172.14
.fund 1 23,506 17,373 60 20,289 23,478 24,565 3,627 0.00000000153 1,974,026.38
.py 8 23,447 22,134 45 23,447 0 29,630 7,209 0.00000000268 3,827,724.53
.watch 1 23,270 18,515 59 20,004 23,231 25,008 7,023 0.00000001565 1,411,978.69
.swiss 1 23,061 18,135 42 21,492 23,058 26,086 4,378 0.00000000327 8,953,435.43
.公司 (xn--55qx5d) 1 22,955 6,126 28 14,368 22,951 31,462 1,009 0.00000000024 581,474.49
.商标 (xn--czr694b) 1 22,829 14,195 15 15,687 22,825 22,876 152 0.00000000024 416,500.22
.cv 8 22,714 18,016 58 20,044 22,618 23,890 3,832 0.00000000158 3,010,682.71
.ooo 1 22,615 10,550 61 12,835 22,605 26,008 3,315 0.00000000219 5,066,789.19
