List of websites by Web-Technologies

Explore websites organized by the technology used such as CMS platforms and other tools to gain insights into modern web trends.

Technology Count TLD Count TLD suffix Count Domains Count Countries Count Domains with DNS Count Domains with RDAP/WHOIS Count Hosts Count IP addresses Average PR value Average Harmonic value
NGINX 1,077 3,220 59,427,488 230 52,262,874 57,629,605 126,319,855 4,644,229 0.00000000386 5,670,927.00
Cloudflare 975 2,599 56,641,158 188 48,391,307 55,131,823 106,298,460 677,877 0.00000000433 5,036,864.82
Apache HTTP Server 1,061 3,409 53,182,022 227 48,444,593 51,242,757 70,418,168 2,563,129 0.00000000342 5,740,933.08
Google Tag Manager 1,068 3,206 40,699,790 216 37,534,925 39,341,745 66,737,556 2,014,869 0.00000000606 6,566,423.94
WordPress 941 2,920 38,003,609 216 34,871,669 36,522,831 58,112,070 1,959,558 0.00000000457 6,522,413.75
PHP 949 3,018 36,732,019 220 31,952,746 35,518,738 69,022,398 2,156,959 0.00000000373 5,946,390.23
OpenResty 850 1,690 35,583,359 183 31,391,874 35,210,657 39,259,619 458,277 0.00000000241 6,269,838.33
LiteSpeed Web Server 848 2,244 13,399,288 176 11,363,713 12,907,437 16,707,451 489,119 0.00000000303 5,173,902.88
Google reCAPTCHA 906 2,421 11,748,747 199 11,115,932 11,384,574 18,845,101 830,185 0.00000000473 7,335,004.62
Squarespace 769 1,087 8,945,347 113 8,220,632 8,876,719 9,863,284 87,430 0.00000000226 5,451,629.35
Pepyaka 782 1,463 8,462,688 127 7,893,933 8,278,810 9,800,885 87,364 0.00000000336 5,798,321.18
ASP.NET 905 2,170 8,154,065 209 7,557,275 8,041,529 12,251,818 469,540 0.00000000381 6,934,276.79
Facebook 883 2,420 7,572,224 192 6,910,364 7,258,973 13,053,938 708,389 0.00000000586 6,770,368.51
Wix 776 1,549 6,628,896 133 5,895,579 6,475,736 8,022,509 98,415 0.00000000350 5,961,277.29
AdBlock 752 1,084 5,981,729 131 4,102,449 5,902,278 7,173,902 102,746 0.00000000234 5,558,558.61
Google Analytics 896 2,442 5,624,830 192 5,148,893 5,436,907 13,457,551 602,905 0.00000001151 7,376,625.15
WooCommerce 809 1,770 5,215,925 185 4,686,942 4,940,464 6,618,163 609,239 0.00000000365 5,986,322.70
Microsoft IIS 908 2,178 5,140,674 216 4,699,677 5,015,520 11,779,205 627,519 0.00000000437 6,200,983.76
Plesk 829 2,031 4,588,610 175 4,323,261 4,317,580 6,339,107 353,134 0.00000000410 6,423,807.49
Shopify 743 978 4,115,358 103 3,166,594 3,950,578 4,919,417 72,896 0.00000000291 4,944,180.39
kestrel 639 832 3,628,380 113 3,425,262 3,625,565 5,263,884 21,611 0.00000000318 7,786,033.06
Gravatar 821 1,757 3,250,351 173 2,948,257 3,123,425 4,728,011 401,634 0.00000000559 6,661,544.71
Amazon CloudFront 1,008 1,668 3,102,626 137 2,673,148 3,039,549 8,471,474 170,557 0.00000001345 6,370,040.36
Google AdSense 807 1,656 2,584,960 164 2,354,474 2,485,534 6,712,355 338,234 0.00000000592 6,917,653.89
Envoy Proxy 835 1,391 2,395,737 113 2,197,671 2,345,736 3,447,167 59,258 0.00000000638 5,983,791.70
Laravel 841 1,809 2,393,791 179 2,089,245 2,319,507 3,943,369 389,973 0.00000000431 5,036,540.90
Varnish Cache 830 1,475 2,189,837 124 2,073,344 2,109,644 4,766,267 72,527 0.00000001113 5,934,221.58
Vercel 798 1,228 1,942,344 110 1,876,674 1,904,882 2,915,293 61,623 0.00000000460 3,851,142.46
Joomla 730 1,753 1,149,606 177 1,118,677 1,067,215 1,660,369 164,822 0.00000000530 6,858,709.27
Authorize.Net 635 784 844,196 92 782,405 834,345 1,076,560 42,956 0.00000000321 4,826,075.49
adyen 762 1,134 825,220 123 811,332 810,605 5,183,968 70,156 0.00000003537 4,765,616.30
amazon 873 1,210 787,062 84 762,054 766,575 1,379,119 48,093 0.00000000862 6,189,505.33
Weebly 647 929 780,628 85 768,004 766,553 1,537,322 39,354 0.00000000430 6,769,010.67
Nuxt.js 790 1,236 740,497 143 644,889 724,671 1,246,973 99,844 0.00000000649 5,411,871.50
Akamai 832 1,082 649,226 89 597,426 637,643 904,017 16,613 0.00000001204 6,763,464.11
LiveChat 678 932 613,138 104 425,029 606,512 705,210 52,184 0.00000000347 4,081,990.96
TYPO3 649 867 609,839 91 604,964 575,489 936,832 51,803 0.00000000713 6,372,464.72
Tilda 539 645 559,397 75 543,999 555,916 654,611 21,237 0.00000000366 5,125,301.25
Mailchimp 739 1,225 547,178 139 521,637 523,790 924,012 129,088 0.00000001006 8,306,901.25
New Relic 776 1,078 545,513 90 522,036 536,550 998,865 43,743 0.00000000903 7,034,482.76
Stripe 701 949 491,812 112 458,509 480,795 739,207 94,830 0.00000000895 6,736,242.19
Bitrix CMS 489 635 415,176 87 401,258 413,838 710,423 57,310 0.00000000547 7,531,409.31
Yandex Metrica 482 650 406,177 81 385,782 404,904 1,020,749 63,531 0.00000000634 8,455,507.88
Sucuri 630 911 362,844 99 346,043 358,095 511,899 21,326 0.00000000575 7,839,023.92
Drupal 732 1,430 359,123 158 334,492 340,314 1,042,515 81,683 0.00000001206 7,607,246.06
Piwik (Matomo) 609 1,013 258,967 105 252,632 244,330 505,363 49,692 0.00000000999 7,293,168.69
Jimdo 431 499 254,539 61 245,361 241,095 309,648 6,954 0.00000000378 5,540,558.59
PayPal 543 767 232,929 91 221,960 229,634 420,111 57,963 0.00000000643 8,151,633.60
Lighttpd 455 564 232,327 81 220,814 230,405 270,872 9,895 0.00000000303 8,265,045.92
PrestaShop 489 658 219,783 108 210,922 198,176 301,713 65,820 0.00000000429 7,172,134.65
Square 323 345 179,636 41 174,978 177,901 214,977 4,640 0.00000000286 5,436,911.65
Optimizely 712 835 176,634 67 169,818 170,618 474,073 12,836 0.00000002096 5,770,530.33
STRATO SmartWebsite 255 259 163,796 27 163,601 162,941 203,035 1,541 0.00000000269 4,441,802.32
Odoo 586 807 128,520 142 111,340 120,384 201,748 35,948 0.00000000363 4,947,232.00
Zend Framework 643 843 127,721 104 111,445 124,454 400,269 25,540 0.00000002001 6,398,322.20
Magento 527 654 126,570 95 122,052 119,499 177,227 30,381 0.00000000522 7,188,671.44
OpenCart 413 607 122,055 101 111,399 114,282 165,090 42,406 0.00000000367 6,350,551.70
BigCommerce 379 435 90,038 63 85,238 88,615 134,051 8,555 0.00000000616 7,710,761.39
Zendesk 457 643 81,011 99 76,303 77,260 134,209 30,107 0.00000000625 7,342,350.15
DLE 414 483 71,978 62 39,005 71,550 118,074 10,349 0.00000000209 3,084,969.56
astro 392 428 66,411 62 65,301 62,947 67,709 9,179 0.00000000022 502,372.33
CakePHP 314 457 37,625 84 33,805 35,669 56,776 10,920 0.00000000531 6,609,968.50
xt:Commerce 193 203 36,702 36 36,325 34,959 45,754 6,425 0.00000000448 5,557,569.70
JTL-Shop 191 201 31,476 28 31,133 29,548 38,796 6,493 0.00000000327 5,621,443.08
moodle 310 507 26,910 110 26,445 25,614 33,610 18,014 0.00000000519 5,849,257.83
phpBB 316 435 24,218 77 22,092 23,524 48,584 11,296 0.00000000623 7,957,861.71
nopCommerce 289 357 18,328 89 17,384 16,977 29,373 7,281 0.00000000966 7,270,412.53
xenforo 484 534 17,963 70 17,305 16,498 27,388 7,820 0.00000000907 7,892,331.88
Sitefinity 263 341 15,398 62 14,936 15,105 29,226 2,998 0.00000002336 7,563,839.90
Java 30 33 13,044 34 10,812 13,044 21,654 6,134 0.00000000363 7,470,073.57
Nethouse 79 85 12,316 18 11,835 12,281 13,503 424 0.00000000339 6,357,365.08
Zen Cart 124 147 12,043 60 9,636 11,848 14,395 4,640 0.00000000282 5,373,846.89
Cornerstone OnDemand 323 380 11,946 63 11,803 11,541 31,425 2,045 0.00000001310 4,794,866.12
DokuWiki 227 263 9,631 61 9,124 9,438 13,803 4,236 0.00000003793 6,147,093.59
svelte 234 241 8,517 47 8,407 7,646 9,003 1,937 0.00000000182 3,094,849.61
Orchard CMS 92 109 6,889 43 6,575 5,240 9,426 746 0.00000000473 6,074,997.80
remix 80 80 3,382 19 3,339 3,374 3,402 244 0.00000000074 1,535,823.27
vBulletin 118 141 2,610 51 2,414 2,558 4,944 1,358 0.00000000800 9,875,862.75
STRATO SmartWebshop 38 39 2,407 11 2,364 2,378 2,829 299 0.00000002856 6,365,953.26
Backdrop CMS 99 114 1,539 37 1,499 1,488 2,368 762 0.00000000722 7,565,981.26
Strato 2 2 7 3 7 7 7 5 0.00000000000 0.00
Odoo ERP 3 3 5 1 5 2 5 5 0.00000000000 0.00
Technology Count TLD Count TLD suffix Count Domains Count Countries Count Domains with DNS Count Domains with RDAP/WHOIS Count Hosts Count IP addresses Average PR value Average Harmonic value

Get the database of all websites in the world

The largest database of live domains and detailed information about them, designed to boost your digital strategies.