List of websites by Web-Technologies

Explore websites organized by the technology used such as CMS platforms and other tools to gain insights into modern web trends.

Technology Count TLD Count TLD suffix Count Domains Count Countries Count Domains with DNS Count Domains with RDAP/WHOIS Count Hosts Count IP addresses Average PR value Average Harmonic value
NGINX 1,077 3,220 59,496,184 229 52,174,137 57,694,915 127,920,208 4,654,971 0.00000000391 5,539,684.59
Cloudflare 975 2,598 56,854,290 190 48,410,753 55,335,573 105,348,166 689,231 0.00000000437 4,927,375.80
Apache HTTP Server 1,061 3,406 53,162,442 226 48,201,146 51,223,568 70,378,095 2,567,107 0.00000000350 5,645,930.67
Google Tag Manager 1,068 3,206 40,731,711 215 37,546,822 39,375,079 66,669,883 2,023,270 0.00000000615 6,443,050.19
WordPress 941 2,921 38,011,406 217 34,850,594 36,531,273 57,983,170 1,960,956 0.00000000467 6,394,328.59
PHP 949 3,020 36,727,773 221 31,904,209 35,514,089 68,468,724 2,161,080 0.00000000382 5,831,191.31
OpenResty 850 1,689 35,586,382 183 31,352,358 35,212,778 39,241,633 465,348 0.00000000245 6,141,408.06
LiteSpeed Web Server 848 2,244 13,420,002 179 11,366,638 12,927,012 16,741,790 492,204 0.00000000310 5,069,113.59
Google reCAPTCHA 906 2,421 11,752,612 199 11,114,371 11,388,730 18,790,760 830,460 0.00000000480 7,195,113.97
Squarespace 769 1,087 8,983,113 113 8,233,215 8,914,571 9,879,362 88,658 0.00000000231 5,384,261.45
Pepyaka 782 1,463 8,482,313 127 7,908,086 8,298,657 9,739,249 89,135 0.00000000348 5,664,661.11
ASP.NET 905 2,171 8,162,598 209 7,563,219 8,050,260 12,272,222 472,731 0.00000000390 6,789,295.65
Facebook 883 2,418 7,574,333 191 6,907,889 7,261,175 12,954,204 709,093 0.00000000599 6,639,040.82
Wix 776 1,549 6,639,037 132 5,914,382 6,485,876 7,955,045 99,827 0.00000000364 5,807,308.67
AdBlock 752 1,084 5,947,117 132 4,082,368 5,868,023 7,131,096 103,501 0.00000000239 5,508,281.04
Google Analytics 896 2,441 5,616,113 192 5,140,380 5,428,101 13,211,694 603,835 0.00000001143 7,238,608.66
WooCommerce 809 1,770 5,218,578 185 4,686,498 4,942,623 6,612,708 609,669 0.00000000374 5,877,979.28
Microsoft IIS 908 2,179 5,140,542 216 4,697,673 5,015,483 11,717,696 630,771 0.00000000442 6,053,834.48
Plesk 829 2,031 4,588,270 175 4,321,296 4,317,410 6,322,154 354,327 0.00000000420 6,311,906.81
Shopify 743 978 4,130,179 104 3,178,890 3,962,625 4,921,839 73,630 0.00000000299 4,836,529.75
kestrel 639 833 3,643,079 113 3,439,042 3,640,267 5,269,876 22,101 0.00000000323 7,649,352.74
Gravatar 821 1,757 3,250,314 175 2,944,372 3,123,801 4,714,428 401,595 0.00000000568 6,528,714.36
Amazon CloudFront 1,009 1,669 3,109,882 137 2,673,766 3,046,841 8,451,447 173,452 0.00000001377 6,244,891.87
Google AdSense 807 1,655 2,584,391 164 2,351,513 2,484,998 6,665,237 337,986 0.00000000598 6,751,997.49
Envoy Proxy 835 1,391 2,398,179 113 2,199,473 2,347,933 3,429,886 60,103 0.00000000653 5,863,406.67
Laravel 842 1,810 2,396,259 179 2,090,450 2,322,021 3,940,542 390,154 0.00000000441 4,928,873.16
Varnish Cache 830 1,475 2,191,529 126 2,075,449 2,111,438 4,775,899 73,418 0.00000001147 5,841,261.25
Vercel 798 1,228 1,972,631 110 1,900,658 1,934,783 2,973,332 62,602 0.00000000463 3,750,939.13
Joomla 730 1,752 1,148,944 177 1,117,211 1,066,567 1,658,602 165,157 0.00000000539 6,746,506.27
Authorize.Net 636 785 845,867 90 782,288 836,020 1,077,246 43,159 0.00000000321 4,710,851.32
adyen 762 1,133 828,138 122 811,233 813,484 5,214,040 70,560 0.00000003595 4,671,589.23
amazon 873 1,210 789,218 84 762,059 768,747 1,379,273 49,016 0.00000000870 6,080,543.25
Weebly 647 929 780,991 85 767,386 766,936 1,521,177 39,459 0.00000000428 6,585,471.92
Nuxt.js 791 1,235 740,180 144 635,993 724,316 1,250,175 100,456 0.00000000664 5,312,200.40
Akamai 833 1,083 648,174 88 596,439 636,339 907,109 16,831 0.00000001216 6,649,321.22
LiveChat 678 932 612,120 105 426,156 605,483 701,994 52,222 0.00000000348 4,001,586.50
TYPO3 649 867 609,589 91 604,643 575,229 936,136 52,005 0.00000000727 6,277,747.57
Tilda 540 646 559,505 74 546,499 555,992 656,085 21,450 0.00000000376 5,056,698.91
New Relic 776 1,078 548,448 90 524,528 539,475 995,820 44,450 0.00000000969 6,908,887.35
Mailchimp 739 1,225 547,073 139 521,253 523,675 923,787 128,996 0.00000001031 8,157,892.85
Stripe 701 949 491,618 114 458,199 480,618 738,030 94,979 0.00000000919 6,637,258.64
Bitrix CMS 489 635 413,903 87 391,602 412,570 707,185 57,363 0.00000000560 7,440,787.42
Yandex Metrica 482 650 405,446 82 384,355 404,185 1,024,526 63,569 0.00000000646 8,290,178.58
Sucuri 630 911 362,502 99 346,174 357,747 511,557 21,634 0.00000000606 7,699,091.13
Drupal 731 1,429 359,099 157 334,286 340,286 1,099,985 81,755 0.00000001224 7,470,157.95
Piwik (Matomo) 609 1,012 258,841 106 252,551 244,204 504,214 49,774 0.00000001025 7,166,867.04
Jimdo 431 498 254,456 61 245,563 241,008 308,486 7,064 0.00000000391 5,428,840.23
PayPal 543 767 232,818 90 221,854 229,536 428,459 58,056 0.00000000639 7,991,705.00
Lighttpd 454 563 231,712 81 219,312 229,786 271,827 9,983 0.00000000308 8,205,303.12
PrestaShop 489 657 219,724 108 210,822 198,122 300,946 65,804 0.00000000444 7,052,321.91
Square 324 346 179,911 40 174,891 178,173 213,597 4,681 0.00000000298 5,275,601.15
Optimizely 712 835 176,708 67 169,706 170,701 475,202 12,904 0.00000002124 5,651,806.79
STRATO SmartWebsite 255 259 163,458 27 163,224 162,604 202,689 1,561 0.00000000281 4,375,952.81
Odoo 586 807 128,663 142 111,052 120,525 201,794 35,999 0.00000000371 4,846,799.99
Zend Framework 642 842 127,725 103 111,441 124,449 397,821 25,685 0.00000002045 6,286,438.80
Magento 528 655 126,671 95 122,180 119,605 177,388 30,463 0.00000000532 7,083,496.88
OpenCart 413 607 121,930 101 111,100 114,203 166,072 42,363 0.00000000376 6,240,099.70
BigCommerce 379 435 90,053 63 85,178 88,630 135,214 8,579 0.00000000627 7,599,393.69
Zendesk 457 643 81,006 98 76,259 77,250 131,407 30,085 0.00000000644 7,219,344.24
astro 399 435 72,660 61 71,426 68,946 74,098 10,241 0.00000000026 549,133.13
DLE 413 481 72,425 63 39,120 71,996 118,979 10,374 0.00000000217 3,004,094.56
CakePHP 313 457 37,649 85 33,733 35,691 58,959 10,926 0.00000000542 6,469,637.32
xt:Commerce 193 203 36,677 36 36,307 34,937 45,581 6,422 0.00000000460 5,458,813.82
JTL-Shop 191 201 31,447 28 31,106 29,519 38,354 6,496 0.00000000336 5,520,753.36
moodle 310 507 26,939 110 26,407 25,648 33,625 18,013 0.00000000529 5,814,212.36
phpBB 316 434 24,197 77 22,081 23,501 45,910 11,263 0.00000000684 7,818,325.37
nopCommerce 289 357 18,335 89 17,397 16,980 29,130 7,292 0.00000000988 7,142,897.44
xenforo 484 534 17,983 70 17,259 16,524 28,466 7,811 0.00000000851 7,685,437.17
Sitefinity 273 350 15,428 62 14,962 15,135 29,044 3,023 0.00000001924 7,443,513.77
Java 30 33 13,018 37 10,701 13,018 21,159 6,071 0.00000000399 7,247,730.35
Cornerstone OnDemand 332 389 12,290 63 12,129 11,877 31,856 2,137 0.00000001314 4,657,726.95
Nethouse 79 85 12,256 19 11,779 12,221 13,424 419 0.00000000351 6,296,376.69
Zen Cart 123 146 12,018 60 9,602 11,828 14,371 4,619 0.00000000293 5,221,061.20
DokuWiki 227 263 9,617 61 9,096 9,424 13,832 4,224 0.00000003975 6,092,032.56
svelte 245 252 9,104 51 8,995 8,184 9,691 2,185 0.00000000193 3,227,573.58
Orchard CMS 92 109 6,889 43 6,575 5,239 9,464 748 0.00000000504 6,003,287.83
remix 83 83 3,571 19 3,554 3,563 3,600 308 0.00000000073 1,488,400.85
vBulletin 118 141 2,612 52 2,411 2,560 4,914 1,354 0.00000000774 9,642,673.39
STRATO SmartWebshop 38 39 2,403 11 2,360 2,374 2,797 299 0.00000002939 6,115,367.39
Backdrop CMS 99 114 1,538 37 1,500 1,487 2,370 763 0.00000000762 7,385,347.28
Strato 2 2 7 3 7 7 7 6 0.00000000000 0.00
Odoo ERP 3 3 5 1 5 2 5 4 0.00000000000 0.00
Technology Count TLD Count TLD suffix Count Domains Count Countries Count Domains with DNS Count Domains with RDAP/WHOIS Count Hosts Count IP addresses Average PR value Average Harmonic value

Get the database of all websites in the world

The largest database of live domains and detailed information about them, designed to boost your digital strategies.