List of All Websites – Download the Complete Global Dataset

Get the full, up-to-date list of all active websites in the world, monitored across all TLDs and delivered as a simple CSV file.

Webatla provides a complete, continuously updated list of all websites worldwide. You get daily exports in clean, normalized CSV format, built from the largest active domains database and monitored across every TLD. Each website includes authority rankings with PR value and Harmonic Rating to help you analyze visibility, trust, and influence at scale.

234,178,059

Live websites in world

1,361

TLDs

Up-to-date website list

Continuously refreshed list of all active websites worldwide.

Daily export snapshots

Fresh datasets generated every 24 hours for accurate analysis.

Simple CSV downloads

Clean and normalized CSV files compatible with any data stack.

Largest global dataset

Built from the biggest database of active domains across all TLDs.

Monitoring of all TLDs

Full coverage across generic, country-code, and niche TLD zones.

PR value & Harmonic Rating

Built-in authority metrics for ranking and comparing websites.

List of all websites

Explore the complete list of all active websites in our global dataset.
This section provides a full overview of every active website across all supported TLDs, including the number of domains, daily updates, and built-in ranking metrics.
Use it to analyze website distribution, compare TLD zones, research markets, and understand the structure of the global web.

TLD Count Websites Average PR value Average Harmonic value
.com 111,594,302 0.00000000397 6,343,916.69
.de 12,138,000 0.00000000282 3,817,907.97
.net 7,924,219 0.00000000366 5,077,242.68
.org 8,147,957 0.00000000597 6,547,167.50
.uk 6,350,137 0.00000000257 4,312,256.60
.cn 3,892,902 0.00000000446 5,624,033.55
.xyz 5,023,106 0.00000000101 2,304,834.44
.top 2,733,043 0.00000000074 1,841,587.73
.ru 3,744,754 0.00000000374 7,236,574.94
.info 3,279,371 0.00000000137 2,720,573.70
.online 2,196,712 0.00000000088 2,012,285.27
.br 2,490,226 0.00000000241 4,111,778.04
.nl 2,967,313 0.00000000324 4,007,229.01
.shop 2,294,025 0.00000000082 1,847,176.94
.fr 2,472,913 0.00000000393 5,395,463.92
.it 2,343,296 0.00000000311 4,147,726.20
.ca 2,075,161 0.00000000225 2,903,665.48
.au 2,130,148 0.00000000261 3,625,667.93
.in 1,904,363 0.00000000162 2,104,866.90
.store 1,442,833 0.00000000087 2,326,837.56
.eu 1,902,014 0.00000000341 5,250,074.63
.site 1,120,157 0.00000000113 2,583,381.85
.co 1,817,306 0.00000000264 3,246,498.15
.ch 1,693,904 0.00000000273 3,696,216.61
.cc 935,042 0.00000000104 1,182,923.70
.pl 1,445,638 0.00000000364 6,291,315.58
.us 1,096,674 0.00000000133 1,772,771.55
.vip 886,701 0.00000000124 2,863,649.17
.io 1,158,531 0.00000000516 2,566,161.03
.sbs 538,357 0.00000000054 1,485,081.95
.jp 1,021,652 0.00000000775 7,858,295.51
.app 978,349 0.00000000240 4,497,448.54
.se 961,574 0.00000000425 6,519,649.65
.es 1,136,509 0.00000000328 5,219,429.83
.bond 76,062 0.00000000012 283,202.90
.pro 695,171 0.00000000115 2,773,072.57
.biz 766,236 0.00000000191 4,137,743.70
.cz 857,928 0.00000000431 6,866,509.06
.dk 748,086 0.00000000497 7,701,035.75
.ai 856,303 0.00000000203 1,352,906.50
.at 813,029 0.00000000342 4,674,100.94
.me 578,780 0.00000000467 4,509,997.42
.za 800,251 0.00000000191 2,857,216.20
.click 464,635 0.00000000068 1,374,955.55
.mx 592,344 0.00000000199 2,758,543.01
.my 380,339 0.00000000085 1,025,758.88
.dev 512,713 0.00000000324 4,532,834.02
.id 412,539 0.00000000204 3,027,362.46
.рф (xn--p1ai) 524,155 0.00000000156 2,369,701.68
.lol 160,044 0.00000000040 785,463.04
.kr 479,317 0.00000000361 3,792,404.59
.live 361,269 0.00000000120 2,423,967.43
.icu 214,076 0.00000000065 1,496,451.54
.be 506,898 0.00000000510 3,931,881.77
.cfd 284,370 0.00000000046 1,085,469.70
.no 455,609 0.00000000320 4,332,835.18
.space 343,666 0.00000000109 2,711,458.20
.hu 496,406 0.00000000344 5,182,807.59
.asia 227,149 0.00000000064 1,125,332.75
.tech 308,153 0.00000000217 5,153,059.25
.nz 392,112 0.00000000311 4,319,039.28
.tr 380,625 0.00000000266 3,237,630.49
.club 346,868 0.00000000155 3,193,271.32
.cloud 293,677 0.00000000145 2,527,876.27
.cyou 173,870 0.00000000038 809,167.51
.fun 231,529 0.00000000109 2,379,850.14
.cl 323,510 0.00000000233 3,393,750.08
.ro 349,889 0.00000000337 5,082,008.64
.life 275,682 0.00000000120 2,528,817.88
.sk 342,196 0.00000000351 8,011,464.75
.world 250,496 0.00000000079 1,411,647.40
.ar 316,458 0.00000000295 3,789,425.43
.blog 264,978 0.00000000128 1,874,660.36
.ua 301,532 0.00000000381 5,142,983.96
.mobi 247,018 0.00000000072 1,256,744.50
.fi 312,288 0.00000000456 6,146,764.98
.vn 299,523 0.00000000333 4,301,151.22
.gr 304,714 0.00000000357 5,510,412.14
.ir 290,887 0.00000000196 2,503,439.17
.work 176,569 0.00000000084 1,417,842.84
.digital 227,957 0.00000000117 2,413,105.54
.link 173,973 0.00000000153 1,295,966.58
.pt 227,783 0.00000000335 4,383,786.35
.tv 218,150 0.00000000318 3,008,016.52
.art 200,854 0.00000000142 2,294,967.09
.website 146,193 0.00000000090 1,405,173.38
.today 86,445 0.00000000126 3,300,148.38
.tw 189,390 0.00000000458 5,504,765.71
.autos 33,212 0.00000000024 490,933.48
.ie 170,420 0.00000000472 4,844,390.92
.one 144,057 0.00000000203 2,022,446.45
.il 161,367 0.00000000393 5,371,092.72
.sh 206,183 0.00000000096 463,560.84
.nu 129,894 0.00000000249 4,838,471.90
.buzz 96,189 0.00000000074 1,320,430.07
.skin 14,828 0.00000000035 808,262.24
.help 93,436 0.00000000066 745,152.82
.lat 89,655 0.00000000061 1,141,768.18
.ee 131,808 0.00000000416 4,572,568.14
.studio 120,863 0.00000000234 5,327,249.91
.lt 135,638 0.00000000390 5,482,450.20
.ph 147,407 0.00000000271 3,611,577.50
.ae 120,747 0.00000000270 3,238,592.38
.group 75,811 0.00000000137 2,506,612.21
.sg 94,182 0.00000000604 4,654,070.65
.ng 87,570 0.00000000180 2,380,783.67
.makeup 10,956 0.00000000034 843,216.31
.ws 113,850 0.00000000677 4,533,923.09
.run 34,022 0.00000000091 1,903,815.36
.si 95,489 0.00000000371 5,349,242.94
.agency 84,885 0.00000000243 6,111,139.21
.win 66,015 0.00000000108 1,942,796.98
.pk 87,096 0.00000000241 3,540,647.39
.bet 84,685 0.00000000132 2,565,903.83
.email 68,293 0.00000000226 6,971,504.79
.ltd 58,159 0.00000000130 2,586,941.48
.kz 94,330 0.00000000353 4,450,869.88
.rs 88,145 0.00000000448 5,417,262.19
.ink 68,201 0.00000000130 1,678,872.57
.by 82,061 0.00000000418 5,740,226.86
.cat 76,540 0.00000000308 4,453,217.95
.design 79,210 0.00000000628 6,288,212.42
.beer 52,953 0.00000000042 916,765.71
.hk 75,032 0.00000000779 5,025,062.23
.solutions 69,580 0.00000000203 6,720,424.07
.lv 70,959 0.00000000378 5,716,960.46
.rest 52,297 0.00000000074 1,526,510.13
.hr 79,944 0.00000000403 5,258,190.37
.pics 55,178 0.00000000077 1,869,972.49
.name 49,309 0.00000000137 1,652,618.37
.su 67,016 0.00000000325 8,504,425.14
.homes 52,363 0.00000000062 1,098,886.47
.xin 23,257 0.00000000055 1,265,674.58
.yachts 13,785 0.00000000034 614,000.96
.tokyo 46,542 0.00000000225 6,441,725.93
.services 57,834 0.00000000182 5,092,136.12
.pe 72,692 0.00000000290 3,740,689.91
.media 61,837 0.00000000301 3,021,474.98
.ke 60,209 0.00000000204 2,535,354.31
.ma 53,467 0.00000000242 2,829,431.72
.qpon 49,059 0.00000000029 757,967.79
.ovh 58,633 0.00000000195 6,809,749.56
.beauty 33,298 0.00000000079 1,557,832.33
.company 50,567 0.00000000237 6,530,899.07
.wiki 49,718 0.00000000119 1,717,449.13
.fyi 34,414 0.00000000073 1,228,933.24
.casino 54,997 0.00000000099 1,775,678.61
.uz 52,164 0.00000000261 3,611,063.43
.network 45,496 0.00000000178 2,343,680.36
.boats 11,439 0.00000000034 587,273.33
.news 47,985 0.00000000278 2,668,458.20
.pw 40,055 0.00000000115 1,880,607.79
.love 42,298 0.00000000105 1,755,790.16
.lu 57,059 0.00000000304 3,726,879.50
.mom 33,355 0.00000000084 1,438,134.07
.academy 42,414 0.00000000265 6,835,525.94
.np 55,181 0.00000000179 2,392,592.31
.loan 41,317 0.00000000102 2,576,596.98
.th 44,890 0.00000000524 6,530,701.38
.fit 44,411 0.00000000100 1,427,763.65
.zone 25,657 0.00000000117 2,110,796.37
.global 44,637 0.00000000207 2,167,871.69
.games 41,130 0.00000000175 2,597,284.12
.forum 29,443 0.00000000033 635,011.37
.rocks 41,970 0.00000000274 8,655,553.61
.is 43,817 0.00000000569 5,293,478.16
.team 33,593 0.00000000228 6,189,971.48
.quest 33,109 0.00000000089 2,073,369.37
.bg 51,485 0.00000000475 5,452,904.91
.casa 42,718 0.00000000063 1,110,948.42
.guru 38,086 0.00000000129 1,881,179.34
.hair 20,109 0.00000000052 954,225.63
.bio 37,822 0.00000000271 3,462,421.45
.to 40,956 0.00000000805 4,040,458.88
.nyc 41,279 0.00000000163 2,318,818.02
.cam 27,920 0.00000000121 1,967,913.83
.baby 15,771 0.00000000059 1,042,339.74
.chat 30,838 0.00000000261 2,373,272.47
.africa 35,174 0.00000000227 6,596,901.47
.best 23,495 0.00000000133 2,679,168.05
.garden 15,952 0.00000000023 280,499.02
.llc 31,783 0.00000000066 1,198,627.49
.health 36,056 0.00000000132 1,647,649.51
.wang 16,739 0.00000000128 2,750,005.65
.social 29,456 0.00000000434 6,852,402.22
.uy 37,243 0.00000000291 4,129,727.67
.sa 36,780 0.00000000397 3,804,905.50
.uno 20,801 0.00000000078 1,170,202.04
.网址 (xn--ses554g) 22,967 0.00000000088 1,464,734.65
.center 30,765 0.00000000160 2,149,797.39
.care 31,251 0.00000000165 2,725,345.71
.la 29,082 0.00000001015 3,428,156.21
.monster 20,650 0.00000000109 1,604,976.81
.berlin 31,628 0.00000000172 2,185,867.37
.bid 26,699 0.00000000075 1,238,888.91
.bar 23,716 0.00000000095 1,474,135.61
.lk 32,520 0.00000000387 3,187,432.05
.yoga 19,625 0.00000000088 2,248,667.34
.tk 32,965 0.00000000111 1,769,588.14
.support 24,260 0.00000000226 6,908,836.53
.systems 24,507 0.00000000247 7,966,225.16
.ge 28,131 0.00000000345 5,324,841.64
.do 19,840 0.00000000226 2,648,661.71
.page 16,472 0.00000000709 8,740,105.84
.wtf 24,083 0.00000000132 2,163,612.24
.consulting 25,814 0.00000000241 6,595,079.16
.earth 29,088 0.00000000316 8,158,892.16
.business 21,617 0.00000000097 1,591,959.69
.im 20,065 0.00000000372 3,354,004.75
.gg 28,839 0.00000001472 3,152,759.07
.tel 24,189 0.00000000291 11,137,398.39
.tn 25,472 0.00000000193 2,970,063.87
.finance 21,660 0.00000000177 2,714,848.38
.works 22,306 0.00000000206 2,504,256.40
.london 23,831 0.00000000203 3,085,126.47
.plus 21,064 0.00000000276 6,992,535.74
.photography 24,035 0.00000000257 8,635,070.20
.family 19,258 0.00000000293 8,434,871.67
.town 23,679 0.00000000097 1,232,412.68
.events 22,998 0.00000000331 6,957,682.94
.ec 24,370 0.00000000377 4,140,724.05
.xxx 18,790 0.00000000069 938,121.75
.capital 22,547 0.00000000126 2,380,999.45
.am 23,479 0.00000000440 4,617,859.03
.church 24,252 0.00000000224 3,412,070.69
.在线 (xn--3ds443g) 13,297 0.00000000022 485,689.21
.foundation 20,923 0.00000000160 1,881,375.19
.vc 22,111 0.00000000276 3,627,382.42
.technology 20,143 0.00000000257 8,807,947.86
.gmbh 23,589 0.00000000104 1,590,284.85
.city 19,461 0.00000000172 2,687,034.72
.li 24,556 0.00000000347 3,835,432.44
.education 19,166 0.00000000307 7,106,001.86
.realtor 19,637 0.00000000209 6,614,996.21
.marketing 18,557 0.00000000171 2,465,767.63
.expert 18,414 0.00000000295 8,160,933.07
.onl 18,367 0.00000000120 1,760,465.82
.tools 16,592 0.00000000404 7,102,946.37
.tz 19,908 0.00000000209 2,802,508.35
.coffee 18,202 0.00000000148 2,523,769.46
.md 19,643 0.00000000544 5,919,322.55
.zw 21,762 0.00000000175 2,399,730.66
.energy 18,608 0.00000000262 6,001,382.69
.travel 18,180 0.00000000270 3,056,741.22
.mk 20,154 0.00000000369 5,481,640.98
.food 17,907 0.00000000037 578,846.88
.pet 16,897 0.00000000194 5,690,608.13
.farm 17,649 0.00000000257 7,365,725.77
.coach 18,061 0.00000000133 2,257,002.66
.az 21,066 0.00000000797 4,825,329.16
.re 18,811 0.00000000370 3,828,974.29
.international 17,225 0.00000000168 2,678,962.48
.software 15,886 0.00000000292 7,529,161.18
.video 15,506 0.00000000200 2,289,143.26
.goog 24,590 0.00000000132 53,056.71
.ninja 13,952 0.00000000219 3,754,978.09
.bayern 17,190 0.00000000116 1,368,759.88
.community 14,946 0.00000000357 7,014,047.77
.bd 20,968 0.00000000493 3,715,670.90
.house 15,516 0.00000000129 2,197,766.78
.host 12,753 0.00000000248 2,168,468.42
.trade 15,063 0.00000000112 1,580,309.79
.law 18,030 0.00000000174 2,389,424.18
.cafe 15,334 0.00000000149 2,550,130.99
.now 17,508 0.00000000156 2,115,485.59
.school 15,489 0.00000000273 7,974,408.72
.ventures 15,285 0.00000000129 2,198,779.13
.ba 19,369 0.00000000396 5,302,416.81
.cool 13,001 0.00000000294 7,321,477.27
.locker 12,559 0.00000000196 5,309,661.29
.training 14,643 0.00000000123 1,955,306.52
.irish 16,755 0.00000000042 470,536.92
.fund 13,555 0.00000000150 2,042,478.70
.swiss 14,036 0.00000000330 9,078,037.33
.motorcycles 4,332 0.00000000047 613,432.62
.legal 14,713 0.00000000249 2,672,680.88
.christmas 6,571 0.00000000070 1,611,109.47
.ooo 8,402 0.00000000223 5,217,901.44
.商标 (xn--czr694b) 11,284 0.00000000024 410,731.58
.公司 (xn--55qx5d) 4,876 0.00000000023 569,847.79
.py 17,461 0.00000000265 3,808,305.13
.watch 14,568 0.00000001626 1,487,119.21
.bot 14,663 0.00000000231 3,754,508.80
.land 13,521 0.00000000198 2,559,909.96
.money 13,573 0.00000000180 3,165,106.93
.party 11,504 0.00000000226 6,851,777.97
.immo 14,809 0.00000000124 1,887,327.60
.tips 12,819 0.00000000278 9,573,239.90
.mn 12,525 0.00000000337 4,319,471.33
.al 16,953 0.00000000363 4,665,188.70
.red 11,074 0.00000000270 7,868,348.39
.photos 13,072 0.00000000333 8,908,672.42
.ly 13,853 0.00000003231 3,225,014.18
.cm 13,887 0.00000000193 2,601,936.88
.band 13,392 0.00000000171 2,755,722.51
.press 11,403 0.00000000307 5,919,610.76
.cash 12,304 0.00000000150 2,177,836.86
.market 11,384 0.00000000251 2,359,366.28
.ing 13,143 0.00000000090 1,239,736.83
.institute 13,146 0.00000000136 1,965,872.43
.guide 12,656 0.00000000213 2,434,886.28
.pub 9,264 0.00000000422 10,283,811.76
.exchange 11,605 0.00000000258 6,258,265.06
.рус (xn--p1acf) 11,014 0.00000000111 1,721,177.65
.paris 13,053 0.00000000308 9,558,136.08
.boutique 8,386 0.00000000124 2,408,070.49
.show 11,077 0.00000000265 5,943,625.32
.so 11,905 0.00000000769 4,695,782.27
.codes 11,098 0.00000000220 2,367,669.59
.cv 12,030 0.00000000098 1,119,523.97
.clinic 12,301 0.00000000188 2,809,381.12
.gallery 12,155 0.00000000169 2,544,290.54
.gold 9,711 0.00000000150 2,210,439.05
.golf 12,254 0.00000000126 2,039,551.68
.gay 11,623 0.00000000102 1,459,580.65
.amsterdam 13,293 0.00000000306 11,536,513.28
.dog 11,458 0.00000000255 6,875,856.77
.ac 8,199 0.00000000332 3,179,890.13
.wine 12,124 0.00000000127 2,241,410.79
.koeln 11,585 0.00000000104 1,543,502.99
.nrw 11,395 0.00000000255 1,973,959.90
.rent 6,772 0.00000000163 4,423,654.36
.bz 13,711 0.00000000321 3,917,452.06
.tax 10,816 0.00000000193 6,337,088.88
.directory 9,994 0.00000000246 6,711,795.30
.partners 11,010 0.00000000251 6,791,896.85
.kg 9,163 0.00000000547 3,640,766.13
.bike 11,011 0.00000000162 2,527,742.90
.moe 9,841 0.00000000276 3,189,258.92
.fm 10,878 0.00000001468 5,819,057.46
.pink 4,414 0.00000000257 7,682,415.47
.blue 8,841 0.00000000211 2,811,698.14
.网络 (xn--io0a7i) 3,196 0.00000000022 538,101.68
.photo 10,791 0.00000000326 9,326,441.68
.hamburg 11,309 0.00000000125 1,766,771.69
.sale 8,344 0.00000000194 4,890,203.88
.eus 10,618 0.00000000516 8,171,627.09
.realestate 10,552 0.00000000204 7,871,072.90
.gov 10,387 0.00000028078 9,943,185.68
.cy 11,472 0.00000000454 4,725,599.58
.gt 11,808 0.00000000316 3,786,334.39
.wien 10,498 0.00000000140 2,205,916.37
.zip 7,105 0.00000000079 1,464,646.32
.cf 6,589 0.00000000147 1,470,018.14
.college 4,394 0.00000000146 2,457,142.48
.feedback 444 0.00000000059 1,415,071.36
.stream 8,414 0.00000000232 6,693,195.57
.ve 8,968 0.00000000518 5,463,767.19
.qa 10,565 0.00000000305 3,775,544.03
.ag 9,465 0.00000000388 4,248,049.88
.pizza 7,442 0.00000000266 7,991,543.15
.wales 8,797 0.00000000266 2,632,247.48
.cx 8,448 0.00000000437 3,497,222.44
.properties 8,902 0.00000000212 8,183,905.80
.ren 6,393 0.00000000185 6,772,194.09
.fitness 8,859 0.00000000128 2,199,687.37
.direct 8,605 0.00000000365 7,424,502.68
.aero 8,665 0.00000000507 10,187,253.30
.reviews 8,091 0.00000000244 8,245,388.50
.cards 8,335 0.00000000173 3,270,021.70
.rentals 8,483 0.00000000212 7,871,421.55
.닷넷 (xn--t60b56a) 4,996 0.00000000181 5,630,017.89
.rip 7,304 0.00000000193 6,143,169.97
.men 5,317 0.00000000138 2,206,313.20
.tours 8,620 0.00000000143 2,369,002.02
.scot 8,897 0.00000000585 8,698,833.67
.day 7,140 0.00000000295 5,721,067.54
.miami 8,930 0.00000000154 3,004,392.82
.delivery 5,871 0.00000000193 4,401,752.20
.management 7,681 0.00000000096 1,739,011.35
.surf 8,629 0.00000000147 3,354,853.97
.ci 6,230 0.00000000281 4,029,180.20
.lgbt 4,611 0.00000000237 4,909,472.38
.st 7,593 0.00000000849 4,383,083.24
.中国 (xn--fiqs8s) 7,601 0.00000000120 1,144,397.79
.pictures 6,136 0.00000000304 9,176,713.65
.fashion 8,059 0.00000000216 5,822,042.42
.courses 8,681 0.00000000077 1,763,381.07
.lifestyle 6,418 0.00000000059 1,463,237.64
.style 7,472 0.00000000459 8,378,357.99
.wedding 8,495 0.00000000067 1,171,587.78
.contact 6,720 0.00000000234 6,464,970.28
.vegas 8,067 0.00000000137 1,907,212.38
.vision 7,559 0.00000000208 2,600,103.21
.kiwi 7,310 0.00000000110 1,481,843.21
.jetzt 8,283 0.00000000184 2,335,136.45
.estate 7,386 0.00000000234 6,627,740.48
.vet 7,272 0.00000000162 2,552,882.53
.music 8,693 0.00000000061 771,633.65
.science 6,975 0.00000000446 9,530,656.36
.report 6,799 0.00000000372 7,280,339.75
.as 6,675 0.00000000433 5,494,240.42
.date 4,949 0.00000000311 4,884,551.13
.productions 7,212 0.00000000221 7,562,421.40
.srl 8,101 0.00000000190 6,259,247.25
.mt 8,104 0.00000000426 4,422,996.98
.bw 7,474 0.00000000122 1,806,882.14
.vin 6,675 0.00000000163 2,453,272.28
.cr 7,310 0.00000000490 5,002,410.09
.engineering 6,468 0.00000000328 7,102,365.19
.auction 5,836 0.00000000090 1,861,733.72
.jobs 6,023 0.00000000389 3,133,481.98
.ad 4,526 0.00000000211 2,319,373.18
.place 6,183 0.00000000278 7,903,066.48
.ceo 5,588 0.00000000138 1,952,849.23
.商城 (xn--czru2d) 6,142 0.00000000028 532,655.49
.clothing 6,137 0.00000000095 1,674,477.64
.luxe 2,711 0.00000000047 1,002,753.54
.solar 6,428 0.00000000260 8,591,203.30
.sx 3,032 0.00000000079 850,807.10
.build 6,495 0.00000000530 2,213,674.68
.study 5,026 0.00000000117 2,747,569.29
.frl 6,993 0.00000000115 1,807,958.83
.bzh 7,148 0.00000000382 5,426,810.27
.careers 5,788 0.00000000187 1,698,890.63
.construction 6,117 0.00000000248 7,420,778.05
.green 5,497 0.00000000184 2,518,763.19
.enterprises 5,663 0.00000000199 5,765,201.33
.mz 6,040 0.00000000214 2,982,975.75
.computer 5,369 0.00000000261 6,443,565.91
.download 5,215 0.00000000286 5,691,556.12
.deals 5,810 0.00000000276 7,432,495.82
.healthcare 5,177 0.00000000098 1,854,142.24
.cymru 5,740 0.00000000415 8,207,055.11
.fan 4,511 0.00000000235 5,402,643.70
.dz 7,106 0.00000000312 4,733,216.25
.fans 4,633 0.00000000260 5,815,224.68
.express 5,519 0.00000000318 6,815,264.07
.diy 5,580 0.00000000096 1,620,708.33
.holdings 5,272 0.00000000080 1,566,453.35
.loans 4,606 0.00000000159 3,666,753.56
.living 6,063 0.00000000054 769,307.62
.army 4,134 0.00000000207 4,072,404.13
.dental 6,072 0.00000000338 7,676,850.34
.dvag 6,957 0.00000000172 5,665,002.00
.kim 4,841 0.00000000194 2,884,174.52
.repair 5,688 0.00000000220 7,962,626.02
.coupons 4,044 0.00000000099 2,428,170.41
.ml 6,332 0.00000000193 2,004,029.41
.poker 5,752 0.00000000184 3,297,699.56
.dance 5,675 0.00000000305 7,003,278.65
.restaurant 5,550 0.00000000286 5,845,977.40
.haus 5,200 0.00000000119 1,942,989.76
.ao 6,635 0.00000000254 2,511,253.98
.camp 5,211 0.00000000198 2,931,828.79
.coop 5,578 0.00000000921 10,458,258.01
.bo 6,648 0.00000000372 4,734,001.69
.shopping 4,464 0.00000000210 7,695,241.78
.university 5,139 0.00000000145 2,081,002.10
.lawyer 5,634 0.00000000097 1,813,283.86
.financial 4,884 0.00000000097 1,753,953.77
.mu 5,717 0.00000000373 4,034,673.65
.doctor 5,384 0.00000000173 5,152,529.99
.sucks 4,243 0.00000000242 9,685,802.52
.tirol 5,727 0.00000000336 10,445,129.17
.brussels 4,522 0.00000000309 2,945,957.31
.game 4,812 0.00000000289 3,079,245.88
.moscow 5,473 0.00000000373 5,094,267.99
.supply 4,932 0.00000000302 8,324,052.56
.sn 5,170 0.00000000478 3,823,620.75
.engineer 4,557 0.00000000230 6,168,939.72
.tattoo 4,464 0.00000000132 2,784,238.53
.ist 4,666 0.00000000167 1,725,030.72
.kitchen 4,828 0.00000000151 2,283,825.59
.gq 2,994 0.00000000096 1,602,921.81
.ps 5,841 0.00000000325 3,976,814.02
.immobilien 5,356 0.00000000081 1,263,052.93
.investments 4,497 0.00000000089 1,784,129.39
.domains 4,392 0.00000000706 8,292,845.02
.ไทย (xn--o3cw4h) 3,085 0.00000000065 1,094,486.75
.gal 4,918 0.00000000437 4,700,094.87
.parts 4,775 0.00000000262 9,497,239.92
.porn 3,928 0.00000000293 11,037,433.42
.我爱你 (xn--6qq986b3xl) 2,539 0.00000000035 806,585.87
.inc 4,523 0.00000000765 2,708,477.33
.villas 5,392 0.00000000035 570,675.60
.review 4,372 0.00000000279 7,272,439.89
.cheap 4,892 0.00000000138 1,469,998.00
.promo 4,516 0.00000000245 6,275,138.03
.ug 5,187 0.00000000440 5,317,518.51
.limited 4,132 0.00000000113 1,813,242.31
.industries 4,279 0.00000000120 1,869,746.05
.quebec 3,951 0.00000000295 8,733,287.28
.eco 4,767 0.00000000534 7,499,679.39
.meme 3,914 0.00000000140 2,213,181.46
.black 3,819 0.00000000186 2,796,910.54
.edu 5,075 0.00000037845 14,309,315.43
.taxi 4,593 0.00000000291 7,367,804.48
.vote 4,171 0.00000000156 2,298,128.14
.ky 4,448 0.00000000189 2,913,129.02
.film 4,785 0.00000000227 3,401,987.79
.pa 5,083 0.00000000416 4,657,763.83
.kids 4,162 0.00000000090 1,271,159.38
.eg 5,280 0.00000001104 5,561,706.56
.ms 4,409 0.00000002762 5,004,377.17
.бел (xn--90ais) 4,606 0.00000000221 3,274,325.07
.builders 4,100 0.00000000120 1,987,495.84
.mov 3,522 0.00000000099 1,498,417.93
.cpa 4,966 0.00000000122 2,016,232.18
.ski 3,867 0.00000000311 9,523,473.04
.ngo 3,488 0.00000000424 3,040,532.30
.football 3,931 0.00000000180 2,301,471.50
.sex 3,412 0.00000000235 9,240,466.35
.insure 3,854 0.00000000141 2,055,479.44
.adult 2,989 0.00000000274 10,704,872.04
.sport 812 0.00000000153 1,270,017.02
.gives 2,469 0.00000000122 2,012,847.16
.credit 3,538 0.00000000239 6,128,549.24
.claims 3,354 0.00000000085 1,452,584.24
.sv 4,365 0.00000000357 4,528,825.48
.markets 3,590 0.00000000122 1,878,880.21
.sydney 3,531 0.00000000265 9,225,266.91
.you 4,286 0.00000000138 1,975,858.55
.rw 3,979 0.00000000255 3,550,338.84
.fish 3,587 0.00000000182 2,668,714.74
.toys 3,507 0.00000000123 1,977,404.69
.gift 2,981 0.00000000135 2,081,616.71
.graphics 3,645 0.00000000188 2,480,485.89
.iq 4,461 0.00000000245 2,251,204.56
.trading 3,215 0.00000000130 1,911,184.01
.audio 3,313 0.00000000424 4,233,544.85
.lighting 3,622 0.00000000112 1,900,399.31
.fo 3,596 0.00000000417 5,907,339.74
.gl 3,258 0.00000018733 3,995,996.24
.charity 2,950 0.00000000122 1,747,236.32
.property 3,305 0.00000000094 2,205,019.02
.faith 3,587 0.00000000262 6,023,265.73
.tube 3,488 0.00000000300 2,994,588.48
.menu 3,481 0.00000000190 2,527,318.96
.gifts 3,295 0.00000000211 1,796,321.10
.mba 2,816 0.00000000155 2,546,825.58
.vlaanderen 3,291 0.00000000120 1,546,388.73
.equipment 3,292 0.00000000255 7,878,710.97
.istanbul 2,783 0.00000000130 1,444,979.08
.melbourne 2,933 0.00000000176 2,001,849.43
.vacations 2,072 0.00000000171 3,719,534.78
.gs 3,209 0.00000001128 4,699,451.10
.pm 3,100 0.00000000507 3,645,113.69
.hn 3,311 0.00000000524 4,970,495.62
.kaufen 3,274 0.00000000086 1,353,279.74
.nc 3,096 0.00000000357 5,331,286.14
.tc 2,068 0.00000000380 6,409,873.86
.horse 3,231 0.00000000497 8,173,978.95
.mg 2,962 0.00000000334 3,600,436.71
.forsale 2,642 0.00000000104 1,446,003.87
.schule 3,195 0.00000000304 7,634,295.29
.tj 3,601 0.00000000395 5,000,687.65
.attorney 3,196 0.00000000083 1,693,345.00
.boston 2,949 0.00000000283 5,393,254.48
.barcelona 2,726 0.00000000182 2,202,748.32
.tl 4,211 0.00000000479 1,711,880.78
.zm 2,713 0.00000000327 4,764,559.44
.movie 2,594 0.00000000242 3,543,539.53
.racing 2,887 0.00000000386 7,986,355.64
.na 2,885 0.00000000379 4,082,386.90
.apartments 2,941 0.00000000219 7,317,441.62
.fail 2,383 0.00000000365 8,517,124.61
.ruhr 3,008 0.00000000379 12,332,251.63
.닷컴 (xn--mk1bu44c) 1,428 0.00000000086 1,772,741.86
.foo 2,044 0.00000000166 1,627,481.82
.salon 2,697 0.00000000262 7,182,186.05
.recipes 2,583 0.00000000203 6,269,201.48
.sc 2,431 0.00000000568 4,239,201.72
.reisen 2,749 0.00000000296 10,867,620.26
.luxury 2,737 0.00000000153 1,657,872.69
.cab 2,139 0.00000000205 2,313,406.38
.dating 2,704 0.00000000260 5,755,243.08
.et 3,167 0.00000000314 3,603,455.56
.mobile 2,300 0.00000000019 345,932.44
.nexus 1,924 0.00000000092 1,542,625.81
.je 2,930 0.00000000349 5,059,455.11
