.tl

Télécharger les domaines .tl

2 153 domaines actifs

extension de domaine nationale · Gérée par Timor-Leste ccTLD Registry · Créée en 2005

ccTLD Dataset mis à jour · 2026-10-03 Timor-Leste
🔒 Obtenir la liste
À partir de €29 / mois

À propos de .tl

L’extension .tl (ccTLD) est l’extension nationale du Timor oriental (Timor-Leste), une jeune nation d’Asie du Sud-Est ayant accédé à l’indépendance en 2002 après une longue lutte pour l’autodétermination. Situé sur la moitié orientale de l’île de Timor et partageant une frontière avec l’Indonésie, le Timor oriental est l’une des plus jeunes nations d’Asie, dotée d’une infrastructure numérique en développement.

Le domaine .tl est administré par le registre du Timor oriental. L’enregistrement est ouvert aux titulaires nationaux comme internationaux, et l’extension est utilisée par les institutions gouvernementales, ONG, entreprises et organisations de la société civile actives dans le pays. Alors que le Timor oriental poursuit le développement de son secteur des TIC et l’extension de l’accès à internet, .tl joue un rôle de plus en plus important dans l’identité numérique de la nation et ses initiatives d’administration électronique.

En un coup d’œil

Typenationale (ccTLD)
RegistreTimor-Leste ccTLD Registry
Créé2005
Prise en charge IDNNon
DNSSECNon
Tous les chiffres affichés ici proviennent d’un même instantané de la base webatla, pris à cette date (UTC). Nous le mettons généralement à jour chaque jour.

Nouveaux enregistrements de domaines

Par date d’enregistrement, UTC

Vendredi
0
Semaine dernière
3
Mois dernier
11
Domaines actifs
2 153
domaines enregistrés et actifs dans la zone .tl
Sites web actifs
1 963
sites actifs dans la zone .tl
Technologies détectées
960
sites avec des technologies détectées
Pays
39
pays représentés (par IP d’hébergement)
DNS
2 070
domaines avec enregistrements DNS
RDAP & WHOIS
2 153
domaines avec enregistrements RDAP et WHOIS

Aperçu des datasets des domaines .tl

5 lignes d’exemple issues de la base de données en direct. Changez de dataset pour voir ce que chacun contient, puis prévisualisez le fichier ou achetez le dataset complet.

webatla-tl-all-2026-10-03.jsonl.zst · 2 153 lignes · 22 colonnes Export quotidien frais
DomainTLDDomain type
was.tltlICANN
telemor.tltlICANN
bancocentral.tltlICANN
telkomcel.tltlICANN
timortelecom.tltlICANN
………
DomainTLDDomain typeCountry by IPPR valueHarmonic valueDomain creation dateDomain expiration date
was.tltlICANNUS0.000000061340113,584,4362011-09-022028-09-02
telemor.tltlICANNTL0.000000041715816,416,4462013-04-152028-04-15
bancocentral.tltlICANNTL0.000000039832813,976,4182024-03-212027-03-21
telkomcel.tltlICANNTL0.000000034453516,416,4422012-08-082027-08-08
timortelecom.tltlICANNTL0.00000002985114,320,0852009-08-272027-06-26
……………………
DomainTLDDomain typeHTTP statusIP addressCountry by IPSocial networksTechnologies last data checkedTechnologiesPR valueHarmonic valueDomain creation dateDomain expiration date
was.tltlICANNHTTP 200173.225.53.46US{"github":["https://github.com/topaz"],"bluesky":["https://bsky.app/profile/was.tl"]}2026-09-22HTTP/2, Favicon, Apache HTTP Server, Google Site Verification0.000000061340113,584,4362011-09-022028-09-02
telemor.tltlICANNHTTP 20043.243.121.198TL{"tiktok":["https://tiktok.com/@telemortimorleste"],"youtube":["https://youtube.com/c/TelemorTimorleste"],"facebook":["https://facebook.com/telemor.tl"],"whatsapp":["https://api.whatsapp.com/send?app_absent=0&phone=67076188188&text="],"instagram":["https://instagram.com/telemor_timorleste"]}2026-09-20Google Analytics GA4 G-Z0D402RLNT, Nginx 1.20.1, jQuery 3.3.1, Favicon, Bootstrap, OWL Carousel, Google Font API, Microsoft ASP.NET, WhatsApp Business Chat, Google Site Verification0.000000041715816,416,4462013-04-152028-04-15
bancocentral.tltlICANNHTTP 200180.189.169.82TL{"youtube":["https://youtube.com/@bancocentraldetimor-leste5185?si=af3cw8fISaU9Yt-M"],"facebook":["https://facebook.com/bancocentraldetimorleste"],"linkedin":["https://linkedin.com/company/banco-central-de-timor-leste"]}2026-09-28Htmx 2.0.4, Nginx 1.24.0, Unpkg, Django, Python, Ubuntu, ECharts, Favicon, DigiCert, jsDelivr0.000000039832813,976,4182024-03-212027-03-21
telkomcel.tltlICANNHTTP 200150.242.110.106TL{"youtube":["https://youtube.com/user/mytelkomcel"],"facebook":["https://facebook.com/Telkomcel.tl"],"whatsapp":["https://wa.me/67074747474"],"instagram":["https://instagram.com/telkomcel"]}2026-09-20PHP 7.4.33, HSTS, CentOS, jQuery 3.2.1, Favicon, OpenSSL 1.1.1k, Sectigo, Bootstrap, SweetAlert, CodeIgniter0.000000034453516,416,4422012-08-082027-08-08
timortelecom.tltlICANNHTTP 200180.189.160.207TL{"tiktok":["https://tiktok.com/@timortelecom.tl"],"facebook":["https://facebook.com/TimorTelecomTL"],"linkedin":["https://linkedin.com/company/timor-telecom"],"instagram":["https://instagram.com/timortelecom.tl"]}2026-09-21PHP, PWA, MySQL, Ubuntu, Favicon, DigiCert, Polylang, hreflang, WordPress 7.1.1, Open Graph0.00000002985114,320,0852009-08-272027-06-26
…………………………………
DomainTLDDomain typeDNS last data checkedDNS StatusDNS records
was.tltlICANN2026-10-01TRUE{"A":["173.225.53.46"],"MX":[{"host":"lt3.us","priority":10}],"NS":["NS1.101DOMAIN.COM","NS2.101DOMAIN.COM","NS5.101DOMAIN.COM"],"SOA":{"mname":"NS1.101DOMAIN.COM","retry":3600,"rname":"ADMIN.was.tl","expire":604800,"serial":2011090219,"minimum":38400,"refresh":10800},"TXT":["google-site-verification=568SYbfw97Ex6And-eKxWDs-KbLIqjlSK9tLL6oD7As","v=spf1 include:_spf.lt3.us ~all"]}
telemor.tltlICANN2026-09-26TRUE{"A":["43.243.121.198"],"MX":[{"host":"mail.telemor.tl","priority":10},{"host":"mailfilter-in-02.viettel.com.vn","priority":5}],"NS":["dns1.telemor.tl","dns2.telemor.tl"],"SOA":{"mname":"dns1.telemor.tl","retry":3600,"rname":"hoangpv1\\@vietel.com.vn","expire":604800,"serial":2015042101,"minimum":900,"refresh":10800},"TXT":["MS=A5F23D69C35D2CE6A429115BD2344E5C7A7B0199","MS=ms37675801","google-site-verification=HadmqdewlR9o-jyCHiZ3cCUwJwICuFarGU682vrEMVI","v=spf1 ip4:43.254.58.100 ip4:125.234.172.152 ip4:171.252.201.182 a:mailgw.telemor.tl a:mail.telemor.tl mx:mailfilter-in-02.viettel.com.vn mx:mail.telemor.tl include:_spf.google.com ip4:203.190.168.16/29 a:mailfilter-in-02.viettel.com.vn -all"]}
bancocentral.tltlICANN2026-09-22TRUE{"A":["180.189.169.82"],"MX":[{"host":"alt1.aspmx.l.google.com","priority":15},{"host":"alt2.aspmx.l.google.com","priority":15},{"host":"alt3.aspmx.l.google.com","priority":10},{"host":"alt4.aspmx.l.google.com","priority":10},{"host":"aspmx.l.google.com","priority":1}],"NS":["dns1.cscdns.net","dns2.cscdns.net"],"SOA":{"mname":"dns1.cscdns.net","retry":1800,"rname":"hostmaster.cscdns.net","expire":604800,"serial":2024032655,"minimum":1800,"refresh":10800},"TXT":["MS=ms14018704","MS=ms69229240","google-site-verification=qPRztlOzsC4LOcWGU0_iK-SLNOSpQZ1KaZRfBWhkP3Q","v=spf1 include:_spf.google.com ~all"]}
telkomcel.tltlICANN2026-09-29TRUE{"A":["150.242.110.106"],"MX":[{"host":"alt1.aspmx.l.google.com","priority":5},{"host":"alt2.aspmx.l.google.com","priority":5},{"host":"alt3.aspmx.l.google.com","priority":10},{"host":"alt4.aspmx.l.google.com","priority":10},{"host":"aspmx.l.google.com","priority":1}],"NS":["ns1.onlydomains.com","ns2.onlydomains.com","ns3.onlydomains.com"],"SOA":{"mname":"ns1.onlydomains.com","retry":7200,"rname":"root.onlydomains.com","expire":604800,"serial":2012080801,"minimum":86400,"refresh":28800},"TXT":["MS=0963A6E2EFC6ADEC977A393DDE0494EDDC5B1F01","MS=ms70667455","google-gws-recovery-domain-verification=73252298","google-site-verification=BtIPdaswCK5XJ3G2F0zGOVHlXJmnvU1W4f1ubl3uVhI","google-site-verification=Ms4VXrcgz534bhJWDuPCPYNe_04S3e4-vKg48md1bZ0","google-site-verification=O0Q2cpwHGoUHlTE9cpjf2VbfNIgdocTamZnzIUUHm3Q","v=spf1 include:_spf.google.com ~all"]}
timortelecom.tltlICANN2026-09-30TRUE{"A":["180.189.160.207"],"MX":[{"host":"mx01.timortelecom.tl","priority":10},{"host":"mx02.timortelecom.tl","priority":20},{"host":"mx1.vimanamail.id","priority":1},{"host":"mx2.vimanamail.id","priority":5}],"NS":["ns1.timortelecom.tl","ns2.timortelecom.tl"],"SOA":{"mname":"ns1.timortelecom.tl","retry":600,"rname":"admin.timortelecom.tl","expire":86400,"serial":1558,"minimum":3600,"refresh":900},"TXT":["v=spf1 ip4:180.189.160.243 ip4:180.189.160.244 mx:mx1.timortelecom.tl mx:mx2.timortelecom.tl include:_spf.google.com ?all"]}
………………
DomainRDAP/WHOIS last data checkedRDAP/WHOIS methodDomain creation dateDomain expiration dateDomain last changedRegistrarRDAP/WHOIS RecordResponse Status RDAP/WHOIS
was.tl2025-07-12WHOIS2011-09-022028-09-022025-07-07101Domain GRS, Ltd.{"raw_response":"Domain Name: was.tl\r\nRegistry Domain ID: 632760-CoCCA\r\nUpdated Date: 2025-07-07T10:42:53Z\r\nCreation Date: 2011-09-02T19:00:36Z\r\nRegistry Expiry Date: 2028-09-02T19:00:37Z\r\nRegistrar Registration Expiration Date: 2028-09-02T19:00:37Z\r\nRegistrar: 101Domain GRS, Ltd.\r\nRegistrar Street Address: 4th Floor, International House\r\n3 Harbourmaster Place\r\n\r\n\r\nIreland\r\nRegistrar City: Dublin\r\nRegistrar State: Dublin\r\nRegistrar Postal Code: 1\r\nRegistrar Email: admin@101domain.com\r\nDomain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited\r\nRegistry Registrant ID: 632758-CoCCA\r\nRegistry Admin ID: 904119-CoCCA\r\nRegistry Tech ID: 904120-CoCCA\r\nTech Street: 5858 Edison Place\r\nTech City: Carlsbad\r\nTech State/Province: CA\r\nTech Postal Code: 92008\r\nTech Country: US\r\nRegistry Billing ID: 632759-CoCCA\r\nName Server: ns2.101domain.com\r\nName Server: ns5.101domain.com\r\nName Server: ns1.101domain.com\r\nDNSSEC: unsigned\r\n>>> Last update of WHOIS database: 2025-07-12T01:19:30.357Z <<<\r\n\r\nFor more information on domain status codes, please visit https://icann.org/epp\r\n\r\nTERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois\r\ndatabase through the use of electronic processes that are high-volume and\r\nautomated. Whois database is provided by CoCCA as a service to the internet\r\ncommunity on behalf of CoCCA members.\r\n\r\nThe data is for information purposes only. CoCCA does not\r\nguarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide\r\nby the following terms of use: You agree that you may use this Data only\r\nfor lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data\r\nto: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass\r\nunsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,\r\nor facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes\r\nthat apply to CoCCA it's members (or CoCCA or member computer systems). The\r\ncompilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is\r\nexpressly prohibited.\r\n\r\nCoCCA Helpdesk | support@coccaregistry.org\r\n"}Domain is active
telemor.tl2025-07-15WHOIS2013-04-152028-04-152023-04-27Instra Corporation{"raw_response":"Domain Name: telemor.tl\r\nRegistry Domain ID: 890026-CoCCA\r\nUpdated Date: 2023-04-27T05:25:21Z\r\nCreation Date: 2013-04-15T08:03:11Z\r\nRegistry Expiry Date: 2028-04-15T08:03:11Z\r\nRegistrar Registration Expiration Date: 2028-04-15T08:03:11Z\r\nRegistrar: Instra Corporation\r\nRegistrar Street Address: INSTRA CORPORATION PTY LTD\r\nACN 110 054 610\r\nGPO Box 988\r\n\r\nAustralia\r\nRegistrar City: Melbourne\r\nRegistrar State: VIC\r\nRegistrar Postal Code: 3001\r\nRegistrar Email: registry_admin@instra.com\r\nDomain Status: active https://icann.org/epp#active\r\nRegistry Registrant ID: 1933915-CoCCA\r\nRegistrant Name: Egidio Apolinario Magno Ximenes\r\nRegistrant Street: Aimutin\r\nRegistrant City: Dili\r\nRegistrant State/Province: Dili\r\nRegistrant Postal Code: 670\r\nRegistrant Country: TL\r\nRegistrant Email: egidio.magno@telemor.tl\r\nRegistrant Phone: +670.75501223\r\nRegistry Admin ID: 1933916-CoCCA\r\nAdmin Name: Egidio Apolinario Magno Ximenes\r\nAdmin Street: Aimutin\r\nAdmin City: Dili\r\nAdmin State/Province: Dili\r\nAdmin Postal Code: 670\r\nAdmin Country: TL\r\nAdmin Email: egidio.magno@telemor.tl\r\nAdmin Phone: +670.75501223\r\nRegistry Tech ID: 1933917-CoCCA\r\nTech Name: Egidio Apolinario Magno Ximenes\r\nTech Street: Aimutin\r\nTech City: Dili\r\nTech State/Province: Dili\r\nTech Postal Code: 670\r\nTech Country: TL\r\nTech Email: egidio.magno@telemor.tl\r\nTech Phone: +670.75501223\r\nRegistry Billing ID: 1933918-CoCCA\r\nBilling Name: Egidio Apolinario Magno Ximenes\r\nBilling Street: Aimutin\r\nBilling City: Dili\r\nBilling State/Province: Dili\r\nBilling Postal Code: 670\r\nBilling Country: TL\r\nBilling Email: egidio.magno@telemor.tl\r\nBilling Phone: +670.75501223\r\nName Server: dns2.telemor.tl\r\nName Server: dns1.telemor.tl\r\nDNSSEC: unsigned\r\n>>> Last update of WHOIS database: 2025-07-15T07:09:34.035Z <<<\r\n\r\nFor more information on domain status codes, please visit https://icann.org/epp\r\n\r\nTERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois\r\ndatabase through the use of electronic processes that are high-volume and\r\nautomated. Whois database is provided by CoCCA as a service to the internet\r\ncommunity on behalf of CoCCA members.\r\n\r\nThe data is for information purposes only. CoCCA does not\r\nguarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide\r\nby the following terms of use: You agree that you may use this Data only\r\nfor lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data\r\nto: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass\r\nunsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,\r\nor facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes\r\nthat apply to CoCCA it's members (or CoCCA or member computer systems). The\r\ncompilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is\r\nexpressly prohibited.\r\n\r\nCoCCA Helpdesk | support@coccaregistry.org\r\n"}Domain is active
bancocentral.tl2026-03-12WHOIS2024-03-212027-03-212026-03-11CSC Corporate Domains, Inc.{"raw_response":"Domain Name: bancocentral.tl\r\nRegistry Domain ID: 2013659-CoCCA\r\nUpdated Date: 2026-03-11T05:02:08Z\r\nCreation Date: 2024-03-21T02:14:02Z\r\nRegistry Expiry Date: 2027-03-21T02:14:03Z\r\nRegistrar Registration Expiration Date: 2027-03-21T02:14:03Z\r\nRegistrar: CSC Corporate Domains, Inc.\r\nRegistrar Street Address: 251 Little Falls Drive\r\nRegistrar City: Wilmington\r\nRegistrar State: DE\r\nRegistrar Postal Code: 19808\r\nRegistrar Email: admin@internationaladmin.com\r\nDomain Status: active https://icann.org/epp#active\r\nDomain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited\r\nRegistry Registrant ID: 2016527-CoCCA\r\nRegistrant Name: Amadeu Henriques\r\nRegistrant Street: Ave Xavier do Amaral No.9\r\nRegistrant City: Timor-Leste\r\nRegistrant State/Province: \r\nRegistrant Postal Code: 0000\r\nRegistrant Country: TL\r\nRegistrant Email: amadeu.henriques@bancocentral.tl\r\nRegistrant Phone: +670.75907516\r\nRegistry Admin ID: 2016527-CoCCA\r\nRegistry Tech ID: 2016527-CoCCA\r\nRegistry Billing ID: 2004298-CoCCA\r\nBilling Name: ccTLD Billing\r\nBilling Street: 251 Little Falls Drive\r\nBilling City: Wilmington\r\nBilling State/Province: DE\r\nBilling Postal Code: 19808\r\nBilling Country: US\r\nBilling Email: ccTLD-billing@cscinfo.com\r\nBilling Phone: +1.3026365400\r\nName Server: dns1.cscdns.net\r\nName Server: dns2.cscdns.net\r\nDNSSEC: unsigned\r\n>>> Last update of WHOIS database: 2026-03-12T19:09:26.152Z <<<\r\n\r\nFor more information on domain status codes, please visit https://icann.org/epp\r\n\r\nTERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois\r\ndatabase through the use of electronic processes that are high-volume and\r\nautomated. Whois database is provided by CoCCA as a service to the internet\r\ncommunity on behalf of CoCCA members.\r\n\r\nThe data is for information purposes only. CoCCA does not\r\nguarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide\r\nby the following terms of use: You agree that you may use this Data only\r\nfor lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data\r\nto: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass\r\nunsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,\r\nor facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes\r\nthat apply to CoCCA it's members (or CoCCA or member computer systems). The\r\ncompilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is\r\nexpressly prohibited.\r\n\r\nCoCCA Helpdesk | support@coccaregistry.org\r\n"}Domain is active
telkomcel.tl2026-08-07WHOIS2012-08-082027-08-082026-07-30Instra Corporation{"raw_response":"Domain Name: telkomcel.tl\r\nRegistry Domain ID: 754999-CoCCA\r\nUpdated Date: 2026-07-30T06:05:06Z\r\nCreation Date: 2012-08-08T07:55:21Z\r\nRegistry Expiry Date: 2027-08-08T07:55:22Z\r\nRegistrar Registration Expiration Date: 2027-08-08T07:55:22Z\r\nRegistrar: Instra Corporation\r\nRegistrar Street Address: INSTRA CORPORATION PTY LTD, ACN 110 054 610, GPO Box 988, , Australia\r\nRegistrar City: Melbourne\r\nRegistrar State: VIC\r\nRegistrar Postal Code: 3001\r\nRegistrar Email: registry_admin@instra.com\r\nDomain Status: active https://icann.org/epp#active\r\nRegistry Registrant ID: 1930530-CoCCA\r\nRegistrant Name: Bemis Huntala\r\nRegistrant Street: Aimutin, Dom Aleixo, Santos Living\r\nRegistrant City: Dili\r\nRegistrant State/Province: TL\r\nRegistrant Postal Code: 060503\r\nRegistrant Country: TL\r\nRegistrant Email: bemis.huntala@telkomcel.tl\r\nRegistrant Phone: +670.73240069\r\nName Server: ns1.onlydomains.com\r\nName Server: ns2.onlydomains.com\r\nName Server: ns3.onlydomains.com\r\nDNSSEC: unsigned\r\n>>> Last update of WHOIS database: 2026-08-07T00:13:50.007Z <<<\r\n\r\nFor more information on domain status codes, please visit https://icann.org/epp\r\n\r\nTERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois\r\ndatabase through the use of electronic processes that are high-volume and\r\nautomated. Whois database is provided by CoCCA as a service to the internet\r\ncommunity on behalf of CoCCA members.\r\n\r\nThe data is for information purposes only. CoCCA does not\r\nguarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide\r\nby the following terms of use: You agree that you may use this Data only\r\nfor lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data\r\nto: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass\r\nunsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,\r\nor facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes\r\nthat apply to CoCCA it's members (or CoCCA or member computer systems). The\r\ncompilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is\r\nexpressly prohibited.\r\n\r\nCoCCA Helpdesk | support@coccaregistry.org"}Domain is active
timortelecom.tl2026-06-29WHOIS2009-08-272027-06-262026-06-27Timor Telecom{"raw_response":"Domain Name: timortelecom.tl\r\nRegistry Domain ID: 281141-CoCCA\r\nUpdated Date: 2026-06-27T16:00:04Z\r\nCreation Date: 2009-08-27T03:33:05Z\r\nRegistry Expiry Date: 2027-06-26T00:00:00Z\r\nRegistrar Registration Expiration Date: 2027-06-26T00:00:00Z\r\nRegistrar: Timor Telecom\r\nRegistrar Street Address: Timor Telecom, SA. , Timor Plaza, 4º Piso - Caixa Postal 135, Rua Presidente Nicolau Lobato, Comoro - Díli, Timor-Leste\r\nRegistrar City: Dili\r\nRegistrar State: Dili\r\nRegistrar Postal Code: 060503\r\nRegistrar Email: NOC@timortelecom.tl\r\nDomain Status: active https://icann.org/epp#active\r\nRegistry Registrant ID: 337671-CoCCA\r\nRegistrant Name: Timor Telecom\r\nRegistrant Street: Timor Plaza\r\nRegistrant City: Comoro\r\nRegistrant State/Province: Dili\r\nRegistrant Postal Code: 135\r\nRegistrant Country: TL\r\nRegistrant Email: info@timortelecom.tl\r\nRegistrant Phone: +670 330 3000\r\nName Server: ns4.timortelecom.tl\r\nName Server: ns1.timortelecom.tl\r\nName Server: ns3.timortelecom.tl\r\nName Server: ns2.timortelecom.tl\r\nDNSSEC: unsigned\r\n>>> Last update of WHOIS database: 2026-06-29T07:51:22.624Z <<<\r\n\r\nFor more information on domain status codes, please visit https://icann.org/epp\r\n\r\nTERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois\r\ndatabase through the use of electronic processes that are high-volume and\r\nautomated. Whois database is provided by CoCCA as a service to the internet\r\ncommunity on behalf of CoCCA members.\r\n\r\nThe data is for information purposes only. CoCCA does not\r\nguarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide\r\nby the following terms of use: You agree that you may use this Data only\r\nfor lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data\r\nto: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass\r\nunsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,\r\nor facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes\r\nthat apply to CoCCA it's members (or CoCCA or member computer systems). The\r\ncompilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is\r\nexpressly prohibited.\r\n\r\nCoCCA Helpdesk | support@coccaregistry.org"}Domain is active
………………………
DomainTLDDomain typeHTTP statusIP addressCountry by IPSocial networksTechnologies last data checkedTechnologiesDNS last data checkedDNS StatusDNS recordsPR valueHarmonic valueRDAP/WHOIS last data checkedRDAP/WHOIS methodDomain creation dateDomain expiration dateDomain last changedRegistrarRDAP/WHOIS RecordResponse Status RDAP/WHOIS
was.tltlICANNHTTP 200173.225.53.46US{"github":["https://github.com/topaz"],"bluesky":["https://bsky.app/profile/was.tl"]}2026-09-22HTTP/2, Favicon, Apache HTTP Server, Google Site Verification2026-10-01TRUE{"A":["173.225.53.46"],"MX":[{"host":"lt3.us","priority":10}],"NS":["NS1.101DOMAIN.COM","NS2.101DOMAIN.COM","NS5.101DOMAIN.COM"],"SOA":{"mname":"NS1.101DOMAIN.COM","retry":3600,"rname":"ADMIN.was.tl","expire":604800,"serial":2011090219,"minimum":38400,"refresh":10800},"TXT":["google-site-verification=568SYbfw97Ex6And-eKxWDs-KbLIqjlSK9tLL6oD7As","v=spf1 include:_spf.lt3.us ~all"]}0.000000061340113,584,4362025-07-12WHOIS2011-09-022028-09-022025-07-07101Domain GRS, Ltd.{"raw_response":"Domain Name: was.tl\r\nRegistry Domain ID: 632760-CoCCA\r\nUpdated Date: 2025-07-07T10:42:53Z\r\nCreation Date: 2011-09-02T19:00:36Z\r\nRegistry Expiry Date: 2028-09-02T19:00:37Z\r\nRegistrar Registration Expiration Date: 2028-09-02T19:00:37Z\r\nRegistrar: 101Domain GRS, Ltd.\r\nRegistrar Street Address: 4th Floor, International House\r\n3 Harbourmaster Place\r\n\r\n\r\nIreland\r\nRegistrar City: Dublin\r\nRegistrar State: Dublin\r\nRegistrar Postal Code: 1\r\nRegistrar Email: admin@101domain.com\r\nDomain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited\r\nRegistry Registrant ID: 632758-CoCCA\r\nRegistry Admin ID: 904119-CoCCA\r\nRegistry Tech ID: 904120-CoCCA\r\nTech Street: 5858 Edison Place\r\nTech City: Carlsbad\r\nTech State/Province: CA\r\nTech Postal Code: 92008\r\nTech Country: US\r\nRegistry Billing ID: 632759-CoCCA\r\nName Server: ns2.101domain.com\r\nName Server: ns5.101domain.com\r\nName Server: ns1.101domain.com\r\nDNSSEC: unsigned\r\n>>> Last update of WHOIS database: 2025-07-12T01:19:30.357Z <<<\r\n\r\nFor more information on domain status codes, please visit https://icann.org/epp\r\n\r\nTERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois\r\ndatabase through the use of electronic processes that are high-volume and\r\nautomated. Whois database is provided by CoCCA as a service to the internet\r\ncommunity on behalf of CoCCA members.\r\n\r\nThe data is for information purposes only. CoCCA does not\r\nguarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide\r\nby the following terms of use: You agree that you may use this Data only\r\nfor lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data\r\nto: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass\r\nunsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,\r\nor facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes\r\nthat apply to CoCCA it's members (or CoCCA or member computer systems). The\r\ncompilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is\r\nexpressly prohibited.\r\n\r\nCoCCA Helpdesk | support@coccaregistry.org\r\n"}Domain is active
