.com.pt

Descargar dominios .com.pt

14,973 dominios activos

Sufijo público · Bajo .pt · Operado por Associação DNS.PT

Sufijo TLD Dataset actualizado · 2026-08-18
🔒 Obtener la lista
Desde €29 / mes

Acerca de .com.pt

.com.pt es un sufijo público multinivel situado un nivel por debajo de .pt. Sufijos como este existen porque los registros reservan un segundo nivel para categorías específicas de titulares. Los titulares los tratan como si fueran TLD de primer nivel, y los datasets de webatla también.

De un vistazo

Sufijo.com.pt
TLD superior.pt
RegistroAssociação DNS.PT
Dominios14.973
Todas las cifras a fecha de 18 ago 2026
Nuevos registros de dominio
5 la semana pasada
60 el mes pasado
Dominios activos
14.973
dominios registrados y activos en la zona .com.pt
Sitios web activos
11.998
sitios web activos en la zona .com.pt
DNS
14.089
dominios con registros DNS
Países
54
países representados (por IP de hosting)
RDAP & WHOIS
14.971
dominios con registros RDAP y WHOIS

Vista previa de la base de datos de dominios .com.pt

5 filas de muestra de la base de datos en vivo. Cambie de dataset para ver qué contiene cada uno y luego consulte el archivo o compre el dataset completo.

webatla-com-pt-all-2026-08-18.jsonl.zst · 14.973 filas · 23 columnas Exportación diaria actualizada
DomainTLD suffixTLDDomain type
paramim.com.ptcom.ptptICANN
tugatech.com.ptcom.ptptICANN
egasmoniz.com.ptcom.ptptICANN
eurostarshotels.com.ptcom.ptptICANN
motosport.com.ptcom.ptptICANN
DomainTLD suffixTLDDomain typeCountry by IPPR valueHarmonic valueDomain creation dateDomain expiration date
paramim.com.ptcom.ptptICANNUS0.00000013361213,632,7542010-08-122026-11-02
tugatech.com.ptcom.ptptICANNUS0.000000084027916,796,1262010-09-242026-11-02
egasmoniz.com.ptcom.ptptICANNPT0.000000059756116,743,9092009-07-202026-11-02
eurostarshotels.com.ptcom.ptptICANNES0.000000056632213,642,4872011-05-162027-05-16
motosport.com.ptcom.ptptICANNUS0.000000035676414,207,8802015-11-052028-11-04
DomainTLD suffixTLDDomain typeHTTP statusIP addressCountry by IPSocial networksTechnologies last data checkedTechnologiesPR valueHarmonic valueDomain creation dateDomain expiration date
paramim.com.ptcom.ptptICANNHTTP 200150.171.109.101US{"facebook":["https://facebook.com/paramimpg"],"instagram":["https://instagram.com/poupareganhar_app"]}2026-08-14HSTS, Azure, React, Adjust, HTTP/2, Favicon, Sectigo, Sitecore, Google Ads, Open Graph0.00000013361213,632,7542010-08-122026-11-02
tugatech.com.ptcom.ptptICANNHTTP 200104.20.45.5US{"bluesky":["https://bsky.app/profile/tugate.ch"],"discord":["https://discord.gg/na2BRdM"],"threads":["https://threads.net/@forum.tugatech"],"youtube":["https://youtube.com/user/TugaTech"],"facebook":["https://facebook.com/tugatech"],"linkedin":["https://pt.linkedin.com/in/tugatech"],"instagram":["https://instagram.com/forum.tugatech"],"pinterest":["https://pinterest.com/tugatech"],"x-twitter":["https://twitter.com/TugaTech"]}2026-07-08PWA, RSS, HSTS, HTTP/3, OpenAI, jQuery, Favicon, Keybase, Sirdata, Cloudflare0.000000084027916,796,1262010-09-242026-11-02
egasmoniz.com.ptcom.ptptICANNHTTP 200194.210.150.200PT{"youtube":["https://youtube.com/user/EgasMonizEduPt/videos"],"facebook":["https://facebook.com/uegasmoniz"],"linkedin":["https://linkedin.com/school/uegas/mycompany?viewAsMember=true"],"whatsapp":["https://wa.me/351933260038"],"instagram":["https://instagram.com/uegasmoniz"]}2026-08-02PWA, React, cdnjs, HTTP/2, Favicon, Next.js, Node.js, Webpack, Cloudflare, Open Graph0.000000059756116,743,9092009-07-202026-11-02
eurostarshotels.com.ptcom.ptptICANNHTTP 2005.181.45.44ES{"tiktok":["https://tiktok.com/@eurostarshotels"],"youtube":["https://youtube.com/@eurostarshotels"],"linkedin":["https://linkedin.com/company/eurostars-hotel-company"],"instagram":["https://instagram.com/eurostarshotels"],"x-twitter":["https://x.com/eurostars"]}2026-08-03HSTS, HTTP/2, Lodash, Favicon, hreflang, Google Ads, Open Graph, TikTok Pixel, Microsoft 365, Facebook Pixel0.000000056632213,642,4872011-05-162027-05-16
motosport.com.ptcom.ptptICANNHTTP 200188.114.96.3US{"youtube":["https://youtube.com/@motomaismotosport"],"facebook":["https://facebook.com/people/Motosport/61561668488771"],"instagram":["https://instagram.com/motomais_motosport"],"x-twitter":["https://x.com/MotomaisMSPT"]}2026-08-12PHP 8.4.22, RSS, MySQL, HTTP/3, Vue.js, jQuery, core-js, Lightbox, Site Kit 1.180.0, Elementor 4.1.30.000000035676414,207,8802015-11-052028-11-04
DomainTLD suffixTLDDomain typeDNS last data checkedDNS StatusDNS records
paramim.com.ptcom.ptptICANN2026-08-12TRUE{"A":["150.171.109.101"],"NS":["ns1-08.azure-dns.com","ns2-08.azure-dns.net","ns3-08.azure-dns.org","ns4-08.azure-dns.info"],"SOA":{"mname":"ns1-08.azure-dns.com","retry":300,"rname":"azuredns-hostmaster.microsoft.com","expire":2419200,"serial":2018043001,"minimum":300,"refresh":3600},"TXT":["25E5-361F-ED7D-AE96-44EB-79F6-5C8F-537D","facebook-domain-verification=n6pxutnqf43j2irdpcumodcxte9r6c","google-site-verification=Cktpi-2CC8KKt6gox-3W5um36aifvzxah3DU_TsUq3s","google-site-verification=wn6v0BLvKaN19zOCRCHb9buomx-yjf-kH2OFAVnKBnc"]}
tugatech.com.ptcom.ptptICANN2026-08-17TRUE{"A":["104.20.45.5","172.66.163.189"],"DS":[{"digest":"8436b8504fdfe82a7be1de11c120d83da79eaefbed2beb317c961163f5283b25","key_tag":2371,"algorithm":13,"digest_type":2}],"MX":[{"host":"alt1.aspmx.l.google.com","priority":5},{"host":"alt2.aspmx.l.google.com","priority":5},{"host":"alt3.aspmx.l.google.com","priority":10},{"host":"alt4.aspmx.l.google.com","priority":10},{"host":"aspmx.l.google.com","priority":1}],"NS":["duke.ns.cloudflare.com","kay.ns.cloudflare.com"],"CAA":[{"tag":"issue","flags":0,"value":"comodoca.com"},{"tag":"issuewild","flags":0,"value":"comodoca.com"},{"tag":"issue","flags":0,"value":"digicert.com; cansignhttpexchanges=yes"},{"tag":"issuewild","flags":0,"value":"digicert.com; cansignhttpexchanges=yes"},{"tag":"issue","flags":0,"value":"letsencrypt.org"},{"tag":"issuewild","flags":0,"value":"letsencrypt.org"},{"tag":"issue","flags":0,"value":"pki.goog; cansignhttpexchanges=yes"},{"tag":"issuewild","flags":0,"value":"pki.goog; cansignhttpexchanges=yes"},{"tag":"issue","flags":0,"value":"ssl.com"},{"tag":"issuewild","flags":0,"value":"ssl.com"}],"SOA":{"mname":"duke.ns.cloudflare.com","retry":2400,"rname":"dns.cloudflare.com","expire":604800,"serial":2412376218,"minimum":1800,"refresh":10000},"TXT":["MS=60522B7E84B0AC2444B288E4C4E0A9168EBE742C","adn_verification=ADN87ba276ebbe55","ahrefs-site-verification_af04a0691c20d46e750938f109f91ca359007e26ce67e52ef57b6fa48fde4913","bm-site-verification=88c9007acc02bd7a199262e21bfcf60c30b5ced1","brave-ledger-verification=50f539c11d0ad598a8c1640974396448fde4b56d4415217879d683a069e2eb07","brevo-code:50440eece0f14d60efeb3f81a255d3b3","dailymotion-domain-verification=dmdrnv6asmqrr3a4d","facebook-domain-verification=cod7ejhfzvnp537j5l9ptp3h813fg5","google-site-verification=9mycxbZ3uy-8GycjCesnuIw4QUB0pEt-8IAH7VOstOo","google-site-verification=DaeUHoa2E7n6M8jiYGjILa0a_vgfkuHPzZ3Th8WC2fw","keybase-site-verification=_GpBSkC6fO5nAfW51avm9TAMsnA5Ka-eoSZgMAsfC0U","openai-domain-verification=dv-VzhFWTDhaQC05JGvm8SxMDlw","openai-domain-verification=dv-sPyWYcRzsOuH8WF6G0VdhiwR","v=spf1 ip4:5.135.225.111 ip4:176.31.217.177 ip4:37.59.3.175 ip4:94.23.78.216 ip6:2001:41d0:8:56af::1111 include:spf.email-apolo.htt.pt include:_spf.google.com include:spf.em.secureserver.net include:spf.ipzmarketing.com ~all"],"AAAA":["2606:4700:10::6814:2d05","2606:4700:10::ac42:a3bd"],"HTTPS":[{"params":["alpn=h3,h2","ipv4hint=104.20.45.5,172.66.163.189","ech=AEX+DQBBIQAgACAbcl2gtooLP/zfLd+E+c1uhqXAGkK22YopeVrpL3zqfQAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA=","ipv6hint=2606:4700:10::6814:2d05,2606:4700:10::ac42:a3bd"],"target":"","priority":1}],"DNSKEY":[{"flags":256,"protocol":3,"algorithm":13,"public_key":"oJMRESz5E4gYzS/q6XDrvU1qMPYIjCWzJaOau8XNEZeqCYKD5ar0IRd8KqXXFJkqmVfRvMGPmM1x8fGAa2XhSA=="},{"flags":257,"protocol":3,"algorithm":13,"public_key":"mdsswUyr3DPW132mOi8V9xESWE8jTo0dxCjjnopKl+GqJxpVXckHAeF+KkxLbxILfDLUT0rAK9iUzy1L53eKGQ=="}]}
egasmoniz.com.ptcom.ptptICANN2026-08-12TRUE{"A":["194.210.150.200"],"MX":[{"host":"mail.egasmoniz.edu.pt","priority":5}],"NS":["ns01.atelierlogico.net","ns02.atelierlogico.net"],"SOA":{"mname":"egasmoniz.com.pt","retry":3600,"rname":"trincheiras.atelierlogico.com","expire":1728000,"serial":2024040437,"minimum":14400,"refresh":14400},"TXT":["v=spf1 +a +mx ip4:195.22.25.142 ip4:161.97.75.68 ~all"]}
eurostarshotels.com.ptcom.ptptICANN2026-08-16TRUE{"A":["5.181.45.44"],"MX":[{"host":"eurostarshotels-com-pt.mail.protection.outlook.com","priority":0}],"NS":["ns1.dondominio.com","ns2.dondominio.com"],"SOA":{"mname":"ns1.dondominio.com","retry":1800,"rname":"dnsadmin.dondominio.com","expire":691200,"serial":2026061100,"minimum":3600,"refresh":10800},"TXT":["MS=ms19884600","google-site-verification=J4IFxv_t3CRu6jrjJ7lEVaMad1Da44_XZFqQdsNRfGY","google-site-verification=ea4clIeZo257B4wp7-Ow6fcpVNp3cIRpqvlR6Kit81U","v=spf1 mx include:spf.protection.outlook.com include:_spf.google.com ip4:213.0.81.160/29 ip4:62.97.117.0/27 ip4:81.19.100.184/29 ip4:79.99.34.0/24 ip4:178.248.184.255/24 ip4:81.19.107.110 ip4:81.19.107.111 ip4:81.93.209.183 ip4:81.93.217.183 ip4:5.181.45. 0/24 ~all"]}
motosport.com.ptcom.ptptICANN2026-08-07TRUE{"A":["188.114.96.3","188.114.97.3"],"MX":[{"host":"motosport-com-pt.mail.protection.outlook.com","priority":0},{"host":"mx01.host-services.com","priority":10},{"host":"mx02.host-services.com","priority":20},{"host":"mx03.host-services.com","priority":30}],"NS":["love.ns.cloudflare.com","miles.ns.cloudflare.com"],"SOA":{"mname":"love.ns.cloudflare.com","retry":2400,"rname":"dns.cloudflare.com","expire":604800,"serial":2411449669,"minimum":1800,"refresh":10000},"TXT":["MS=ms29476581","google-site-verification=xIV6jqc5TiUaoVk_5qUjSBKEoiKLE3l8l1t4jqfkiyM","google-site-verification=zf3RtBxTf4EHIgto-eZzf1tTogH9GmzKBg9hyHhHmgc","v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.mailbox.pt include:_spf.kmitd.com -all"],"AAAA":["2a06:98c1:3120::3","2a06:98c1:3121::3"],"HTTPS":[{"params":["alpn=h3,h2","ipv4hint=188.114.96.3,188.114.97.3","ech=AEX+DQBBPgAgACAKjz/NmAuq8kxgNWMABII+psUTfnznJEJe6j2A6htFHAAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA=","ipv6hint=2a06:98c1:3120::3,2a06:98c1:3121::3"],"target":"","priority":1}]}
DomainRDAP/WHOIS last data checkedRDAP/WHOIS methodDomain creation dateDomain expiration dateDomain last changedRegistrarRDAP/WHOIS RecordResponse Status RDAP/WHOIS
paramim.com.pt2026-03-16WHOIS2010-08-122026-11-02{"raw_response":"Domain: paramim.com.pt\nDomain Status: Registered\nCreation Date: 12/08/2010 20:56:08\nExpiration Date: 02/11/2026 23:59:00\nOwner Name: The Procter & Gamble Company\nOwner Address: One Procter and Gamble Plaza \nOwner Locality: Cincinnati\nOwner ZipCode: 45202\nOwner Locality ZipCode: OH\nOwner Country Code: US\nOwner Email: piregistrar.im@pg.com,admin@internationaladmin.com\nAdmin Name: CSC Corporate Domains, Inc.\nAdmin Address: 251 Little Falls Drive .\nAdmin Locality: Wilmington\nAdmin ZipCode: 19808\nAdmin Locality ZipCode: DE\nAdmin Country Code: US\nAdmin Email: admin@internationaladmin.com,dns-admin@cscglobal.com,ccTLD-billing@cscinfo.com,fulfillment_leaders@cscinfo.com\nName Server: ns4-08.azure-dns.info | IPv4: and IPv6: \nName Server: ns1-08.azure-dns.com | IPv4: and IPv6: \nName Server: ns3-08.azure-dns.org | IPv4: and IPv6: \nName Server: ns2-08.azure-dns.net | IPv4: and IPv6: \n"}Domain is active
tugatech.com.pt2025-12-11WHOIS2010-09-242026-11-02{"raw_response":"Domain: tugatech.com.pt\nDomain Status: Registered\nCreation Date: 24/09/2010 20:55:43\nExpiration Date: 02/11/2026 23:59:00\nOwner Name: \nOwner Address: \nOwner Locality: \nOwner ZipCode: \nOwner Locality ZipCode: \nOwner Country Code: \nOwner Email: \nAdmin Name: NETIM\nAdmin Address: 264 av arthur notebart\nAdmin Locality: LILLE\nAdmin ZipCode: 59160\nAdmin Locality ZipCode: LILLE\nAdmin Country Code: FR\nAdmin Email: pt@netim.net,tld@netim.com\nName Server: duke.ns.cloudflare.com | IPv4: and IPv6: \nName Server: kay.ns.cloudflare.com | IPv4: and IPv6: \n"}Domain is active
egasmoniz.com.pt2025-08-13WHOIS2009-07-202026-11-02{"raw_response":"Domain: egasmoniz.com.pt\nDomain Status: Registered\nCreation Date: 20/07/2009 14:35:51\nExpiration Date: 02/11/2026 23:59:00\nOwner Name: Egas Moniz-Cooperativa de Ensino Superior CRL\nOwner Address: Campus Universitario\nOwner Locality: Monte da Caparica\nOwner ZipCode: 2829-511\nOwner Locality ZipCode: Quinta da Granja\nOwner Country Code: PT\nOwner Email: wsilva@egasmoniz.edu.pt,julio.guilherme@gmail.com,webpublicidade2010@gmail.com,jguilherme@egasmoniz.edu.pt,egasmoniz@egasmoniz.edu.pt\nAdmin Name: Egas Moniz-Cooperativa de Ensino Superior CRL\nAdmin Address: Campus Universitario\nAdmin Locality: Monte da Caparica\nAdmin ZipCode: 2829-511\nAdmin Locality ZipCode: Quinta da Granja\nAdmin Country Code: PT\nAdmin Email: wsilva@egasmoniz.edu.pt,julio.guilherme@gmail.com,webpublicidade2010@gmail.com,jguilherme@egasmoniz.edu.pt,egasmoniz@egasmoniz.edu.pt\nName Server: ns02.atelierlogico.net | IPv4: and IPv6: \nName Server: ns01.atelierlogico.net | IPv4: and IPv6: \n"}Domain is active
eurostarshotels.com.pt2026-06-11WHOIS2011-05-162027-05-16{"raw_response":"Domain: eurostarshotels.com.pt\nDomain Status: Registered\nCreation Date: 16/05/2011 09:52:43\nExpiration Date: 16/05/2027 23:59:43\nOwner Name: \nOwner Address: \nOwner Locality: \nOwner ZipCode: \nOwner Locality ZipCode: \nOwner Country Code: \nOwner Email: \nAdmin Name: Soluciones Corporativas IP, SLU\nAdmin Address: Menestrals 14\nAdmin Locality: Manacor\nAdmin ZipCode: 07500\nAdmin Locality ZipCode: Illes Balears\nAdmin Country Code: ES\nAdmin Email: dnspt.general@scip.es\nName Server: ns1.dondominio.com | IPv4: and IPv6: \nName Server: ns2.dondominio.com | IPv4: and IPv6:"}Domain is active
motosport.com.pt2025-11-08WHOIS2015-11-052028-11-04{"raw_response":"Domain: motosport.com.pt\nDomain Status: Registered\nCreation Date: 05/11/2015 09:13:51\nExpiration Date: 04/11/2028 23:59:51\nOwner Name: EDITORIAL GRUPO V, PORTUGAL, LDA.\nOwner Address: Avenida Infante D. Henrique, n.º 306\nOwner Locality: Lisboa\nOwner ZipCode: 1950-421\nOwner Locality ZipCode: Lisboa\nOwner Country Code: PT\nOwner Email: grupovgestao@gmail.com,n.gomes@grupov.com,cazalia@dns.dominios.pt\nAdmin Name: EDITORIAL GRUPO V, PORTUGAL, LDA.\nAdmin Address: Avenida Infante D. Henrique, n.º 306\nAdmin Locality: Lisboa\nAdmin ZipCode: 1950-421\nAdmin Locality ZipCode: Lisboa\nAdmin Country Code: PT\nAdmin Email: grupovgestao@gmail.com,n.gomes@grupov.com,cazalia@dns.dominios.pt\nName Server: love.ns.cloudflare.com | IPv4: and IPv6: \nName Server: miles.ns.cloudflare.com | IPv4: and IPv6: \n"}Domain is active
DomainTLD suffixTLDDomain typeHTTP statusIP addressCountry by IPSocial networksTechnologies last data checkedTechnologiesDNS last data checkedDNS StatusDNS recordsPR valueHarmonic valueRDAP/WHOIS last data checkedRDAP/WHOIS methodDomain creation dateDomain expiration dateDomain last changedRegistrarRDAP/WHOIS RecordResponse Status RDAP/WHOIS
paramim.com.ptcom.ptptICANNHTTP 200150.171.109.101US{"facebook":["https://facebook.com/paramimpg"],"instagram":["https://instagram.com/poupareganhar_app"]}2026-08-14HSTS, Azure, React, Adjust, HTTP/2, Favicon, Sectigo, Sitecore, Google Ads, Open Graph2026-08-12TRUE{"A":["150.171.109.101"],"NS":["ns1-08.azure-dns.com","ns2-08.azure-dns.net","ns3-08.azure-dns.org","ns4-08.azure-dns.info"],"SOA":{"mname":"ns1-08.azure-dns.com","retry":300,"rname":"azuredns-hostmaster.microsoft.com","expire":2419200,"serial":2018043001,"minimum":300,"refresh":3600},"TXT":["25E5-361F-ED7D-AE96-44EB-79F6-5C8F-537D","facebook-domain-verification=n6pxutnqf43j2irdpcumodcxte9r6c","google-site-verification=Cktpi-2CC8KKt6gox-3W5um36aifvzxah3DU_TsUq3s","google-site-verification=wn6v0BLvKaN19zOCRCHb9buomx-yjf-kH2OFAVnKBnc"]}0.00000013361213,632,7542026-03-16WHOIS2010-08-122026-11-02{"raw_response":"Domain: paramim.com.pt\nDomain Status: Registered\nCreation Date: 12/08/2010 20:56:08\nExpiration Date: 02/11/2026 23:59:00\nOwner Name: The Procter & Gamble Company\nOwner Address: One Procter and Gamble Plaza \nOwner Locality: Cincinnati\nOwner ZipCode: 45202\nOwner Locality ZipCode: OH\nOwner Country Code: US\nOwner Email: piregistrar.im@pg.com,admin@internationaladmin.com\nAdmin Name: CSC Corporate Domains, Inc.\nAdmin Address: 251 Little Falls Drive .\nAdmin Locality: Wilmington\nAdmin ZipCode: 19808\nAdmin Locality ZipCode: DE\nAdmin Country Code: US\nAdmin Email: admin@internationaladmin.com,dns-admin@cscglobal.com,ccTLD-billing@cscinfo.com,fulfillment_leaders@cscinfo.com\nName Server: ns4-08.azure-dns.info | IPv4: and IPv6: \nName Server: ns1-08.azure-dns.com | IPv4: and IPv6: \nName Server: ns3-08.azure-dns.org | IPv4: and IPv6: \nName Server: ns2-08.azure-dns.net | IPv4: and IPv6: \n"}Domain is active
tugatech.com.ptcom.ptptICANNHTTP 200104.20.45.5US{"bluesky":["https://bsky.app/profile/tugate.ch"],"discord":["https://discord.gg/na2BRdM"],"threads":["https://threads.net/@forum.tugatech"],"youtube":["https://youtube.com/user/TugaTech"],"facebook":["https://facebook.com/tugatech"],"linkedin":["https://pt.linkedin.com/in/tugatech"],"instagram":["https://instagram.com/forum.tugatech"],"pinterest":["https://pinterest.com/tugatech"],"x-twitter":["https://twitter.com/TugaTech"]}2026-07-08PWA, RSS, HSTS, HTTP/3, OpenAI, jQuery, Favicon, Keybase, Sirdata, Cloudflare2026-08-17TRUE{"A":["104.20.45.5","172.66.163.189"],"DS":[{"digest":"8436b8504fdfe82a7be1de11c120d83da79eaefbed2beb317c961163f5283b25","key_tag":2371,"algorithm":13,"digest_type":2}],"MX":[{"host":"alt1.aspmx.l.google.com","priority":5},{"host":"alt2.aspmx.l.google.com","priority":5},{"host":"alt3.aspmx.l.google.com","priority":10},{"host":"alt4.aspmx.l.google.com","priority":10},{"host":"aspmx.l.google.com","priority":1}],"NS":["duke.ns.cloudflare.com","kay.ns.cloudflare.com"],"CAA":[{"tag":"issue","flags":0,"value":"comodoca.com"},{"tag":"issuewild","flags":0,"value":"comodoca.com"},{"tag":"issue","flags":0,"value":"digicert.com; cansignhttpexchanges=yes"},{"tag":"issuewild","flags":0,"value":"digicert.com; cansignhttpexchanges=yes"},{"tag":"issue","flags":0,"value":"letsencrypt.org"},{"tag":"issuewild","flags":0,"value":"letsencrypt.org"},{"tag":"issue","flags":0,"value":"pki.goog; cansignhttpexchanges=yes"},{"tag":"issuewild","flags":0,"value":"pki.goog; cansignhttpexchanges=yes"},{"tag":"issue","flags":0,"value":"ssl.com"},{"tag":"issuewild","flags":0,"value":"ssl.com"}],"SOA":{"mname":"duke.ns.cloudflare.com","retry":2400,"rname":"dns.cloudflare.com","expire":604800,"serial":2412376218,"minimum":1800,"refresh":10000},"TXT":["MS=60522B7E84B0AC2444B288E4C4E0A9168EBE742C","adn_verification=ADN87ba276ebbe55","ahrefs-site-verification_af04a0691c20d46e750938f109f91ca359007e26ce67e52ef57b6fa48fde4913","bm-site-verification=88c9007acc02bd7a199262e21bfcf60c30b5ced1","brave-ledger-verification=50f539c11d0ad598a8c1640974396448fde4b56d4415217879d683a069e2eb07","brevo-code:50440eece0f14d60efeb3f81a255d3b3","dailymotion-domain-verification=dmdrnv6asmqrr3a4d","facebook-domain-verification=cod7ejhfzvnp537j5l9ptp3h813fg5","google-site-verification=9mycxbZ3uy-8GycjCesnuIw4QUB0pEt-8IAH7VOstOo","google-site-verification=DaeUHoa2E7n6M8jiYGjILa0a_vgfkuHPzZ3Th8WC2fw","keybase-site-verification=_GpBSkC6fO5nAfW51avm9TAMsnA5Ka-eoSZgMAsfC0U","openai-domain-verification=dv-VzhFWTDhaQC05JGvm8SxMDlw","openai-domain-verification=dv-sPyWYcRzsOuH8WF6G0VdhiwR","v=spf1 ip4:5.135.225.111 ip4:176.31.217.177 ip4:37.59.3.175 ip4:94.23.78.216 ip6:2001:41d0:8:56af::1111 include:spf.email-apolo.htt.pt include:_spf.google.com include:spf.em.secureserver.net include:spf.ipzmarketing.com ~all"],"AAAA":["2606:4700:10::6814:2d05","2606:4700:10::ac42:a3bd"],"HTTPS":[{"params":["alpn=h3,h2","ipv4hint=104.20.45.5,172.66.163.189","ech=AEX+DQBBIQAgACAbcl2gtooLP/zfLd+E+c1uhqXAGkK22YopeVrpL3zqfQAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA=","ipv6hint=2606:4700:10::6814:2d05,2606:4700:10::ac42:a3bd"],"target":"","priority":1}],"DNSKEY":[{"flags":256,"protocol":3,"algorithm":13,"public_key":"oJMRESz5E4gYzS/q6XDrvU1qMPYIjCWzJaOau8XNEZeqCYKD5ar0IRd8KqXXFJkqmVfRvMGPmM1x8fGAa2XhSA=="},{"flags":257,"protocol":3,"algorithm":13,"public_key":"mdsswUyr3DPW132mOi8V9xESWE8jTo0dxCjjnopKl+GqJxpVXckHAeF+KkxLbxILfDLUT0rAK9iUzy1L53eKGQ=="}]}0.000000084027916,796,1262025-12-11WHOIS2010-09-242026-11-02{"raw_response":"Domain: tugatech.com.pt\nDomain Status: Registered\nCreation Date: 24/09/2010 20:55:43\nExpiration Date: 02/11/2026 23:59:00\nOwner Name: \nOwner Address: \nOwner Locality: \nOwner ZipCode: \nOwner Locality ZipCode: \nOwner Country Code: \nOwner Email: \nAdmin Name: NETIM\nAdmin Address: 264 av arthur notebart\nAdmin Locality: LILLE\nAdmin ZipCode: 59160\nAdmin Locality ZipCode: LILLE\nAdmin Country Code: FR\nAdmin Email: pt@netim.net,tld@netim.com\nName Server: duke.ns.cloudflare.com | IPv4: and IPv6: \nName Server: kay.ns.cloudflare.com | IPv4: and IPv6: \n"}Domain is active
egasmoniz.com.ptcom.ptptICANNHTTP 200194.210.150.200PT{"youtube":["https://youtube.com/user/EgasMonizEduPt/videos"],"facebook":["https://facebook.com/uegasmoniz"],"linkedin":["https://linkedin.com/school/uegas/mycompany?viewAsMember=true"],"whatsapp":["https://wa.me/351933260038"],"instagram":["https://instagram.com/uegasmoniz"]}2026-08-02PWA, React, cdnjs, HTTP/2, Favicon, Next.js, Node.js, Webpack, Cloudflare, Open Graph2026-08-12TRUE{"A":["194.210.150.200"],"MX":[{"host":"mail.egasmoniz.edu.pt","priority":5}],"NS":["ns01.atelierlogico.net","ns02.atelierlogico.net"],"SOA":{"mname":"egasmoniz.com.pt","retry":3600,"rname":"trincheiras.atelierlogico.com","expire":1728000,"serial":2024040437,"minimum":14400,"refresh":14400},"TXT":["v=spf1 +a +mx ip4:195.22.25.142 ip4:161.97.75.68 ~all"]}0.000000059756116,743,9092025-08-13WHOIS2009-07-202026-11-02{"raw_response":"Domain: egasmoniz.com.pt\nDomain Status: Registered\nCreation Date: 20/07/2009 14:35:51\nExpiration Date: 02/11/2026 23:59:00\nOwner Name: Egas Moniz-Cooperativa de Ensino Superior CRL\nOwner Address: Campus Universitario\nOwner Locality: Monte da Caparica\nOwner ZipCode: 2829-511\nOwner Locality ZipCode: Quinta da Granja\nOwner Country Code: PT\nOwner Email: wsilva@egasmoniz.edu.pt,julio.guilherme@gmail.com,webpublicidade2010@gmail.com,jguilherme@egasmoniz.edu.pt,egasmoniz@egasmoniz.edu.pt\nAdmin Name: Egas Moniz-Cooperativa de Ensino Superior CRL\nAdmin Address: Campus Universitario\nAdmin Locality: Monte da Caparica\nAdmin ZipCode: 2829-511\nAdmin Locality ZipCode: Quinta da Granja\nAdmin Country Code: PT\nAdmin Email: wsilva@egasmoniz.edu.pt,julio.guilherme@gmail.com,webpublicidade2010@gmail.com,jguilherme@egasmoniz.edu.pt,egasmoniz@egasmoniz.edu.pt\nName Server: ns02.atelierlogico.net | IPv4: and IPv6: \nName Server: ns01.atelierlogico.net | IPv4: and IPv6: \n"}Domain is active
