| Country by IP | Domain | TLD suffix | TLD | Technologies | DNS Status | DNS last data checked | DNS records | IP address | PR value | Harmonic value | Detected hosts count | RDAP/WHOIS last data checked | RDAP/WHOIS method | Domain creation date | Domain expiration date | Domain last changed | Registrar | RDAP/WHOIS Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU | ite.net | net | .net | ["Google Analytics"] | TRUE | 2026/04/07 | {"A": ["202.88.64.40"], "MX": [{"host... | 202.88.64.40 | 0.00000007118 | 17,530,494 | 2025/07/08 | RDAP | 1995/07/08 | 2027/07/07 | 2025/07/08 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | marianaslabor.net | net | .net | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/06 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000003601 | 13,856,169 | 2025/10/09 | RDAP | 2007/10/08 | 2026/10/08 | 2025/10/09 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | mariix.net | net | .net | ["Google Tag Manager", "Apache HTTP S... | TRUE | 2026/04/11 | {"A": ["103.115.192.2"]} | 103.115.192.2 | 0.00000002920 | 13,133,077 | 2025/07/01 | RDAP | 2018/04/29 | 2034/04/29 | 2025/06/30 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | minapacific.org | org | .org | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/06 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000001330 | 13,686,578 | 2025/08/11 | RDAP | 2005/04/26 | 2026/04/26 | 2025/08/11 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | cnmiports.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/09 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000622 | 14,598,573 | 2025/09/14 | RDAP | 2020/09/14 | 2026/09/14 | 2025/09/14 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | saipantv.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/08 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000540 | 11,096,133 | 2025/06/23 | RDAP | 2014/12/11 | 2026/12/11 | 2025/06/23 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | guamcse.net | net | .net | ["Apache HTTP Server"] | TRUE | 2026/04/06 | {"A": ["114.142.216.202"], "MX": [{"h... | 114.142.216.202 | 0.00000000523 | 10,956,084 | 2026/01/17 | RDAP | 2001/02/15 | 2027/02/15 | 2026/01/17 | Network Solutions, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | angildesign.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/12 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000515 | 10,999,975 | 2025/12/07 | RDAP | 2001/12/05 | 2026/12/05 | 2025/12/07 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | saipansubmarine.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/06 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000475 | 14,598,212 | 2025/07/02 | RDAP | 2007/06/24 | 2026/06/24 | 2025/07/02 | Tucows Domains Inc. | {"raw_response": ... | |
| GU | trpltech.com | com | .com | ["Gravatar", "WordPress", "NGINX", "P... | TRUE | 2026/04/06 | {"A": ["202.128.66.16"], "MX": [{"hos... | 202.128.66.16 | 0.00000000473 | 1 | 2025/07/03 | RDAP | 2018/02/28 | 2027/02/28 | 2025/07/03 | Cloudflare, Inc. | {"raw_response": ... | |
| GU | timeforremembrance.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/09 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000445 | 8,819,570 | 2025/12/27 | RDAP | 2022/12/22 | 2026/12/22 | 2025/12/27 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | tinianchamber.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/07 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000441 | 10,217,608 | 2026/03/28 | RDAP | 2010/02/12 | 2027/02/12 | 2026/03/28 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | tangotheatres.com | com | .com | ["Google Analytics"] | TRUE | 2026/04/07 | {"A": ["202.88.64.20"], "MX": [{"host... | 202.88.64.20 | 0.00000000439 | 11,357,669 | 2025/06/21 | RDAP | 1998/11/11 | 2026/11/10 | 2025/06/21 | Network Solutions, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | islanderrentacar.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/08 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000435 | 11,090,205 | 2026/02/05 | RDAP | 2009/02/03 | 2027/02/03 | 2026/02/05 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | vallyle.com | com | .com | ["Apache HTTP Server"] | TRUE | 2026/04/06 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000431 | 11,076,806 | 2026/02/17 | RDAP | 2024/08/18 | 2027/08/18 | 2026/02/17 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | l5hotel.fm | fm | .fm | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/07 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000419 | 11,161,455 | 2026/04/01 | RDAP | 2013/10/12 | 2026/10/12 | 2025/11/27 | Instra Corporation Pty Ltd | {"raw_response": ... | |
| GU | fiduciaryresources.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/09 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000417 | 8,550,138 | 2026/02/03 | RDAP | 2009/02/01 | 2027/02/01 | 2026/02/03 | Go China Domains, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | bridgeinvestmentusa.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/07 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000413 | 11,655,590 | 2025/07/02 | RDAP | 2012/06/20 | 2026/06/20 | 2025/07/02 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | mlsg.law | law | .law | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/08 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000413 | 12,457,843 | 2026/02/26 | RDAP | 2015/10/28 | 2026/10/28 | 2026/02/26 | 101domain GRS Limited | {"raw_response": ... | |
| GU | marianaslaw.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/07 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000412 | 11,211,295 | 2025/07/02 | RDAP | 2011/06/17 | 2026/06/17 | 2025/07/02 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | fsmcaptives.fm | fm | .fm | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/13 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000410 | 10,954,950 | 2026/03/15 | RDAP | 2009/02/02 | 2027/02/01 | 2026/02/02 | Instra Corporation Pty Ltd | {"raw_response": ... | |
| GU | saipanlaw.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/06 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000403 | 0 | 2025/06/26 | RDAP | 2003/05/22 | 2026/05/22 | 2025/06/26 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | howardwillens.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/07 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000402 | 14,256,130 | 2026/03/28 | RDAP | 2013/03/05 | 2027/03/05 | 2026/03/28 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | mbrsaipan.com | com | .com | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/06 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000402 | 12,650,862 | 2025/11/28 | RDAP | 2024/11/27 | 2026/11/27 | 2025/11/28 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... | |
| GU | cnmipdo.org | org | .org | ["Plesk", "ASP.NET", "Microsoft IIS"] | TRUE | 2026/04/06 | {"A": ["205.198.98.2"], "MX": [{"host... | 205.198.98.2 | 0.00000000399 | 8,924,687 | 2026/03/12 | RDAP | 2017/12/20 | 2026/12/20 | 2026/03/12 | GoDaddy.com, LLC | {"raw_response": ... |
163 rows.
Download full list of websites that hosted in Guam with tech detailed information
The largest database of live domains and detailed information about them, designed to boost your digital strategies.
TLDs usage share in Guam
Technologies usage share in Guam
| Technology | Count Domain | Percentage of Technology |
|---|---|---|
| ASP.NET | 45 | 26.95 |
| Microsoft IIS | 45 | 26.95 |
| Plesk | 44 | 26.35 |
| Apache HTTP Server | 9 | 5.39 |
| Google Tag Manager | 4 | 2.40 |
| NGINX | 4 | 2.40 |
| PHP | 4 | 2.40 |
| OpenResty | 3 | 1.80 |
| WordPress | 3 | 1.80 |
| Google Analytics | 2 | 1.20 |
| Drupal | 1 | 0.60 |
| Google reCAPTCHA | 1 | 0.60 |
| Gravatar | 1 | 0.60 |
| Laravel | 1 | 0.60 |