| TLD | Domain | TLD suffix | Country | IP address | Technologies | PR value | Harmonic value | Detected hosts count | DNS last data checked | DNS Status | DNS records | RDAP/WHOIS last data checked | RDAP/WHOIS method | Domain creation date | Domain expiration date | Domain last changed | Registrar | RDAP/WHOIS Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xn--xhq521b | xn--6rt507k.xn--xhq521b | xn--xhq521b | China (CN) | 8.134.90.30 | ["NGINX"] | 0.00000000449 | 10,960,698.00 | 2026/01/26 | 1 | {"A": ["8.134.90.30"], "NS": ["dns4.h... | 2025/06/21 | RDAP | 2022/05/06 | 2026/05/06 | 2025/06/21 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | 11888.xn--xhq521b | xn--xhq521b | China (CN) | 103.195.150.111 | ["NGINX", "PHP"] | 0.00000000393 | 12,580,319.00 | 2026/02/10 | 1 | {"A": ["103.195.150.111"], "NS": ["dn... | 2025/12/09 | RDAP | 2020/01/07 | 2026/01/07 | 2025/12/08 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | com.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Hong Kong (HK) | 103.56.114.63 | ["ASP.NET", "Microsoft IIS"] | 0.00000000336 | 1.00 | 2026/02/09 | 1 | {"A": ["103.56.114.63"], "NS": ["dns3... | 2025/08/02 | RDAP | 2021/08/23 | 2026/08/23 | 2025/08/02 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | gpt.xn--xhq521b | xn--xhq521b | United States (US) | 188.114.97.3 | ["Cloudflare"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/01/16 | 1 | {"A": ["188.114.97.3", "188.114.96.3"... | 2025/06/25 | RDAP | 2023/05/03 | 2026/05/03 | 2025/06/25 | 广东时代互联科技有限公司 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | gucci.xn--xhq521b | xn--xhq521b | United Kingdom (GB) | 178.79.184.196 | ["Apache HTTP Server"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/02/05 | 1 | {"A": ["178.79.184.196"], "NS": ["ns1... | 2026/02/13 | RDAP | 2023/04/20 | 2026/04/20 | 2026/02/13 | Key-Systems LLC | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | h0.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Seychelles (SC) | 154.222.30.197 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/02/05 | 1 | {"A": ["154.222.30.197"], "NS": ["dns... | 2026/02/23 | RDAP | 2025/08/29 | 2026/08/29 | 2026/02/23 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | hungarin.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Singapore (SG) | 170.33.12.185 | ["Cloudflare"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/01/31 | 1 | {"A": ["170.33.12.185"], "NS": ["dns1... | 2026/02/24 | RDAP | 2024/08/11 | 2034/08/11 | 2026/02/24 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | i0.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Hong Kong (HK) | 103.243.24.31 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/01/30 | 1 | {"A": ["103.243.24.31"], "NS": ["dns3... | 2025/08/22 | RDAP | 2025/08/13 | 2026/08/13 | 2025/08/22 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | llt.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Hong Kong (HK) | 43.154.83.9 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/02/28 | 1 | {"A": ["43.154.83.9"], "NS": ["dns3.h... | 2025/06/22 | RDAP | 2025/03/01 | 2028/03/01 | 2025/06/22 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | roma.xn--xhq521b | xn--xhq521b | China (CN) | 47.101.140.7 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/01/14 | 1 | {"A": ["47.101.140.7"], "NS": ["dns1.... | 2025/06/21 | RDAP | 2023/11/07 | 2026/11/07 | 2025/06/21 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xiaomi.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Hong Kong (HK) | 154.219.117.162 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/01/31 | 1 | {"A": ["154.219.117.162"], "SOA": {"m... | 2025/08/18 | RDAP | 2025/08/02 | 2026/08/02 | 2025/08/18 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--3kqw51g1rignn.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Hong Kong (HK) | 47.242.83.245 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/02/16 | 1 | {"A": ["47.242.83.245"], "NS": ["dns2... | 2025/08/11 | RDAP | 2025/08/08 | 2026/08/08 | 2025/08/11 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--6qq79v.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Seychelles (SC) | 154.222.26.18 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/02/16 | 1 | {"A": ["154.222.26.18"], "NS": ["dns1... | 2025/08/09 | RDAP | 2025/01/10 | 2028/01/10 | 2025/08/09 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--6qq986b3xl.xn--xhq521b | xn--xhq521b | United States (US) | 67.21.85.141 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/02/09 | 1 | {"A": ["67.21.85.141"], "NS": ["ns1.n... | 2025/08/22 | RDAP | 2021/08/17 | 2026/08/17 | 2025/08/22 | 广东耐思尼克信息技术有限公司 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--b9wn66d.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Hong Kong (HK) | 103.143.73.166 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/02/23 | 1 | {"A": ["103.143.73.166"], "NS": ["dns... | 2025/06/22 | RDAP | 2025/05/29 | 2026/05/29 | 2025/06/22 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--cer766f.xn--xhq521b | xn--xhq521b | China (CN) | 103.106.202.122 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/02/01 | 1 | {"A": ["103.106.202.122"], "NS": ["dn... | 2025/06/18 | RDAP | 2024/07/29 | 2026/07/29 | 2025/06/18 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--cssa207e.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Hong Kong (HK) | 103.120.80.6 | ["Amazon CloudFront"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/01/27 | 1 | {"A": ["103.120.80.6"], "NS": ["ns4.m... | 2025/06/22 | RDAP | 2025/06/11 | 2026/06/11 | 2025/06/22 | 成都西维数码科技有限公司 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--jjqp84a.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Seychelles (SC) | 154.94.233.86 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/02/15 | 1 | {"A": ["154.94.233.86"], "NS": ["dns1... | 2025/11/13 | RDAP | 2025/11/11 | 2026/11/11 | 2025/11/13 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--l9q143o.xn--xhq521b | xn--xhq521b | United States (US) | 154.13.5.234 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/01/29 | 1 | {"A": ["154.13.5.234"], "NS": ["dns22... | 2025/08/10 | RDAP | 2025/07/03 | 2026/07/03 | 2025/08/09 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--ngx004f.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Japan (JP) | 45.66.129.225 | ["Apache HTTP Server"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/01/27 | 1 | {"A": ["45.66.129.225"], "NS": ["dns2... | 2025/08/16 | RDAP | 2025/02/04 | 2035/02/04 | 2025/08/16 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--pruv10j.xn--xhq521b | xn--xhq521b | United States (US) | 154.40.37.129 | ["PHP"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/02/15 | 1 | {"A": ["154.40.37.129"], "NS": ["dns2... | 2026/02/08 | RDAP | 2025/03/09 | 2026/03/09 | 2026/02/08 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--qby29x1gm09b.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Hong Kong (HK) | 47.242.83.245 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/01/13 | 1 | {"A": ["47.242.83.245"], "NS": ["dns1... | 2025/08/25 | RDAP | 2025/08/15 | 2026/08/15 | 2025/08/25 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--vvs176cboz.xn--xhq521b | xn--xhq521b | France (FR) | 149.202.74.18 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/01/31 | 1 | {"A": ["149.202.74.18"], "NS": ["dns2... | 2025/08/06 | RDAP | 2025/03/28 | 2026/03/28 | 2025/08/06 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--xhqz10bf7ao23f.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Hong Kong (HK) | 8.212.4.229 | ["OpenResty"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/01/20 | 1 | {"A": ["8.212.4.229"], "NS": ["dns9.h... | 2025/09/11 | RDAP | 2025/09/03 | 2026/09/03 | 2025/09/11 | 阿里云 | {"raw_response": ... | |
| xn--xhq521b | xn--yety82d.xn--xhq521b | xn--xhq521b | Seychelles (SC) | 154.94.239.88 | ["NGINX"] | 0.00000000000 | 0.00 | 2026/02/08 | 1 | {"A": ["154.94.239.88"], "NS": ["dns3... | 2025/12/16 | RDAP | 2025/12/14 | 2026/12/14 | 2025/12/16 | 阿里云 | {"raw_response": ... |
Download full list of .广东 (xn--xhq521b) domains with tech detailed information
The largest database of live domains and detailed information about them, designed to boost your digital strategies.
.广东 (xn--xhq521b) domains share by TLD suffix
| TLD suffix | Count Domain | Percentage of TLD suffix |
|---|---|---|
| .广东 (xn--xhq521b) | 914 | 100.00 |
.广东 (xn--xhq521b) domains share by technologies
| Technology | Count Domain | Percentage of Technology |
|---|---|---|
| NGINX | 31 | 51.67 |
| PHP | 6 | 10.00 |
| Microsoft IIS | 5 | 8.33 |
| ASP.NET | 4 | 6.67 |
| Cloudflare | 4 | 6.67 |
| Apache HTTP Server | 3 | 5.00 |
| OpenResty | 3 | 5.00 |
| WordPress | 2 | 3.33 |
| Amazon CloudFront | 1 | 1.67 |
| Google Tag Manager | 1 | 1.67 |
.广东 (xn--xhq521b) domains share by countries
| Country | Count Domain | Percentage of Country |
|---|---|---|
| Hong Kong (HK) | 132 | 66.00 |
| Singapore (SG) | 22 | 11.00 |
| China (CN) | 21 | 10.50 |
| United States (US) | 11 | 5.50 |
| Seychelles (SC) | 6 | 3.00 |
| Germany (DE) | 3 | 1.50 |
| Canada (CA) | 1 | 0.50 |
| France (FR) | 1 | 0.50 |
| Japan (JP) | 1 | 0.50 |
| Netherlands (NL) | 1 | 0.50 |
| United Kingdom (GB) | 1 | 0.50 |