TLDs de topo 1436 Sufixos TLD 7,290

Lista de todos os TLDs

A lista completa de todos os 1436 TLDs, genéricos, nacionais e novos gTLDs, classificados por número de domínios. Procura sufixos multinível como co.uk ou com.ua? Ver sufixos TLD →

1436 TLDs cobertos
426.1M Total de domínios
326.0M Sites
+9.4M registados no mês passado
TLD Domínios Quota de mercado Sites web Novos (mês ant.)
.io 1 777 776 0.42% 1 415 305 10 201 Ver →
.us 1 745 812 0.41% 1 493 470 5954 Ver →
.pro 1 602 932 0.38% 1 013 917 60 484 Ver →
.jp 1 589 377 0.37% 1 430 809 5971 Ver →
.se 1 440 086 0.34% 1 251 969 5256 Ver →
.lol 1 371 434 0.32% 1 026 984 57 018 Ver →
.biz 1 326 323 0.31% 1 054 920 19 051 Ver →
.at 1 317 251 0.31% 1 222 610 3978 Ver →
.click 1 303 276 0.31% 734 693 63 740 Ver →
.dev 1 255 545 0.29% 974 095 68 728 Ver →
.bond 1 240 896 0.29% 907 302 10 144 Ver →
.ai 1 233 381 0.29% 1 053 023 9882 Ver →
.dk 1 209 238 0.28% 999 926 2589 Ver →
.cz 1 184 900 0.28% 1 116 537 5697 Ver →
.cfd 1 092 724 0.26% 381 655 56 036 Ver →

A mostrar 31–45 de 1,436 · página 3/96

Lista completa em Markdown · todas as linhas com os seus números e ligações numa única página, em inglês, para scripts e agentes de IA

Descarregar a lista completa de extensões de domínio com estatísticas

JSONL com todas as 1436 extensões de domínio, contagens de domínios, registos, métricas de crescimento e última atualização. Parte do dataset All data (€599/mês) ou da amostra independente do índice TLD.

Ver preços