TLDs de topo 1436 Sufixos TLD 7,290

Lista de todos os TLDs

A lista completa de todos os 1436 TLDs, genéricos, nacionais e novos gTLDs, classificados por número de domínios. Procura sufixos multinível como co.uk ou com.ua? Ver sufixos TLD →

1436 TLDs cobertos
426.1M Total de domínios
326.0M Sites
+9.4M registados no mês passado
TLD Domínios Quota de mercado Sites web Novos (mês ant.)
.me 1 043 871 0.24% 745 064 5575 Ver →
.za 1 038 919 0.24% 998 852 5461 Ver →
.icu 954 043 0.22% 424 947 39 546 Ver →
.asia 941 854 0.22% 588 075 38 312 Ver →
.id 907 729 0.21% 521 432 18 457 Ver →
.live 907 727 0.21% 533 912 40 851 Ver →
.be 870 306 0.20% 813 686 3826 Ver →
.space 861 328 0.20% 514 900 41 217 Ver →
.mx 841 394 0.20% 752 551 4625 Ver →
.cyou 836 359 0.20% 393 273 58 103 Ver →
.my 830 618 0.19% 387 357 9635 Ver →
.tech 769 514 0.18% 502 827 50 536 Ver →
.xn--p1ai 766 835 0.18% 626 158 4452 Ver →
.cloud 703 883 0.17% 459 173 28 044 Ver →
.kr 690 094 0.16% 610 335 5254 Ver →

A mostrar 46–60 de 1,436 · página 4/96

Lista completa em Markdown · todas as linhas com os seus números e ligações numa única página, em inglês, para scripts e agentes de IA

Descarregar a lista completa de extensões de domínio com estatísticas

JSONL com todas as 1436 extensões de domínio, contagens de domínios, registos, métricas de crescimento e última atualização. Parte do dataset All data (€599/mês) ou da amostra independente do índice TLD.

Ver preços