TLDs de topo 1436 Sufixos TLD 7,290

Lista de todos os TLDs

A lista completa de todos os 1436 TLDs, genéricos, nacionais e novos gTLDs, classificados por número de domínios. Procura sufixos multinível como co.uk ou com.ua? Ver sufixos TLD →

1436 TLDs cobertos
425.9M Total de domínios
325.8M Sites
+9.4M registados no mês passado
TLD Domínios Quota de mercado Sites web Novos (mês ant.)
.ca 3 464 865 0.81% 2 920 719 12 021 Ver →
.in 3 361 327 0.79% 2 554 983 26 091 Ver →
.store 3 146 027 0.74% 1 852 209 115 938 Ver →
.site 3 104 224 0.73% 1 700 533 145 381 Ver →
.au 3 073 985 0.72% 2 879 880 6400 Ver →
.eu 3 042 077 0.71% 2 845 517 6378 Ver →
.it 2 972 817 0.70% 2 786 939 10 681 Ver →
.co 2 610 194 0.61% 2 427 670 16 585 Ver →
.cc 2 531 058 0.59% 1 401 364 36 707 Ver →
.app 2 471 846 0.58% 2 015 075 170 815 Ver →
.ch 2 419 484 0.57% 2 188 743 7331 Ver →
.pl 2 263 139 0.53% 1 997 215 12 238 Ver →
.vip 2 060 362 0.48% 1 469 399 93 845 Ver →
.sbs 1 838 058 0.43% 835 624 43 683 Ver →
.es 1 804 311 0.42% 1 722 755 5424 Ver →

A mostrar 16–30 de 1,436 · página 2/96

Lista completa em Markdown · todas as linhas com os seus números e ligações numa única página, em inglês, para scripts e agentes de IA

Descarregar a lista completa de extensões de domínio com estatísticas

JSONL com todas as 1436 extensões de domínio, contagens de domínios, registos, métricas de crescimento e última atualização. Parte do dataset All data (€599/mês) ou da amostra independente do índice TLD.

Ver preços