TLDs de topo 1436 Sufixos TLD 7,290

Lista de todos os TLDs

A lista completa de todos os 1436 TLDs, genéricos, nacionais e novos gTLDs, classificados por número de domínios. Procura sufixos multinível como co.uk ou com.ua? Ver sufixos TLD →

1436 TLDs cobertos
425.9M Total de domínios
325.8M Sites
+9.4M registados no mês passado
TLD Domínios Quota de mercado Sites web Novos (mês ant.)
.com 196 468 419 46.13% 151 811 555 3 570 111 Ver →
.de 16 424 241 3.86% 15 772 142 34 102 Ver →
.net 14 399 642 3.38% 10 546 299 179 919 Ver →
.xyz 14 225 847 3.34% 10 130 971 1 624 692 Ver →
.org 13 907 147 3.27% 11 004 487 209 889 Ver →
.top 10 108 079 2.37% 4 878 821 481 670 Ver →
.uk 9 474 934 2.22% 8 312 003 33 365 Ver →
.cn 9 156 170 2.15% 4 870 017 96 161 Ver →
.info 6 401 818 1.50% 4 383 260 118 092 Ver →
.ru 5 822 304 1.37% 4 514 439 33 967 Ver →
.online 5 382 606 1.26% 3 181 848 244 937 Ver →
.nl 4 552 190 1.07% 4 273 263 14 616 Ver →
.br 4 241 226 1.00% 3 305 760 42 026 Ver →
.shop 4 147 932 0.97% 3 574 732 249 727 Ver →
.fr 3 697 231 0.87% 3 249 486 28 892 Ver →

A mostrar 1–15 de 1,436 · página 1/96

Seguinte →

Lista completa em Markdown · todas as linhas com os seus números e ligações numa única página, em inglês, para scripts e agentes de IA

Descarregar a lista completa de extensões de domínio com estatísticas

JSONL com todas as 1436 extensões de domínio, contagens de domínios, registos, métricas de crescimento e última atualização. Parte do dataset All data (€599/mês) ou da amostra independente do índice TLD.

Ver preços