국가별 웹사이트
239개국에 걸친 국가별 웹사이트입니다. 인덱싱된 모든 사이트를 호스팅 서버가 위치한 국가(ccTLD가 아닌 IP 기준 지오로케이션)별로 그룹화했습니다.
239
국가
310.7M
웹사이트
모든 국가
| 국가 | ccTLD | 웹사이트 수 | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 미국 | .us | 178,531,046 | 보기 → |
| 🇩🇪 독일 | .de | 34,088,085 | 보기 → |
| 🇨🇦 캐나다 | .ca | 8,724,920 | 보기 → |
| 🇫🇷 프랑스 | .fr | 8,179,347 | 보기 → |
| 🇳🇱 네덜란드 | .nl | 6,914,601 | 보기 → |
| 🇭🇰 홍콩 | .hk | 6,813,642 | 보기 → |
| 🇷🇺 러시아 | .ru | 5,474,928 | 보기 → |
| 🇯🇵 일본 | .jp | 5,286,573 | 보기 → |
| 🇬🇧 영국 | .uk | 5,160,861 | 보기 → |
| 🇨🇾 키프로스 | .cy | 3,535,696 | 보기 → |
| 🇮🇹 이탈리아 | .it | 3,360,856 | 보기 → |
| 🇨🇳 중국 | .cn | 3,274,472 | 보기 → |
| 🇦🇺 호주 | .au | 3,116,624 | 보기 → |
| 🇸🇨 세이셸 | .sc | 3,007,787 | 보기 → |
| 🇸🇬 싱가포르 | .sg | 2,267,010 | 보기 → |
전체 239건 중 1–15건 표시 · 1/16페이지
국가별 전체 내역 다운로드
전 239개국의 호스팅 도메인(서버 IP 기준), 도메인 수, ccTLD, 성장 지표, 최종 업데이트를 포함하는 JSONL입니다. All data 데이터셋의 일부로, 또는 단독 익스포트로 이용할 수 있습니다.
요금제 보기