Ülkeye göre web siteleri
Ülkeye göre web siteleri: 239 ülke genelinde dizine eklediğimiz her site, barındırıldığı sunucunun ülkesine göre gruplandırılır (ccTLD'ye göre değil, IP'ye göre coğrafi konumlandırmayla).
239
Ülkeler
307.2M
Web siteleri
Tüm ülkeler
| Ülke | ccTLD | Web siteleri | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | .us | 174.328.799 | Görüntüle → |
| 🇩🇪 Almanya | .de | 34.829.081 | Görüntüle → |
| 🇨🇦 Kanada | .ca | 9.167.822 | Görüntüle → |
| 🇫🇷 Fransa | .fr | 8.356.949 | Görüntüle → |
| 🇳🇱 Hollanda | .nl | 7.000.088 | Görüntüle → |
| 🇭🇰 Hong Kong | .hk | 6.827.801 | Görüntüle → |
| 🇷🇺 Rusya | .ru | 5.444.684 | Görüntüle → |
| 🇯🇵 Japonya | .jp | 5.299.162 | Görüntüle → |
| 🇬🇧 Birleşik Krallık | .uk | 5.161.509 | Görüntüle → |
| 🇨🇾 Kıbrıs | .cy | 3.390.374 | Görüntüle → |
| 🇮🇹 İtalya | .it | 3.375.829 | Görüntüle → |
| 🇨🇳 Çin | .cn | 3.261.150 | Görüntüle → |
| 🇦🇺 Avustralya | .au | 3.172.784 | Görüntüle → |
| 🇸🇨 Seyşeller | .sc | 2.883.913 | Görüntüle → |
| 🇸🇬 Singapur | .sg | 2.376.691 | Görüntüle → |
239 içinden 1–15 arası gösteriliyor · sayfa 1/16
Tam ülke dökümünü indirin
Tüm 239 ülkeyi, orada barındırılan alan adlarını (sunucu IP'sine göre), alan adı sayılarını, ccTLD'yi, büyüme metriklerini ve son güncellemeyi içeren JSONL. All Data veri setinin bir parçası veya bağımsız bir dışa aktarma.
Planları görüntüleyin