TLD de premier niveau 1 436 Suffixes TLD 7,290

Liste de tous les TLDs

La liste complète des 1 436 TLD, génériques, nationaux et nouveaux gTLD, classés par nombre de domaines. Vous cherchez des suffixes multi-niveaux comme co.uk ou com.ua? Voir les suffixes TLD →

1 436 TLD couverts
426.1M Total des domaines
326.0M Sites web
+9.4M enregistrés le mois dernier
TLD Domaines Part de marché Sites web Nouveaux (mois dern.)
.me 1 043 871 0.24% 745 064 5 575 Voir →
.za 1 038 919 0.24% 998 852 5 461 Voir →
.icu 954 043 0.22% 424 947 39 546 Voir →
.asia 941 854 0.22% 588 075 38 312 Voir →
.id 907 729 0.21% 521 432 18 457 Voir →
.live 907 727 0.21% 533 912 40 851 Voir →
.be 870 306 0.20% 813 686 3 826 Voir →
.space 861 328 0.20% 514 900 41 217 Voir →
.mx 841 394 0.20% 752 551 4 625 Voir →
.cyou 836 359 0.20% 393 273 58 103 Voir →
.my 830 618 0.19% 387 357 9 635 Voir →
.tech 769 514 0.18% 502 827 50 536 Voir →
.xn--p1ai 766 835 0.18% 626 158 4 452 Voir →
.cloud 703 883 0.17% 459 173 28 044 Voir →
.kr 690 094 0.16% 610 335 5 254 Voir →

46–60 sur 1,436 · page 4/96

Liste complète en Markdown · toutes les lignes avec leurs chiffres et leurs liens sur une seule page, en anglais, pour les scripts et les agents IA

Télécharger la liste complète des TLD avec statistiques

JSONL avec les 1 436 TLD, le nombre de domaines, les registries, les indicateurs de croissance et la dernière mise à jour. Inclus dans le dataset All data (€599/mois) ou disponible en échantillon autonome de l’index TLD.

Voir les tarifs