Top-Level-TLDs 1.436 TLD-Suffixe 7,290

Liste aller TLDs

Die vollständige Liste aller 1.436 TLDs, generische, länderspezifische und neue gTLDs, sortiert nach Domain-Anzahl. Suchen Sie mehrstufige Suffixe wie co.uk oder com.ua? TLD-Suffixe ansehen →

1.436 Abgedeckte TLDs
425.9M Domains gesamt
325.8M Websites
+9.4M im letzten Monat registriert
TLD Domains Marktanteil Websites Neu (letzter Mon.)
.ca 3.464.865 0.81% 2.920.719 12.021 Ansehen →
.in 3.361.327 0.79% 2.554.983 26.091 Ansehen →
.store 3.146.027 0.74% 1.852.209 115.938 Ansehen →
.site 3.104.224 0.73% 1.700.533 145.381 Ansehen →
.au 3.073.985 0.72% 2.879.880 6.400 Ansehen →
.eu 3.042.077 0.71% 2.845.517 6.378 Ansehen →
.it 2.972.817 0.70% 2.786.939 10.681 Ansehen →
.co 2.610.194 0.61% 2.427.670 16.585 Ansehen →
.cc 2.531.058 0.59% 1.401.364 36.707 Ansehen →
.app 2.471.846 0.58% 2.015.075 170.815 Ansehen →
.ch 2.419.484 0.57% 2.188.743 7.331 Ansehen →
.pl 2.263.139 0.53% 1.997.215 12.238 Ansehen →
.vip 2.060.362 0.48% 1.469.399 93.845 Ansehen →
.sbs 1.838.058 0.43% 835.624 43.683 Ansehen →
.es 1.804.311 0.42% 1.722.755 5.424 Ansehen →

16–30 von 1,436 · Seite 2/96

Vollständige Liste als Markdown · alle Zeilen mit Kennzahlen und Links auf einer Seite, auf Englisch, für Skripte und KI-Agenten

Die vollständige TLD-Liste mit Statistiken herunterladen

JSONL mit allen 1.436 TLDs, Domain-Zahlen, Registries, Wachstumskennzahlen und letzter Aktualisierung. Als Teil des Datensatzes All data (€599/Mon.) oder als eigenständige TLD-Index-Probe erhältlich.

Preise ansehen