TLD di primo livello 1436 Suffissi TLD 7,109

Elenco di tutti i TLD

L’elenco completo di tutti i 1436 TLD, generici, nazionali e nuovi gTLD, classificati per numero di domini. Cerca suffissi multilivello come co.uk o com.ua? Vedere i suffissi TLD →

1436 TLD coperti
410.9M Totale domini
310.0M Siti web
+8.2M registrati il mese scorso
TLD Domini Quota di mercato Siti web Nuovi (mese prec.)
.io 1.747.502 0.43% 1.391.834 9493 Vedere →
.us 1.730.441 0.42% 1.458.824 6558 Vedere →
.jp 1.587.849 0.39% 1.364.764 4821 Vedere →
.pro 1.470.824 0.36% 935.331 64.472 Vedere →
.se 1.440.358 0.35% 1.237.015 6283 Vedere →
.at 1.326.377 0.32% 1.210.747 2480 Vedere →
.biz 1.293.048 0.31% 1.012.799 33.339 Vedere →
.bond 1.234.973 0.30% 138.857 8714 Vedere →
.lol 1.223.557 0.30% 346.445 41.937 Vedere →
.dk 1.221.657 0.30% 990.199 1799 Vedere →
.ai 1.199.975 0.29% 1.031.466 9329 Vedere →
.cz 1.168.005 0.28% 1.098.811 4995 Vedere →
.click 1.151.615 0.28% 679.317 82.961 Vedere →
.dev 1.081.199 0.26% 838.515 56.715 Vedere →
.za 1.066.756 0.26% 1.009.981 4015 Vedere →

31–45 di 1,436 · pagina 3/96

Scaricare l’elenco completo delle estensioni di dominio con statistiche

JSONL con tutte le 1436 estensioni di dominio, numero di domini, registri, metriche di crescita, ultimo aggiornamento. Incluso nel dataset All data (€599/mese) o disponibile come campione autonomo dell’indice TLD.

Vedere piani