---
title: "Descarregar lista completa de domínios .qld.gov.au"
description: "Descarregue a lista completa de domínios .qld.gov.au e a informação associada: DNS, WHOIS, tecnologias, IP e ranking por domínio. Exportação JSONL diária e atualizada."
url: https://webatla.com/pt/tld/au/qld-gov-au
---

[Início](https://webatla.com/pt)
›
[TLDs](https://webatla.com/pt/tld)
›
[.au](https://webatla.com/pt/tld/au)
›
.qld.gov.au

.qld.gov.au

# Descarregar domínios .qld.gov.au

587 domínios ativos

Sufixo público · Sob
[.au](https://webatla.com/pt/tld/au) · Operada por auDA (au Domain Administration Ltd)

Sufixo TLD, Dataset atualizado · 2026-11-18

[🔒 Obter a lista](https://webatla.com/pt/tld/au/qld-gov-au#preview)
A partir de €29 / mês

[Pré-visualização da base de dados](https://webatla.com/pt/tld/au/qld-gov-au#preview)
[Principais tecnologias](https://webatla.com/pt/tld/au/qld-gov-au#technologies)
[Principais países](https://webatla.com/pt/tld/au/qld-gov-au#countries)
[Sobre .qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au/qld-gov-au#overview)
[Descarregar](https://webatla.com/pt/tld/au/qld-gov-au#buy)

Todos os números à data de 18/11/2026

587

domínios ativos na zona .qld.gov.au

## Pré-visualização dos datasets de domínios .qld.gov.au

5 linhas de amostra da base de dados em direto.

**All active domains · €29 / mês · 587 linhas · 4 colunas · webatla-qld-gov-au-all-active-domains-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type |
| --- | --- | --- | --- |
| www.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN |
| business.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN |
| brisbane.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN |
| qbcc.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN |
| qrida.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN |

**Websites + Ranking · €99 / mês · 488 linhas · 9 colunas · webatla-qld-gov-au-websites-ranking-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | Country by IP | PR value | Harmonic value | Domain creation date | Domain expiration date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| www.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | [US](https://webatla.com/pt/country/us) | 0.00000389838 | 18,030,792 | — | — |
| business.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | [US](https://webatla.com/pt/country/us) | 0.00000150106 | 17,994,492 | — | — |
| brisbane.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | [AU](https://webatla.com/pt/country/au) | 0.00000090879 | 17,666,976 | — | — |
| qbcc.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | [AU](https://webatla.com/pt/country/au) | 0.000000743899 | 14,616,122 | — | — |
| qrida.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | [AU](https://webatla.com/pt/country/au) | 0.000000508211 | 14,486,481 | — | — |

**Technologies · €159 / mês · 461+ linhas · 14 colunas · webatla-qld-gov-au-technologies-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | PR value | Harmonic value | Domain creation date | Domain expiration date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| www.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | HTTP 200 | 3.160.150.123 | [US](https://webatla.com/pt/country/us) | {…} | 2026-10-31 | Google Analytics UA-7276966-11 UA-7276966-12 UA-7276966-13 UA-7276966-14 UA-7276966-15 UA-7276966-16 UA-7276966-17 UA-7276966-25 +7 , Google Tag Manager GTM-PMDS7K , PHP, HTTP/3, jQuery 3.6.1 … | 0.00000389838 | 18,030,792 | — | — |
| business.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | HTTP 200 | 18.66.102.128 | [US](https://webatla.com/pt/country/us) | {…} | 2026-11-06 | Google Analytics UA-7276966-11 UA-7276966-12 UA-7276966-13 UA-7276966-14 UA-7276966-15 UA-7276966-16 UA-7276966-17 UA-7276966-25 +7 , Google Tag Manager GTM-PMDS7K , PHP, HTTP/3, Favicon… | 0.00000150106 | 17,994,492 | — | — |
| brisbane.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | HTTP 200 | 4.237.159.121 | [AU](https://webatla.com/pt/country/au) | {…} | 2026-11-06 | Google Analytics G-JD7XS0CEHB , Google Tag Manager GTM-KH9FWT8R , HSTS, Java, Azure, HTTP/2, jQuery, Dropbox, Atlassian, Open Graph | 0.00000090879 | 17,666,976 | — | — |
| qbcc.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | HTTP 200 | 54.252.89.136 | [AU](https://webatla.com/pt/country/au) | {…} | 2026-10-24 | Google Analytics G-GFKCF3W69V G-QM408R5CVZ +1 , Google Tag Manager GTM-NP85FB4P , PHP, HSTS, Nginx, Drupal 11 , HTTP/2, jQuery, Favicon, Varnish | 0.000000743899 | 14,616,122 | — | — |
| qrida.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | HTTP 200 | 13.239.42.143 | [AU](https://webatla.com/pt/country/au) | {…} | 2026-10-24 | Google Analytics G-V9MKTSE3F5 UA-7276966-17 UA-7276966-22 +2 , Google Tag Manager GTM-58HT7V , PHP, PWA, cdnjs, Drupal 11 , HTTP/2, jQuery, Favicon, DocuSign | 0.000000508211 | 14,486,481 | — | — |

**DNS · €199 / mês · 577 linhas · 7 colunas · webatla-qld-gov-au-dns-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | DNS last data checked | DNS Status | DNS records |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| www.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | 2026-11-12 | TRUE | {…} |
| business.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | 2026-11-10 | TRUE | {…} |
| brisbane.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | 2026-11-16 | TRUE | {…} |
| qbcc.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | 2026-11-10 | TRUE | {…} |
| qrida.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | 2026-11-11 | TRUE | {…} |

**RDAP & WHOIS · €299 / mês · 587+ linhas · 9 colunas · webatla-qld-gov-au-rdap-whois-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | RDAP/WHOIS last data checked | RDAP/WHOIS method | Domain creation date | Domain expiration date | Domain last changed | Registrar | RDAP/WHOIS Record | Response Status RDAP/WHOIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| www.qld.gov.au | 2026-11-13 | RDAP | — | — | 2026-09-27 | Department of Finance - QLD | {…} | Domain is active |
| business.qld.gov.au | 2026-11-13 | RDAP | — | — | 2026-10-27 | Department of Finance - QLD | {…} | Domain is active |
| brisbane.qld.gov.au | 2026-11-13 | RDAP | — | — | 2026-08-15 | Department of Finance - QLD | {…} | Domain is active |
| qbcc.qld.gov.au | 2026-11-14 | RDAP | — | — | 2026-09-18 | Department of Finance - QLD | {…} | Domain is active |
| qrida.qld.gov.au | 2026-11-16 | RDAP | — | — | 2026-08-26 | Department of Finance - QLD | {…} | Domain is active |

**All data · €599 / mês · 587 linhas · 23 colunas · webatla-qld-gov-au-all-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | DNS last data checked | DNS Status | DNS records | PR value | Harmonic value | RDAP/WHOIS last data checked | RDAP/WHOIS method | Domain creation date | Domain expiration date | Domain last changed | Registrar | RDAP/WHOIS Record | Response Status RDAP/WHOIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| www.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | HTTP 200 | 3.160.150.123 | [US](https://webatla.com/pt/country/us) | {…} | 2026-10-31 | Google Analytics UA-7276966-11 UA-7276966-12 UA-7276966-13 UA-7276966-14 UA-7276966-15 UA-7276966-16 UA-7276966-17 UA-7276966-25 +7 , Google Tag Manager GTM-PMDS7K , PHP, HTTP/3, jQuery 3.6.1 … | 2026-11-12 | TRUE | {…} | 0.00000389838 | 18,030,792 | 2026-11-13 | RDAP | — | — | 2026-09-27 | Department of Finance - QLD | {…} | Domain is active |
| business.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | HTTP 200 | 18.66.102.128 | [US](https://webatla.com/pt/country/us) | {…} | 2026-11-06 | Google Analytics UA-7276966-11 UA-7276966-12 UA-7276966-13 UA-7276966-14 UA-7276966-15 UA-7276966-16 UA-7276966-17 UA-7276966-25 +7 , Google Tag Manager GTM-PMDS7K , PHP, HTTP/3, Favicon… | 2026-11-10 | TRUE | {…} | 0.00000150106 | 17,994,492 | 2026-11-13 | RDAP | — | — | 2026-10-27 | Department of Finance - QLD | {…} | Domain is active |
| brisbane.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | HTTP 200 | 4.237.159.121 | [AU](https://webatla.com/pt/country/au) | {…} | 2026-11-06 | Google Analytics G-JD7XS0CEHB , Google Tag Manager GTM-KH9FWT8R , HSTS, Java, Azure, HTTP/2, jQuery, Dropbox, Atlassian, Open Graph | 2026-11-16 | TRUE | {…} | 0.00000090879 | 17,666,976 | 2026-11-13 | RDAP | — | — | 2026-08-15 | Department of Finance - QLD | {…} | Domain is active |
| qbcc.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | HTTP 200 | 54.252.89.136 | [AU](https://webatla.com/pt/country/au) | {…} | 2026-10-24 | Google Analytics G-GFKCF3W69V G-QM408R5CVZ +1 , Google Tag Manager GTM-NP85FB4P , PHP, HSTS, Nginx, Drupal 11 , HTTP/2, jQuery, Favicon, Varnish | 2026-11-10 | TRUE | {…} | 0.000000743899 | 14,616,122 | 2026-11-14 | RDAP | — | — | 2026-09-18 | Department of Finance - QLD | {…} | Domain is active |
| qrida.qld.gov.au | [qld.gov.au](https://webatla.com/pt/tld/au) | [au](https://webatla.com/pt/tld/au) | ICANN | HTTP 200 | 13.239.42.143 | [AU](https://webatla.com/pt/country/au) | {…} | 2026-10-24 | Google Analytics G-V9MKTSE3F5 UA-7276966-17 UA-7276966-22 +2 , Google Tag Manager GTM-58HT7V , PHP, PWA, cdnjs, Drupal 11 , HTTP/2, jQuery, Favicon, DocuSign | 2026-11-11 | TRUE | {…} | 0.000000508211 | 14,486,481 | 2026-11-16 | RDAP | — | — | 2026-08-26 | Department of Finance - QLD | {…} | Domain is active |

[↓ Transferir pré-visualização (20 linhas, grátis)](https://webatla.com/api/v1/sample/tld_suffix/qld.gov.au?dataset=all-data)
[Comprar All data · €599 / mês](https://webatla.com/account/checkout?dataset=all-data)

## Principais tecnologias em .qld.gov.au

| Tecnologia | Sites | Quota |
| --- | --- | --- |
| [HTTP/3](https://webatla.com/pt/technology/http-3) | 277 | 56,8% |
| [Cloudflare](https://webatla.com/pt/technology/cloudflare) | 256 | 52,5% |
| [Amazon Web Services](https://webatla.com/pt/technology/amazon-web-services) | 244 | 50,0% |
| [Microsoft 365](https://webatla.com/pt/technology/microsoft-365) | 216 | 44,3% |
| [Favicon](https://webatla.com/pt/technology/favicon) | 215 | 44,1% |

## Principais países em .qld.gov.au

| País | Sites | Quota |
| --- | --- | --- |
| 🇦🇺 [a Austrália](https://webatla.com/pt/country/au) | 279 | 57,2% |
| 🇺🇸 [os Estados Unidos](https://webatla.com/pt/country/us) | 107 | 21,9% |
| 🇵🇱 [a Polónia](https://webatla.com/pt/country/pl) | 96 | 19,7% |
| 🇩🇪 [a Alemanha](https://webatla.com/pt/country/de) | 3 | 0,6% |
| 🇸🇬 [Singapura](https://webatla.com/pt/country/sg) | 1 | 0,2% |

## Sobre .qld.gov.au

.qld.gov.au é um sufixo público multinível situado um nível abaixo de
[.au](https://webatla.com/pt/tld/au).
Sufixos como este existem porque os registos reservam um segundo nível para categorias específicas de titulares de domínios. Os titulares tratam-nos como se fossem TLD de nível superior, e os datasets da webatla também.

## Numa vista de olhos

- **Sufixo:** .qld.gov.au

- **TLD superior:** .au

- **Registo:** auDA (au Domain Administration Ltd)

- **Domínios:** 587

## Perguntas frequentes

### Como descarregar a lista de domínios .qld.gov.au

A lista completa de domínios .qld.gov.au está disponível como um único ficheiro estruturado. Cada entrada da lista é um domínio registado individual, exportado com o seu registo completo, para que possa processar tudo offline em vez de o rastrear pessoalmente.

- **Escolha um dataset** na pré-visualização acima ou nos cartões de preços abaixo

- **Pague** com cartão ou em cripto, preços em EUR

- **Descarregue a lista de .qld.gov.au** um ficheiro JSONL (zstd) na sua conta, que pode voltar a descarregar a qualquer momento durante o seu mês de acesso

O que contém cada ficheiro, para cada domínio:

- All active domains: o domínio, o seu sufixo, o TLD e o tipo.

- Websites + Ranking acrescenta o país de alojamento, o ranking PageRank / Harmonic e as datas do domínio.

- Technologies acrescenta a stack completa com versões, o IP e o estado HTTP. DNS acrescenta os registos DNS, e RDAP & WHOIS os dados de registo.

- All data reúne todas as colunas num único ficheiro. Cada ficheiro é uma exportação atualizada diariamente.

### Quantos domínios .qld.gov.au existem?

webatla monitoriza 587 domínios .qld.gov.au ativos, reexportados todos os dias. Consoante o dataset, cada um inclui o país de alojamento, a classificação, as tecnologias detetadas, o DNS e o RDAP/WHOIS.

### Quão atualizada está a base de dados de domínios .qld.gov.au?

Totalmente atualizada. Reconstruímos a base de dados de domínios .qld.gov.au todos os dias, por isso contém a lista completa dos domínios .qld.gov.au ativos hoje.

### O que está incluído em cada domínio e quão atualizado está?

Cada dataset tem as suas próprias colunas, desde as 4 de All active domains até todas as 23 de All data (DNS, RDAP/WHOIS, tecnologias, IP e país, PageRank e Harmonic). Cada ficheiro é reexportado diariamente.

### Em que formato está a lista de .qld.gov.au?

A lista é sua para descarregar como JSONL comprimido com zstd, um domínio por linha, pronta a carregar diretamente em qualquer base de dados ou script. Essa mesma lista também está disponível através da nossa API.

### Posso descarregar apenas os domínios .qld.gov.au, ou a base de dados completa?

Ambas as opções. Cada dataset é um único ficheiro descarregável, compre apenas o que precisa para .qld.gov.au. Ou compre All data para toda a base de dados: todos os datasets combinados (identidade, ranking, tecnologias, DNS e RDAP/WHOIS) num único ficheiro. Exportação diária atualizada.

## Consiga a lista completa de domínios .qld.gov.au

Escolha o dataset que cobre o que precisa. Cada um inclui .qld.gov.au e é transferido em JSONL, reconstruído diariamente.

All active domains, 4 colunas

Cada domínio ativo com o seu TLD e tipo de domínio.

€29 / mês

[Comprar e transferir](https://webatla.com/account/checkout?dataset=all-active-domains)
[Transferir a pré-visualização do conjunto de dados](https://webatla.com/api/v1/preview?dataset=all-active-domains)

Websites + Ranking, 9 colunas

Sites ativos com país, PageRank, classificação harmónica e datas do domínio.

€99 / mês

[Comprar e transferir](https://webatla.com/account/checkout?dataset=websites-ranking)
[Transferir a pré-visualização do conjunto de dados](https://webatla.com/api/v1/preview?dataset=websites-ranking)

Technologies, 14 colunas

A stack tecnológica completa de cada site: CMS, pagamentos, analítica, frameworks.

€159 / mês

[Comprar e transferir](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies)
[Transferir a pré-visualização do conjunto de dados](https://webatla.com/api/v1/preview?dataset=technologies)

DNS, 7 colunas

Registos DNS de cada domínio com DNS, em 14 tipos de registo, além do estado DNS e da data da última verificação. Exportados diariamente.

€199 / mês

[Comprar e transferir](https://webatla.com/account/checkout?dataset=dns)
[Transferir a pré-visualização do conjunto de dados](https://webatla.com/api/v1/preview?dataset=dns)

RDAP & WHOIS, 9 colunas

Registrar, datas de criação e de expiração, estado e o registo RDAP ou WHOIS em bruto.

€299 / mês

[Comprar e transferir](https://webatla.com/account/checkout?dataset=rdap-whois)
[Transferir a pré-visualização do conjunto de dados](https://webatla.com/api/v1/preview?dataset=rdap-whois)

All data, 23 colunas

Tudo o que temos, num único pacote. O universo webatla completo.

€599 / mês

[Comprar e transferir](https://webatla.com/account/checkout?dataset=all-data)
[Transferir a pré-visualização do conjunto de dados](https://webatla.com/api/v1/preview?dataset=all-data)

Quer comparar todos os datasets lado a lado? [Ver a página de preços](https://webatla.com/pt/pricing)

## Outros sufixos sob [.au](https://webatla.com/pt/tld/au)

[.com.au 2.6M domains Sufixo Commercial](https://webatla.com/pt/tld/au/com-au)
[.net.au 113K domains Sufixo](https://webatla.com/pt/tld/au/net-au)
[.org.au 55K domains Sufixo](https://webatla.com/pt/tld/au/org-au)
[.id.au 10K domains Sufixo](https://webatla.com/pt/tld/au/id-au)
