---
title: "Sites que usam MyWebsite Now: lista para transferir e estatísticas"
description: "Transfira a lista de 214 283 sites que usam MyWebsite Now, com stack, IP, país de alojamento, estado HTTP, classificação e datas do domínio em cada linha. Um ficheiro, reconstruído diariamente."
url: https://webatla.com/pt/technology/mywebsite-now
---

[Início](https://webatla.com/pt)
›
[Tecnologias](https://webatla.com/pt/technology)

›
[Criadores de páginas](https://webatla.com/pt/technology?category=Page%20builders)

›
MyWebsite Now

![MyWebsite Now](https://webatla.com/assets/tech-logos/mywebsite-now.png)

# Descarregar sites que utilizam MyWebsite Now

214 283 sites ativos a utilizar MyWebsite Now neste momento

[Ver as estatísticas](https://webatla.com/pt/technology/mywebsite-now#history)

No ficheiro de MyWebsite Now de hoje

214 283 sites

14 colunas · atualizado a 18/11/2026

Inclui o [dataset Technologies completo](https://webatla.com/pt/datasets/technologies). 314 090 306 sites, 3000+ tecnologias, ficheiros prontos por tecnologia, país e TLD.

[Comprar Technologies · €159 / mês](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies&cta=hero)
[Transferir pré-visualização](https://webatla.com/api/v1/sample/technology/mywebsite-now?dataset=technologies&cta=hero)

## Datasets de sites com MyWebsite Now

Dois datasets incluem todos os sites com MyWebsite Now.

**Technologies · €159 / mês · 214 283 linhas · 14 colunas · webatla-technologies-mywebsite-now-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | PR value | Harmonic value | Domain creation date | Domain expiration date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235creative.co.uk | [co.uk](https://webatla.com/pt/tld/uk) | [uk](https://webatla.com/pt/tld/uk) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.139 | [DE](https://webatla.com/pt/country/de) | {…} | 2026-11-01 | PHP, RSS, IONOS, MySQL, React, HTTP/2, Favicon, GraphQL, Node.js, Sectigo | 0.000000204827 | 13,845,178 | 2025-01-09 | 2027-01-09 |
| totfa.org | [org](https://webatla.com/pt/tld/org) | [org](https://webatla.com/pt/tld/org) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.168 | [DE](https://webatla.com/pt/country/de) | {…} | 2026-10-27 | PHP, RSS, IONOS, MySQL, React, HTTP/2, Favicon, GraphQL, Node.js, Sectigo | 0.000000140674 | 11,734,080 | 2006-02-20 | 2027-02-20 |
| timonstork.com | [com](https://webatla.com/pt/tld/com) | [com](https://webatla.com/pt/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 212.227.172.249 | [DE](https://webatla.com/pt/country/de) | {"instagram":["https://instagram.com/theart.de"]} | 2026-10-27 | PHP, RSS, MySQL, React, HTTP/2, Strato, Favicon, GraphQL, Node.js, Sectigo | 0.000000131481 | 12,874,252 | 2024-09-17 | 2027-09-17 |
| spirulinearcenciel.fr | [fr](https://webatla.com/pt/tld/fr) | [fr](https://webatla.com/pt/tld/fr) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.238 | [DE](https://webatla.com/pt/country/de) | {…} | 2026-10-27 | Google Analytics GA4 G-H9CTTYF505 , PHP, RSS, IONOS, MySQL, React, HTTP/2, Favicon, GraphQL, Node.js | 0.0000000891077 | 14,138,630 | 2013-03-17 | 2027-03-17 |
| cabernet-und-co.com | [com](https://webatla.com/pt/tld/com) | [com](https://webatla.com/pt/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 212.227.172.249 | [DE](https://webatla.com/pt/country/de) | {"instagram":["https://instagram.com/cabernet_und_co"]} | 2026-11-06 | PHP, RSS, MySQL, React, HTTP/2, Strato, Favicon, GraphQL, Node.js, Sectigo | 0.0000000848173 | 10,224,455 | 2025-10-06 | 2027-10-06 |

**All data · €599 / mês · 214 283 linhas · 23 colunas · webatla-all-data-mywebsite-now-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | DNS last data checked | DNS Status | DNS records | PR value | Harmonic value | RDAP/WHOIS last data checked | RDAP/WHOIS method | Domain creation date | Domain expiration date | Domain last changed | Registrar | RDAP/WHOIS Record | Response Status RDAP/WHOIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235creative.co.uk | [co.uk](https://webatla.com/pt/tld/uk) | [uk](https://webatla.com/pt/tld/uk) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.139 | [DE](https://webatla.com/pt/country/de) | {…} | 2026-11-01 | PHP, RSS, IONOS, MySQL, React, HTTP/2, Favicon, GraphQL, Node.js, Sectigo | 2026-11-15 | TRUE | {…} | 0.000000204827 | 13,845,178 | 2026-02-22 | RDAP | 2025-01-09 | 2027-01-09 | 2026-02-22 | Ionos SE | {…} | Domain is active |
| totfa.org | [org](https://webatla.com/pt/tld/org) | [org](https://webatla.com/pt/tld/org) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.168 | [DE](https://webatla.com/pt/country/de) | {…} | 2026-10-27 | PHP, RSS, IONOS, MySQL, React, HTTP/2, Favicon, GraphQL, Node.js, Sectigo | 2026-11-09 | TRUE | {…} | 0.000000140674 | 11,734,080 | 2025-08-03 | RDAP | 2006-02-20 | 2027-02-20 | 2025-08-03 | GoDaddy.com, LLC | {…} | Domain is active |
| timonstork.com | [com](https://webatla.com/pt/tld/com) | [com](https://webatla.com/pt/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 212.227.172.249 | [DE](https://webatla.com/pt/country/de) | {"instagram":["https://instagram.com/theart.de"]} | 2026-10-27 | PHP, RSS, MySQL, React, HTTP/2, Strato, Favicon, GraphQL, Node.js, Sectigo | 2026-11-07 | TRUE | {…} | 0.000000131481 | 12,874,252 | 2026-09-27 | RDAP | 2024-09-17 | 2027-09-17 | 2026-09-18 | Cronon GmbH | {…} | Domain is active |
| spirulinearcenciel.fr | [fr](https://webatla.com/pt/tld/fr) | [fr](https://webatla.com/pt/tld/fr) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.238 | [DE](https://webatla.com/pt/country/de) | {…} | 2026-10-27 | Google Analytics GA4 G-H9CTTYF505 , PHP, RSS, IONOS, MySQL, React, HTTP/2, Favicon, GraphQL, Node.js | 2026-11-08 | TRUE | {…} | 0.0000000891077 | 14,138,630 | 2026-03-18 | RDAP | 2013-03-17 | 2027-03-17 | 2026-03-18 | IONOS SE | {…} | Domain is active |
| cabernet-und-co.com | [com](https://webatla.com/pt/tld/com) | [com](https://webatla.com/pt/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 212.227.172.249 | [DE](https://webatla.com/pt/country/de) | {"instagram":["https://instagram.com/cabernet_und_co"]} | 2026-11-06 | PHP, RSS, MySQL, React, HTTP/2, Strato, Favicon, GraphQL, Node.js, Sectigo | 2026-11-09 | TRUE | {…} | 0.0000000848173 | 10,224,455 | 2026-10-16 | RDAP | 2025-10-06 | 2027-10-06 | 2026-10-07 | Cronon GmbH | {…} | Domain is active |

[↓ Transferir pré-visualização (20 linhas, grátis)](https://webatla.com/api/v1/sample/technology/mywebsite-now?dataset=technologies)
[Comprar Technologies · €159 / mês](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies)

## Quantos sites usam MyWebsite Now?

214 283 sites usam MyWebsite Now em 18/11/2026.

De 10/2023 a 10/2026, o número de sites com MyWebsite Now variou +163%.

Nos últimos 12 meses, entraram 69,4 mil sites e saíram 46,6 mil.

A partir de novembro de 2026, o modelo de contagem mudou.

Tabela de dados

**MyWebsite Now: sites com conteúdo por mês. Total ativos é o número no fim do mês, as outras colunas são os fluxos do mês. Ancorado no censo da webatla de 10/2026. A partir de novembro de 2026, o modelo de contagem mudou. O último ponto é o ficheiro de hoje: todos os sites onde a tecnologia foi detetada.**

| Mês | Total ativos | Entradas | Sites novos com ele | Mudaram para ele | Saídas | Deixaram de usar | Encerraram | Variação líquida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/11/2026 | 214 283 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 2026 jan. a out. | 215 mil | 55,7 mil | 38,4 mil | 17,3 mil | 39,8 mil | 12,7 mil | 27,1 mil | +15,9 mil |
| 10/2026 exato | 215 mil | 2,06 mil | 1,11 mil | 950 | 2,74 mil | 1,76 mil | 987 | -686 |
| 09/2026 | 216 mil | 2,82 mil | 1,77 mil | 1,05 mil | 3,69 mil | 1,23 mil | 2,47 mil | -877 |
| 08/2026 | 217 mil | 3,34 mil | 2,19 mil | 1,15 mil | 3,62 mil | 1,21 mil | 2,41 mil | -279 |
| 07/2026 | 217 mil | 4,85 mil | 3,18 mil | 1,67 mil | 4,12 mil | 1,29 mil | 2,83 mil | +727 |
| 06/2026 | 216 mil | 5,11 mil | 3,61 mil | 1,5 mil | 3,81 mil | 1,29 mil | 2,52 mil | +1,31 mil |
| 05/2026 | 215 mil | 5,82 mil | 4,06 mil | 1,76 mil | 3,98 mil | 1,27 mil | 2,72 mil | +1,84 mil |
| 04/2026 | 213 mil | 7,96 mil | 5,33 mil | 2,63 mil | 5,52 mil | 1,43 mil | 4,09 mil | +2,44 mil |
| 03/2026 | 211 mil | 7,53 mil | 5,67 mil | 1,86 mil | 3,95 mil | 1,18 mil | 2,78 mil | +3,58 mil |
| 02/2026 | 207 mil | 8,11 mil | 5,99 mil | 2,12 mil | 3,59 mil | 965 | 2,62 mil | +4,52 mil |
| 01/2026 | 202 mil | 8,1 mil | 5,51 mil | 2,58 mil | 4,74 mil | 1,1 mil | 3,64 mil | +3,36 mil |
| 2025 | 199 mil | 91,2 mil | 63,3 mil | 27,9 mil | 32,9 mil | 9,35 mil | 23,5 mil | +58,3 mil |
| 12/2025 | 199 mil | 5,78 mil | 3,75 mil | 2,03 mil | 2,71 mil | 818 | 1,89 mil | +3,08 mil |
| 11/2025 | 196 mil | 7,89 mil | 5,28 mil | 2,6 mil | 4,08 mil | 842 | 3,24 mil | +3,8 mil |
| 10/2025 | 192 mil | 7,99 mil | 6,1 mil | 1,88 mil | 2,71 mil | 881 | 1,83 mil | +5,28 mil |
| 09/2025 | 187 mil | 7,12 mil | 5,32 mil | 1,81 mil | 2,98 mil | 869 | 2,11 mil | +4,15 mil |
| 08/2025 | 183 mil | 6,25 mil | 4,34 mil | 1,91 mil | 2,53 mil | 732 | 1,8 mil | +3,72 mil |
| 07/2025 | 179 mil | 6,71 mil | 5,26 mil | 1,45 mil | 2,42 mil | 684 | 1,73 mil | +4,29 mil |
| 06/2025 | 175 mil | 6,93 mil | 4,51 mil | 2,42 mil | 2,65 mil | 773 | 1,88 mil | +4,28 mil |
| 05/2025 | 171 mil | 7,33 mil | 5,54 mil | 1,79 mil | 2 mil | 505 | 1,49 mil | +5,33 mil |
| 04/2025 | 165 mil | 1,04 mil | -535 | 1,58 mil | 3,07 mil | 906 | 2,17 mil | -2,03 mil |
| 03/2025 | 167 mil | 18,1 mil | 13,6 mil | 4,52 mil | 2,92 mil | 804 | 2,12 mil | +15,2 mil |
| 02/2025 | 152 mil | 7,28 mil | 4,83 mil | 2,45 mil | 1,78 mil | 580 | 1,2 mil | +5,5 mil |
| 01/2025 | 147 mil | 8,74 mil | 5,32 mil | 3,42 mil | 3,01 mil | 952 | 2,06 mil | +5,73 mil |
| 2024 | 141 mil | 64,8 mil | 43,3 mil | 21,5 mil | 15,4 mil | 4,69 mil | 10,7 mil | +49,4 mil |
| 12/2024 | 141 mil | 6 mil | 3,93 mil | 2,08 mil | 1,92 mil | 614 | 1,3 mil | +4,09 mil |
| 11/2024 | 137 mil | 5,82 mil | 3,73 mil | 2,09 mil | 1,92 mil | 654 | 1,26 mil | +3,9 mil |
| 10/2024 | 133 mil | 6,18 mil | 4,17 mil | 2,01 mil | 1,57 mil | 563 | 1,01 mil | +4,61 mil |
| 09/2024 | 128 mil | 4,98 mil | 2,89 mil | 2,09 mil | 1,47 mil | 383 | 1,09 mil | +3,5 mil |
| 08/2024 | 125 mil | 4,57 mil | 3,45 mil | 1,12 mil | 1,85 mil | 364 | 1,49 mil | +2,72 mil |
| 07/2024 | 122 mil | 6,15 mil | 4,48 mil | 1,67 mil | 1,34 mil | 399 | 942 | +4,81 mil |
| 06/2024 | 117 mil | 5,5 mil | 4,19 mil | 1,31 mil | 1,02 mil | 260 | 755 | +4,49 mil |
| 05/2024 | 113 mil | 6,71 mil | 4,78 mil | 1,93 mil | 1,13 mil | 414 | 713 | +5,58 mil |
| 04/2024 | 107 mil | 4,6 mil | 2,79 mil | 1,81 mil | 833 | 257 | 576 | +3,77 mil |
| 03/2024 est. | 103 mil | 4,6 mil | 2,79 mil | 1,81 mil | 833 | 257 | 576 | +3,76 mil |
| 02/2024 | 99,6 mil | 4,85 mil | 3,04 mil | 1,81 mil | 746 | 260 | 486 | +4,1 mil |
| 01/2024 est. | 95,5 mil | 4,85 mil | 3,04 mil | 1,81 mil | 746 | 260 | 486 | +4,11 mil |
| 2023 | 91,4 mil | 49,5 mil | 31,2 mil | 18,3 mil | 6,08 mil | 2,44 mil | 3,65 mil | +43,4 mil |
| 12/2023 est. | 91,4 mil | 4,85 mil | 3,04 mil | 1,81 mil | 746 | 260 | 486 | +4,1 mil |
| 11/2023 | 87,3 mil | 6,19 mil | 3,53 mil | 2,65 mil | 624 | 325 | 299 | +5,56 mil |
| 10/2023 est. | 81,7 mil | 6,19 mil | 3,53 mil | 2,65 mil | 624 | 325 | 299 | +5,56 mil |
| 09/2023 | 76,2 mil | 3,69 mil | 2,33 mil | 1,36 mil | 555 | 156 | 399 | +3,13 mil |
| 08/2023 est. | 73 mil | 3,69 mil | 2,33 mil | 1,36 mil | 555 | 156 | 399 | +3,13 mil |
| 07/2023 est. | 69,9 mil | 3,69 mil | 2,33 mil | 1,36 mil | 555 | 156 | 399 | +3,13 mil |
| 06/2023 est. | 66,7 mil | 3,69 mil | 2,33 mil | 1,36 mil | 555 | 156 | 399 | +3,13 mil |
| 05/2023 | 63,6 mil | 3,76 mil | 2,31 mil | 1,45 mil | 312 | 171 | 141 | +3,45 mil |
| 04/2023 est. | 60,2 mil | 3,76 mil | 2,31 mil | 1,45 mil | 312 | 171 | 141 | +3,44 mil |
| 03/2023 | 56,7 mil | 3,53 mil | 2,72 mil | 810 | 386 | 183 | 203 | +3,14 mil |
| 02/2023 est. | 53,6 mil | 3,53 mil | 2,72 mil | 810 | 386 | 183 | 203 | +3,14 mil |
| 01/2023 | 50,4 mil | 2,92 mil | 1,68 mil | 1,24 mil | 473 | 194 | 279 | +2,45 mil |
| 2022 | 48 mil | 26,7 mil | 16,7 mil | 9,93 mil | 3,16 mil | 1,2 mil | 1,97 mil | +23,5 mil |
| 12/2022 est. | 48 mil | 2,92 mil | 1,68 mil | 1,24 mil | 473 | 194 | 279 | +2,45 mil |
| 11/2022 | 45,5 mil | 2,97 mil | 1,12 mil | 1,85 mil | 463 | 122 | 341 | +2,51 mil |
| 10/2022 est. | 43 mil | 2,97 mil | 1,12 mil | 1,85 mil | 463 | 122 | 341 | +2,51 mil |
| 09/2022 | 40,5 mil | 3,09 mil | 2,71 mil | 382 | 350 | 183 | 167 | +2,74 mil |
| 08/2022 | 37,8 mil | 1,36 mil | 1,01 mil | 345 | 146 | 51 | 95 | +1,21 mil |
| 07/2022 est. | 36,6 mil | 1,36 mil | 1,01 mil | 345 | 146 | 51 | 95 | +1,21 mil |
| 06/2022 | 35,4 mil | 2,62 mil | 1,55 mil | 1,07 mil | 240 | 45 | 195 | +2,38 mil |
| 05/2022 | 33 mil | 1,79 mil | 1,42 mil | 371 | 153 | 86 | 67 | +1,63 mil |
| 04/2022 est. | 31,4 mil | 1,79 mil | 1,42 mil | 371 | 153 | 86 | 67 | +1,63 mil |
| 03/2022 est. | 29,7 mil | 1,79 mil | 1,42 mil | 371 | 153 | 86 | 67 | +1,63 mil |
| 02/2022 est. | 28,1 mil | 1,79 mil | 1,42 mil | 371 | 153 | 86 | 67 | +1,63 mil |
| 01/2022 | 26,5 mil | 2,23 mil | 866 | 1,37 mil | 271 | 83 | 188 | +1,96 mil |
| 2021 jun. a dez. | 24,5 mil | 10,6 mil | 6,14 mil | 4,46 mil | 771 | 273 | 498 | +9,84 mil |
| 12/2021 est. | 24,5 mil | 2,23 mil | 865 | 1,37 mil | 271 | 83 | 188 | +1,96 mil |
| 11/2021 | 22,5 mil | 2,18 mil | 2,01 mil | 177 | 181 | 111 | 70 | +2 mil |
| 10/2021 | 20,5 mil | 1,67 mil | 1,18 mil | 484 | 134 | 63 | 71 | +1,53 mil |
| 09/2021 | 19 mil | 1,16 mil | 690 | 471 | 50 | 7 | 43 | +1,11 mil |
| 08/2021 est. | 17,9 mil | 1,16 mil | 690 | 471 | 50 | 7 | 43 | +1,11 mil |
| 07/2021 | 16,8 mil | 2,2 mil | 710 | 1,49 mil | 85 | 2 | 83 | +2,12 mil |
| 06/2021 | 14,7 mil | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |

**Total ativos** Sites ativos que usam MyWebsite Now.

**Entradas** Sites novos com MyWebsite Now ou sites que mudaram para MyWebsite Now.

**Saídas** Sites que removeram MyWebsite Now ou que encerraram.

**% dos sites com MyWebsite Now** O número como percentagem de todos os sites com MyWebsite Now nesse mês.

Citar este número

214 283 sites usavam MyWebsite Now em 18/11/2026 (webatla, webatla.com/pt/technology/mywebsite-now).

Citação livre com uma ligação para esta página.

## O que pode filtrar no ficheiro

São contagens de linhas do ficheiro de hoje, por isso pode reproduzir cada uma depois da transferência.

### País de alojamento

| País de alojamento | Sites | Quota |
| --- | --- | --- |
| 🇩🇪 [a Alemanha](https://webatla.com/pt/country/de) | 211 238 | 99,5% |
| 🇺🇸 [os Estados Unidos](https://webatla.com/pt/country/us) | 787 | 0,4% |
| 🇨🇦 [o Canadá](https://webatla.com/pt/country/ca) | 41 | 0,0% |
| 🇫🇷 [a França](https://webatla.com/pt/country/fr) | 33 | 0,0% |
| 🇬🇧 [o Reino Unido](https://webatla.com/pt/country/gb) | 29 | 0,0% |
| 🇦🇪 [os Emirados Árabes Unidos](https://webatla.com/pt/country/ae) | 26 | 0,0% |
| 🇳🇱 [os Países Baixos](https://webatla.com/pt/country/nl) | 25 | 0,0% |
| 🇪🇸 [Espanha](https://webatla.com/pt/country/es) | 19 | 0,0% |
| 🇨🇾 [Chipre](https://webatla.com/pt/country/cy) | 6 | 0,0% |
| 🇮🇹 [a Itália](https://webatla.com/pt/country/it) | 5 | 0,0% |
| 🇱🇹 [a Lituânia](https://webatla.com/pt/country/lt) | 5 | 0,0% |
| 🇸🇬 [Singapura](https://webatla.com/pt/country/sg) | 4 | 0,0% |
| 🇸🇪 [a Suécia](https://webatla.com/pt/country/se) | 3 | 0,0% |
| 🇦🇺 [a Austrália](https://webatla.com/pt/country/au) | 3 | 0,0% |
| 🇮🇪 [a Irlanda](https://webatla.com/pt/country/ie) | 3 | 0,0% |
| 🇫🇮 [a Finlândia](https://webatla.com/pt/country/fi) | 2 | 0,0% |
| 🇧🇪 [a Bélgica](https://webatla.com/pt/country/be) | 2 | 0,0% |
| 🇦🇹 [a Áustria](https://webatla.com/pt/country/at) | 2 | 0,0% |
| 🇩🇰 [a Dinamarca](https://webatla.com/pt/country/dk) | 1 | 0,0% |
| 🇸🇨 [as Seicheles](https://webatla.com/pt/country/sc) | 1 | 0,0% |
| 🇵🇹 [Portugal](https://webatla.com/pt/country/pt) | 1 | 0,0% |
| 🇹🇷 [a Turquia](https://webatla.com/pt/country/tr) | 1 | 0,0% |

### TLD

| TLD | Sites | Quota |
| --- | --- | --- |
| [.de](https://webatla.com/pt/tld/de) | 78 062 | 36,4% |
| [.com](https://webatla.com/pt/tld/com) | 63 723 | 29,7% |
| [.uk](https://webatla.com/pt/tld/uk) | 22 555 | 10,5% |
| [.fr](https://webatla.com/pt/tld/fr) | 10 264 | 4,8% |
| [.nl](https://webatla.com/pt/tld/nl) | 6654 | 3,1% |
| [.org](https://webatla.com/pt/tld/org) | 5754 | 2,7% |
| [.es](https://webatla.com/pt/tld/es) | 5645 | 2,6% |
| [.info](https://webatla.com/pt/tld/info) | 2669 | 1,2% |
| [.net](https://webatla.com/pt/tld/net) | 2369 | 1,1% |
| [.eu](https://webatla.com/pt/tld/eu) | 2041 | 1,0% |
| [.se](https://webatla.com/pt/tld/se) | 1813 | 0,8% |
| [.at](https://webatla.com/pt/tld/at) | 1762 | 0,8% |
| [.online](https://webatla.com/pt/tld/online) | 1266 | 0,6% |
| [.it](https://webatla.com/pt/tld/it) | 1041 | 0,5% |
| [.ca](https://webatla.com/pt/tld/ca) | 676 | 0,3% |
| [.ch](https://webatla.com/pt/tld/ch) | 542 | 0,3% |
| [.mx](https://webatla.com/pt/tld/mx) | 509 | 0,2% |
| [.shop](https://webatla.com/pt/tld/shop) | 501 | 0,2% |
| [.store](https://webatla.com/pt/tld/store) | 428 | 0,2% |
| [.me](https://webatla.com/pt/tld/me) | 287 | 0,1% |
| [.art](https://webatla.com/pt/tld/art) | 272 | 0,1% |
| [.tech](https://webatla.com/pt/tld/tech) | 238 | 0,1% |
| [.pro](https://webatla.com/pt/tld/pro) | 212 | 0,1% |
| [.us](https://webatla.com/pt/tld/us) | 204 | 0,1% |
| [.gmbh](https://webatla.com/pt/tld/gmbh) | 177 | 0,1% |

As percentagens referem-se às linhas em que o valor é conhecido. País indica onde o servidor está alojado.

## Consiga a lista de MyWebsite Now

### Technologies

€159 / mês

O ficheiro de MyWebsite Now com 214 283 sites, mais o dataset completo. 314 090 306 sites e ficheiros prontos por tecnologia, país e TLD.

[Comprar e transferir](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies&cta=plans)
[Transferir pré-visualização](https://webatla.com/api/v1/sample/technology/mywebsite-now?dataset=technologies&cta=plans)

### All data

€599 / mês

Tudo o que está em Technologies, mais registos DNS e registrar. 426 076 047 domínios num único ficheiro.

[Comprar e transferir](https://webatla.com/account/checkout?dataset=all-data&cta=plans)
[Transferir pré-visualização](https://webatla.com/api/v1/sample/technology/mywebsite-now?dataset=all-data&cta=plans)

Compare todos os datasets na [página de preços](https://webatla.com/pt/pricing).

## Sobre MyWebsite Now

Criadores de páginas · [IONOS](https://www.ionos.com) · Proprietary · primeira versão 2018

Cada escalão de construtor de sites é, no fundo, uma declaração sobre o cliente que espera encontrar. O MyWebsite Now espera alguém que nunca construiu um site, que quer estar despachado esta tarde e que não vai aprender o que é uma hierarquia de modelos. A IONOS lançou o escalão em 2018 como o caminho mais curto dentro da sua linha na categoria Page builders, com uma configuração guiada, um conjunto restrito de blocos de conteúdo e a maior parte das decisões tomadas em nome do cliente.

A população que isso produz é distinta. Os sites nesta ponta do mercado pertencem a profissionais de ofícios, lojas com um único estabelecimento, clínicas, restaurantes e consultores independentes, negócios para os quais a presença online é uma obrigação e não um canal. As páginas são pequenas, o conteúdo muda raramente e o proprietário é também o departamento de marketing. Para quem vende a pequenos negócios, o grupo é atrativo precisamente por ser pouco sofisticado, sem programador, sem processo de compras e sem preferência interna que seja preciso vencer.

Em novembro de 2026 o escalão aparece em 214 283 sites, e a geografia é restrita. 211 238 deles estão na Alemanha, com .de no maior bloco de domínios. Uma concentração deste tipo é uma propriedade da marca de alojamento e não do construtor. Um fornecedor que toda a gente conhece num mercado e que é uma incógnita nos restantes produz uma base de clientes com a mesma forma, e o seu produto de entrada concentra esse desvio em vez de o diluir.

Uma consulta por domínio indica se um negócio concreto está na plataforma, o que é útil quando já se tem o negócio em mãos. A lista responde às perguntas que vêm antes. Qual é a dimensão da base acessível num determinado país. Que parte dela continua a servir uma página gerada pelo construtor ao fim de vários anos, o que é uma aproximação grosseira para saber se estas contas se renovam. Em que ofícios e setores se concentram os sites, depois de lido o conteúdo. Que extras, widgets de reservas, caixas de conversa, botões de pagamento, estes proprietários acrescentaram, porque essas são as categorias pelas quais demonstradamente pagam.

A ressalva é a atribuição entre escalões. Os produtos irmãos da mesma família na categoria Page builders correm em infraestrutura partilhada e emitem marcação semelhante, pelo que a separação entre o escalão de entrada e os irmãos mais capazes assenta em impressões digitais que o fornecedor pode alterar a qualquer momento. Os sites em domínios próprios com modelos editados são mais difíceis de atribuir do que as instalações por omissão. O total da família de plataformas é o número que defenderíamos sem hesitar, enquanto a divisão por escalão é melhor tratada como uma estimativa forte. Como a plataforma tem licença Proprietary, não existe histórico público de versões para verificar essa estimativa.

## Perguntas frequentes

### Como descarregar a lista de sites que usam MyWebsite Now

A lista completa de sites que usam MyWebsite Now está disponível num único ficheiro estruturado. Cada linha é um site em que detetámos MyWebsite Now, exportado com o seu registo completo, para que possa filtrá-la offline em vez de rastrear a web por conta própria.

- **Escolha um dataset** na pré-visualização acima ou nos cartões de preços abaixo

- **Pague** com cartão ou em cripto, preços em EUR

- **Descarregue a lista** um ficheiro JSONL (zstd) na sua conta, que pode voltar a descarregar a qualquer momento durante o seu mês de acesso

O que contém cada ficheiro, para cada site:

- **Technologies:** o domínio, a stack completa que detetamos com versões, o IP, o país de alojamento, o estado HTTP, os perfis em redes sociais, o ranking PageRank / Harmonic e as datas do domínio.
- **All data:** todas as colunas num único ficheiro: o domínio, as tecnologias, o IP, o país de alojamento, o ranking e as datas, além dos registos DNS e do RDAP / WHOIS.

- Uma nova exportação todos os dias.

### Quantos sites usam MyWebsite Now?

webatla deteta MyWebsite Now em 214 283 sites, com atualização diária. Cada linha contém o domínio com o respetivo IP, país de alojamento, classificação e o resto da stack, e All data acrescenta DNS e WHOIS.

### Posso descarregar a lista de sites que usam MyWebsite Now?

Sim, pode descarregar a lista em JSONL estruturado (zstd), com um domínio por linha.

### O que está incluído em cada site, e com que frequência é atualizado?

O ficheiro Technologies contém o domínio, a stack completa com versões, o IP, o país de alojamento, o estado HTTP, PageRank e Harmonic. All data acrescenta DNS e RDAP/WHOIS. Tudo é redetetado e reexportado diariamente.

### Como encontro os sites que utilizam MyWebsite Now?

Compre o dataset Technologies e descarregue a lista completa de domínios onde detetamos MyWebsite Now, reexportada todos os dias.

### O que mais incluem os dados de tecnologia de MyWebsite Now?

Cada linha coloca MyWebsite Now ao lado das outras tecnologias do mesmo site, além do respetivo IP, país de alojamento e classificação. All data acrescenta DNS e WHOIS.

### Posso descarregar apenas os sites que usam MyWebsite Now, ou a base de dados completa?

Ambos. Cada site que usa MyWebsite Now está incluído no dataset Technologies, um ficheiro descarregável. Ou compre All data para toda a base de dados: tecnologias, mais identidade, ranking, DNS e RDAP/WHOIS para cada domínio, reunidos num único ficheiro. Exportação atualizada diariamente.

### MyWebsite Now está a crescer ou a diminuir?

MyWebsite Now está a crescer. 214 283 sites usam MyWebsite Now em 18/11/2026. Nos últimos 12 meses, o número de sites com MyWebsite Now variou +12%. De 10/2023 a 10/2026, o número de sites com MyWebsite Now variou +163%.

### Quantos sites mudam para MyWebsite Now ou o abandonam?

Nos últimos 12 meses, 21,9 mil sites mudaram para MyWebsite Now e 14,4 mil deixaram de o usar. No mesmo período, 47,5 mil sites novos começaram com ele e 32,2 mil sites que o usavam encerraram.

## Mais em Criadores de páginas

[Elementor 7,6 M sites](https://webatla.com/pt/technology/elementor)
[Divi 1,25 M sites](https://webatla.com/pt/technology/divi)
[wpBakery 1,23 M sites](https://webatla.com/pt/technology/wpbakery)
[Webflow 569 mil sites](https://webatla.com/pt/technology/webflow)
