---
title: "MyWebsite Creator 사용 웹사이트: 목록 다운로드와 통계"
description: "MyWebsite Creator 사용 웹사이트 192,367개의 목록을 다운로드하십시오. 각 행에 기술 스택, IP, 호스팅 국가, HTTP 상태, 랭킹, 도메인 날짜 수록. 단일 파일, 매일 재구축."
url: https://webatla.com/ko/technology/mywebsite-creator
---

[홈](https://webatla.com/ko)
›
[기술](https://webatla.com/ko/technology)

›
[페이지 빌더](https://webatla.com/ko/technology?category=Page%20builders)

›
MyWebsite Creator

![MyWebsite Creator](https://webatla.com/assets/tech-logos/mywebsite-creator.png)

# MyWebsite Creator 사용 웹사이트 다운로드

현재 192,367개 사이트가 MyWebsite Creator 기술을 사용 중입니다.

[통계 보기](https://webatla.com/ko/technology/mywebsite-creator#history)

오늘의 MyWebsite Creator 파일

웹사이트 192,367개

14개 열 · 2026년 11월 21일 업데이트

[Technologies 데이터셋 전체](https://webatla.com/ko/datasets/technologies)가 함께 제공됩니다. 웹사이트 315,015,451개, 기술 3,000+종, 기술별·국가별·TLD별 완성 파일.

[Technologies 구매 · €159 / 월](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies&cta=hero)
[미리보기 다운로드](https://webatla.com/api/v1/sample/technology/mywebsite-creator?dataset=technologies&cta=hero)

## MyWebsite Creator 사이트 데이터셋

두 데이터셋에 MyWebsite Creator 기술을 사용하는 모든 웹사이트가 포함되어 있습니다. Technologies 열에서 확인할 수 있습니다.

**Technologies · €159 / 월 · 192,367 행 · 14 열 · webatla-technologies-mywebsite-creator-2026-11-21.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | PR value | Harmonic value | Domain creation date | Domain expiration date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| raeucher-haeusl.com | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.243 | [DE](https://webatla.com/ko/country/de) | {…} | 2026-11-07 | Duda, IONOS, HTTP/2, Favicon, Sectigo, Amazon S3, MyWebsite 8 , Open Graph, MyWebsite Creator, Apache HTTP Server | 0.0000000943076 | 11,109,985 | 2020-07-14 | 2027-07-14 |
| atelier-weisslein.com | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.184 | [DE](https://webatla.com/ko/country/de) | {…} | 2026-11-04 | Duda, IONOS, HTTP/2, Favicon, Sectigo, MyWebsite 8 , Open Graph, ProvenExpert, MyWebsite Creator, Apache HTTP Server | 0.0000000941356 | 10,865,474 | 2015-02-08 | 2027-02-08 |
| art-appointment.com | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.23 | [DE](https://webatla.com/ko/country/de) | {"instagram":["https://instagram.com/constance_renken"]} | 2026-11-04 | Duda, IONOS, HTTP/2, Favicon, Sectigo, MyWebsite 8 , Open Graph, MyWebsite Creator, Apache HTTP Server | 0.0000000938397 | 10,865,473 | 2002-04-30 | 2027-04-30 |
| like-spike.com | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.220 | [DE](https://webatla.com/ko/country/de) | {…} | 2026-10-22 | Google AdSense ca-pub-6813597669040874 , Duda, IONOS, Favicon, MyWebsite 8 , Open Graph, MyWebsite Creator, Apache HTTP Server, DoubleClick Ad Exchange (AdX) | 0.0000000938397 | 10,865,473 | 2013-05-21 | 2027-05-21 |
| bioforensics.com | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 74.208.236.163 | [US](https://webatla.com/ko/country/us) | {…} | 2026-11-05 | Duda, HTTP/2, Favicon, Sectigo, MyWebsite 8 , Open Graph, MyWebsite Creator, Apache HTTP Server | 0.0000000872632 | 14,562,173 | 2002-05-01 | 2027-05-01 |

**All data · €599 / 월 · 192,367 행 · 23 열 · webatla-all-data-mywebsite-creator-2026-11-21.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | DNS last data checked | DNS Status | DNS records | PR value | Harmonic value | RDAP/WHOIS last data checked | RDAP/WHOIS method | Domain creation date | Domain expiration date | Domain last changed | Registrar | RDAP/WHOIS Record | Response Status RDAP/WHOIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| raeucher-haeusl.com | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.243 | [DE](https://webatla.com/ko/country/de) | {…} | 2026-11-07 | Duda, IONOS, HTTP/2, Favicon, Sectigo, Amazon S3, MyWebsite 8 , Open Graph, MyWebsite Creator, Apache HTTP Server | 2026-11-16 | TRUE | {…} | 0.0000000943076 | 11,109,985 | 2026-07-30 | RDAP | 2020-07-14 | 2027-07-14 | 2026-07-15 | IONOS SE | {…} | Domain is active |
| atelier-weisslein.com | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.184 | [DE](https://webatla.com/ko/country/de) | {…} | 2026-11-04 | Duda, IONOS, HTTP/2, Favicon, Sectigo, MyWebsite 8 , Open Graph, ProvenExpert, MyWebsite Creator, Apache HTTP Server | 2026-11-15 | TRUE | {…} | 0.0000000941356 | 10,865,474 | 2026-02-09 | RDAP | 2015-02-08 | 2027-02-08 | 2026-02-09 | IONOS SE | {…} | Domain is active |
| art-appointment.com | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.23 | [DE](https://webatla.com/ko/country/de) | {"instagram":["https://instagram.com/constance_renken"]} | 2026-11-04 | Duda, IONOS, HTTP/2, Favicon, Sectigo, MyWebsite 8 , Open Graph, MyWebsite Creator, Apache HTTP Server | 2026-11-11 | TRUE | {…} | 0.0000000938397 | 10,865,473 | 2026-05-07 | RDAP | 2002-04-30 | 2027-04-30 | 2026-05-01 | IONOS SE | {…} | Domain is active |
| like-spike.com | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 217.160.0.220 | [DE](https://webatla.com/ko/country/de) | {…} | 2026-10-22 | Google AdSense ca-pub-6813597669040874 , Duda, IONOS, Favicon, MyWebsite 8 , Open Graph, MyWebsite Creator, Apache HTTP Server, DoubleClick Ad Exchange (AdX) | 2026-11-12 | TRUE | {…} | 0.0000000938397 | 10,865,473 | 2026-05-28 | RDAP | 2013-05-21 | 2027-05-21 | 2026-05-22 | IONOS SE | {…} | Domain is active |
| bioforensics.com | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | [com](https://webatla.com/ko/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 74.208.236.163 | [US](https://webatla.com/ko/country/us) | {…} | 2026-11-05 | Duda, HTTP/2, Favicon, Sectigo, MyWebsite 8 , Open Graph, MyWebsite Creator, Apache HTTP Server | 2026-11-14 | TRUE | {…} | 0.0000000872632 | 14,562,173 | 2025-06-29 | RDAP | 2002-05-01 | 2027-05-01 | 2025-06-29 | Register.com, Inc. | {…} | Domain is active |

[↓ 미리보기 다운로드 (20행, 무료)](https://webatla.com/api/v1/sample/technology/mywebsite-creator?dataset=technologies)
[Technologies 구매 · €159 / 월](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies)

## MyWebsite Creator 사용 웹사이트는 몇 개입니까?

2026년 11월 21일 기준 MyWebsite Creator 사용 웹사이트 수는 192,367개입니다.

2023년 10월부터 2026년 10월까지 MyWebsite Creator 사이트 수의 변화율은 -30%입니다.

최근 12개월 동안 사이트 1.84천개가 유입되고 3.7만개가 이탈했습니다.

2026년 11월부터 집계 모델이 변경되었습니다.

데이터 표

**MyWebsite Creator: 콘텐츠가 있는 사이트의 월별 데이터. 활성 사이트 합계는 월말 수치이고 나머지 열은 해당 월의 변동입니다. 2026년 10월 webatla 전수 조사에 맞춰 산출했습니다. 2026년 11월부터 집계 모델이 변경되었습니다. 마지막 지점은 오늘 파일입니다. 해당 기술이 감지된 모든 웹사이트를 포함합니다.**

| 월 | 활성 사이트 합계 | 유입 | 신규 사이트 | 전환해 도입 | 이탈 | 사용 중단 | 폐쇄 | 순변화 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026년 11월 21일 | 192,367 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 2026 1월~10월 | 20.4만 | 1.42천 | 689 | 726 | 3.14만 | 1.32만 | 1.82만 | -2.99만 |
| 2026년 10월 정확 | 20.4만 | -8 | -56 | 48 | 6.43천 | 5.52천 | 910 | -6.44천 |
| 2026년 9월 | 21만 | 102 | 25 | 77 | 2.94천 | 803 | 2.14천 | -2.84천 |
| 2026년 8월 | 21.3만 | 153 | 92 | 61 | 2.43천 | 678 | 1.75천 | -2.28천 |
| 2026년 7월 | 21.5만 | 285 | 220 | 65 | 2.85천 | 969 | 1.89천 | -2.57천 |
| 2026년 6월 | 21.8만 | -219 | -277 | 58 | 2.35천 | 857 | 1.5천 | -2.57천 |
| 2026년 5월 | 22만 | 27 | -46 | 73 | 2.34천 | 749 | 1.59천 | -2.32천 |
| 2026년 4월 | 22.3만 | 594 | 473 | 121 | 3.3천 | 1.07천 | 2.24천 | -2.71천 |
| 2026년 3월 | 22.6만 | -121 | -201 | 80 | 2.57천 | 825 | 1.75천 | -2.7천 |
| 2026년 2월 | 22.8만 | 258 | 195 | 63 | 2.55천 | 723 | 1.82천 | -2.29천 |
| 2026년 1월 | 23만 | 344 | 264 | 80 | 3.58천 | 969 | 2.61천 | -3.24천 |
| 2025 | 23.4만 | 6.24천 | 5.38천 | 852 | 3.73만 | 1.23만 | 2.5만 | -3.1만 |
| 2025년 12월 | 23.4만 | 273 | 198 | 75 | 2.3천 | 807 | 1.5천 | -2.03천 |
| 2025년 11월 | 23.6만 | 152 | 89 | 63 | 3.36천 | 928 | 2.43천 | -3.21천 |
| 2025년 10월 | 23.9만 | 151 | 86 | 65 | 2.69천 | 897 | 1.8천 | -2.54천 |
| 2025년 9월 | 24.2만 | 494 | 435 | 59 | 3.04천 | 928 | 2.11천 | -2.55천 |
| 2025년 8월 | 24.4만 | 409 | 312 | 97 | 2.53천 | 728 | 1.8천 | -2.12천 |
| 2025년 7월 | 24.6만 | 393 | 322 | 71 | 2.57천 | 749 | 1.82천 | -2.18천 |
| 2025년 6월 | 24.8만 | 390 | 307 | 83 | 3.05천 | 903 | 2.15천 | -2.66천 |
| 2025년 5월 | 25.1만 | 1.06천 | 1.05천 | 12 | 4.35천 | 2.44천 | 1.91천 | -3.29천 |
| 2025년 4월 | 25.4만 | 890 | 873 | 17 | 3.54천 | 1.29천 | 2.25천 | -2.65천 |
| 2025년 3월 | 25.7만 | 895 | 831 | 64 | 4.03천 | 685 | 3.34천 | -3.13천 |
| 2025년 2월 | 26만 | 378 | 233 | 145 | 1.76천 | 454 | 1.31천 | -1.38천 |
| 2025년 1월 | 26.1만 | 749 | 648 | 101 | 4.03천 | 1.47천 | 2.56천 | -3.28천 |
| 2024 | 26.5만 | 9.47천 | 7.14천 | 2.33천 | 3.41만 | 1.43만 | 1.99만 | -2.47만 |
| 2024년 12월 | 26.5만 | 481 | 410 | 71 | 2.58천 | 1.02천 | 1.56천 | -2.1천 |
| 2024년 11월 | 26.7만 | 636 | 554 | 82 | 2.81천 | 1.03천 | 1.78천 | -2.17천 |
| 2024년 10월 | 26.9만 | 500 | 411 | 89 | 2.46천 | 1.03천 | 1.43천 | -1.96천 |
| 2024년 9월 | 27.1만 | 532 | 458 | 74 | 2.75천 | 1.23천 | 1.52천 | -2.22천 |
| 2024년 8월 | 27.3만 | 41 | -35 | 76 | 2.5천 | 641 | 1.86천 | -2.46천 |
| 2024년 7월 | 27.6만 | 515 | 428 | 87 | 2.62천 | 1.13천 | 1.49천 | -2.1천 |
| 2024년 6월 | 27.8만 | 840 | 729 | 111 | 2.5천 | 1.07천 | 1.43천 | -1.66천 |
| 2024년 5월 | 27.9만 | 1.05천 | 963 | 82 | 3.53천 | 1.44천 | 2.09천 | -2.48천 |
| 2024년 4월 | 28.2만 | 1.3천 | 1.04천 | 265 | 3.6천 | 1.96천 | 1.64천 | -2.29천 |
| 2024년 3월 추정 | 28.4만 | 1.3천 | 1.04천 | 265 | 3.6천 | 1.96천 | 1.64천 | -2.3천 |
| 2024년 2월 | 28.6만 | 1.13천 | 570 | 564 | 2.6천 | 891 | 1.71천 | -1.47천 |
| 2024년 1월 추정 | 28.8만 | 1.13천 | 570 | 564 | 2.6천 | 891 | 1.71천 | -1.47천 |
| 2023 | 28.9만 | 1.2만 | 9.63천 | 2.35천 | 3.8만 | 1.85만 | 1.95만 | -2.6만 |
| 2023년 12월 추정 | 28.9만 | 1.13천 | 570 | 564 | 2.6천 | 891 | 1.71천 | -1.47천 |
| 2023년 11월 | 29.1만 | 714 | 634 | 80 | 3.02천 | 1.78천 | 1.24천 | -2.31천 |
| 2023년 10월 추정 | 29.3만 | 714 | 634 | 80 | 3.02천 | 1.78천 | 1.24천 | -2.31천 |
| 2023년 9월 | 29.6만 | 1.07천 | 800 | 266 | 3.25천 | 1.41천 | 1.84천 | -2.18천 |
| 2023년 8월 추정 | 29.8만 | 1.07천 | 800 | 266 | 3.25천 | 1.41천 | 1.84천 | -2.18천 |
| 2023년 7월 추정 | 30만 | 1.07천 | 799 | 266 | 3.25천 | 1.41천 | 1.84천 | -2.18천 |
| 2023년 6월 추정 | 30.2만 | 1.07천 | 800 | 266 | 3.25천 | 1.41천 | 1.84천 | -2.18천 |
| 2023년 5월 | 30.4만 | 958 | 857 | 101 | 3.23천 | 1.78천 | 1.45천 | -2.27천 |
| 2023년 4월 추정 | 30.7만 | 959 | 858 | 101 | 3.23천 | 1.78천 | 1.45천 | -2.27천 |
| 2023년 3월 | 30.9만 | 1.01천 | 899 | 108 | 3.18천 | 1.63천 | 1.56천 | -2.18천 |
| 2023년 2월 추정 | 31.1만 | 1.01천 | 900 | 108 | 3.18천 | 1.63천 | 1.56천 | -2.18천 |
| 2023년 1월 | 31.3만 | 1.23천 | 1.08천 | 148 | 3.57천 | 1.6천 | 1.97천 | -2.34천 |
| 2022 | 31.5만 | 1.73만 | 1.55만 | 1.8천 | 4.06만 | 1.88만 | 2.18만 | -2.33만 |
| 2022년 12월 추정 | 31.5만 | 1.23천 | 1.08천 | 148 | 3.57천 | 1.6천 | 1.97천 | -2.34천 |
| 2022년 11월 | 31.8만 | 1.42천 | 1.31천 | 110 | 3.52천 | 1.45천 | 2.07천 | -2.1천 |
| 2022년 10월 추정 | 32만 | 1.42천 | 1.31천 | 110 | 3.52천 | 1.45천 | 2.07천 | -2.1천 |
| 2022년 9월 | 32.2만 | 2.16천 | 2.01천 | 155 | 5.2천 | 2.54천 | 2.66천 | -3.04천 |
| 2022년 8월 | 32.5만 | 1.11천 | 944 | 167 | 2.68천 | 1.13천 | 1.55천 | -1.57천 |
| 2022년 7월 추정 | 32.7만 | 1.11천 | 944 | 167 | 2.68천 | 1.13천 | 1.55천 | -1.57천 |
| 2022년 6월 | 32.8만 | 1.11천 | 921 | 186 | 3.34천 | 1.7천 | 1.64천 | -2.23천 |
| 2022년 5월 | 33만 | 1.61천 | 1.45천 | 160 | 3.5천 | 1.69천 | 1.81천 | -1.89천 |
| 2022년 4월 추정 | 33.2만 | 1.61천 | 1.45천 | 160 | 3.5천 | 1.69천 | 1.81천 | -1.89천 |
| 2022년 3월 추정 | 33.4만 | 1.61천 | 1.45천 | 160 | 3.5천 | 1.69천 | 1.81천 | -1.89천 |
| 2022년 2월 추정 | 33.6만 | 1.61천 | 1.45천 | 160 | 3.5천 | 1.69천 | 1.81천 | -1.89천 |
| 2022년 1월 | 33.8만 | 1.29천 | 1.17천 | 121 | 2.1천 | 1.01천 | 1.09천 | -802 |
| 2021 | 33.9만 | 1.89만 | 1.68만 | 2.09천 | 4.36만 | 2.11만 | 2.25만 | -2.47만 |
| 2021년 12월 추정 | 33.9만 | 1.29천 | 1.17천 | 121 | 2.1천 | 1.01천 | 1.09천 | -803 |
| 2021년 11월 | 34만 | 1.57천 | 1.4천 | 174 | 4.5천 | 2.31천 | 2.19천 | -2.93천 |
| 2021년 10월 | 34.2만 | 1.52천 | 1.37천 | 157 | 3.15천 | 1.51천 | 1.65천 | -1.63천 |
| 2021년 9월 | 34.4만 | 1.12천 | 1.02천 | 107 | 2.63천 | 1.26천 | 1.38천 | -1.51천 |
| 2021년 8월 추정 | 34.6만 | 1.12천 | 1.02천 | 107 | 2.63천 | 1.26천 | 1.38천 | -1.51천 |
| 2021년 7월 | 34.7만 | 1.97천 | 1.78천 | 192 | 4.02천 | 2.04천 | 1.98천 | -2.05천 |
| 2021년 6월 | 34.9만 | 2.39천 | 2.16천 | 227 | 4.31천 | 2.11천 | 2.21천 | -1.92천 |
| 2021년 5월 | 35.1만 | 70 | -72 | 142 | 3.52천 | 1.68천 | 1.85천 | -3.45천 |
| 2021년 4월 | 35.5만 | 1.8천 | 1.65천 | 155 | 3.37천 | 1.65천 | 1.72천 | -1.57천 |
| 2021년 3월 추정 | 35.6만 | 1.8천 | 1.65천 | 155 | 3.37천 | 1.65천 | 1.72천 | -1.57천 |
| 2021년 2월 | 35.8만 | 2.62천 | 2.25천 | 364 | 6.33천 | 2.97천 | 3.35천 | -3.71천 |
| 2021년 1월 | 36.1만 | 1.63천 | 1.45천 | 185 | 3.64천 | 1.63천 | 2.01천 | -2.01천 |
| 2020 | 36.3만 | 2.93만 | 2.54만 | 3.98천 | 5.31만 | 2.38만 | 2.93만 | -2.37만 |
| 2020년 12월 추정 | 36.3만 | 1.63천 | 1.45천 | 185 | 3.64천 | 1.63천 | 2.01천 | -2.01천 |
| 2020년 11월 | 36.5만 | 2.34천 | 2.04천 | 304 | 4.49천 | 2.35천 | 2.14천 | -2.15천 |
| 2020년 10월 | 36.8만 | 2.13천 | 1.85천 | 276 | 4.48천 | 1.83천 | 2.66천 | -2.35천 |
| 2020년 9월 | 37만 | 2.73천 | 2.38천 | 357 | 6.35천 | 2.88천 | 3.48천 | -3.62천 |
| 2020년 8월 | 37.4만 | 1.92천 | 1.68천 | 235 | 4.36천 | 1.85천 | 2.51천 | -2.45천 |
| 2020년 7월 | 37.6만 | 2.05천 | 1.84천 | 202 | 3.16천 | 1.31천 | 1.85천 | -1.11천 |
| 2020년 6월 추정 | 37.7만 | 2.05천 | 1.84천 | 202 | 3.16천 | 1.31천 | 1.85천 | -1.11천 |
| 2020년 5월 | 37.8만 | 2.61천 | 2.21천 | 395 | 4.5천 | 2.02천 | 2.48천 | -1.9천 |
| 2020년 4월 추정 | 38만 | 2.61천 | 2.21천 | 395 | 4.5천 | 2.02천 | 2.48천 | -1.9천 |
| 2020년 3월 | 38.2만 | 4.25천 | 3.65천 | 600 | 5.76천 | 2.68천 | 3.08천 | -1.51천 |
| 2020년 2월 | 38.4만 | 2.27천 | 1.88천 | 387 | 4.25천 | 1.97천 | 2.28천 | -1.98천 |
| 2020년 1월 | 38.6만 | 2.77천 | 2.33천 | 438 | 4.41천 | 1.94천 | 2.47천 | -1.64천 |
| 2019 | 38.7만 | 13.8만 | 3.26만 | 10.6만 | 3.6만 | 1.68만 | 1.92만 | +10.2만 |
| 2019년 12월 | 38.7만 | 5.17천 | 1.59천 | 3.59천 | 2.68천 | 1.15천 | 1.54천 | +2.49천 |
| 2019년 11월 | 38.5만 | 3.22만 | 2.33천 | 2.99만 | 4.71천 | 1.37천 | 3.34천 | +2.75만 |
| 2019년 10월 | 35.7만 | 1.26만 | -710 | 1.33만 | 2.55천 | 1.63천 | 921 | +1만 |
| 2019년 9월 | 34.7만 | 4.34천 | 3.14천 | 1.19천 | 3천 | 1.36천 | 1.63천 | +1.34천 |
| 2019년 8월 | 34.6만 | 5.15천 | 3.81천 | 1.34천 | 2.83천 | 1.36천 | 1.47천 | +2.32천 |
| 2019년 7월 | 34.3만 | 4.01천 | 2.86천 | 1.15천 | 2.67천 | 1.27천 | 1.41천 | +1.34천 |
| 2019년 6월 | 34.2만 | 5.22천 | 3.6천 | 1.61천 | 2.81천 | 1.29천 | 1.52천 | +2.41천 |
| 2019년 5월 | 34만 | 1.97만 | 3.48천 | 1.63만 | 2.86천 | 1.35천 | 1.51천 | +1.69만 |
| 2019년 4월 | 32.3만 | 1.08만 | 2.74천 | 8.06천 | 2.85천 | 1.36천 | 1.49천 | +7.95천 |
| 2019년 3월 | 31.5만 | 1.27만 | 3.2천 | 9.5천 | 3.33천 | 1.78천 | 1.56천 | +9.37천 |
| 2019년 2월 | 30.6만 | 1.28만 | 3.85천 | 8.96천 | 2.91천 | 1.5천 | 1.41천 | +9.91천 |
| 2019년 1월 | 29.6만 | 1.36만 | 2.74천 | 1.09만 | 2.76천 | 1.37천 | 1.39천 | +1.09만 |
| 2018 6월~12월 | 28.5만 | 8.01만 | 1.02만 | 6.99만 | 1.42만 | 6.99천 | 7.19천 | +6.6만 |
| 2018년 12월 | 28.5만 | 9.36천 | 2.21천 | 7.15천 | 3.22천 | 1.21천 | 2.01천 | +6.15천 |
| 2018년 11월 | 27.9만 | 1.15만 | 3.41천 | 8.14천 | 1.9천 | 1.13천 | 770 | +9.64천 |
| 2018년 10월 | 26.9만 | 9.56천 | 153 | 9.41천 | 2.35천 | 1.33천 | 1.02천 | +7.21천 |
| 2018년 9월 | 26.2만 | 1.76만 | 856 | 1.68만 | 2.68천 | 1.31천 | 1.37천 | +1.49만 |
| 2018년 8월 | 24.7만 | 1.75만 | 1.68천 | 1.58만 | 1.8천 | 790 | 1.01천 | +1.57만 |
| 2018년 7월 | 23.1만 | 1.45만 | 1.9천 | 1.26만 | 2.24천 | 1.22천 | 1.02천 | +1.23만 |
| 2018년 6월 | 21.9만 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |

**활성 사이트 합계** MyWebsite Creator을(를) 사용하는 활성 사이트.

**유입** MyWebsite Creator을(를) 쓰는 신규 사이트 또는 MyWebsite Creator(으)로 전환한 사이트.

**이탈** MyWebsite Creator 사용을 중단했거나 폐쇄된 사이트.

**MyWebsite Creator 사이트 대비 %** 해당 월 전체 MyWebsite Creator 사이트 대비 비율.

이 수치 인용하기

2026년 11월 21일 기준 MyWebsite Creator 사용 웹사이트 수는 192,367개였습니다(webatla, webatla.com/ko/technology/mywebsite-creator).

이 페이지 링크를 포함하면 자유롭게 인용할 수 있습니다.

## 파일에서 필터링할 수 있는 항목

오늘 파일의 행 수이므로 다운로드 후 각 수치를 그대로 재현할 수 있습니다.

### 호스팅 국가

| 호스팅 국가 | 사이트 수 | 비중 |
| --- | --- | --- |
| 🇩🇪 [독일](https://webatla.com/ko/country/de) | 176,818 | 92.2% |
| 🇺🇸 [미국](https://webatla.com/ko/country/us) | 14,887 | 7.8% |
| 🇬🇧 [영국](https://webatla.com/ko/country/gb) | 39 | 0.0% |
| 🇫🇷 [프랑스](https://webatla.com/ko/country/fr) | 37 | 0.0% |
| 🇦🇪 [아랍에미리트](https://webatla.com/ko/country/ae) | 10 | 0.0% |
| 🇨🇦 [캐나다](https://webatla.com/ko/country/ca) | 9 | 0.0% |
| 🇪🇸 [스페인](https://webatla.com/ko/country/es) | 8 | 0.0% |
| 🇳🇱 [네덜란드](https://webatla.com/ko/country/nl) | 7 | 0.0% |
| 🇩🇰 [덴마크](https://webatla.com/ko/country/dk) | 3 | 0.0% |
| 🇱🇹 [리투아니아](https://webatla.com/ko/country/lt) | 3 | 0.0% |
| 🇦🇺 [호주](https://webatla.com/ko/country/au) | 3 | 0.0% |
| 🇨🇾 [키프로스](https://webatla.com/ko/country/cy) | 3 | 0.0% |
| 🇮🇹 [이탈리아](https://webatla.com/ko/country/it) | 3 | 0.0% |
| 🇨🇭 [스위스](https://webatla.com/ko/country/ch) | 2 | 0.0% |
| 🇫🇮 [핀란드](https://webatla.com/ko/country/fi) | 2 | 0.0% |
| 🇮🇩 [인도네시아](https://webatla.com/ko/country/id) | 2 | 0.0% |
| 🇦🇹 [오스트리아](https://webatla.com/ko/country/at) | 2 | 0.0% |
| 🇮🇳 [인도](https://webatla.com/ko/country/in) | 1 | 0.0% |
| 🇧🇷 [브라질](https://webatla.com/ko/country/br) | 1 | 0.0% |
| 🇵🇱 [폴란드](https://webatla.com/ko/country/pl) | 1 | 0.0% |
| 🇧🇪 [벨기에](https://webatla.com/ko/country/be) | 1 | 0.0% |
| 🇷🇴 [루마니아](https://webatla.com/ko/country/ro) | 1 | 0.0% |

### TLD

| TLD | 사이트 수 | 비중 |
| --- | --- | --- |
| [.de](https://webatla.com/ko/tld/de) | 94,785 | 49.3% |
| [.com](https://webatla.com/ko/tld/com) | 47,298 | 24.6% |
| [.uk](https://webatla.com/ko/tld/uk) | 13,607 | 7.1% |
| [.fr](https://webatla.com/ko/tld/fr) | 8,729 | 4.5% |
| [.es](https://webatla.com/ko/tld/es) | 5,608 | 2.9% |
| [.org](https://webatla.com/ko/tld/org) | 4,298 | 2.2% |
| [.net](https://webatla.com/ko/tld/net) | 3,580 | 1.9% |
| [.at](https://webatla.com/ko/tld/at) | 3,040 | 1.6% |
| [.eu](https://webatla.com/ko/tld/eu) | 2,611 | 1.4% |
| [.it](https://webatla.com/ko/tld/it) | 1,894 | 1.0% |
| [.info](https://webatla.com/ko/tld/info) | 1,364 | 0.7% |
| [.mx](https://webatla.com/ko/tld/mx) | 538 | 0.3% |
| [.ca](https://webatla.com/ko/tld/ca) | 377 | 0.2% |
| [.online](https://webatla.com/ko/tld/online) | 369 | 0.2% |
| [.biz](https://webatla.com/ko/tld/biz) | 332 | 0.2% |
| [.us](https://webatla.com/ko/tld/us) | 192 | 0.1% |
| [.co](https://webatla.com/ko/tld/co) | 187 | 0.1% |
| [.ch](https://webatla.com/ko/tld/ch) | 178 | 0.1% |
| [.berlin](https://webatla.com/ko/tld/berlin) | 153 | 0.1% |
| [.art](https://webatla.com/ko/tld/art) | 121 | 0.1% |
| [.gmbh](https://webatla.com/ko/tld/gmbh) | 112 | 0.1% |
| [.nrw](https://webatla.com/ko/tld/nrw) | 110 | 0.1% |
| [.club](https://webatla.com/ko/tld/club) | 100 | 0.1% |
| [.me](https://webatla.com/ko/tld/me) | 91 | 0.0% |
| [.bayern](https://webatla.com/ko/tld/bayern) | 83 | 0.0% |

비율은 값이 확인된 행을 기준으로 합니다. 국가는 서버가 호스팅되는 위치를 뜻합니다.

