---
title: ".com.myドメインの全リストをダウンロード"
description: ".com.myドメインの全リストと、DNS、WHOIS、使用技術、IP、ドメインごとのランキングなどの関連情報をダウンロードできます。JSONLエクスポートは毎日更新されます。"
url: https://webatla.com/ja/tld/my/com-my
---

[ホーム](https://webatla.com/ja)
›
[TLD](https://webatla.com/ja/tld)
›
[.my](https://webatla.com/ja/tld/my)
›
.com.my

.com.my

# .com.myドメインをダウンロード

131,368件のアクティブドメイン

パブリックサフィックス · 配下
[.my](https://webatla.com/ja/tld/my) · MYNIC Berhadが運営

TLDサフィックス, データセット更新 · 2026-11-18

[🔒 リストを取得](https://webatla.com/ja/tld/my/com-my#preview)
月額€29から

[データベースプレビュー](https://webatla.com/ja/tld/my/com-my#preview)
[上位の技術](https://webatla.com/ja/tld/my/com-my#technologies)
[上位の国](https://webatla.com/ja/tld/my/com-my#countries)
[.com.myについて](https://webatla.com/ja/tld/my/com-my#overview)
[ダウンロード](https://webatla.com/ja/tld/my/com-my#buy)

すべての数値は2026年11月18日時点のものです

131,368

.com.my ゾーンのアクティブなドメイン数

## 新規ドメイン登録数

登録日ベース（UTC）

- **先月 2026年10月:** 560

- **先週 2026/11/09～2026/11/15:** 103

- **昨日 2026/11/17:** —

未集計

## .com.myドメインのデータセットをプレビュー

ライブデータベースからのサンプル5行です。

**All active domains · €29 / 月 · 131,368 行 · 4 列 · webatla-com-my-all-active-domains-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type |
| --- | --- | --- | --- |
| thestar.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN |
| lazada.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN |
| nst.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN |
| pos.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN |
| ssm.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN |

**Websites + Ranking · €99 / 月 · 102,768 行 · 9 列 · webatla-com-my-websites-ranking-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | Country by IP | PR value | Harmonic value | Domain creation date | Domain expiration date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| thestar.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | [NL](https://webatla.com/ja/country/nl) | 0.00000406602 | 18,219,382 | 1996-05-28 | 2027-05-28 |
| lazada.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | [SG](https://webatla.com/ja/country/sg) | 0.00000309141 | 17,751,712 | 2013-04-18 | 2027-04-18 |
| nst.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | 0.00000236887 | 17,843,958 | 2000-06-07 | 2027-06-07 |
| pos.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | [DE](https://webatla.com/ja/country/de) | 0.00000122045 | 17,964,270 | 1996-12-02 | 2030-12-02 |
| ssm.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | [MY](https://webatla.com/ja/country/my) | 0.00000121783 | 15,003,740 | 2003-08-25 | 2027-08-25 |

**Technologies · €159 / 月 · 96,412+ 行 · 14 列 · webatla-com-my-technologies-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | PR value | Harmonic value | Domain creation date | Domain expiration date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| thestar.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | HTTP 200 | 89.106.200.1 | [NL](https://webatla.com/ja/country/nl) | {…} | 2026-10-29 | Google Ads AW-789732879 , Google Analytics G-3HWDM68GV8 G-8JH0Y5J5SN G-HR2XK1LWTQ G-LHRRW5MVCZ G-S53ZMZVPRW G-XXM8C570DR UA-167768859-1 UA-828580-1 +7 , HSTS, Axios 0.19.0 , Nginx, Slick, cdnjs… | 0.00000406602 | 18,219,382 | 1996-05-28 | 2027-05-28 |
| lazada.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | HTTP 200 | 47.246.165.115 | [SG](https://webatla.com/ja/country/sg) | {…} | 2026-10-21 | PWA, HSTS, Figma, HTTP/3, Favicon, Tengine, GlobalSign, Cart Functionality, Google Site Verification, Facebook Domain Verification | 0.00000309141 | 17,751,712 | 2013-04-18 | 2027-04-18 |
| nst.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | HTTP 200 | 35.241.55.113 | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | {…} | 2026-11-12 | Google AdSense ca-pub-7290637544752706 , Google Analytics G-81X23X7WB2 UA-1357345-6 +1 , Google Tag Manager GTM-TF3NG6 , HSTS, HTTP/3, jQuery 3.7.1 , Favicon, KnowBe4, Taboola, Sendgrid | 0.00000236887 | 17,843,958 | 2000-06-07 | 2027-06-07 |
| pos.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | HTTP 200 | 2.17.100.153 | [DE](https://webatla.com/ja/country/de) | {…} | 2026-10-23 | Google Analytics G-R4WN4KNEN5 UA-20566710-1 UA-58592702-1 +2 , Google Tag Manager GTM-MF5HPS2 , HSTS, HTTP/3, Angular 15.2.9 , Favicon, Postman, DigiCert, Sendgrid, jsDelivr | 0.00000122045 | 17,964,270 | 1996-12-02 | 2030-12-02 |
| ssm.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | HTTP 200 | 112.137.164.71 | [MY](https://webatla.com/ja/country/my) | {…} | 2026-10-27 | PHP, MySQL, Popper, jQuery 3.2.1 , Lightbox, Bootstrap, WordPress, DataTables, GlobalSign, Font Awesome | 0.00000121783 | 15,003,740 | 2003-08-25 | 2027-08-25 |

**DNS · €199 / 月 · 108,795 行 · 7 列 · webatla-com-my-dns-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | DNS last data checked | DNS Status | DNS records |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| thestar.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | 2026-11-14 | TRUE | {…} |
| lazada.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | 2026-11-12 | TRUE | {…} |
| nst.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | 2026-11-16 | TRUE | {…} |
| pos.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | 2026-11-14 | TRUE | {…} |
| ssm.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | 2026-11-09 | TRUE | {…} |

**RDAP & WHOIS · €299 / 月 · 131,368+ 行 · 9 列 · webatla-com-my-rdap-whois-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | RDAP/WHOIS last data checked | RDAP/WHOIS method | Domain creation date | Domain expiration date | Domain last changed | Registrar | RDAP/WHOIS Record | Response Status RDAP/WHOIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| thestar.com.my | 2026-05-19 | WHOIS | 1996-05-28 | 2027-05-28 | 2026-05-11 | First Online (M) Sdn Bhd | {…} | Domain is active |
| lazada.com.my | 2025-07-11 | WHOIS | 2013-04-18 | 2027-04-18 | 2025-04-02 | Integricity Technology Sdn Bhd | {…} | Domain is active |
| nst.com.my | 2026-05-29 | WHOIS | 2000-06-07 | 2027-06-07 | 2026-01-28 | Rafatech System Sdn Bhd | {…} | Domain is active |
| pos.com.my | 2025-11-03 | WHOIS | 1996-12-02 | 2030-12-02 | 2025-09-09 | QINETICS SOLUTIONS SDN BHD (Webnic.cc) | {…} | Domain is active |
| ssm.com.my | 2026-08-24 | WHOIS | 2003-08-25 | 2027-08-25 | 2026-08-02 | MYNIC Berhad | {…} | Domain is active |

**All data · €599 / 月 · 131,368 行 · 23 列 · webatla-com-my-all-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | DNS last data checked | DNS Status | DNS records | PR value | Harmonic value | RDAP/WHOIS last data checked | RDAP/WHOIS method | Domain creation date | Domain expiration date | Domain last changed | Registrar | RDAP/WHOIS Record | Response Status RDAP/WHOIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| thestar.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | HTTP 200 | 89.106.200.1 | [NL](https://webatla.com/ja/country/nl) | {…} | 2026-10-29 | Google Ads AW-789732879 , Google Analytics G-3HWDM68GV8 G-8JH0Y5J5SN G-HR2XK1LWTQ G-LHRRW5MVCZ G-S53ZMZVPRW G-XXM8C570DR UA-167768859-1 UA-828580-1 +7 , HSTS, Axios 0.19.0 , Nginx, Slick, cdnjs… | 2026-11-14 | TRUE | {…} | 0.00000406602 | 18,219,382 | 2026-05-19 | WHOIS | 1996-05-28 | 2027-05-28 | 2026-05-11 | First Online (M) Sdn Bhd | {…} | Domain is active |
| lazada.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | HTTP 200 | 47.246.165.115 | [SG](https://webatla.com/ja/country/sg) | {…} | 2026-10-21 | PWA, HSTS, Figma, HTTP/3, Favicon, Tengine, GlobalSign, Cart Functionality, Google Site Verification, Facebook Domain Verification | 2026-11-12 | TRUE | {…} | 0.00000309141 | 17,751,712 | 2025-07-11 | WHOIS | 2013-04-18 | 2027-04-18 | 2025-04-02 | Integricity Technology Sdn Bhd | {…} | Domain is active |
| nst.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | HTTP 200 | 35.241.55.113 | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | {…} | 2026-11-12 | Google AdSense ca-pub-7290637544752706 , Google Analytics G-81X23X7WB2 UA-1357345-6 +1 , Google Tag Manager GTM-TF3NG6 , HSTS, HTTP/3, jQuery 3.7.1 , Favicon, KnowBe4, Taboola, Sendgrid | 2026-11-16 | TRUE | {…} | 0.00000236887 | 17,843,958 | 2026-05-29 | WHOIS | 2000-06-07 | 2027-06-07 | 2026-01-28 | Rafatech System Sdn Bhd | {…} | Domain is active |
| pos.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | HTTP 200 | 2.17.100.153 | [DE](https://webatla.com/ja/country/de) | {…} | 2026-10-23 | Google Analytics G-R4WN4KNEN5 UA-20566710-1 UA-58592702-1 +2 , Google Tag Manager GTM-MF5HPS2 , HSTS, HTTP/3, Angular 15.2.9 , Favicon, Postman, DigiCert, Sendgrid, jsDelivr | 2026-11-14 | TRUE | {…} | 0.00000122045 | 17,964,270 | 2025-11-03 | WHOIS | 1996-12-02 | 2030-12-02 | 2025-09-09 | QINETICS SOLUTIONS SDN BHD (Webnic.cc) | {…} | Domain is active |
| ssm.com.my | [com.my](https://webatla.com/ja/tld/my) | [my](https://webatla.com/ja/tld/my) | ICANN | HTTP 200 | 112.137.164.71 | [MY](https://webatla.com/ja/country/my) | {…} | 2026-10-27 | PHP, MySQL, Popper, jQuery 3.2.1 , Lightbox, Bootstrap, WordPress, DataTables, GlobalSign, Font Awesome | 2026-11-09 | TRUE | {…} | 0.00000121783 | 15,003,740 | 2026-08-24 | WHOIS | 2003-08-25 | 2027-08-25 | 2026-08-02 | MYNIC Berhad | {…} | Domain is active |

[↓ プレビューをダウンロード（20行、無料）](https://webatla.com/api/v1/sample/tld_suffix/com.my?dataset=all-data)
[All data を購入 · €599 / 月](https://webatla.com/account/checkout?dataset=all-data)

## .com.myのウェブサイトはいくつ？

2026年11月18日時点で.com.myのドメインは131,368件です。2026年10月時点で、そのうち37,248件に稼働中のウェブサイトがありました。

2023年10月から2026年10月までに、.com.myの稼働中のウェブサイトは2.79万から3.72万になりました（+33%）。

過去12か月で、7530件のサイトが流入し、2620件が流出しました。

131,368

2026年11月18日時点の.com.myのドメイン数

11月1日から11月17日: +196 流入 −540 流出

**.com.my：ドメインの月別データ。ドメインは集計した最終日の数、流入と流出はその月の増減です。**

| 月 | ドメイン | 流入 | 流出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月1日から11月17日 (17日中16日) | 131,368 | 196 | 540 |

ドメイン数の集計は2026年11月からです。各月は、その月が終わると追加されます。

2026年11月からは、稼働中のウェブサイトだけでなく、すべてのドメインを集計しています。

稼働中のウェブサイトとは、独自のサイトで応答するドメインのことです。パーキングページ、エラーページ、初期設定のページは数えません。

出典：webatla独自の分析。

データ表

**.com.my：稼働中のウェブサイトの月別データ。稼働中のウェブサイトは月末の数、流入と流出はその月の増減です。2026年10月のwebatla全数調査に合わせて算出しました。**

| 月 | 稼働中のウェブサイト | 流入 | 流出 | 純増減 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 1月から10月 | 3.72万 | 6290 | 2160 | +4130 |
| 2026年10月 正確 | 3.72万 | 1150 | 297 | +853 |
| 2026年9月 | 3.64万 | 742 | 208 | +534 |
| 2026年8月 | 3.59万 | 451 | 221 | +230 |
| 2026年7月 | 3.56万 | 719 | 191 | +528 |
| 2026年6月 | 3.51万 | 436 | 125 | +311 |
| 2026年5月 | 3.48万 | 448 | 208 | +240 |
| 2026年4月 | 3.46万 | 551 | 286 | +265 |
| 2026年3月 | 3.43万 | 558 | 154 | +404 |
| 2026年2月 | 3.39万 | 610 | 179 | +431 |
| 2026年1月 | 3.35万 | 629 | 291 | +338 |
| 2025 | 3.31万 | 6480 | 4220 | +2260 |
| 2025年12月 | 3.31万 | 543 | 143 | +400 |
| 2025年11月 | 3.27万 | 688 | 321 | +367 |
| 2025年10月 | 3.23万 | 599 | 257 | +342 |
| 2025年9月 | 3.2万 | 675 | 881 | -206 |
| 2025年8月 | 3.22万 | 480 | 363 | +117 |
| 2025年7月 | 3.21万 | 597 | 686 | -89 |
| 2025年6月 | 3.22万 | 617 | 293 | +324 |
| 2025年5月 | 3.19万 | 542 | 303 | +239 |
| 2025年4月 | 3.16万 | 452 | 245 | +207 |
| 2025年3月 | 3.14万 | 439 | 318 | +121 |
| 2025年2月 | 3.13万 | 390 | 134 | +256 |
| 2025年1月 | 3.1万 | 455 | 274 | +181 |
| 2024 | 3.09万 | 5250 | 2780 | +2470 |
| 2024年12月 | 3.09万 | 437 | 233 | +204 |
| 2024年11月 | 3.07万 | 495 | 245 | +250 |
| 2024年10月 | 3.04万 | 579 | 215 | +364 |
| 2024年9月 | 3万 | 528 | 271 | +257 |
| 2024年8月 | 2.98万 | 444 | 411 | +33 |
| 2024年7月 | 2.97万 | 496 | 220 | +276 |
| 2024年6月 | 2.95万 | 421 | 185 | +236 |
| 2024年5月 | 2.92万 | 556 | 230 | +326 |
| 2024年4月 | 2.89万 | 401 | 239 | +162 |
| 2024年3月 推定 | 2.87万 | 402 | 239 | +163 |
| 2024年2月 | 2.86万 | 244 | 145 | +99 |
| 2024年1月 推定 | 2.85万 | 244 | 145 | +99 |
| 2023 | 2.84万 | 4050 | 573 | +3470 |
| 2023年12月 推定 | 2.84万 | 244 | 145 | +99 |
| 2023年11月 | 2.83万 | 381 | 0 | +381 |
| 2023年10月 推定 | 2.79万 | 381 | 0 | +381 |
| 2023年9月 | 2.75万 | 255 | 0 | +255 |
| 2023年8月 推定 | 2.73万 | 255 | 0 | +255 |
| 2023年7月 推定 | 2.7万 | 255 | 0 | +255 |
| 2023年6月 推定 | 2.68万 | 255 | 0 | +255 |
| 2023年5月 | 2.65万 | 524 | 12 | +512 |
| 2023年4月 推定 | 2.6万 | 524 | 12 | +512 |
| 2023年3月 | 2.55万 | 405 | 84 | +321 |
| 2023年2月 推定 | 2.52万 | 406 | 84 | +322 |
| 2023年1月 | 2.48万 | 160 | 236 | -76 |
| 2022 | 2.49万 | 2170 | 3000 | -833 |
| 2022年12月 推定 | 2.49万 | 161 | 236 | -75 |
| 2022年11月 | 2.5万 | 72 | 395 | -323 |
| 2022年10月 推定 | 2.53万 | 73 | 395 | -322 |
| 2022年9月 | 2.56万 | 111 | 1060 | -950 |
| 2022年8月 | 2.66万 | 166 | 41 | +125 |
| 2022年7月 推定 | 2.65万 | 167 | 41 | +126 |
| 2022年6月 | 2.63万 | 498 | 192 | +306 |
| 2022年5月 | 2.6万 | 186 | 128 | +58 |
| 2022年4月 推定 | 2.6万 | 185 | 128 | +57 |
| 2022年3月 推定 | 2.59万 | 186 | 128 | +58 |
| 2022年2月 推定 | 2.59万 | 186 | 128 | +58 |
| 2022年1月 | 2.58万 | 180 | 131 | +49 |
| 2021 | 2.57万 | 3930 | 2230 | +1690 |
| 2021年12月 推定 | 2.57万 | 180 | 131 | +49 |
| 2021年11月 | 2.57万 | 297 | 287 | +10 |
| 2021年10月 | 2.57万 | 774 | 216 | +558 |
| 2021年9月 | 2.51万 | 169 | 181 | -12 |
| 2021年8月 推定 | 2.51万 | 169 | 181 | -12 |
| 2021年7月 | 2.52万 | 401 | 261 | +140 |
| 2021年6月 | 2.5万 | 521 | 308 | +213 |
| 2021年5月 | 2.48万 | 165 | 161 | +4 |
| 2021年4月 | 2.48万 | 227 | 74 | +153 |
| 2021年3月 推定 | 2.46万 | 227 | 74 | +153 |
| 2021年2月 | 2.45万 | 624 | 198 | +426 |
| 2021年1月 | 2.41万 | 171 | 160 | +11 |
| 2020 | 2.41万 | 4390 | 1800 | +2590 |
| 2020年12月 推定 | 2.41万 | 170 | 160 | +10 |
| 2020年11月 | 2.4万 | 290 | 223 | +67 |
| 2020年10月 | 2.4万 | 791 | 257 | +534 |
| 2020年9月 | 2.34万 | 328 | 219 | +109 |
| 2020年8月 | 2.33万 | 460 | 227 | +233 |
| 2020年7月 | 2.31万 | 350 | 80 | +270 |
| 2020年6月 推定 | 2.28万 | 349 | 80 | +269 |
| 2020年5月 | 2.26万 | 200 | 107 | +93 |
| 2020年4月 推定 | 2.25万 | 199 | 107 | +92 |
| 2020年3月 | 2.24万 | 285 | 89 | +196 |
| 2020年2月 | 2.22万 | 679 | 132 | +547 |
| 2020年1月 | 2.16万 | 286 | 115 | +171 |
| 2019 | 2.15万 | 5250 | 1400 | +3860 |
| 2019年12月 | 2.15万 | 437 | 117 | +320 |
| 2019年11月 | 2.11万 | 734 | 156 | +578 |
| 2019年10月 | 2.06万 | 155 | 105 | +50 |
| 2019年9月 | 2.05万 | 35 | 186 | -151 |
| 2019年8月 | 2.07万 | 1540 | 156 | +1380 |
| 2019年7月 | 1.93万 | 191 | 147 | +44 |
| 2019年6月 | 1.92万 | 34 | 136 | -102 |
| 2019年5月 | 1.93万 | 916 | 52 | +864 |
| 2019年4月 | 1.85万 | 96 | 118 | -22 |
| 2019年3月 | 1.85万 | 503 | 123 | +380 |
| 2019年2月 | 1.81万 | 614 | 102 | +512 |
| 2019年1月 | 1.76万 | なし | なし | なし |

この数値を引用

2026年10月末時点で、.com.myの稼働中のウェブサイトは37,248件でした（webatla、webatla.com/ja/tld/my/com-my）。

このページへのリンクを付ければ自由に引用できます。

## .com.myの上位の技術

| テクノロジー | サイト数 | シェア |
| --- | --- | --- |
| [Favicon](https://webatla.com/ja/technology/favicon) | 73K | 70.6% |
| [HTTP/2](https://webatla.com/ja/technology/http-2) | 53K | 52.0% |
| [Nginx](https://webatla.com/ja/technology/nginx) | 35K | 34.0% |
| [OpenResty](https://webatla.com/ja/technology/openresty) | 29K | 28.0% |
| [Apache HTTP Server](https://webatla.com/ja/technology/apache-http-server) | 28K | 27.2% |

## .com.myの上位の国

| 国 | サイト数 | シェア |
| --- | --- | --- |
| 🇲🇾 [マレーシア](https://webatla.com/ja/country/my) | 55K | 53.7% |
| 🇺🇸 [アメリカ合衆国](https://webatla.com/ja/country/us) | 25K | 24.2% |
| 🇸🇬 [シンガポール](https://webatla.com/ja/country/sg) | 13K | 12.8% |
| 🇩🇪 [ドイツ](https://webatla.com/ja/country/de) | 3K | 2.5% |
| 🇨🇦 [カナダ](https://webatla.com/ja/country/ca) | 2K | 1.9% |

## .com.myについて

.com.myは複数階層のパブリックサフィックスで、上位TLDより1つ下の階層にあります。上位TLDは
[.my](https://webatla.com/ja/tld/my).
このようなサフィックスが存在するのは、レジストリが特定の登録者カテゴリ向けに第2レベルを予約しているためです。登録者はこれらをトップレベルTLDと同様に扱っており、webatlaのデータセットにおいても同様です。

## 概要

- **サフィックス:** .com.my

- **親TLD:** .my

- **レジストリ:** MYNIC Berhad

- **ドメイン数:** 131,368

## よくある質問

### .com.myのドメインリストをダウンロードする方法

.com.myの完全なドメインリストは、1つの構造化ファイルとして提供されています。リストの各エントリは、完全なレコードとともにエクスポートされた登録済みドメイン1件です。自分でクロールする代わりに、すべてオフラインで処理できます。

- **データセットを選択** 上のプレビューまたは下の料金カードから

- **お支払い** カードまたは暗号資産で、価格はユーロ建て

- **.com.myのリストをダウンロード** JSONLファイル（zstd）1つがアカウントに用意され、アクセス期間の1か月間はいつでも再ダウンロードできます

各ファイルにドメインごとに含まれる情報：

- All active domains: ドメイン、サフィックス、TLD、タイプ。

- Websites + Rankingでは、ホスティング国、PageRank / Harmonicランク、ドメインの各種日付が加わります。

- Technologiesでは、バージョン付きの完全な技術スタック、IP、HTTPステータスが加わります。DNSではDNSレコード、RDAP & WHOISでは登録レコードが加わります。

- All dataには全列が1つのファイルに収録されています。どのファイルも毎日更新されるエクスポートです。

### .com.myドメインはいくつありますか？

webatlaは131K件のアクティブな.com.myドメインを追跡しており、毎日再エクスポートしています。データセットに応じて、各ドメインにはホスティング国、ランキング、検出された技術、DNS、RDAP/WHOISが付きます。

### .com.myドメインのデータベースはどのくらい最新の状態に保たれていますか？

常に最新です。.com.myドメインのデータベースは毎日再構築しているため、本日時点でアクティブな.com.myドメインの完全なリストが含まれています。

### 各ドメインにはどのような情報が含まれ、どのくらいの頻度で更新されますか？

データセットごとに列構成が異なり、All active domainsの4列からAll dataの全23列（DNS、RDAP/WHOIS、技術、IP・国、PageRank、Harmonic）まであります。どのファイルも毎日再エクスポートされます。

### .com.myのリストはどのような形式ですか？

リストはzstdで圧縮されたJSONLとしてダウンロードでき、1行に1ドメインずつ、そのままどのデータベースやスクリプトにも読み込める形式です。まったく同じリストはAPI経由でも取得できます。

### .com.myドメインだけをダウンロードできますか、それともデータベース全体もダウンロードできますか？

両方とも可能です。各データセットは単体でダウンロードできる1つのファイルなので、.com.myに必要な分だけ購入できます。またはAll dataを購入すれば、データベース全体、つまりすべてのデータセット（識別情報、ランキング、技術、DNS、RDAP/WHOIS）を結合した1ファイルを入手できます。毎日新しくエクスポートされます。

## .com.myドメインの全リストを入手

必要な内容をカバーするデータセットを選んでください。各データセットには.com.myが含まれ、JSONL形式でダウンロードでき、毎日再構築されます。

All active domains, 4 列

稼働中のすべてのドメインを、TLD とドメイン種別付きで収録しています。

€29 / 月

[購入してダウンロード](https://webatla.com/account/checkout?dataset=all-active-domains)
[プレビューデータセットをダウンロード](https://webatla.com/api/v1/preview?dataset=all-active-domains)

Websites + Ranking, 9 列

稼働中のサイトを、国、PageRank、Harmonic ランク、ドメインの日付付きで収録しています。

€99 / 月

[購入してダウンロード](https://webatla.com/account/checkout?dataset=websites-ranking)
[プレビューデータセットをダウンロード](https://webatla.com/api/v1/preview?dataset=websites-ranking)

Technologies, 14 列

サイトごとの技術スタックを完全収録します。CMS、決済、アナリティクス、フレームワーク。

€159 / 月

[購入してダウンロード](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies)
[プレビューデータセットをダウンロード](https://webatla.com/api/v1/preview?dataset=technologies)

DNS, 7 列

DNS を持つすべてのドメインの DNS レコードを 14 種類のレコードタイプで収録し、DNS ステータスと最終確認日も含みます。毎日エクスポートしています。

€199 / 月

[購入してダウンロード](https://webatla.com/account/checkout?dataset=dns)
[プレビューデータセットをダウンロード](https://webatla.com/api/v1/preview?dataset=dns)

RDAP & WHOIS, 9 列

レジストラ、作成日、有効期限、ステータス、RDAPまたはWHOISの生レコード。

€299 / 月

[購入してダウンロード](https://webatla.com/account/checkout?dataset=rdap-whois)
[プレビューデータセットをダウンロード](https://webatla.com/api/v1/preview?dataset=rdap-whois)

All data, 23 列

webatla が保有するすべてのデータを 1 つのパッケージにまとめた、完全版です。

€599 / 月

[購入してダウンロード](https://webatla.com/account/checkout?dataset=all-data)
[プレビューデータセットをダウンロード](https://webatla.com/api/v1/preview?dataset=all-data)

すべてのデータセットを並べて比較したいですか。 [料金ページを見る](https://webatla.com/ja/pricing)

## 配下のその他のサフィックス [.my](https://webatla.com/ja/tld/my)

[.org.my 3K domains サフィックス](https://webatla.com/ja/tld/my/org-my)
[.edu.my 3K domains サフィックス](https://webatla.com/ja/tld/my/edu-my)
[.net.my 2K domains サフィックス](https://webatla.com/ja/tld/my/net-my)
[.gov.my 1K domains サフィックス](https://webatla.com/ja/tld/my/gov-my)
