---
title: "Pleskを使用しているウェブサイト：リストのダウンロードと統計"
description: "Pleskを使用する2,705,005件のウェブサイトのリストをダウンロード。各行に技術スタック、IP、ホスティング国、HTTPステータス、ランキング、ドメインの日付を収録。単一ファイル、毎日再構築。"
url: https://webatla.com/ja/technology/plesk
---

[ホーム](https://webatla.com/ja)
›
[テクノロジー](https://webatla.com/ja/technology)

›
[ホスティングパネル](https://webatla.com/ja/technology?category=Hosting%20panels)

›
Plesk

![Plesk](https://webatla.com/assets/tech-logos/plesk.png)

# Pleskを使用しているウェブサイトをダウンロード

現在、2,705,005サイトがPleskを使用中です。

[統計を見る](https://webatla.com/ja/technology/plesk#history)

本日のPleskファイルの内容

2,705,005件のウェブサイト

14列 · 2026年11月18日更新

[Technologiesデータセット全体](https://webatla.com/ja/datasets/technologies)が付属します。314,090,306件のウェブサイト、3,000+種類の技術、技術別・国別・TLD別の既製ファイル。

[Technologiesを購入 · €159 / 月](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies&cta=hero)
[プレビューをダウンロード](https://webatla.com/api/v1/sample/technology/plesk?dataset=technologies&cta=hero)

## Pleskサイトのデータセット

2つのデータセットに、Pleskを使用するすべてのウェブサイトが含まれています。Technologies列で確認できます。

**Technologies · €159 / 月 · 2,705,005 行 · 14 列 · webatla-technologies-plesk-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | PR value | Harmonic value | Domain creation date | Domain expiration date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plesk.com | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 104.18.40.121 | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | {…} | 2026-11-13 | Hotjar 158759 , HubSpot 1784136 , Google Analytics G-5SX3L7KZCY G-ZDKSW5PQFW +1 , PHP 8.3.36 , RSS, HSTS, Miro, MySQL, Plesk, HTTP/3 | 0.000063108 | 18,243,958 | 1999-06-13 | 2027-06-13 |
| parentzone.org.uk | [org.uk](https://webatla.com/ja/tld/uk) | [uk](https://webatla.com/ja/tld/uk) | ICANN | HTTP 200 | 88.208.197.205 | [GB](https://webatla.com/ja/country/gb) | {…} | 2026-11-13 | Google Analytics G-P813LN68ZT , Google Tag Manager GTM-KLK4H86 , PHP 8.3.36 , RSS, IONOS, Nginx, Plesk, Drupal 10 , HTTP/2, jQuery | 0.0000294068 | 18,313,534 | 2011-08-12 | 2027-08-12 |
| ecpat.org.tw | [org.tw](https://webatla.com/ja/tld/tw) | [tw](https://webatla.com/ja/tld/tw) | ICANN | HTTP 200 | 103.30.46.122 | [TW](https://webatla.com/ja/country/tw) | {…} | 2026-11-16 | Plesk, HTTP/2, jQuery 1.12.4 , Favicon, jQuery UI 1.12.1 , Open Graph, jQuery CDN, Microsoft 365, Google Font API, Microsoft ASP.NET 4.0.30319 | 0.0000290386 | 18,162,384 | 1997-09-01 | 2031-05-30 |
| sodateage.net | [net](https://webatla.com/ja/tld/net) | [net](https://webatla.com/ja/tld/net) | ICANN | HTTP 200 | 153.123.7.39 | [JP](https://webatla.com/ja/country/jp) | {…} | 2026-10-25 | Google Analytics UA-39614235-1 , Google Tag Manager GTM-5HHJ2SB , PHP, PWA, MySQL, Nginx, Plesk, Slick, cdnjs, HTTP/2 | 0.0000288023 | 18,307,136 | 2003-04-21 | 2027-04-21 |
| iab.com | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 104.26.6.228 | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | {…} | 2026-11-07 | HubSpot 23143307 , Google Analytics G-DTXR7VJTJE , Google Tag Manager GTM-PVTW9BSK , PHP 7.4.33 , RSS, MySQL, Plesk, Ramda, Redis, UIKit | 0.0000173137 | 19,067,444 | 1995-02-02 | 2031-02-03 |

**All data · €599 / 月 · 2,705,005 行 · 23 列 · webatla-all-data-plesk-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | DNS last data checked | DNS Status | DNS records | PR value | Harmonic value | RDAP/WHOIS last data checked | RDAP/WHOIS method | Domain creation date | Domain expiration date | Domain last changed | Registrar | RDAP/WHOIS Record | Response Status RDAP/WHOIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plesk.com | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 104.18.40.121 | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | {…} | 2026-11-13 | Hotjar 158759 , HubSpot 1784136 , Google Analytics G-5SX3L7KZCY G-ZDKSW5PQFW +1 , PHP 8.3.36 , RSS, HSTS, Miro, MySQL, Plesk, HTTP/3 | 2026-11-14 | TRUE | {…} | 0.000063108 | 18,243,958 | 2026-06-12 | RDAP | 1999-06-13 | 2027-06-13 | 2026-06-07 | EuroDNS S.A. | {…} | Domain is active |
| parentzone.org.uk | [org.uk](https://webatla.com/ja/tld/uk) | [uk](https://webatla.com/ja/tld/uk) | ICANN | HTTP 200 | 88.208.197.205 | [GB](https://webatla.com/ja/country/gb) | {…} | 2026-11-13 | Google Analytics G-P813LN68ZT , Google Tag Manager GTM-KLK4H86 , PHP 8.3.36 , RSS, IONOS, Nginx, Plesk, Drupal 10 , HTTP/2, jQuery | 2026-11-10 | TRUE | {…} | 0.0000294068 | 18,313,534 | 2026-08-22 | RDAP | 2011-08-12 | 2027-08-12 | 2026-08-11 | Ionos SE | {…} | Domain is active |
| ecpat.org.tw | [org.tw](https://webatla.com/ja/tld/tw) | [tw](https://webatla.com/ja/tld/tw) | ICANN | HTTP 200 | 103.30.46.122 | [TW](https://webatla.com/ja/country/tw) | {…} | 2026-11-16 | Plesk, HTTP/2, jQuery 1.12.4 , Favicon, jQuery UI 1.12.1 , Open Graph, jQuery CDN, Microsoft 365, Google Font API, Microsoft ASP.NET 4.0.30319 | 2026-11-16 | TRUE | {…} | 0.0000290386 | 18,162,384 | 2026-05-21 | RDAP | 1997-09-01 | 2031-05-30 | 2026-02-02 | TWNIC | {…} | Domain is active |
| sodateage.net | [net](https://webatla.com/ja/tld/net) | [net](https://webatla.com/ja/tld/net) | ICANN | HTTP 200 | 153.123.7.39 | [JP](https://webatla.com/ja/country/jp) | {…} | 2026-10-25 | Google Analytics UA-39614235-1 , Google Tag Manager GTM-5HHJ2SB , PHP, PWA, MySQL, Nginx, Plesk, Slick, cdnjs, HTTP/2 | 2026-11-08 | TRUE | {…} | 0.0000288023 | 18,307,136 | 2026-04-12 | RDAP | 2003-04-21 | 2027-04-21 | 2026-04-05 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com | {…} | Domain is active |
| iab.com | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 104.26.6.228 | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | {…} | 2026-11-07 | HubSpot 23143307 , Google Analytics G-DTXR7VJTJE , Google Tag Manager GTM-PVTW9BSK , PHP 7.4.33 , RSS, MySQL, Plesk, Ramda, Redis, UIKit | 2026-11-06 | TRUE | {…} | 0.0000173137 | 19,067,444 | 2026-02-03 | RDAP | 1995-02-02 | 2031-02-03 | 2026-02-03 | GoDaddy.com, LLC | {…} | Domain is active |

[↓ プレビューをダウンロード（20行、無料）](https://webatla.com/api/v1/sample/technology/plesk?dataset=technologies)
[Technologies を購入 · €159 / 月](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies)

## Pleskを使用しているウェブサイトはいくつありますか？

2026年11月18日時点でPleskを使用しているウェブサイトは2,705,005件です。

2023年10月から2026年10月までに、Pleskのサイト数の増減は-29%でした。

過去12か月で、58.7万件のサイトが流入し、108万件が流出しました。

2026年11月から集計モデルが変わりました。

データ表

**Plesk：コンテンツのあるサイトの月別データ。稼働サイト合計は月末の数、その他の列はその月の増減です。2026年10月のwebatla全数調査に合わせて算出しました。2026年11月から集計モデルが変わりました。最後の点は本日のファイルです。その技術が検出されたすべてのウェブサイトを含みます。**

| 月 | 稼働サイト合計 | 流入 | 新規サイト | 乗り換えて導入 | 流出 | 利用をやめた | 閉鎖 | 純増減 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月18日 | 2,705,005 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 2026 1月から10月 | 275万 | 46.6万 | 24.7万 | 21.8万 | 92.6万 | 46万 | 46.6万 | -46万 |
| 2026年10月 正確 | 275万 | 3.83万 | 1.49万 | 2.34万 | 7.16万 | 5.63万 | 1.53万 | -3.34万 |
| 2026年9月 | 278万 | 4.54万 | 2.77万 | 1.77万 | 8.42万 | 3.42万 | 5万 | -3.88万 |
| 2026年8月 | 282万 | 3.62万 | 2.17万 | 1.45万 | 9.27万 | 4.24万 | 5.03万 | -5.65万 |
| 2026年7月 | 288万 | 4.17万 | 2.32万 | 1.85万 | 12.2万 | 6.72万 | 5.52万 | -8.07万 |
| 2026年6月 | 296万 | 3.5万 | 1.92万 | 1.58万 | 11.4万 | 6.54万 | 4.83万 | -7.87万 |
| 2026年5月 | 304万 | 4.28万 | 2.33万 | 1.95万 | 8.76万 | 4万 | 4.76万 | -4.48万 |
| 2026年4月 | 308万 | 5.5万 | 2.59万 | 2.91万 | 10.3万 | 4.09万 | 6.25万 | -4.84万 |
| 2026年3月 | 313万 | 5.42万 | 3.38万 | 2.04万 | 8.54万 | 4.14万 | 4.4万 | -3.12万 |
| 2026年2月 | 316万 | 5.45万 | 2.95万 | 2.5万 | 7.34万 | 3.44万 | 3.9万 | -1.89万 |
| 2026年1月 | 318万 | 6.26万 | 2.81万 | 3.45万 | 9.17万 | 3.8万 | 5.38万 | -2.91万 |
| 2025 | 321万 | 71.1万 | 36.7万 | 34.4万 | 114万 | 62万 | 52.1万 | -43万 |
| 2025年12月 | 321万 | 5.97万 | 2.74万 | 3.23万 | 6.05万 | 3万 | 3.06万 | -803 |
| 2025年11月 | 321万 | 6.21万 | 3.01万 | 3.2万 | 9.07万 | 3.41万 | 5.66万 | -2.86万 |
| 2025年10月 | 324万 | 5.54万 | 2.92万 | 2.62万 | 7.06万 | 3.75万 | 3.3万 | -1.52万 |
| 2025年9月 | 325万 | 5.43万 | 2.83万 | 2.6万 | 8.63万 | 4.38万 | 4.24万 | -3.2万 |
| 2025年8月 | 328万 | 4.49万 | 2.02万 | 2.47万 | 8.63万 | 3.66万 | 4.97万 | -4.14万 |
| 2025年7月 | 333万 | 6.43万 | 3.65万 | 2.78万 | 10万 | 5.31万 | 4.73万 | -3.61万 |
| 2025年6月 | 336万 | 6.34万 | 3.02万 | 3.32万 | 9.26万 | 5.01万 | 4.26万 | -2.92万 |
| 2025年5月 | 339万 | 5.32万 | 3.11万 | 2.21万 | 7.53万 | 4.06万 | 3.47万 | -2.21万 |
| 2025年4月 | 341万 | 6.14万 | 3.34万 | 2.8万 | 16.1万 | 10.6万 | 5.51万 | -9.93万 |
| 2025年3月 | 351万 | 7.8万 | 4.47万 | 3.33万 | 12.9万 | 8.03万 | 4.87万 | -5.1万 |
| 2025年2月 | 356万 | 5.31万 | 2.77万 | 2.54万 | 7.19万 | 4.35万 | 2.84万 | -1.88万 |
| 2025年1月 | 358万 | 6.12万 | 2.83万 | 3.29万 | 11.7万 | 6.51万 | 5.15万 | -5.54万 |
| 2024 | 364万 | 72.8万 | 35.2万 | 37.7万 | 94.7万 | 54.3万 | 40.4万 | -21.8万 |
| 2024年12月 | 364万 | 5.4万 | 2.67万 | 2.73万 | 8.28万 | 4.5万 | 3.77万 | -2.88万 |
| 2024年11月 | 367万 | 6.2万 | 3.09万 | 3.11万 | 8.47万 | 4.61万 | 3.86万 | -2.27万 |
| 2024年10月 | 369万 | 5.71万 | 2.63万 | 3.08万 | 7.45万 | 4.27万 | 3.19万 | -1.74万 |
| 2024年9月 | 371万 | 5.81万 | 2.25万 | 3.56万 | 7.34万 | 3.89万 | 3.45万 | -1.53万 |
| 2024年8月 | 372万 | 5.89万 | 2.79万 | 3.1万 | 8.2万 | 2.8万 | 5.41万 | -2.32万 |
| 2024年7月 | 374万 | 7.47万 | 3.04万 | 4.44万 | 8.15万 | 4.41万 | 3.73万 | -6720 |
| 2024年6月 | 375万 | 6.46万 | 3.17万 | 3.29万 | 7.56万 | 4.35万 | 3.21万 | -1.1万 |
| 2024年5月 | 376万 | 7.27万 | 3.48万 | 3.79万 | 9.67万 | 5.86万 | 3.81万 | -2.4万 |
| 2024年4月 | 379万 | 5.7万 | 2.95万 | 2.75万 | 7.31万 | 4.71万 | 2.6万 | -1.61万 |
| 2024年3月 推定 | 380万 | 5.7万 | 2.95万 | 2.75万 | 7.31万 | 4.71万 | 2.6万 | -1.61万 |
| 2024年2月 | 382万 | 5.61万 | 3.08万 | 2.53万 | 7.47万 | 5.07万 | 2.4万 | -1.86万 |
| 2024年1月 推定 | 384万 | 5.61万 | 3.08万 | 2.53万 | 7.47万 | 5.07万 | 2.4万 | -1.86万 |
| 2023 | 386万 | 72.4万 | 35万 | 37.5万 | 79.6万 | 53.6万 | 26.1万 | -7.23万 |
| 2023年12月 推定 | 386万 | 5.61万 | 3.08万 | 2.53万 | 7.47万 | 5.07万 | 2.4万 | -1.86万 |
| 2023年11月 | 387万 | 6.83万 | 3.1万 | 3.73万 | 7.44万 | 5.21万 | 2.23万 | -6080 |
| 2023年10月 推定 | 388万 | 6.83万 | 3.1万 | 3.73万 | 7.44万 | 5.21万 | 2.23万 | -6080 |
| 2023年9月 | 389万 | 5.64万 | 2.82万 | 2.82万 | 6万 | 3.63万 | 2.37万 | -3570 |
| 2023年8月 推定 | 389万 | 5.64万 | 2.82万 | 2.82万 | 6万 | 3.63万 | 2.37万 | -3570 |
| 2023年7月 推定 | 389万 | 5.64万 | 2.82万 | 2.82万 | 6万 | 3.63万 | 2.37万 | -3570 |
| 2023年6月 推定 | 390万 | 5.64万 | 2.82万 | 2.82万 | 6万 | 3.63万 | 2.37万 | -3570 |
| 2023年5月 | 390万 | 6.14万 | 2.88万 | 3.26万 | 6.89万 | 5.03万 | 1.87万 | -7550 |
| 2023年4月 推定 | 391万 | 6.14万 | 2.88万 | 3.26万 | 6.89万 | 5.03万 | 1.87万 | -7550 |
| 2023年3月 | 392万 | 6.32万 | 3.07万 | 3.25万 | 6.27万 | 4.48万 | 1.79万 | +513 |
| 2023年2月 推定 | 392万 | 6.32万 | 3.07万 | 3.25万 | 6.27万 | 4.48万 | 1.79万 | +513 |
| 2023年1月 | 391万 | 5.65万 | 2.48万 | 3.17万 | 6.97万 | 4.53万 | 2.44万 | -1.32万 |
| 2022 | 393万 | 72.1万 | 31.4万 | 40.8万 | 87.2万 | 60.3万 | 26.9万 | -15.1万 |
| 2022年12月 推定 | 393万 | 5.65万 | 2.48万 | 3.17万 | 6.97万 | 4.53万 | 2.44万 | -1.32万 |
| 2022年11月 | 394万 | 6.24万 | 2.66万 | 3.58万 | 8.86万 | 6.44万 | 2.42万 | -2.62万 |
| 2022年10月 推定 | 397万 | 6.24万 | 2.66万 | 3.58万 | 8.86万 | 6.44万 | 2.42万 | -2.62万 |
| 2022年9月 | 399万 | 7.7万 | 2.35万 | 5.36万 | 11.3万 | 7.46万 | 3.85万 | -3.61万 |
| 2022年8月 | 403万 | 4.36万 | 2.13万 | 2.23万 | 4.38万 | 3.1万 | 1.28万 | -155 |
| 2022年7月 推定 | 403万 | 4.36万 | 2.13万 | 2.23万 | 4.38万 | 3.1万 | 1.28万 | -155 |
| 2022年6月 | 403万 | 7.12万 | 2.49万 | 4.62万 | 8.61万 | 5.78万 | 2.83万 | -1.49万 |
| 2022年5月 | 405万 | 6.26万 | 2.98万 | 3.28万 | 6.95万 | 4.79万 | 2.16万 | -6900 |
| 2022年4月 推定 | 405万 | 6.26万 | 2.98万 | 3.28万 | 6.95万 | 4.79万 | 2.16万 | -6900 |
| 2022年3月 推定 | 406万 | 6.26万 | 2.98万 | 3.28万 | 6.95万 | 4.79万 | 2.16万 | -6900 |
| 2022年2月 推定 | 407万 | 6.26万 | 2.98万 | 3.28万 | 6.95万 | 4.79万 | 2.16万 | -6900 |
| 2022年1月 | 407万 | 5.4万 | 2.52万 | 2.88万 | 6.02万 | 4.26万 | 1.76万 | -6200 |
| 2021 | 408万 | 83.9万 | 33.7万 | 50.2万 | 99.6万 | 68.3万 | 31.3万 | -15.7万 |
| 2021年12月 推定 | 408万 | 5.4万 | 2.52万 | 2.88万 | 6.02万 | 4.26万 | 1.76万 | -6200 |
| 2021年11月 | 409万 | 7.52万 | 2.49万 | 5.04万 | 10.6万 | 7.42万 | 3.23万 | -3.12万 |
| 2021年10月 | 412万 | 6.64万 | 2.96万 | 3.68万 | 8.32万 | 5.27万 | 3.05万 | -1.68万 |
| 2021年9月 | 413万 | 5.44万 | 2.3万 | 3.14万 | 6.05万 | 3.95万 | 2.1万 | -6150 |
| 2021年8月 推定 | 414万 | 5.44万 | 2.3万 | 3.14万 | 6.05万 | 3.95万 | 2.1万 | -6150 |
| 2021年7月 | 415万 | 7.48万 | 2.32万 | 5.16万 | 9.7万 | 6.46万 | 3.23万 | -2.22万 |
| 2021年6月 | 417万 | 7.75万 | 2.48万 | 5.27万 | 9.13万 | 5.78万 | 3.35万 | -1.38万 |
| 2021年5月 | 418万 | 7.07万 | 3.23万 | 3.84万 | 9.98万 | 7.47万 | 2.51万 | -2.91万 |
| 2021年4月 | 421万 | 7.3万 | 3.39万 | 3.91万 | 6.13万 | 4.2万 | 1.93万 | +1.17万 |
| 2021年3月 推定 | 420万 | 7.3万 | 3.39万 | 3.91万 | 6.13万 | 4.2万 | 1.93万 | +1.17万 |
| 2021年2月 | 419万 | 9.5万 | 3.31万 | 6.19万 | 13万 | 9.12万 | 3.89万 | -3.51万 |
| 2021年1月 | 422万 | 7.08万 | 2.99万 | 4.1万 | 8.46万 | 6.25万 | 2.2万 | -1.37万 |
| 2020 | 424万 | 110万 | 36.8万 | 73.1万 | 107万 | 73.7万 | 33.2万 | +2.97万 |
| 2020年12月 推定 | 424万 | 7.08万 | 2.99万 | 4.1万 | 8.46万 | 6.25万 | 2.2万 | -1.37万 |
| 2020年11月 | 425万 | 8.66万 | 2.48万 | 6.18万 | 10.6万 | 8.08万 | 2.57万 | -1.98万 |
| 2020年10月 | 427万 | 10.1万 | 4.39万 | 5.72万 | 16万 | 12.9万 | 3.1万 | -5.88万 |
| 2020年9月 | 433万 | 11.7万 | 2.51万 | 9.21万 | 11.4万 | 7.54万 | 3.87万 | +3040 |
| 2020年8月 | 433万 | 8.94万 | 2.56万 | 6.38万 | 8.56万 | 5.78万 | 2.78万 | +3790 |
| 2020年7月 | 432万 | 7.3万 | 3.48万 | 3.83万 | 5.04万 | 3.01万 | 2.03万 | +2.26万 |
| 2020年6月 推定 | 430万 | 7.3万 | 3.48万 | 3.83万 | 5.04万 | 3.01万 | 2.03万 | +2.26万 |
| 2020年5月 | 428万 | 8.74万 | 2.96万 | 5.78万 | 6.94万 | 4.46万 | 2.48万 | +1.8万 |
| 2020年4月 推定 | 426万 | 8.74万 | 2.96万 | 5.78万 | 6.94万 | 4.46万 | 2.48万 | +1.8万 |
| 2020年3月 | 424万 | 10.4万 | 2.77万 | 7.58万 | 10.8万 | 7.15万 | 3.7万 | -4890 |
| 2020年2月 | 425万 | 9.68万 | 3.57万 | 6.11万 | 8.08万 | 5.18万 | 2.9万 | +1.6万 |
| 2020年1月 | 423万 | 11.3万 | 2.67万 | 8.59万 | 8.96万 | 5.93万 | 3.03万 | +2.29万 |
| 2019 | 421万 | 104万 | 36.3万 | 68万 | 98万 | 63.8万 | 34.2万 | +6.3万 |
| 2019年12月 | 421万 | 9.85万 | 2.56万 | 7.29万 | 7.17万 | 4.67万 | 2.5万 | +2.68万 |
| 2019年11月 | 418万 | 10.8万 | 2.79万 | 7.99万 | 10.1万 | 4.31万 | 5.74万 | +7330 |
| 2019年10月 | 417万 | 8.44万 | 3.35万 | 5.09万 | 6.29万 | 4.59万 | 1.7万 | +2.15万 |
| 2019年9月 | 415万 | 6.68万 | 1.61万 | 5.07万 | 7.68万 | 4.86万 | 2.83万 | -1.01万 |
| 2019年8月 | 416万 | 11.2万 | 5.91万 | 5.28万 | 7.36万 | 4.99万 | 2.37万 | +3.83万 |
| 2019年7月 | 412万 | 6.31万 | 1.88万 | 4.43万 | 7.57万 | 4.91万 | 2.66万 | -1.26万 |
| 2019年6月 | 413万 | 6.12万 | 1.32万 | 4.8万 | 8万 | 5万 | 3万 | -1.88万 |
| 2019年5月 | 415万 | 9.61万 | 4.68万 | 4.93万 | 8.43万 | 5.68万 | 2.75万 | +1.18万 |
| 2019年4月 | 414万 | 8.86万 | 2.1万 | 6.76万 | 8.86万 | 5.93万 | 2.94万 | -2 |
| 2019年3月 | 414万 | 9.51万 | 3.46万 | 6.05万 | 9.41万 | 6.59万 | 2.81万 | +996 |
| 2019年2月 | 414万 | 8.96万 | 3.81万 | 5.15万 | 8.34万 | 5.99万 | 2.36万 | +6150 |
| 2019年1月 | 413万 | 8万 | 2.8万 | 5.2万 | 8.85万 | 6.28万 | 2.57万 | -8530 |
| 2018 | 414万 | 90.7万 | 26.7万 | 64万 | 180万 | 127万 | 53.5万 | -89.5万 |
| 2018年12月 | 414万 | 9.09万 | 3.46万 | 5.63万 | 10.2万 | 6.07万 | 4.09万 | -1.07万 |
| 2018年11月 | 415万 | 8.68万 | 3.43万 | 5.25万 | 7.23万 | 5.67万 | 1.56万 | +1.45万 |
| 2018年10月 | 414万 | 7.69万 | 2.96万 | 4.73万 | 7.69万 | 5.48万 | 2.22万 | +2 |
| 2018年9月 | 414万 | 7.43万 | 1.89万 | 5.54万 | 9.5万 | 6.56万 | 2.94万 | -2.07万 |
| 2018年8月 | 416万 | 6.93万 | 2.13万 | 4.79万 | 8.4万 | 5.79万 | 2.61万 | -1.47万 |
| 2018年7月 | 417万 | 5.98万 | 1.44万 | 4.54万 | 15.2万 | 5.74万 | 9.48万 | -9.23万 |
| 2018年6月 | 427万 | -6.93万 | -11.1万 | 4.18万 | 32万 | 28万 | 3.93万 | -38.9万 |
| 2018年5月 | 466万 | 10.5万 | 5.11万 | 5.43万 | 23.2万 | 16.5万 | 6.68万 | -12.7万 |
| 2018年4月 | 478万 | 9.24万 | 3.76万 | 5.47万 | 18.9万 | 15.1万 | 3.86万 | -9.71万 |
| 2018年3月 | 488万 | 10.4万 | 5.05万 | 5.34万 | 18.7万 | 9.77万 | 8.95万 | -8.32万 |
| 2018年2月 | 496万 | 11.3万 | 3.47万 | 7.84万 | 17.7万 | 11.6万 | 6.1万 | -6.39万 |
| 2018年1月 | 503万 | 10.3万 | 5.06万 | 5.28万 | 11.5万 | 10.4万 | 1.12万 | -1.16万 |
| 2017 | 504万 | 110万 | 45.4万 | 64.8万 | 135万 | 101万 | 34.3万 | -25.2万 |
| 2017年12月 | 504万 | 8.56万 | 3.85万 | 4.7万 | 10.6万 | 7.87万 | 2.76万 | -2.07万 |
| 2017年11月 | 506万 | 10.3万 | 3.1万 | 7.2万 | 14.5万 | 10.1万 | 4.35万 | -4.18万 |
| 2017年10月 | 510万 | 10.4万 | 4.79万 | 5.58万 | 10.6万 | 8.04万 | 2.52万 | -1910 |
| 2017年9月 | 510万 | 9.03万 | 3.58万 | 5.44万 | 9.57万 | 7.67万 | 1.9万 | -5430 |
| 2017年8月 | 511万 | 5.74万 | 1.4万 | 4.34万 | 11.3万 | 6.71万 | 4.6万 | -5.56万 |
| 2017年7月 | 516万 | 10万 | 5.2万 | 4.85万 | 12.1万 | 11.2万 | 8300 | -2.01万 |
| 2017年6月 | 518万 | 8.47万 | 3.49万 | 4.98万 | 9.75万 | 7.77万 | 1.98万 | -1.28万 |
| 2017年5月 | 520万 | 5.79万 | 6600 | 5.13万 | 9.39万 | 6.75万 | 2.64万 | -3.6万 |
| 2017年4月 | 523万 | 8.34万 | 3.55万 | 4.79万 | 8.5万 | 6.69万 | 1.82万 | -1670 |
| 2017年3月 | 523万 | 9.08万 | 3.98万 | 5.1万 | 9.25万 | 6.69万 | 2.55万 | -1680 |
| 2017年2月 | 524万 | 9.05万 | 3万 | 6.05万 | 13.5万 | 10.3万 | 3.15万 | -4.4万 |
| 2017年1月 | 528万 | 15.4万 | 8.77万 | 6.63万 | 16.5万 | 11.2万 | 5.24万 | -1.06万 |
| 2016 | 529万 | 113万 | 47.7万 | 65.6万 | 94.7万 | 85.5万 | 9.2万 | +18.6万 |
| 2016年12月 | 529万 | 6.99万 | 3.13万 | 3.86万 | 5.58万 | 4.96万 | 6210 | +1.41万 |
| 2016年11月 推定 | 528万 | 6.99万 | 3.13万 | 3.86万 | 5.58万 | 4.96万 | 6210 | +1.41万 |
| 2016年10月 | 526万 | 17.8万 | 13.7万 | 4.14万 | 5.37万 | 5.02万 | 3470 | +12.5万 |
| 2016年9月 | 514万 | 6.16万 | 1.64万 | 4.52万 | 6.66万 | 5.83万 | 8300 | -5040 |
| 2016年8月 | 514万 | 17.6万 | 10.4万 | 7.23万 | 9.66万 | 8.87万 | 7820 | +7.96万 |
| 2016年7月 | 506万 | 9.33万 | 3.79万 | 5.54万 | 8.52万 | 7.78万 | 7380 | +8130 |
| 2016年6月 | 506万 | 6.16万 | 6230 | 5.53万 | 7.75万 | 6.98万 | 7790 | -1.6万 |
| 2016年5月 | 507万 | 12.7万 | 6.92万 | 5.75万 | 9.34万 | 8.65万 | 6860 | +3.33万 |
| 2016年4月 | 504万 | 8.6万 | 8760 | 7.73万 | 11.5万 | 10万 | 1.45万 | -2.86万 |
| 2016年3月 推定 | 507万 | 8.6万 | 8760 | 7.73万 | 11.5万 | 10万 | 1.45万 | -2.86万 |
| 2016年2月 | 510万 | 6.19万 | 1.32万 | 4.88万 | 6.66万 | 6.21万 | 4460 | -4620 |
| 2016年1月 推定 | 510万 | 6.19万 | 1.32万 | 4.88万 | 6.66万 | 6.21万 | 4460 | -4620 |
| 2015 | 510万 | 80.8万 | 13.7万 | 67.1万 | 93.3万 | 87.2万 | 6.1万 | -12.5万 |
| 2015年12月 推定 | 510万 | 6.19万 | 1.32万 | 4.88万 | 6.66万 | 6.21万 | 4460 | -4620 |
| 2015年11月 | 511万 | 11.3万 | 1.12万 | 10.1万 | 13.3万 | 12.7万 | 5540 | -2.02万 |
| 2015年10月 | 513万 | 5.08万 | 1.49万 | 3.59万 | 4.99万 | 4.63万 | 3700 | +867 |
| 2015年9月 推定 | 513万 | 5.08万 | 1.49万 | 3.59万 | 4.99万 | 4.63万 | 3700 | +866 |
| 2015年8月 | 513万 | 6.82万 | 1.24万 | 5.57万 | 8.22万 | 7.9万 | 3150 | -1.4万 |
| 2015年7月 | 514万 | 7.48万 | 1.06万 | 6.41万 | 8.59万 | 8.02万 | 5680 | -1.11万 |
| 2015年6月 | 515万 | 11万 | 1.45万 | 9.59万 | 10.5万 | 9.54万 | 9830 | +5140 |
| 2015年5月 | 515万 | 8.27万 | 1.51万 | 6.76万 | 9.58万 | 9万 | 5790 | -1.31万 |
| 2015年4月 | 516万 | 6.8万 | 1.51万 | 5.29万 | 8.66万 | 8.21万 | 4490 | -1.86万 |
| 2015年3月 | 518万 | 7.48万 | 1.07万 | 6.41万 | 8.79万 | 8.21万 | 5790 | -1.31万 |
