---
title: "FrontPageを使用しているウェブサイト：リストのダウンロードと統計"
description: "FrontPageを使用する150,048件のウェブサイトのリストをダウンロード。各行に技術スタック、IP、ホスティング国、HTTPステータス、ランキング、ドメインの日付を収録。単一ファイル、毎日再構築。"
url: https://webatla.com/ja/technology/frontpage
---

[ホーム](https://webatla.com/ja)
›
[テクノロジー](https://webatla.com/ja/technology)

›
[エディタ](https://webatla.com/ja/technology?category=Editors)

›
FrontPage

![FrontPage](https://webatla.com/assets/tech-logos/frontpage.png)

# FrontPageを使用しているウェブサイトをダウンロード

現在、150,048サイトがFrontPageを使用中です。

[統計を見る](https://webatla.com/ja/technology/frontpage#history)

本日のFrontPageファイルの内容

150,048件のウェブサイト

14列 · 2026年11月18日更新

[Technologiesデータセット全体](https://webatla.com/ja/datasets/technologies)が付属します。314,090,306件のウェブサイト、3,000+種類の技術、技術別・国別・TLD別の既製ファイル。

[Technologiesを購入 · €159 / 月](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies&cta=hero)
[プレビューをダウンロード](https://webatla.com/api/v1/sample/technology/frontpage?dataset=technologies&cta=hero)

## FrontPageサイトのデータセット

2つのデータセットに、FrontPageを使用するすべてのウェブサイトが含まれています。Technologies列で確認できます。

**Technologies · €159 / 月 · 150,048 行 · 14 列 · webatla-technologies-frontpage-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | PR value | Harmonic value | Domain creation date | Domain expiration date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dnjournal.com | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 188.114.96.3 | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | {…} | 2026-11-15 | HTTP/3, FrontPage, Cloudflare, Open Graph | 0.0000069915 | 15,314,536 | 2002-11-12 | 2028-11-12 |
| north.ca | [ca](https://webatla.com/ja/tld/ca) | [ca](https://webatla.com/ja/tld/ca) | ICANN | HTTP 200 | 216.251.43.17 | [CA](https://webatla.com/ja/country/ca) | {"x-twitter":["http://twitter.com/toronto"]} | 2026-11-12 | Google Analytics GA4 G-7P83L03K27 , HSTS, HTTP/2, Favicon, Sectigo, FrontPage 12.0 | 0.000000494118 | 14,449,364 | 2008-03-26 | 2027-03-26 |
| neilpapworth.com | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 66.96.149.1 | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | {"youtube":["http://youtube.com/bestbuy"]} | 2026-11-12 | [HTTP/2](https://webatla.com/ja/technology/http-2), [FrontPage](https://webatla.com/ja/technology/frontpage) 5.0 | 0.000000269969 | 14,613,289 | 2006-08-14 | 2027-08-14 |
| pollingreport.com | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 192.185.52.194 | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | {…} | 2026-11-13 | Google AdSense ca-pub-3828663341233991 , RSS, Favicon, Twitter, FrontPage 5.0 , Hostgator, Apache HTTP Server | 0.000000244845 | 17,459,790 | 1998-02-25 | 2027-02-24 |
| techlawjournal.com | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 64.29.145.9 | [CA](https://webatla.com/ja/country/ca) | {"x-twitter":["https://twitter.com/TechLawJournal"]} | 2026-10-26 | [PayPal](https://webatla.com/ja/technology/paypal), [FrontPage](https://webatla.com/ja/technology/frontpage) 5.0 | 0.000000180088 | 14,869,876 | 1998-02-11 | 2028-02-10 |

**All data · €599 / 月 · 150,048 行 · 23 列 · webatla-all-data-frontpage-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | DNS last data checked | DNS Status | DNS records | PR value | Harmonic value | RDAP/WHOIS last data checked | RDAP/WHOIS method | Domain creation date | Domain expiration date | Domain last changed | Registrar | RDAP/WHOIS Record | Response Status RDAP/WHOIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dnjournal.com | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 188.114.96.3 | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | {…} | 2026-11-15 | HTTP/3, FrontPage, Cloudflare, Open Graph | 2026-11-15 | TRUE | {…} | 0.0000069915 | 15,314,536 | 2026-11-11 | RDAP | 2002-11-12 | 2028-11-12 | 2026-03-05 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | {…} | Domain is active |
| north.ca | [ca](https://webatla.com/ja/tld/ca) | [ca](https://webatla.com/ja/tld/ca) | ICANN | HTTP 200 | 216.251.43.17 | [CA](https://webatla.com/ja/country/ca) | {"x-twitter":["http://twitter.com/toronto"]} | 2026-11-12 | Google Analytics GA4 G-7P83L03K27 , HSTS, HTTP/2, Favicon, Sectigo, FrontPage 12.0 | 2026-11-12 | TRUE | {…} | 0.000000494118 | 14,449,364 | 2025-06-21 | RDAP | 2008-03-26 | 2027-03-26 | 2025-06-21 | Namespro Solutions Inc. | {…} | Domain is active |
| neilpapworth.com | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 66.96.149.1 | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | {"youtube":["http://youtube.com/bestbuy"]} | 2026-11-12 | [HTTP/2](https://webatla.com/ja/technology/http-2), [FrontPage](https://webatla.com/ja/technology/frontpage) 5.0 | 2026-11-14 | TRUE | {…} | 0.000000269969 | 14,613,289 | 2026-08-13 | RDAP | 2006-08-14 | 2027-08-14 | 2026-07-30 | Tucows Domains Inc. | {…} | Domain is active |
| pollingreport.com | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 192.185.52.194 | [US](https://webatla.com/ja/country/us) | {…} | 2026-11-13 | Google AdSense ca-pub-3828663341233991 , RSS, Favicon, Twitter, FrontPage 5.0 , Hostgator, Apache HTTP Server | 2026-11-14 | TRUE | {…} | 0.000000244845 | 17,459,790 | 2026-01-26 | RDAP | 1998-02-25 | 2027-02-24 | 2026-01-26 | Network Solutions, LLC | {…} | Domain is active |
| techlawjournal.com | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | [com](https://webatla.com/ja/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 64.29.145.9 | [CA](https://webatla.com/ja/country/ca) | {"x-twitter":["https://twitter.com/TechLawJournal"]} | 2026-10-26 | [PayPal](https://webatla.com/ja/technology/paypal), [FrontPage](https://webatla.com/ja/technology/frontpage) 5.0 | 2026-11-13 | TRUE | {…} | 0.000000180088 | 14,869,876 | 2025-07-04 | RDAP | 1998-02-11 | 2028-02-10 | 2025-07-04 | GoDaddy.com, LLC | {…} | Domain is active |

[↓ プレビューをダウンロード（20行、無料）](https://webatla.com/api/v1/sample/technology/frontpage?dataset=technologies)
[Technologies を購入 · €159 / 月](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies)

## FrontPageを使用しているウェブサイトはいくつありますか？

2026年11月18日時点でFrontPageを使用しているウェブサイトは150,048件です。

2023年10月から2026年10月までに、FrontPageのサイト数の増減は-54%でした。

過去12か月で、2.41万件のサイトが流入し、8.46万件が流出しました。

2026年11月から集計モデルが変わりました。

データ表

**FrontPage：コンテンツのあるサイトの月別データ。稼働サイト合計は月末の数、その他の列はその月の増減です。2026年10月のwebatla全数調査に合わせて算出しました。2026年11月から集計モデルが変わりました。最後の点は本日のファイルです。その技術が検出されたすべてのウェブサイトを含みます。**

| 月 | 稼働サイト合計 | 流入 | 新規サイト | 乗り換えて導入 | 流出 | 利用をやめた | 閉鎖 | 純増減 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月18日 | 150,048 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 2026 1月から10月 | 15.1万 | 2.04万 | 9920 | 1.05万 | 7.32万 | 2.63万 | 4.7万 | -5.28万 |
| 2026年10月 正確 | 15.1万 | 876 | 494 | 382 | 3090 | 2030 | 1070 | -2220 |
| 2026年9月 | 15.3万 | 1590 | 929 | 665 | 9100 | 3960 | 5140 | -7510 |
| 2026年8月 | 16.1万 | 2030 | 1070 | 966 | 8510 | 2860 | 5660 | -6480 |
| 2026年7月 | 16.7万 | 1890 | 953 | 933 | 8790 | 2960 | 5830 | -6910 |
| 2026年6月 | 17.4万 | 2510 | 1340 | 1170 | 8130 | 2380 | 5750 | -5620 |
| 2026年5月 | 18万 | 1770 | 635 | 1140 | 7570 | 2370 | 5200 | -5800 |
| 2026年4月 | 18.5万 | 2540 | 1250 | 1290 | 9080 | 2510 | 6570 | -6540 |
| 2026年3月 | 19.2万 | 3880 | 2530 | 1350 | 6260 | 2270 | 3990 | -2380 |
| 2026年2月 | 19.4万 | 704 | -658 | 1360 | 5930 | 2450 | 3480 | -5230 |
| 2026年1月 | 19.9万 | 2600 | 1380 | 1220 | 6760 | 2470 | 4290 | -4160 |
| 2025 | 20.4万 | 2.17万 | 7410 | 1.43万 | 7.31万 | 3.31万 | 4万 | -5.14万 |
| 2025年12月 | 20.4万 | 1750 | 444 | 1310 | 4550 | 2120 | 2430 | -2790 |
| 2025年11月 | 20.6万 | 1910 | 595 | 1320 | 6860 | 2390 | 4470 | -4950 |
| 2025年10月 | 21.1万 | 1440 | 248 | 1190 | 5130 | 2280 | 2850 | -3690 |
| 2025年9月 | 21.5万 | 2060 | 783 | 1280 | 5660 | 2140 | 3520 | -3590 |
| 2025年8月 | 21.9万 | 1880 | 861 | 1020 | 6330 | 2460 | 3870 | -4450 |
| 2025年7月 | 22.3万 | 2900 | 1630 | 1270 | 6860 | 3190 | 3680 | -3970 |
| 2025年6月 | 22.7万 | 177 | -1160 | 1330 | 7650 | 4000 | 3640 | -7470 |
| 2025年5月 | 23.5万 | 2340 | 1070 | 1270 | 5490 | 2610 | 2880 | -3150 |
| 2025年4月 | 23.8万 | 1630 | 1100 | 533 | 6610 | 3670 | 2940 | -4970 |
| 2025年3月 | 24.3万 | 2060 | 685 | 1380 | 5720 | 1720 | 4000 | -3660 |
| 2025年2月 | 24.6万 | 1940 | 738 | 1200 | 4650 | 2770 | 1880 | -2710 |
| 2025年1月 | 24.9万 | 1620 | 408 | 1210 | 7610 | 3720 | 3890 | -5990 |
| 2024 | 25.5万 | 2.96万 | 1.23万 | 1.72万 | 9.34万 | 4.47万 | 4.87万 | -6.39万 |
| 2024年12月 | 25.5万 | 1930 | 553 | 1380 | 6690 | 3380 | 3310 | -4760 |
| 2024年11月 | 26万 | 2750 | 1230 | 1520 | 7130 | 3340 | 3790 | -4380 |
| 2024年10月 | 26.4万 | 3040 | 1400 | 1640 | 6750 | 3280 | 3470 | -3710 |
| 2024年9月 | 26.8万 | 917 | -394 | 1310 | 8290 | 3880 | 4420 | -7380 |
| 2024年8月 | 27.5万 | 3200 | 1450 | 1750 | 1.25万 | 3570 | 8900 | -9270 |
| 2024年7月 | 28.5万 | 2650 | 653 | 2000 | 1.04万 | 4420 | 5960 | -7730 |
| 2024年6月 | 29.2万 | 2390 | 325 | 2060 | 9730 | 4590 | 5140 | -7350 |
| 2024年5月 | 30万 | 5180 | 3520 | 1670 | 1.01万 | 5780 | 4370 | -4970 |
| 2024年4月 | 30.5万 | 2310 | 1250 | 1070 | 5850 | 3280 | 2570 | -3540 |
| 2024年3月 推定 | 30.8万 | 2310 | 1250 | 1070 | 5850 | 3280 | 2570 | -3540 |
| 2024年2月 | 31.2万 | 1440 | 551 | 888 | 5070 | 2950 | 2120 | -3630 |
| 2024年1月 推定 | 31.5万 | 1440 | 550 | 888 | 5070 | 2950 | 2120 | -3630 |
| 2023 | 31.9万 | 2.22万 | 8120 | 1.4万 | 5.71万 | 3.45万 | 2.26万 | -3.49万 |
| 2023年12月 推定 | 31.9万 | 1440 | 550 | 888 | 5070 | 2950 | 2120 | -3630 |
| 2023年11月 | 32.3万 | 1830 | 96 | 1740 | 5220 | 3320 | 1900 | -3390 |
| 2023年10月 推定 | 32.6万 | 1830 | 95 | 1740 | 5220 | 3320 | 1900 | -3390 |
| 2023年9月 | 32.9万 | 1510 | 767 | 747 | 4220 | 2150 | 2070 | -2710 |
| 2023年8月 推定 | 33.2万 | 1510 | 767 | 747 | 4220 | 2150 | 2070 | -2710 |
| 2023年7月 推定 | 33.5万 | 1510 | 767 | 747 | 4220 | 2150 | 2070 | -2710 |
| 2023年6月 推定 | 33.7万 | 1510 | 767 | 747 | 4220 | 2150 | 2070 | -2710 |
| 2023年5月 | 34万 | 2380 | 980 | 1400 | 5150 | 3530 | 1620 | -2770 |
| 2023年4月 推定 | 34.3万 | 2380 | 981 | 1400 | 5150 | 3530 | 1620 | -2770 |
| 2023年3月 | 34.6万 | 2220 | 879 | 1340 | 4590 | 3090 | 1500 | -2370 |
| 2023年2月 推定 | 34.8万 | 2220 | 879 | 1340 | 4590 | 3090 | 1500 | -2370 |
| 2023年1月 | 35万 | 1800 | 591 | 1210 | 5220 | 3110 | 2110 | -3420 |
| 2022 | 35.4万 | 2.4万 | 9020 | 1.5万 | 6.78万 | 4.24万 | 2.55万 | -4.38万 |
| 2022年12月 推定 | 35.4万 | 1800 | 592 | 1210 | 5220 | 3110 | 2110 | -3420 |
| 2022年11月 | 35.7万 | 1320 | 216 | 1110 | 5350 | 3120 | 2240 | -4030 |
| 2022年10月 推定 | 36.1万 | 1320 | 215 | 1110 | 5350 | 3120 | 2240 | -4030 |
| 2022年9月 | 36.5万 | 4140 | 1920 | 2220 | 9840 | 5990 | 3850 | -5700 |
| 2022年8月 | 37.1万 | 2000 | 832 | 1170 | 3660 | 2420 | 1240 | -1660 |
| 2022年7月 推定 | 37.3万 | 2000 | 832 | 1170 | 3660 | 2420 | 1240 | -1660 |
| 2022年6月 | 37.4万 | 3700 | 1160 | 2540 | 7710 | 5050 | 2650 | -4000 |
| 2022年5月 | 37.8万 | 1550 | 756 | 793 | 5330 | 3320 | 2020 | -3790 |
| 2022年4月 推定 | 38.2万 | 1550 | 755 | 793 | 5330 | 3320 | 2020 | -3790 |
| 2022年3月 推定 | 38.6万 | 1550 | 756 | 793 | 5330 | 3320 | 2020 | -3790 |
| 2022年2月 推定 | 39万 | 1550 | 755 | 793 | 5330 | 3320 | 2020 | -3790 |
| 2022年1月 | 39.3万 | 1510 | 229 | 1280 | 5700 | 3880 | 1830 | -4190 |
| 2021 | 39.8万 | 3.72万 | 1.37万 | 2.35万 | 8.87万 | 5.69万 | 3.18万 | -5.15万 |
| 2021年12月 推定 | 39.8万 | 1510 | 230 | 1280 | 5700 | 3880 | 1830 | -4190 |
| 2021年11月 | 40.2万 | 4740 | 2060 | 2680 | 9860 | 6590 | 3270 | -5130 |
| 2021年10月 | 40.7万 | 3300 | 899 | 2400 | 9120 | 5930 | 3180 | -5820 |
| 2021年9月 | 41.3万 | 2740 | 1310 | 1430 | 5710 | 3490 | 2220 | -2980 |
| 2021年8月 推定 | 41.6万 | 2740 | 1310 | 1430 | 5710 | 3490 | 2220 | -2980 |
| 2021年7月 | 41.9万 | 1490 | -651 | 2140 | 9640 | 6190 | 3450 | -8160 |
| 2021年6月 | 42.7万 | 458 | -2120 | 2570 | 1.21万 | 7740 | 4340 | -1.16万 |
| 2021年5月 | 43.9万 | 6230 | 4170 | 2060 | 8500 | 5940 | 2560 | -2280 |
| 2021年4月 | 44.1万 | 4010 | 2210 | 1800 | 3630 | 1860 | 1760 | +386 |
| 2021年3月 推定 | 44万 | 4010 | 2210 | 1800 | 3630 | 1860 | 1760 | +385 |
| 2021年2月 | 44万 | 3590 | 947 | 2640 | 9570 | 6470 | 3110 | -5990 |
| 2021年1月 | 44.6万 | 2430 | 1120 | 1310 | 5520 | 3430 | 2090 | -3100 |
| 2020 | 44.9万 | 3.48万 | 1.13万 | 2.35万 | 12.5万 | 8.11万 | 4.42万 | -9.05万 |
| 2020年12月 推定 | 44.9万 | 2430 | 1120 | 1310 | 5520 | 3430 | 2090 | -3100 |
| 2020年11月 | 45.2万 | 2860 | 643 | 2210 | 8410 | 5430 | 2980 | -5550 |
| 2020年10月 | 45.8万 | 3000 | 632 | 2370 | 9350 | 5980 | 3370 | -6350 |
| 2020年9月 | 46.4万 | 2540 | 421 | 2120 | 1.23万 | 7750 | 4510 | -9720 |
| 2020年8月 | 47.4万 | 2600 | 312 | 2290 | 1.04万 | 6890 | 3560 | -7850 |
| 2020年7月 | 48.2万 | 2870 | 1740 | 1130 | 6770 | 4170 | 2600 | -3900 |
| 2020年6月 推定 | 48.6万 | 2870 | 1740 | 1130 | 6770 | 4170 | 2600 | -3900 |
| 2020年5月 | 49万 | 1360 | 169 | 1190 | 1.01万 | 6420 | 3700 | -8760 |
| 2020年4月 推定 | 49.8万 | 1360 | 168 | 1190 | 1.01万 | 6420 | 3700 | -8760 |
| 2020年3月 | 50.7万 | 1550 | -828 | 2380 | 1.79万 | 1.17万 | 6220 | -1.64万 |
| 2020年2月 | 52.3万 | 6770 | 3390 | 3380 | 1.44万 | 9940 | 4430 | -7600 |
| 2020年1月 | 53.1万 | 4650 | 1810 | 2840 | 1.32万 | 8790 | 4460 | -8600 |
| 2019 | 54万 | 8.46万 | 2.12万 | 6.34万 | 18.3万 | 11.7万 | 6.63万 | -9.87万 |
| 2019年12月 | 54万 | 3440 | 1790 | 1660 | 1.49万 | 7820 | 7110 | -1.15万 |
| 2019年11月 | 55.1万 | 2810 | 282 | 2530 | 1.45万 | 6990 | 7480 | -1.17万 |
| 2019年10月 | 56.3万 | 1.21万 | 8740 | 3380 | 1.31万 | 1.11万 | 2050 | -1020 |
| 2019年9月 | 56.4万 | 183 | -2390 | 2570 | 1.44万 | 9300 | 5060 | -1.42万 |
| 2019年8月 | 57.8万 | 1.22万 | 8970 | 3250 | 1.32万 | 8990 | 4160 | -932 |
| 2019年7月 | 57.9万 | -122 | -2770 | 2640 | 1.48万 | 9520 | 5250 | -1.49万 |
| 2019年6月 | 59.4万 | 314 | -4880 | 5200 | 2.05万 | 1.33万 | 7210 | -2.02万 |
| 2019年5月 | 61.4万 | 9210 | 2800 | 6410 | 1.96万 | 1.34万 | 6290 | -1.04万 |
| 2019年4月 | 62.4万 | 1.26万 | 1110 | 1.15万 | 1.6万 | 9800 | 6210 | -3370 |
| 2019年3月 | 62.8万 | 1.73万 | 3740 | 1.36万 | 1.51万 | 9330 | 5760 | +2250 |
| 2019年2月 | 62.6万 | 1.1万 | 3340 | 7660 | 1.31万 | 8440 | 4710 | -2140 |
| 2019年1月 | 62.8万 | 3420 | 414 | 3010 | 1.4万 | 9020 | 5010 | -1.06万 |
| 2018 | 63.8万 | 8.92万 | 5.33万 | 3.6万 | 36.8万 | 23.5万 | 13.3万 | -27.8万 |
| 2018年12月 | 63.8万 | 5170 | 2350 | 2820 | 1.64万 | 7890 | 8470 | -1.12万 |
| 2018年11月 | 64.9万 | 5240 | 3040 | 2200 | 1.11万 | 7950 | 3150 | -5860 |
| 2018年10月 | 65.5万 | 1.25万 | 5920 | 6550 | 2.51万 | 2.07万 | 4390 | -1.26万 |
| 2018年9月 | 66.8万 | 3890 | 2450 | 1440 | 1.78万 | 1.13万 | 6520 | -1.39万 |
| 2018年8月 | 68.2万 | 3340 | 691 | 2650 | 1.74万 | 1.07万 | 6740 | -1.41万 |
| 2018年7月 | 69.6万 | 2080 | -706 | 2790 | 3.38万 | 1.01万 | 2.36万 | -3.17万 |
| 2018年6月 | 72.8万 | 1.18万 | 8650 | 3140 | 4.37万 | 3.56万 | 8050 | -3.19万 |
| 2018年5月 | 75.9万 | 7090 | 4250 | 2840 | 4.72万 | 3.15万 | 1.57万 | -4.01万 |
| 2018年4月 | 80万 | 5540 | 2640 | 2900 | 3.58万 | 2.58万 | 1.01万 | -3.03万 |
| 2018年3月 | 83万 | 1.05万 | 8020 | 2520 | 4.84万 | 2.12万 | 2.72万 | -3.78万 |
| 2018年2月 | 86.8万 | -860 | -4120 | 3260 | 5.22万 | 3.47万 | 1.74万 | -5.3万 |
| 2018年1月 | 92.1万 | 2.3万 | 2.01万 | 2880 | 1.88万 | 1.71万 | 1740 | +4130 |
| 2017 | 91.7万 | 10.3万 | 3.5万 | 6.79万 | 23.6万 | 16.9万 | 6.7万 | -13.3万 |
| 2017年12月 | 91.7万 | 2330 | -367 | 2700 | 2.02万 | 1.58万 | 4440 | -1.79万 |
| 2017年11月 | 93.4万 | 6040 | 1100 | 4940 | 2.43万 | 1.65万 | 7760 | -1.82万 |
| 2017年10月 | 95.3万 | 1.05万 | 5670 | 4810 | 2.37万 | 1.88万 | 4930 | -1.32万 |
| 2017年9月 | 96.6万 | 1.02万 | 5650 | 4540 | 2.07万 | 1.66万 | 4120 | -1.05万 |
| 2017年8月 | 97.6万 | -4420 | -1.16万 | 7140 | 2.74万 | 1.56万 | 1.17万 | -3.18万 |
| 2017年7月 | 101万 | 2.11万 | 1.81万 | 2960 | 9790 | 8830 | 956 | +1.13万 |
| 2017年6月 | 99.7万 | 1.02万 | 3580 | 6580 | 1.32万 | 9690 | 3490 | -3020 |
| 2017年5月 | 100万 | -1970 | -1.06万 | 8660 | 1.93万 | 1.38万 | 5490 | -2.13万 |
| 2017年4月 | 102万 | 2.31万 | 1.94万 | 3620 | 1.15万 | 8560 | 2970 | +1.15万 |
| 2017年3月 | 101万 | 6420 | -2170 | 8590 | 2.19万 | 1.52万 | 6620 | -1.54万 |
| 2017年2月 | 103万 | 1690 | -8620 | 1.03万 | 2.18万 | 1.49万 | 6970 | -2.02万 |
| 2017年1月 | 105万 | 1.78万 | 1.48万 | 3040 | 2.27万 | 1.52万 | 7530 | -4860 |
| 2016 | 105万 | 17.5万 | 9.44万 | 8.05万 | 32.2万 | 30万 | 2.18万 | -14.7万 |
| 2016年12月 | 105万 | 1.07万 | 6190 | 4500 | 1.08万 | 9540 | 1290 | -133 |
| 2016年11月 推定 | 105万 | 1.07万 | 6190 | 4500 | 1.08万 | 9540 | 1290 | -134 |
| 2016年10月 | 105万 | 3.06万 | 2.89万 | 1750 | 1.22万 | 1.16万 | 589 | +1.84万 |
| 2016年9月 | 103万 | 2880 | 1410 | 1470 | 1.42万 | 1.24万 | 1730 | -1.13万 |
| 2016年8月 | 104万 | 5.75万 | 1.97万 | 3.78万 | 9.04万 | 8.85万 | 1930 | -3.29万 |
| 2016年7月 | 108万 | 2670 | 781 | 1890 | 1.79万 | 1.63万 | 1610 | -1.53万 |
| 2016年6月 | 109万 | 4260 | 2310 | 1950 | 1.69万 | 1.49万 | 2030 | -1.26万 |
| 2016年5月 | 110万 | 4.23万 | 2.46万 | 1.76万 | 6.55万 | 6.34万 | 2010 | -2.32万 |
| 2016年4月 | 113万 | 3820 | 1000 | 2820 | 2.63万 | 2.28万 | 3430 | -2.24万 |
| 2016年3月 推定 | 115万 | 3820 | 999 | 2820 | 2.63万 | 2.28万 | 3430 | -2.24万 |
| 2016年2月 | 117万 | 2800 | 1140 | 1660 | 1.53万 | 1.41万 | 1230 | -1.25万 |
| 2016年1月 推定 | 118万 | 2800 | 1140 | 1660 | 1.53万 | 1.41万 | 1230 | -1.25万 |
| 2015 | 120万 | 4.29万 | 1.21万 | 3.08万 | 26.8万 | 25万 | 1.74万 | -22.5万 |
| 2015年12月 推定 | 120万 | 2800 | 1140 | 1660 | 1.53万 | 1.41万 | 1230 | -1.25万 |
| 2015年11月 | 121万 | 4380 | 741 | 3630 | 3.43万 | 3.27万 | 1590 | -2.99万 |
| 2015年10月 | 124万 | 3830 | 1970 | 1870 | 1.38万 | 1.28万 | 973 | -9940 |
| 2015年9月 推定 | 125万 | 3830 | 1970 | 1870 | 1.38万 | 1.28万 | 973 | -9940 |
| 2015年8月 | 126万 | 4490 | 1410 | 3080 | 2.39万 | 2.3万 | 864 | -1.94万 |
| 2015年7月 | 128万 | 3660 | 798 | 2870 | 2.41万 | 2.25万 | 1600 | -2.04万 |
| 2015年6月 | 130万 | 7050 | 2310 | 4740 | 2.92万 | 2.69万 | 2340 | -2.22万 |
| 2015年5月 | 132万 | 4320 | 1200 | 3130 | 2.53万 | 2.36万 | 1670 | -2.09万 |
| 2015年4月 | 134万 | 4330 | 1660 | 2670 | 2.4万 | 2.25万 | 1470 | -1.96万 |
| 2015年3月 | 136万 | -331 | -2060 | 1730 | 3.93万 | 3.7万 | 2250 | -3.96万 |
| 2015年2月 | 140万 | 4530 | 983 | 3550 | 2.5万 | 2.25万 | 2470 | -2.04万 |
| 2015年1月 | 142万 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |

**稼働サイト合計** FrontPageを使用している稼働中のサイト。

**流入** FrontPageを使う新規サイト、またはFrontPageに乗り換えたサイト。

**流出** FrontPageの利用をやめたサイト、または閉鎖したサイト。

**FrontPageサイトに占める%** その月のFrontPageサイト全体に対する割合。

この数値を引用

2026年11月18日時点でFrontPageを使用しているウェブサイトは150,048件でした(webatla、webatla.com/ja/technology/frontpage)。

このページへのリンクを付ければ自由に引用できます。

## ファイルで絞り込める項目

これらは本日のファイルの行数なので、ダウンロード後に同じ数を再現できます。

### ホスティング国

| ホスティング国 | サイト数 | シェア |
| --- | --- | --- |
| 🇩🇪 [ドイツ](https://webatla.com/ja/country/de) | 53,295 | 35.8% |
| 🇺🇸 [アメリカ合衆国](https://webatla.com/ja/country/us) | 41,810 | 28.1% |
| 🇮🇹 [イタリア](https://webatla.com/ja/country/it) | 8,807 | 5.9% |
| 🇩🇰 [デンマーク](https://webatla.com/ja/country/dk) | 4,690 | 3.1% |
| 🇬🇧 [イギリス](https://webatla.com/ja/country/gb) | 4,603 | 3.1% |
| 🇨🇦 [カナダ](https://webatla.com/ja/country/ca) | 4,261 | 2.9% |
| 🇫🇷 [フランス](https://webatla.com/ja/country/fr) | 3,433 | 2.3% |
| 🇳🇱 [オランダ](https://webatla.com/ja/country/nl) | 3,354 | 2.3% |
| 🇯🇵 [日本](https://webatla.com/ja/country/jp) | 2,279 | 1.5% |
| 🇨🇭 [スイス](https://webatla.com/ja/country/ch) | 2,041 | 1.4% |
| 🇨🇿 [チェコ](https://webatla.com/ja/country/cz) | 1,730 | 1.2% |
| 🇹🇷 [トルコ](https://webatla.com/ja/country/tr) | 1,678 | 1.1% |
| 🇧🇷 [ブラジル](https://webatla.com/ja/country/br) | 1,623 | 1.1% |
| 🇭🇰 [香港](https://webatla.com/ja/country/hk) | 1,340 | 0.9% |
| 🇸🇪 [スウェーデン](https://webatla.com/ja/country/se) | 1,067 | 0.7% |
| 🇦🇹 [オーストリア](https://webatla.com/ja/country/at) | 1,024 | 0.7% |
| 🇮🇳 [インド](https://webatla.com/ja/country/in) | 1,014 | 0.7% |
| 🇨🇳 [中国](https://webatla.com/ja/country/cn) | 953 | 0.6% |
| 🇦🇺 [オーストラリア](https://webatla.com/ja/country/au) | 836 | 0.6% |
| 🇵🇱 [ポーランド](https://webatla.com/ja/country/pl) | 826 | 0.6% |
| 🇪🇸 [スペイン](https://webatla.com/ja/country/es) | 796 | 0.5% |
| 🇷🇺 [ロシア](https://webatla.com/ja/country/ru) | 729 | 0.5% |
| 🇳🇴 [ノルウェー](https://webatla.com/ja/country/no) | 661 | 0.4% |
| 🇸🇰 [スロバキア](https://webatla.com/ja/country/sk) | 639 | 0.4% |
