---
title: "Websites, die YouTube nutzen: Liste zum Download und Statistiken"
description: "Laden Sie die Liste der 2.015.503 Websites mit YouTube herunter, pro Zeile mit Stack, IP, Hosting-Land, HTTP-Status, Ranking und Datumsangaben der Domain. Eine Datei, täglich neu erstellt."
url: https://webatla.com/de/technology/youtube
---

[Startseite](https://webatla.com/de)
›
[Technologien](https://webatla.com/de/technology)

›
[Videoplayer](https://webatla.com/de/technology?category=Video%20players)

›
YouTube

![YouTube](https://webatla.com/assets/tech-logos/youtube.png)

# Websites herunterladen, die YouTube nutzen

Derzeit nutzen 2.015.503 aktive Websites YouTube

[Statistik ansehen](https://webatla.com/de/technology/youtube#history)

In der heutigen YouTube-Datei

2.015.503 Websites

14 Spalten · aktualisiert am 18. Nov. 2026

Sie erhalten dazu den [gesamten Technologies-Datensatz](https://webatla.com/de/datasets/technologies). 313.947.451 Websites, 3.000+ Technologien, fertige Dateien nach Technologie, Land und TLD.

[Technologies kaufen · €159 / Monat](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies&cta=hero)
[Vorschau herunterladen](https://webatla.com/api/v1/sample/technology/youtube?dataset=technologies&cta=hero)

## Datensätze zu Websites mit YouTube

Zwei Datensätze enthalten jede Website mit YouTube. Sie finden die Angabe in der Spalte Technologies.

**Technologies · €159 / Monat · 2.015.503 Zeilen · 14 Spalten · webatla-technologies-youtube-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | PR value | Harmonic value | Domain creation date | Domain expiration date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| youtube.com | [com](https://webatla.com/de/tld/com) | [com](https://webatla.com/de/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 142.251.20.136 | [US](https://webatla.com/de/country/us) | {…} | 2026-11-01 | HSTS, HTTP/3, Favicon, YouTube, Open Graph, Priority Hints, Google Font API, Google Site Verification, Facebook Domain Verification | 0.00470753 | 26,246,026 | 2005-02-15 | 2027-02-15 |
| sinditamaraty.org.br | [org.br](https://webatla.com/de/tld/br) | [br](https://webatla.com/de/tld/br) | ICANN | HTTP 200 | 104.21.85.161 | [US](https://webatla.com/de/country/us) | {…} | 2026-10-26 | Google Analytics GA4 G-E0GHYJD65W , PHP, RSS, Slick, HTTP/3, Joomla, jQuery, Favicon, YouTube, Bootstrap | 0.000118379 | 14,487,263 | 2009-06-04 | 2028-06-04 |
| sourceforge.net | [net](https://webatla.com/de/tld/net) | [net](https://webatla.com/de/tld/net) | ICANN | HTTP 200 | 104.18.12.149 | [US](https://webatla.com/de/country/us) | {…} | 2026-10-25 | Google Analytics GA4 G-1H226E4E4L , RSS, HSTS, HTTP/3, Favicon, YouTube, SparkPost, Cloudflare, Google Site Verification, Cloudflare Bot Management | 0.0000868166 | 19,526,540 | 1999-08-08 | 2027-08-08 |
| mediasmarts.ca | [ca](https://webatla.com/de/tld/ca) | [ca](https://webatla.com/de/tld/ca) | ICANN | HTTP 200 | 104.26.10.32 | [US](https://webatla.com/de/country/us) | {…} | 2026-11-10 | PHP, cdnjs, Drupal 11 , HTTP/2, jQuery, Favicon, YouTube, hreflang, MailChimp, Cloudflare | 0.0000338582 | 18,629,832 | 2011-06-20 | 2027-06-20 |
| themix.org.uk | [org.uk](https://webatla.com/de/tld/uk) | [uk](https://webatla.com/de/tld/uk) | ICANN | HTTP 200 | 185.44.252.131 | [GB](https://webatla.com/de/country/gb) | {…} | 2026-10-29 | Google Analytics G-W6H1MZLKKG UA-3057085-1 +1 , Google Tag Manager GTM-TXHT4M , PWA, Django, HTTP/2, Python, Favicon, Wagtail, YouTube, Sendgrid | 0.0000304159 | 18,588,876 | 2001-12-04 | 2029-12-04 |

**All data · €599 / Monat · 2.015.503 Zeilen · 23 Spalten · webatla-all-data-youtube-2026-11-18.jsonl.zst**

| Domain | TLD suffix | TLD | Domain type | HTTP status | IP address | Country by IP | Social networks | Technologies last data checked | Technologies | DNS last data checked | DNS Status | DNS records | PR value | Harmonic value | RDAP/WHOIS last data checked | RDAP/WHOIS method | Domain creation date | Domain expiration date | Domain last changed | Registrar | RDAP/WHOIS Record | Response Status RDAP/WHOIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| youtube.com | [com](https://webatla.com/de/tld/com) | [com](https://webatla.com/de/tld/com) | ICANN | HTTP 200 | 142.251.20.136 | [US](https://webatla.com/de/country/us) | {…} | 2026-11-01 | HSTS, HTTP/3, Favicon, YouTube, Open Graph, Priority Hints, Google Font API, Google Site Verification, Facebook Domain Verification | 2026-11-11 | TRUE | {…} | 0.00470753 | 26,246,026 | 2026-01-17 | RDAP | 2005-02-15 | 2027-02-15 | 2026-01-17 | MarkMonitor Inc. | {…} | Domain is active |
| sinditamaraty.org.br | [org.br](https://webatla.com/de/tld/br) | [br](https://webatla.com/de/tld/br) | ICANN | HTTP 200 | 104.21.85.161 | [US](https://webatla.com/de/country/us) | {…} | 2026-10-26 | Google Analytics GA4 G-E0GHYJD65W , PHP, RSS, Slick, HTTP/3, Joomla, jQuery, Favicon, YouTube, Bootstrap | 2026-11-10 | TRUE | {…} | 0.000118379 | 14,487,263 | 2026-05-26 | RDAP | 2009-06-04 | 2028-06-04 | 2026-05-14 | — | {…} | Domain is active |
| sourceforge.net | [net](https://webatla.com/de/tld/net) | [net](https://webatla.com/de/tld/net) | ICANN | HTTP 200 | 104.18.12.149 | [US](https://webatla.com/de/country/us) | {…} | 2026-10-25 | Google Analytics GA4 G-1H226E4E4L , RSS, HSTS, HTTP/3, Favicon, YouTube, SparkPost, Cloudflare, Google Site Verification, Cloudflare Bot Management | 2026-11-08 | TRUE | {…} | 0.0000868166 | 19,526,540 | 2025-07-07 | RDAP | 1999-08-08 | 2027-08-08 | 2025-07-06 | GoDaddy.com, LLC | {…} | Domain is active |
| mediasmarts.ca | [ca](https://webatla.com/de/tld/ca) | [ca](https://webatla.com/de/tld/ca) | ICANN | HTTP 200 | 104.26.10.32 | [US](https://webatla.com/de/country/us) | {…} | 2026-11-10 | PHP, cdnjs, Drupal 11 , HTTP/2, jQuery, Favicon, YouTube, hreflang, MailChimp, Cloudflare | 2026-11-15 | TRUE | {…} | 0.0000338582 | 18,629,832 | 2026-07-02 | RDAP | 2011-06-20 | 2027-06-20 | 2026-06-20 | Rebel.ca Corp. | {…} | Domain is active |
| themix.org.uk | [org.uk](https://webatla.com/de/tld/uk) | [uk](https://webatla.com/de/tld/uk) | ICANN | HTTP 200 | 185.44.252.131 | [GB](https://webatla.com/de/country/gb) | {…} | 2026-10-29 | Google Analytics G-W6H1MZLKKG UA-3057085-1 +1 , Google Tag Manager GTM-TXHT4M , PWA, Django, HTTP/2, Python, Favicon, Wagtail, YouTube, Sendgrid | 2026-11-11 | TRUE | {…} | 0.0000304159 | 18,588,876 | 2025-07-04 | RDAP | 2001-12-04 | 2029-12-04 | 2025-07-04 | GoDaddy.com, LLC. | {…} | Domain is active |

[↓ Vorschau herunterladen (20 Zeilen, kostenlos)](https://webatla.com/api/v1/sample/technology/youtube?dataset=technologies)
[Technologies kaufen · €159 / Monat](https://webatla.com/account/checkout?dataset=technologies)

## Wie viele Websites nutzen YouTube?

2.015.503 Websites nutzen YouTube, Stand 18. Nov. 2026.

Von Okt. 2023 bis Okt. 2026 veränderte sich die Zahl der Websites mit YouTube um -33 %.

In den letzten 12 Monaten kamen 708.000 Websites hinzu und 1,04 Mio. fielen weg.

Ab November 2026 wurde das Zählmodell geändert.

Datentabelle

**YouTube: Websites mit Inhalt nach Monat. Aktiv gesamt ist die Anzahl am Monatsende, die anderen Spalten sind die Bewegungen des Monats. Verankert am webatla-Zensus von Okt. 2026. Ab November 2026 wurde das Zählmodell geändert. Der letzte Punkt ist die heutige Datei: alle Websites, auf denen die Technologie erkannt wurde.**

| Monat | Aktiv gesamt | Zugänge | Neue Websites damit | Dazu gewechselt | Abgänge | Entfernt | Eingestellt | Nettoänderung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Nov. 2026 | 2.015.503 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 2026 Jan bis Okt | 2,02 Mio. | 582.000 | 196.000 | 386.000 | 862.000 | 589.000 | 273.000 | -280.000 |
| Okt. 2026 exakt | 2,02 Mio. | 41.300 | 16.700 | 24.600 | 65.000 | 56.900 | 8080 | -23.700 |
| Sept. 2026 | 2,05 Mio. | 54.100 | 25.400 | 28.700 | 115.000 | 86.200 | 28.800 | -60.900 |
| Aug. 2026 | 2,11 Mio. | 42.900 | 15.600 | 27.300 | 95.300 | 65.700 | 29.600 | -52.400 |
| Juli 2026 | 2,16 Mio. | 50.900 | 14.000 | 36.900 | 87.600 | 54.700 | 32.800 | -36.700 |
| Juni 2026 | 2,2 Mio. | 48.100 | 8650 | 39.500 | 76.200 | 47.600 | 28.600 | -28.100 |
| Mai 2026 | 2,23 Mio. | 61.400 | 9530 | 51.900 | 80.200 | 52.400 | 27.800 | -18.800 |
| Apr. 2026 | 2,24 Mio. | 75.400 | 28.200 | 47.100 | 101.000 | 60.000 | 40.600 | -25.200 |
| März 2026 | 2,27 Mio. | 80.300 | 38.600 | 41.800 | 74.000 | 50.700 | 23.300 | +6350 |
| Feb. 2026 | 2,26 Mio. | 45.800 | 5330 | 40.500 | 76.100 | 53.000 | 23.100 | -30.300 |
| Jan. 2026 | 2,29 Mio. | 81.500 | 34.200 | 47.300 | 92.300 | 61.700 | 30.600 | -10.800 |
| 2025 | 2,3 Mio. | 796.000 | 267.000 | 529.000 | 1,12 Mio. | 815.000 | 302.000 | -321.000 |
| Dez. 2025 | 2,3 Mio. | 61.100 | 17.700 | 43.500 | 72.500 | 53.100 | 19.400 | -11.300 |
| Nov. 2025 | 2,32 Mio. | 64.900 | 25.100 | 39.800 | 107.000 | 63.900 | 42.900 | -42.000 |
| Okt. 2025 | 2,36 Mio. | 66.500 | 23.500 | 43.000 | 80.700 | 59.800 | 20.900 | -14.200 |
| Sept. 2025 | 2,37 Mio. | 61.100 | 21.600 | 39.400 | 87.300 | 62.700 | 24.700 | -26.300 |
| Aug. 2025 | 2,4 Mio. | 64.700 | 19.800 | 44.800 | 77.500 | 56.200 | 21.300 | -12.800 |
| Juli 2025 | 2,41 Mio. | 66.000 | 28.400 | 37.500 | 78.000 | 56.300 | 21.800 | -12.000 |
| Juni 2025 | 2,42 Mio. | 38.800 | -4180 | 43.000 | 110.000 | 84.600 | 25.400 | -71.100 |
| Mai 2025 | 2,49 Mio. | 60.100 | 23.100 | 37.100 | 80.700 | 60.200 | 20.500 | -20.600 |
| Apr. 2025 | 2,51 Mio. | 77.600 | 29.000 | 48.500 | 111.000 | 80.800 | 30.100 | -33.300 |
| März 2025 | 2,55 Mio. | 86.700 | 33.400 | 53.300 | 114.000 | 85.000 | 28.900 | -27.200 |
| Feb. 2025 | 2,58 Mio. | 74.100 | 28.300 | 45.700 | 82.500 | 65.200 | 17.300 | -8420 |
| Jan. 2025 | 2,58 Mio. | 74.600 | 21.400 | 53.200 | 116.000 | 87.400 | 28.900 | -41.800 |
| 2024 | 2,63 Mio. | 820.000 | 284.000 | 536.000 | 1,19 Mio. | 883.000 | 308.000 | -371.000 |
| Dez. 2024 | 2,63 Mio. | 72.900 | 25.800 | 47.100 | 103.000 | 79.600 | 23.700 | -30.400 |
| Nov. 2024 | 2,66 Mio. | 74.700 | 22.600 | 52.100 | 98.100 | 73.900 | 24.200 | -23.400 |
| Okt. 2024 | 2,68 Mio. | 77.500 | 29.500 | 47.900 | 99.600 | 79.100 | 20.500 | -22.200 |
| Sept. 2024 | 2,7 Mio. | 56.800 | 8350 | 48.400 | 110.000 | 83.800 | 25.800 | -52.800 |
| Aug. 2024 | 2,75 Mio. | 73.000 | 29.100 | 43.900 | 125.000 | 62.000 | 63.300 | -52.300 |
| Juli 2024 | 2,81 Mio. | 80.500 | 27.900 | 52.600 | 114.000 | 86.200 | 27.700 | -33.400 |
| Juni 2024 | 2,84 Mio. | 71.700 | 24.300 | 47.400 | 100.000 | 78.600 | 21.700 | -28.600 |
| Mai 2024 | 2,87 Mio. | 77.300 | 21.300 | 56.000 | 122.000 | 96.700 | 25.400 | -44.800 |
| Apr. 2024 | 2,91 Mio. | 63.000 | 24.600 | 38.400 | 84.200 | 65.400 | 18.800 | -21.200 |
| März 2024 gesch. | 2,93 Mio. | 63.000 | 24.600 | 38.400 | 84.200 | 65.400 | 18.800 | -21.200 |
| Feb. 2024 | 2,96 Mio. | 55.100 | 23.100 | 32.000 | 75.300 | 56.300 | 19.000 | -20.200 |
| Jan. 2024 gesch. | 2,98 Mio. | 55.100 | 23.100 | 32.000 | 75.300 | 56.300 | 19.000 | -20.200 |
| 2023 | 3 Mio. | 819.000 | 311.000 | 508.000 | 1,03 Mio. | 785.000 | 249.000 | -215.000 |
| Dez. 2023 gesch. | 3 Mio. | 55.100 | 23.100 | 32.000 | 75.300 | 56.300 | 19.000 | -20.200 |
| Nov. 2023 | 3,02 Mio. | 79.400 | 25.600 | 53.800 | 94.200 | 75.900 | 18.400 | -14.800 |
| Okt. 2023 gesch. | 3,03 Mio. | 79.400 | 25.600 | 53.800 | 94.200 | 75.900 | 18.400 | -14.800 |
| Sept. 2023 | 3,05 Mio. | 59.400 | 26.000 | 33.400 | 78.000 | 51.300 | 26.700 | -18.600 |
| Aug. 2023 gesch. | 3,06 Mio. | 59.400 | 26.100 | 33.400 | 78.000 | 51.300 | 26.700 | -18.600 |
| Juli 2023 gesch. | 3,08 Mio. | 59.400 | 26.000 | 33.400 | 78.000 | 51.300 | 26.700 | -18.600 |
| Juni 2023 gesch. | 3,1 Mio. | 59.400 | 26.100 | 33.400 | 78.000 | 51.300 | 26.700 | -18.600 |
| Mai 2023 | 3,12 Mio. | 76.000 | 28.300 | 47.600 | 97.600 | 81.600 | 16.000 | -21.700 |
| Apr. 2023 gesch. | 3,14 Mio. | 76.000 | 28.300 | 47.600 | 97.600 | 81.600 | 16.000 | -21.700 |
| März 2023 | 3,16 Mio. | 72.700 | 26.800 | 45.900 | 86.100 | 70.600 | 15.500 | -13.400 |
| Feb. 2023 gesch. | 3,18 Mio. | 72.700 | 26.800 | 45.900 | 86.100 | 70.600 | 15.500 | -13.400 |
| Jan. 2023 | 3,19 Mio. | 70.100 | 22.700 | 47.500 | 90.900 | 67.000 | 23.900 | -20.800 |
| 2022 | 3,21 Mio. | 924.000 | 289.000 | 635.000 | 1,12 Mio. | 885.000 | 239.000 | -200.000 |
| Dez. 2022 gesch. | 3,21 Mio. | 70.100 | 22.700 | 47.500 | 90.900 | 67.000 | 23.900 | -20.800 |
| Nov. 2022 | 3,23 Mio. | 66.800 | 18.100 | 48.700 | 99.400 | 77.800 | 21.600 | -32.500 |
| Okt. 2022 gesch. | 3,26 Mio. | 66.800 | 18.100 | 48.700 | 99.400 | 77.800 | 21.600 | -32.500 |
| Sept. 2022 | 3,3 Mio. | 124.000 | 24.000 | 100.000 | 167.000 | 136.000 | 31.100 | -43.200 |
| Aug. 2022 | 3,34 Mio. | 57.300 | 21.100 | 36.200 | 65.300 | 54.700 | 10.600 | -8020 |
| Juli 2022 gesch. | 3,35 Mio. | 57.300 | 21.100 | 36.200 | 65.300 | 54.700 | 10.600 | -8020 |
| Juni 2022 | 3,36 Mio. | 112.000 | 32.900 | 78.700 | 128.000 | 105.000 | 22.600 | -16.400 |
| Mai 2022 | 3,37 Mio. | 72.900 | 27.400 | 45.500 | 82.400 | 62.200 | 20.200 | -9490 |
| Apr. 2022 gesch. | 3,38 Mio. | 72.900 | 27.400 | 45.500 | 82.400 | 62.200 | 20.200 | -9490 |
| März 2022 gesch. | 3,39 Mio. | 72.900 | 27.400 | 45.500 | 82.400 | 62.200 | 20.200 | -9490 |
| Feb. 2022 gesch. | 3,4 Mio. | 72.900 | 27.400 | 45.500 | 82.400 | 62.200 | 20.200 | -9490 |
| Jan. 2022 | 3,41 Mio. | 78.800 | 21.500 | 57.200 | 79.000 | 63.200 | 15.800 | -251 |
| 2021 | 3,41 Mio. | 1,28 Mio. | 314.000 | 966.000 | 1,53 Mio. | 1,27 Mio. | 267.000 | -253.000 |
| Dez. 2021 gesch. | 3,41 Mio. | 78.800 | 21.500 | 57.200 | 79.000 | 63.200 | 15.800 | -250 |
| Nov. 2021 | 3,41 Mio. | 127.000 | 31.000 | 95.600 | 151.000 | 125.000 | 25.600 | -24.300 |
| Okt. 2021 | 3,44 Mio. | 113.000 | 26.700 | 86.600 | 120.000 | 97.900 | 22.500 | -7050 |
| Sept. 2021 | 3,44 Mio. | 79.100 | 20.300 | 58.800 | 92.900 | 73.900 | 19.000 | -13.800 |
| Aug. 2021 gesch. | 3,46 Mio. | 79.100 | 20.300 | 58.800 | 92.900 | 73.900 | 19.000 | -13.800 |
| Juli 2021 | 3,47 Mio. | 125.000 | 23.400 | 101.000 | 151.000 | 126.000 | 25.300 | -26.400 |
| Juni 2021 | 3,5 Mio. | 123.000 | 23.100 | 100.000 | 149.000 | 123.000 | 25.800 | -25.200 |
| Mai 2021 | 3,52 Mio. | 126.000 | 23.300 | 103.000 | 158.000 | 137.000 | 21.100 | -32.200 |
| Apr. 2021 | 3,55 Mio. | 91.200 | 32.300 | 58.900 | 101.000 | 82.500 | 18.500 | -9740 |
| März 2021 gesch. | 3,56 Mio. | 91.200 | 32.300 | 58.900 | 101.000 | 82.500 | 18.500 | -9740 |
| Feb. 2021 | 3,57 Mio. | 149.000 | 30.900 | 119.000 | 237.000 | 201.000 | 36.100 | -87.900 |
| Jan. 2021 | 3,66 Mio. | 96.900 | 28.600 | 68.300 | 99.800 | 79.900 | 19.800 | -2870 |
| 2020 | 3,66 Mio. | 1,69 Mio. | 362.000 | 1,33 Mio. | 1,59 Mio. | 1,29 Mio. | 300.000 | +97.300 |
| Dez. 2020 gesch. | 3,66 Mio. | 96.900 | 28.600 | 68.300 | 99.800 | 79.900 | 19.800 | -2870 |
| Nov. 2020 | 3,67 Mio. | 148.000 | 24.800 | 124.000 | 147.000 | 121.000 | 26.100 | +1220 |
| Okt. 2020 | 3,67 Mio. | 153.000 | 36.700 | 116.000 | 154.000 | 119.000 | 34.700 | -1010 |
| Sept. 2020 | 3,67 Mio. | 263.000 | 25.000 | 238.000 | 194.000 | 156.000 | 38.000 | +69.200 |
| Aug. 2020 | 3,6 Mio. | 125.000 | 28.200 | 96.900 | 122.000 | 95.500 | 26.200 | +3470 |
| Juli 2020 | 3,59 Mio. | 102.000 | 33.500 | 68.500 | 79.400 | 62.400 | 17.000 | +22.600 |
| Juni 2020 gesch. | 3,57 Mio. | 102.000 | 33.500 | 68.500 | 79.400 | 62.400 | 17.000 | +22.600 |
| Mai 2020 | 3,55 Mio. | 134.000 | 35.300 | 99.200 | 109.000 | 88.200 | 20.800 | +25.400 |
| Apr. 2020 gesch. | 3,52 Mio. | 134.000 | 35.300 | 99.200 | 109.000 | 88.200 | 20.800 | +25.400 |
| März 2020 | 3,5 Mio. | 166.000 | 24.500 | 141.000 | 180.000 | 149.000 | 31.200 | -14.300 |
| Feb. 2020 | 3,51 Mio. | 142.000 | 37.700 | 104.000 | 146.000 | 123.000 | 23.600 | -4050 |
| Jan. 2020 | 3,52 Mio. | 122.000 | 18.700 | 103.000 | 173.000 | 148.000 | 25.100 | -50.500 |
| 2019 | 3,57 Mio. | 1,66 Mio. | 394.000 | 1,26 Mio. | 1,79 Mio. | 1,5 Mio. | 291.000 | -135.000 |
| Dez. 2019 | 3,57 Mio. | 117.000 | 32.700 | 83.900 | 135.000 | 115.000 | 19.900 | -18.300 |
| Nov. 2019 | 3,59 Mio. | 140.000 | 29.800 | 110.000 | 170.000 | 121.000 | 49.500 | -30.000 |
| Okt. 2019 | 3,62 Mio. | 117.000 | 18.800 | 98.000 | 142.000 | 129.000 | 13.200 | -25.600 |
| Sept. 2019 | 3,64 Mio. | 138.000 | 47.700 | 90.700 | 147.000 | 122.000 | 25.500 | -8750 |
| Aug. 2019 | 3,65 Mio. | 129.000 | 26.000 | 103.000 | 166.000 | 143.000 | 22.600 | -36.700 |
| Juli 2019 | 3,69 Mio. | 106.000 | 19.900 | 86.300 | 156.000 | 133.000 | 22.600 | -49.500 |
| Juni 2019 | 3,74 Mio. | 137.000 | 37.500 | 99.500 | 146.000 | 122.000 | 24.600 | -9390 |
| Mai 2019 | 3,75 Mio. | 146.000 | 30.300 | 116.000 | 159.000 | 133.000 | 25.700 | -12.300 |
| Apr. 2019 | 3,76 Mio. | 162.000 | 41.200 | 121.000 | 146.000 | 122.000 | 24.100 | +16.100 |
| März 2019 | 3,74 Mio. | 164.000 | 36.900 | 127.000 | 150.000 | 126.000 | 23.700 | +13.800 |
| Feb. 2019 | 3,73 Mio. | 161.000 | 43.700 | 118.000 | 140.000 | 119.000 | 21.100 | +20.800 |
| Jan. 2019 | 3,71 Mio. | 138.000 | 29.600 | 108.000 | 133.000 | 114.000 | 18.900 | +4900 |
| 2018 | 3,7 Mio. | 1,37 Mio. | 436.000 | 933.000 | 2,34 Mio. | 1,94 Mio. | 398.000 | -972.000 |
| Dez. 2018 | 3,7 Mio. | 114.000 | 28.100 | 85.700 | 134.000 | 102.000 | 31.300 | -20.000 |
| Nov. 2018 | 3,72 Mio. | 122.000 | 30.300 | 91.600 | 144.000 | 132.000 | 11.800 | -21.700 |
| Okt. 2018 | 3,74 Mio. | 124.000 | 23.900 | 99.900 | 137.000 | 120.000 | 16.600 | -12.900 |
| Sept. 2018 | 3,76 Mio. | 142.000 | 43.800 | 98.100 | 138.000 | 117.000 | 21.000 | +3600 |
| Aug. 2018 | 3,75 Mio. | 98.000 | 23.500 | 74.500 | 145.000 | 127.000 | 17.900 | -46.500 |
| Juli 2018 | 3,8 Mio. | 84.200 | 21.400 | 62.800 | 169.000 | 119.000 | 50.200 | -84.900 |
| Juni 2018 | 3,88 Mio. | 94.400 | 23.300 | 71.100 | 189.000 | 154.000 | 34.700 | -94.400 |
| Mai 2018 | 3,98 Mio. | 138.000 | 74.500 | 63.300 | 338.000 | 293.000 | 44.400 | -200.000 |
| Apr. 2018 | 4,18 Mio. | 117.000 | 49.400 | 67.700 | 258.000 | 227.000 | 30.500 | -141.000 |
| März 2018 | 4,32 Mio. | 109.000 | 51.400 | 57.900 | 275.000 | 182.000 | 93.800 | -166.000 |
| Feb. 2018 | 4,49 Mio. | 138.000 | 48.800 | 89.300 | 244.000 | 206.000 | 38.800 | -106.000 |
| Jan. 2018 | 4,59 Mio. | 89.300 | 17.800 | 71.400 | 171.000 | 164.000 | 6630 | -81.700 |
| 2017 | 4,67 Mio. | 1,67 Mio. | 472.000 | 1,19 Mio. | 1,4 Mio. | 1,21 Mio. | 196.000 | +262.000 |
| Dez. 2017 | 4,67 Mio. | 108.000 | 48.100 | 60.100 | 137.000 | 118.000 | 18.600 | -28.300 |
| Nov. 2017 | 4,7 Mio. | 115.000 | 39.100 | 75.500 | 140.000 | 114.000 | 26.200 | -25.300 |
| Okt. 2017 | 4,73 Mio. | 115.000 | 31.500 | 83.100 | 133.000 | 115.000 | 18.300 | -18.300 |
| Sept. 2017 | 4,75 Mio. | 124.000 | 27.500 | 96.500 | 134.000 | 124.000 | 10.200 | -9770 |
| Aug. 2017 | 4,76 Mio. | 164.000 | 84.400 | 79.600 | 110.000 | 86.200 | 23.900 | +53.900 |
| Juli 2017 | 4,7 Mio. | 82.100 | -921 | 83.000 | 86.600 | 81.700 | 4960 | -4570 |
| Juni 2017 | 4,71 Mio. | 167.000 | 46.300 | 120.000 | 95.500 | 82.000 | 13.600 | +71.100 |
| Mai 2017 | 4,64 Mio. | 147.000 | 48.300 | 98.300 | 107.000 | 91.600 | 15.000 | +40.100 |
| Apr. 2017 | 4,6 Mio. | 63.200 | -32.200 | 95.300 | 96.800 | 85.800 | 11.000 | -33.600 |
| März 2017 | 4,63 Mio. | 187.000 | 57.400 | 130.000 | 101.000 | 87.700 | 13.600 | +85.800 |
| Feb. 2017 | 4,54 Mio. | 231.000 | 77.500 | 153.000 | 124.000 | 108.000 | 15.600 | +107.000 |
| Jan. 2017 | 4,44 Mio. | 164.000 | 45.000 | 119.000 | 140.000 | 115.000 | 24.900 | +24.200 |
| 2016 | 4,41 Mio. | 1,59 Mio. | 310.000 | 1,28 Mio. | 1,41 Mio. | 1,34 Mio. | 71.100 | +179.000 |
| Dez. 2016 | 4,41 Mio. | 89.300 | 20.400 | 68.900 | 72.600 | 69.000 | 3510 | +16.700 |
| Nov. 2016 gesch. | 4,4 Mio. | 89.300 | 20.400 | 68.900 | 72.600 | 69.000 | 3510 | +16.700 |
| Okt. 2016 | 4,38 Mio. | 119.000 | 41.900 | 77.000 | 90.100 | 87.500 | 2650 | +28.700 |
| Sept. 2016 | 4,35 Mio. | 101.000 | 17.600 | 83.200 | 108.000 | 102.000 | 6760 | -7550 |
| Aug. 2016 | 4,36 Mio. | 320.000 | 89.200 | 230.000 | 257.000 | 250.000 | 6190 | +63.000 |
| Juli 2016 | 4,29 Mio. | 137.000 | 36.900 | 100.000 | 105.000 | 99.500 | 5270 | +32.200 |
| Juni 2016 | 4,26 Mio. | 103.000 | 8270 | 94.900 | 97.700 | 91.100 | 6650 | +5440 |
| Mai 2016 | 4,26 Mio. | 241.000 | 40.600 | 201.000 | 179.000 | 173.000 | 5470 | +62.600 |
| Apr. 2016 | 4,19 Mio. | 115.000 | 2630 | 112.000 | 140.000 | 128.000 | 11.600 | -25.100 |
| März 2016 gesch. | 4,22 Mio. | 115.000 | 2630 | 112.000 | 140.000 | 128.000 | 11.600 | -25.100 |
| Feb. 2016 | 4,24 Mio. | 79.500 | 15.000 | 64.500 | 73.900 | 70.000 | 3940 | +5580 |
| Jan. 2016 gesch. | 4,24 Mio. | 79.500 | 15.000 | 64.500 | 73.900 | 70.000 | 3940 | +5580 |
| 2015 | 4,23 Mio. | 1,11 Mio. | 134.000 | 980.000 | 1,19 Mio. | 1,14 Mio. | 47.500 | -78.200 |
| Dez. 2015 gesch. | 4,23 Mio. | 79.500 | 15.000 | 64.500 | 73.900 | 70.000 | 3940 | +5580 |
| Nov. 2015 | 4,23 Mio. | 153.000 | 12.400 | 140.000 | 141.000 | 136.000 | 4410 | +12.300 |
| Okt. 2015 | 4,22 Mio. | 78.600 | 12.300 | 66.300 | 72.500 | 69.700 | 2860 | +6090 |
| Sept. 2015 gesch. | 4,21 Mio. | 78.600 | 12.300 | 66.300 | 72.500 | 69.700 | 2860 | +6090 |
| Aug. 2015 | 4,2 Mio. | 107.000 | 22.400 | 84.100 | 131.000 | 128.000 | 2650 | -24.600 |
| Juli 2015 | 4,23 Mio. | 99.100 | 10.700 | 88.400 | 109.000 | 105.000 | 4130 | -10.200 |
| Juni 2015 | 4,24 Mio. | 143.000 | 17.400 | 125.000 | 161.000 | 154.000 | 7480 | -18.400 |
| Mai 2015 | 4,26 Mio. | 122.000 | 19.000 | 103.000 | 119.000 | 115.000 | 4330 | +3440 |
| Apr. 2015 | 4,25 Mio. | 84.900 | 9960 | 74.900 | 105.000 | 101.000 | 4080 | -19.800 |
| März 2015 | 4,27 Mio. | 91.100 | 2670 | 88.400 | 109.000 | 105.000 | 4330 | -18.400 |
